| ← #043 Myrapla |
![]() Artwork von Ken Sugimori | |
| Namen | |
|---|---|
| Japanisch | クサイハナ Kusaihana |
| Englisch | Gloom |
| Französisch | Ortide |
| Koreanisch | 냄새꼬 Naemsaekko |
| Allgemein | |
| National-Dex | # 044 |
| Johto-Dex | # 084 |
| Hoenn-Dex | # 089 |
| Sinnoh-Dex | – |
| Typen | |
| Fähigkeiten | Chlorophyll |
| Fangen, Zucht, Training | |
| Fangrate | 120 |
| Start-Zuneigung | 70 |
| Geschlecht | ½ ♂ ½ ♀ |
| EP Lv. 100 | 1.059.860 |
| Ei-Gruppe | Pflanze |
| Ei-Schritte | 5120 |
| Items |
keine Items |
| Erscheinung | |
| Spezies | Unkraut |
| Größe | 0,8 m |
| Gewicht | 8,6 kg |
| Farbe | Blau |
| Form | |
| Fußabdruck | |
| Ruf | |
Duflor ist ein Pokémon mit den Typen
und
. Es existiert seit der 1. Generation.
Seinen ersten Auftritt im Anime hatte es in der Folge "Im Reich der Düfte".
Inhaltsverzeichnis |
|
Basis
|
Stufe 1
|
Stufe 2
|
|
|
| | ||
| | Route 12, 13, 14, 15 | |
| | Tausch | |
| | Route 5 (nachts) | |
| | Route 121, Route 123 und in der Safari-Zone | |
| | Beerenforst | |
| | Entwicklung, Stillklamm E1-E9, Partnerareal: Dschungel | |
| | Sekra-Bergkette (Nach Spielende) | |
| | Route 224, 229, 230 | |
| | Route 5, Route 6, Route 47, Route 48 | |
| | Route 5, Route 47, Route 48 | |
| | Im Wald | |
Duflor kann folgende Attacken erlernen. Fettgedruckte Attacken sind STAB-Attacken.
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FP | Basiswerte | Maxwerte Negatives Wesen | Maxwerte Neutrales Wesen | Maxwerte Positives Wesen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.50 | Lv.100 | Lv.50 | Lv.100 | Lv.50 | Lv.100 | |||||||
| KP | 0 | 60
| 167
| 324
| 167
| 324
| 167
| 324
| ||||
| Angriff | 0 | 65
| 105
| 206
| 117
| 229
| 128
| 251
| ||||
| Vert. | 0 | 70
| 109
| 215
| 122
| 239
| 134
| 262
| ||||
| Spez.-Angr. | 2 | 85
| 123
| 242
| 137
| 269
| 150
| 295
| ||||
| Spez.-Vert. | 0 | 75
| 114
| 224
| 127
| 249
| 139
| 273
| ||||
| Init. | 0 | 40
| 82
| 161
| 92
| 179
| 101
| 196
| ||||
| Die max. Pokéthlon-Werte von Duflor: | |
| Geschwindigkeit | |
| Kraft | |
| Technik | |
| Ausdauer | |
| Sprung | |
| Eine Liste aller max. Werte findet man hier. | |
Wird Duflor von Attacken dieser jeweiligen Typen angegriffen, wird der Schaden mit dem angegebenen Faktor multipliziert.
| Multiplikator | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0x | ¼x | ½x | 1x | 2x | 4x |
| |||||
| Gen | Spiel | Eintrag |
|---|---|---|
| I | RB | Dieses Pokémon sabbert nicht. Es sondert einen speziellen Nektar ab, um seine Beute anzulocken. |
| G | Dieses Pokémon sondert einen übelriechenden Geruch ab. Trotzdem halten einige Leute es im Haus. | |
| STA | DUFLORS furchtbaren Gestank kann man über viele Kilometer riechen. Atmet man ihn ein, kann er zur Bewußtlosigkeit führen. | |
| II | G | Was wie Speichel aussieht, ist eigentlich Honig. Es ist zähflüssig und klebrig, wenn man ihn berührt. |
| S | Es scheidet zähen, sabberähnlichen Honig aus. Obwohl dieser süß riecht, ist es eklig in seiner Nähe. | |
| C | Der Gestank seines Speichels und der Pollen ist so ekelig, dass mancher Feind dadurch ohnmächtig wird. | |
| III | RU | DUFLOR produziert einen Ekel erregenden Gestank aus dem Stempel seiner Blume. Wenn es in Gefahr gerät, wird der Gestank noch unerträglicher. Wenn sich dieses POKéMON in Sicherheit befindet, stößt es keinen Gestank aus. |
| SA | Aus DUFLORs Mund tropft übelst riechender Honig. Diesen Gestank scheint es zu lieben, denn es schnieft die giftigen Dämpfe ein und sabbert danach noch mehr Honig. | |
| FR | Sein Stempel sondert einen unglaublich faulen Gestank ab. Dieser stechende Gestank kann Gegner in bis zu 2 km Entfernung bewusstlos machen. | |
| BG | Dieses POKéMON sabbert nicht. Es sondert einen speziellen Nektar ab, um seine Beute anzulocken. | |
| SM | Ekliger, schleimiger Honig tropft aus seinem Mund. Eine kleine Menge reicht aus, um in Katatonie zu verfallen. Es gibt jedoch Anhänger dieses stechenden Gestanks. | |
| IV | DPPT | Der Honig, den es abgibt, riecht so entsetzlich, dass sich sogar Nasen in 2 km Entfernung rümpfen. |
| Name: |
| ja kusai + hana |
| de Du(ft) + flor |
| en gloom |
| fr or(tie) + (fe)tide |
| Aussehen: Basiert auf einer Rafflesia arnoldii |
| Grün/Rot (Ja.) | Rot/Blau | Gelb | Rückseite | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ||||||||||||||||
| Gold | Silber | Crystal | Rückseite | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ||||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||||||
| Rubin Saphir | Feuerrot Blattgrün | Smaragd | Rückseite | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
| Diamant Perl | Platin | HeartGold SoulSilver | Rückseite | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
| Geschlechtsunterschiede: Das weibliche Duflor hat einen größeren Punkt auf der Blüte als das männliche. | |||||||||||||||||||
| Col/XD Gesicht | Col/XD Sprite | XD Animation |
|---|---|---|
| | | |
| HG/SS Field | Link! | Mystery Dungeon | Pinball |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Ranger | Ranger 2 | Ranger 3 |
|---|---|---|
| |
|
|
Hinweis: Dieser Artikel wurde in einigen Teilen automatisch von einem Computer-Programm (Bot) bearbeitet. Leider lassen sich dabei Fehler trotz größter Sorgfalt nicht ganz ausschließen - vor allem bei den Attackenlisten haben sich einige Fehler eingeschlichen. Bitte hilf uns, diesen Artikel zu überprüfen, und entferne etwaige Mängel.