| Route 20 | ||||||||||||
|
‹ Route 19
Route 21 ›
| ||||||||||||
| | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Die Route 20 verbindet Route 19 mit der Zinnoberinsel, aber zuvor muss man durch die Seeschauminseln, die die Routen trennen und die in der 2. Generation als Ersatzarena für Pyro gelten.
Inhaltsverzeichnis |
| Item | Fundort | Edition | |
|---|---|---|---|
| |
Sternenstaub | FRBGHGSS | |
| |
Abyssplatte | In der nähe der Seeschauminseln versteckt im Wasser | HGSS |
| |
Abysszahn | In der nähe der Seeschauminseln versteckt im Wasser | HGSS |
| Pokémon | Wo? / Wie? | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Immer | |||||
| |
Tentacha | |
RB — | G 40% | |
| Surfen | RBG 100% | ||||
| |
Tentoxa | |
RB — | G 40% | |
| |
Muschas | |
RB 25% | G — | |
| |
Seeper | |
RB 25% | G — | |
| |
Goldini | |
RBG 50% | ||
| |
Sterndu | |
RB 25% | G 20% | |
| |
Karpador | |
RBG 100% | ||
| Pokémon | Wo? / Wie? | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Immer | |||||
| |
Tentacha | Surfen | FRBG 100% | ||
| |
Enton | |
FR 1% | BG — | |
| |
Flegmon | |
FR — | BG 1% | |
| |
Muschas | |
FR 40% | BG — | |
| |
Krabby | |
FR — | BG 40% | |
| |
FR 20% | BG 60% | |||
| |
Kingler | |
FR — | BG 4% | |
| |
Seeper | |
FR 40% | BG — | |
| |
FR 60% | BG 20% | |||
| |
Seemon | |
FR 4% | BG — | |
| |
Sterndu | |
FR — | BG 40% | |
| |
Karpador | |
FRBG — | ||
| |
FRBG 20% | ||||
| |
Garados | |
FRBG 15% | ||
| Pokémon | Wo? / Wie? | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Immer | |||||
| |
Tentacha | |
GSK 50% | ||
| Surfen | GSK 90% | ||||
| |
Tentoxa | Surfen | GSK 10% | ||
| |
Kingler | |
GSK 10% | ||
| |
GSK 10% | ||||
| |
Karpador | |
GSK 50% | ||
| |
Lampi | |
GSK 5% | ||
| |
GSK 5% | ||||
| Morgens und Tagsüber | |||||
| |
Krabby | |
GSK 10% | ||
| |
GSK 30% | ||||
| |
Corasonn | |
GSK 10% | ||
| |
GSK 30% | ||||
| Nachts | |||||
| |
Krabby | |
GSK 45% | ||
| |
GSK 45% | ||||
| |
Lanturn | |
GSK 10% | ||
| |
GSK 10% | ||||
| |
Sterndu | |
GSK 30% | ||
| |
GSK 30% | ||||
| Pokémon | Wo? / Wie? | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Im Wasser | |||||
| |
Tentacha | Surfen | HGSS 90% | ||
| |
HGSS 5% | ||||
| |
HGSS 30% | ||||
| |
Tentoxa | Surfen | HGSS 10% | ||
| |
HGSS 7% | ||||
| |
Karpador | |
HGSS 95% | ||
| |
HGSS 60% | ||||
| |
Muschas | |
HGSS 3% | ||
| |
HGSS 30% | ||||
| |
Lampi | |
HGSS 7% | ||
| |
HGSS 60% | ||||
| |
Lanturn | |
HGSS 3% | ||
| Trainer | Pokémon | Lv. | Erf. | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwimmer Gewinn: | |||||
| |
Muschas | Lv.31 | 644 | — | |
| |
Austos | Lv.31 | 1348 | — | |
| Schwimmer Gewinn: | |||||
| |
Seeper | Lv.28 | 498 | — | |
| |
Seeper | Lv.28 | 498 | — | |
| |
Seemon | Lv.28 | 930 | — | |
| |
Seeper | Lv.28 | 498 | — | |
| Schönheit Gewinn: | |||||
| |
Seemon | Lv.30 | 996 | — | |
| |
Seeper | Lv.30 | 533 | — | |
| |
Seemon | Lv.28 | 930 | — | |
| Schönheit Gewinn: | |||||
| |
Golking | Lv.35 | 1275 | — | |
| Pfadfinder Gewinn: | |||||
| |
Tentacha | Lv.30 | 675 | — | |
| |
Seeper | Lv.30 | 533 | — | |
| |
Jurob | Lv.30 | 642 | — | |
| Vogelfänger Gewinn: | |||||
| |
Ibitak | Lv.30 | 1041 | — | |
| |
Ibitak | Lv.30 | 1041 | — | |
| |
Tauboga | Lv.30 | 726 | — | |
| Schönheit Gewinn: | |||||
| |
Muschas | Lv.30 | 623 | — | |
| |
Muschas | Lv.30 | 623 | — | |
| |
Austos | Lv.30 | 1305 | — | |
| Schwimmer Gewinn: | |||||
| |
Sterndu | Lv.35 | 795 | — | |
| Pfadfinder Gewinn: | |||||
| |
Goldini | Lv.31 | 737 | — | |
| |
Golking | Lv.31 | 1129 | — | |
| Schönheit Gewinn: | |||||
| |
Quapsel | Lv.31 | 511 | — | |
| |
Golking | Lv.31 | 1129 | — | |
| Trainer | Pokémon | Lv. | Erf. | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwimmer Dimitri Gewinn: | |||||
| |
Marill ♂ | Lv.34 | 422 | — | |
| Schwimmerin Elke Gewinn: | |||||
| |
Marill ♀ | Lv.29 | 360 | — | |
| |
Marill ♀ | Lv.29 | 360 | — | |
| |
Lapras ♀ | Lv.32 | 1501 | — | |
| Schwimmerin Doris Gewinn: | |||||
| |
Starmie | Lv.42 | 1863 | — | |
| |
Starmie | Lv.42 | 1863 | — | |
| |
Starmie | Lv.42 | 1863 | — | |
| Trainer | Pokémon | Lv. | Erf. | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwimmer Barry Gewinn: | |||||
| |
Muschas ♂ | Lv.31 | 644 | — | |
| |
Austos ♂ | Lv.31 | 1348 | — | |
| Schwimmer Darrin Gewinn: | |||||
| |
Seeper ♂ | Lv.28 | 498 | — | |
| |
Seeper ♂ | Lv.28 | 498 | — | |
| |
Seeper ♂ | Lv.28 | 498 | — | |
| |
Seemon ♂ | Lv.28 | 930 | — | |
| Schwimmerin Shirley Gewinn: | |||||
| |
Seeper ♀ | Lv.28 | 498 | — | |
| |
Seemon ♀ | Lv.28 | 930 | — | |
| |
Seemon ♀ | Lv.28 | 930 | — | |
| Schwimmerin Tiffany Gewinn: | |||||
| |
Golking ♀ | Lv.35 | 1275 | — | |
| Picknicker Irene Gewinn: | |||||
| |
Seeper ♀ | Lv.30 | 533 | — | |
| |
Tentacha ♀ | Lv.30 | 675 | — | |
| |
Jurob ♀ | Lv.30 | 642 | — | |
| Vogelfänger Roger Gewinn: | |||||
| |
Ibitak ♂ | Lv.30 | 1041 | — | |
| |
Ibitak ♂ | Lv.30 | 1041 | — | |
| |
Tauboga ♂ | Lv.30 | 726 | — | |
| Schwimmerin Nora Gewinn: | |||||
| |
Muschas ♀ | Lv.30 | 623 | — | |
| |
Muschas ♀ | Lv.30 | 623 | — | |
| |
Austos ♀ | Lv.30 | 1305 | — | |
| Schwimmer Dean Gewinn: | |||||
| |
Sterndu | Lv.35 | 795 | — | |
| Picknicker Missy Gewinn: | |||||
| |
Goldini ♀ | Lv.31 | 737 | — | |
| |
Golking ♀ | Lv.31 | 1129 | — | |
| Schwimmerin Melissa Gewinn: | |||||
| |
Quapsel ♂ | Lv.31 | 511 | — | |
| |
Golking ♀ | Lv.31 | 1129 | — | |
| Trainer | Pokémon | Lv. | Erf. | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwimmerin Gerda Gewinn: | |||||
| |
Liebiskus ♀ | Lv.38 | 895 | — | |
| |
Liebiskus ♀ | Lv.39 | 919 | — | |
| |
Liebiskus ♀ | Lv.41 | 966 | — | |
| Schwimmer ???? Gewinn: | |||||
| |
Seemon ♂ | Lv.43 | 1428 | — | |
| |
Morlord ♂ | Lv.42 | 1233 | — | |
| Schwimmerin Oxana Gewinn: | |||||
| |
Bidiza ♀ | Lv.44 | 546 | — | |
| Camper ???? Gewinn: | |||||
| |
Geradaks ♂ | Lv.45 | 1234 | — | |
| Picknicker Sofia Gewinn: | |||||
| |
Knilz ♀ | Lv.45 | 626 | — | |
| Vogelfänger Artur Gewinn: | |||||
| |
Staralili ♂ | Lv.48 | 576 | — | |
| Picknicker Carmen Gewinn: | |||||
| |
Sheinux ♀ | Lv.45 | 578 | — | |
| Vogelfänger Alwin Gewinn: | |||||
| |
Wingull ♂ | Lv.46 | 630 | — | |
| |
Ibitak ♂ | Lv.43 | 1492 | — | |
| Schwimmer Dimitri Gewinn: | |||||
| |
Azumarill ♂ | Lv.44 | 1442 | — | |
| Schwimmerin Elke Gewinn: | |||||
| |
Marill ♀ | Lv.39 | 484 | — | |
| |
Lapras ♀ | Lv.42 | 1971 | — | |
| |
Marill ♀ | Lv.39 | 484 | — | |
| Schwimmerin Doris Gewinn: | |||||
| |
Starmie | Lv.42 | 1863 | — | |
| |
Starmie | Lv.42 | 1863 | — | |
| |
Starmie | Lv.42 | 1863 | — | |
| Schwimmer Juri Gewinn: | |||||
| |
Quaputzi ♂ | Lv.46 | 1291 | — | |
| |
Tentoxa ♂ | Lv.42 | 1845 | — | |
| 1. Generation RBG |
2. Generation GSK |
3. Generation FRBG |
4. Generation HGSS |
|---|---|---|---|
| |
|
|
|
| Städte | Alabastia | Vertania | Marmoria | Azuria | Orania | Lavandia | Prismania | Saffronia | Fuchsania | Zinnoberinsel | Indigo Plateau |
|---|---|
| Routen | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 |
| Orte | Vertania-Wald | Mondberg | Untergrund (Route 5-6) | M.S. Anne | Digdas Höhle | Felstunnel | Kraftwerk | Pokémon-Turm | Karate Dojo Untergrund (Route 7-8) | Prismania Spielhalle | Silph Co. | Safari-Zone | Seeschauminseln | Pokémon-Haus | Siegesstraße | Azuria-Höhle | Tohjo-Fälle | Park der Freunde |