Omega-Höhle: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (langlinks) (added it:Grotta Climax)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 207: Zeile 207:
{{Fangorte/Zeile|sp1=X|sp2=Y|nr=718|level=70|rate=einmalig}}
{{Fangorte/Zeile|sp1=X|sp2=Y|nr=718|level=70|rate=einmalig}}
|}
|}
 
Außerdem findet man in den Steinen auch oft Granitsteine oder Sternenstaub.
== In anderen Sprachen ==
== In anderen Sprachen ==
{| class="newtable"
{| class="newtable"

Version vom 16. April 2014, 15:21 Uhr

Vorlage:Route Infobox Die Omega-Höhle ist eine Höhle in der Region Kalos. Ein kalter Wind weht durch diese bedrohliche Höhle auf Route 18. Hier leben viele wilde Pokémon und es warten jede Menge Schätze darauf, von mutigen Abenteurern entdeckt zu werden. Gerüchten zufolge soll in den Tiefen der Höhle ein mächtiges Ungeheuer lauern.

Items

Vorlage:Item Liste/Kopf Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile |}

Trainer

Vorlage:Trainer/Kopf Vorlage:Trainer/TrainerinfoVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/TrainerinfoVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/TrainerinfoVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/TrainerinfoVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/TrainerinfoVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/TrainerinfoVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/TrainerinfoVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/TrainerinfoVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/TrainerinfoVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/TrainerinfoVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/Pokémon |}

Pokémon

Vorlage:Fangorte/Kopf

|- ! colspan="6" style="background:#E4DDC9; border:#918568 1px solid; padding: 1px 10px 1px 10px" | Immer Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile

|- ! colspan="6" style="background:#AFACB8; border:#2E2833 1px solid; padding: 1px 10px 1px 10px" | Von der Decke fallend Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile

|- ! colspan="6" style="background:#E4DDC9; border:#918568 1px solid; padding: 1px 10px 1px 10px" | Massenbegegnung Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile

|- ! colspan="6" style="background:#EFCEB8; border:#A57757 1px solid; padding: 1px 10px 1px 10px" | Zertrümmerer-Felsen Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile

|- ! colspan="6" style="background:#E4DDC9; border:#918568 1px solid; padding: 1px 10px 1px 10px" | Speziell Vorlage:Fangorte/Zeile |} Außerdem findet man in den Steinen auch oft Granitsteine oder Sternenstaub.

In anderen Sprachen

class="round-left round-top" style="background-color:#Vorlage:Route/Color/dunkel" | Sprache class="round-top round-right" style="background-color:#Vorlage:Route/Color/dunkel"| Name
class="round-left" style="background-color:#Vorlage:Route/Color/hell"|Japanisch class="darkBorder1 round-right" style="background-color:#Vorlage:Route/Color/hell"|ついのどうくつ Terminus Cave
class="round-left" style="background-color:#Vorlage:Route/Color/hell"|Englisch class="darkBorder1 round-right" style="background-color:#Vorlage:Route/Color/hell"|Terminus Cave
class="round-left" style="background-color:#Vorlage:Route/Color/hell"|Französisch class="darkBorder1 round-right" style="background-color:#Vorlage:Route/Color/hell"|Grotte Coda
class="round-left" style="background-color:#Vorlage:Route/Color/hell"|Italienisch class="darkBorder1 round-right" style="background-color:#Vorlage:Route/Color/hell"|Grotta Climax
class="round-left" style="background-color:#Vorlage:Route/Color/hell"|Spanisch class="darkBorder1 round-right" style="background-color:#Vorlage:Route/Color/hell"|Cueva Desenlace
class="round-left" style="background-color:#Vorlage:Route/Color/hell"|Koreanisch class="darkBorder1 round-right" style="background-color:#Vorlage:Route/Color/hell"|끝의동굴 Kkeut-yi Donggul

Vorlage:V

In anderen Sprachen: