Rangliste der sagenumwobenen Pokémon: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(die Ultrabestien können (noch) nicht zweifelsfrei den Legendären Pokémon zugeordnet werden)
(Änderung von Taisuke rückgängig gemacht. Durch die GTS eindeutig offiziell bestätigt, nach Absprache mit unter anderem Tai, Moltres, Maxmiran, Kenaz und Cyrano hier wieder eingefügt. Ausarbeitung der Neuentwicklungen in Gen 7 folgt bei Zeit.)
Zeile 3: Zeile 3:
Sie zeigt die Summen der [[Basiswerte]] eines Pokémon in der [[Siebte Spielgeneration|7. Generation]].
Sie zeigt die Summen der [[Basiswerte]] eines Pokémon in der [[Siebte Spielgeneration|7. Generation]].
Das Pokémon mit dem höchsten Gesamtwert steht ganz oben und das Pokémon mit dem niedrigsten Gesamtwert steht ganz unten. [[Attacke]]n, [[Items]], [[Wesen]] und [[Fähigkeit]]en werden nicht mit einberechnet.
Das Pokémon mit dem höchsten Gesamtwert steht ganz oben und das Pokémon mit dem niedrigsten Gesamtwert steht ganz unten. [[Attacke]]n, [[Items]], [[Wesen]] und [[Fähigkeit]]en werden nicht mit einberechnet.
== Rangliste ==
== Rangliste ==
{| class="round sortable blink" style="text-align:right; background:#B1CDEC; margin:auto; border: 2px solid #5C82AE"
{| class="round sortable blink" style="text-align:right; background:#B1CDEC; margin:auto; border: 2px solid #5C82AE"
Zeile 86: Zeile 85:
{{Rangliste/Zeile|rang=60|nr=642|form=a|zusatz=Tiergeistform|kp=79|ang=105|ver=70|spang=145|spver=80|init=101}}
{{Rangliste/Zeile|rang=60|nr=642|form=a|zusatz=Tiergeistform|kp=79|ang=105|ver=70|spang=145|spver=80|init=101}}
{{Rangliste/Zeile|rang=60|nr=647|zusatz=Alle Formen|kp=91|ang=72|ver=90|spang=129|spver=90|init=108}}
{{Rangliste/Zeile|rang=60|nr=647|zusatz=Alle Formen|kp=91|ang=72|ver=90|spang=129|spver=90|init=108}}
{{Rangliste/Zeile|rang=802|nr=773|kp=95|ang=95|ver=95|spang=95|spver=95|init=95}}
{{Rangliste/Zeile|rang=80|nr=785|kp=70|ang=115|ver=85|spang=95|spver=75|init=130}}
{{Rangliste/Zeile|rang=80|nr=785|kp=70|ang=115|ver=85|spang=95|spver=75|init=130}}
{{Rangliste/Zeile|rang=80|nr=786|kp=70|ang=85|ver=75|spang=130|spver=115|init=95}}
{{Rangliste/Zeile|rang=80|nr=786|kp=70|ang=85|ver=75|spang=130|spver=115|init=95}}
{{Rangliste/Zeile|rang=80|nr=787|kp=70|ang=130|ver=115|spang=85|spver=95|init=75}}
{{Rangliste/Zeile|rang=80|nr=787|kp=70|ang=130|ver=115|spang=85|spver=95|init=75}}
{{Rangliste/Zeile|rang=80|nr=788|kp=70|ang=75|ver=115|spang=95|spver=130|init=85}}
{{Rangliste/Zeile|rang=80|nr=788|kp=70|ang=75|ver=115|spang=95|spver=130|init=85}}
{{Rangliste/Zeile|rang=91|nr=718|form=a|zusatz=10%|kp=54|ang=100|ver=71|spang=61|spver=85|init=115}}
{{Rangliste/Zeile|rang=80|nr=793|kp=109|ang=53|ver=47|spang=127|spver=131|init=103}}
{{Rangliste/Zeile|rang=92|nr=489|kp=80|ang=80|ver=80|spang=80|spver=80|init=80}}
{{Rangliste/Zeile|rang=80|nr=794|kp=107|ang=139|ver=139|spang=53|spver=53|init=79}}
{{Rangliste/Zeile|rang=93|nr=790|kp=43|ang=29|ver=131|spang=29|spver=131|init=37}}
{{Rangliste/Zeile|rang=80|nr=795|kp=71|ang=137|ver=37|spang=137|spver=37|init=151}}
{{Rangliste/Zeile|rang=94|nr=789|kp=43|ang=29|ver=31|spang=29|spver=31|init=37}}
{{Rangliste/Zeile|rang=80|nr=796|kp=83|ang=89|ver=71|spang=173|spver=71|init=83}}
{{Rangliste/Zeile|rang=80|nr=797|kp=97|ang=101|ver=103|spang=107|spver=101|init=61}}
{{Rangliste/Zeile|rang=80|nr=798|kp=59|ang=181|ver=131|spang=59|spver=31|init=109}}
{{Rangliste/Zeile|rang=80|nr=799|kp=223|ang=101|ver=53|spang=97|spver=53|init=43}}
{{Rangliste/Zeile|rang=92|nr=772|kp=95|ang=95|ver=95|spang=95|spver=95|init=59}}
{{Rangliste/Zeile|rang=93|nr=718|form=a|zusatz=10%|kp=54|ang=100|ver=71|spang=61|spver=85|init=115}}
{{Rangliste/Zeile|rang=94|nr=489|kp=80|ang=80|ver=80|spang=80|spver=80|init=80}}
{{Rangliste/Zeile|rang=95|nr=790|kp=43|ang=29|ver=131|spang=29|spver=131|init=37}}
{{Rangliste/Zeile|rang=96|nr=789|kp=43|ang=29|ver=31|spang=29|spver=31|init=37}}
|}
|}


[[Kategorie:Ranglisten|Ranglisten]]
[[Kategorie:Ranglisten|Ranglisten]]
[[Kategorie:Legendäre Pokémon]]
[[Kategorie:Legendäre Pokémon]]

Version vom 19. September 2017, 23:42 Uhr

Pokémon-Ranglisten
Alle Pokémon
Erste Partner-Pokémon
Sagenumwobene Pokémon
Mega-Pokémon
1. Gen. 2. Gen.
3. Gen. 4. Gen.
5. Gen. 6. Gen.
7. Gen. 8. Gen.
9. Gen.
Normal Gift Psycho
Pflanze Boden Eis
Feuer Gestein Drache
Wasser Käfer Unlicht
Kampf Geist Stahl
Flug Elektro Fee
Typanfälligkeit
Größe Gewicht

In dieser Rangliste werden alle Legendären Pokémon aufgelistet. Sie zeigt die Summen der Basiswerte eines Pokémon in der 7. Generation. Das Pokémon mit dem höchsten Gesamtwert steht ganz oben und das Pokémon mit dem niedrigsten Gesamtwert steht ganz unten. Attacken, Items, Wesen und Fähigkeiten werden nicht mit einberechnet.

Rangliste