Spielzeugfabrik: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (→‎Pokémon: Sind die Prozente nun dynamisch oder gibt es nun eine Obergrenze? Sehr seltsam.)
K (+ 5 Züge nicht berücksichtigt...)
Zeile 71: Zeile 71:
| style="background:#{{Typ/Color/Gestein-hell}}; border: 1px solid #{{Typ/Color/Gestein-dunkel}}" | 18
| style="background:#{{Typ/Color/Gestein-hell}}; border: 1px solid #{{Typ/Color/Gestein-dunkel}}" | 18
| style="background:#{{Typ/Color/Gestein-hell}}; border: 1px solid #{{Typ/Color/Gestein-dunkel}}" | 25%
| style="background:#{{Typ/Color/Gestein-hell}}; border: 1px solid #{{Typ/Color/Gestein-dunkel}}" | 25%
| style="background:#{{Typ/Color/Gestein-hell}}; border: 1px solid #{{Typ/Color/Gestein-dunkel}}" | ?% <!--15/8 -->
| style="background:#{{Typ/Color/Gestein-hell}}; border: 1px solid #{{Typ/Color/Gestein-dunkel}}" | 5%  
| style="background:#{{Typ/Color/Gestein-hell}}; border: 1px solid #{{Typ/Color/Gestein-dunkel}}" | 50
| style="background:#{{Typ/Color/Gestein-hell}}; border: 1px solid #{{Typ/Color/Gestein-dunkel}}" | 50
| style="background:#{{Typ/Color/Gestein-hell}}; border: 1px solid #{{Typ/Color/Gestein-dunkel}}" | 53
| style="background:#{{Typ/Color/Gestein-hell}}; border: 1px solid #{{Typ/Color/Gestein-dunkel}}" | 53

Version vom 24. März 2015, 00:19 Uhr

Spielzeugfabrik ist die zwölfte Zone des Pokémon Spin-offs Pokémon Shuffle. Sie beinhaltet die Stufen 151-165.

Diese Zone wird erst freigeschaltet, nachdem man die 15 Stufen in Jadewald erfolgreich absolviert hat.

Pokémon

Folgende Pokémon kann man in dieser Zone antreffen:

Stufe Pokémon-Listennummer Pokémon Typ Maximale Züge Fangprognose Angriffsstärke
Grundwert Steigerung pro Restzug Lv. 1 Lv. 2 Lv. 3 Lv. 4 Lv. 5 Lv. 6 Lv. 7 Lv. 8 Lv. 9 Lv. MAX
151 178 Vorlage:Name Vorlage:IC 18 55% 3% 50 53 56 58 60 62 64 66 68 70
152 169 Vorlage:Name Vorlage:IC 16 5% 3% 50 53 56 58 60 62 64 66 68 70
153 180 Vorlage:Name Vorlage:IC 18 25% 5% 50 53 56 58 60 62 64 66 68 70
154 175 Vorlage:Name Vorlage:IC 10 5% 5% 50 53 56 58 60 62 64 66 68 70
155 182 Vorlage:Name Vorlage:IC 5 65% 7% 30 35 39 42 45 47
156 172 Vorlage:Name Vorlage:IC 12 5% 2% 50 53 56 58 60 62 64 66 68 70
157 183 Vorlage:Name Vorlage:IC 15 40% 4% 50 54 56 58 60 62 64 66 68 70
158 185 Vorlage:Name Vorlage:IC 20 70% 2% 30 35 39 42 45 47
159 187 Vorlage:Name Vorlage:IC 10 67% 4% 30 35 39 42 45 47
160 189 Vorlage:Name Vorlage:IC 5 44% 50 53 56 58 60 62 64 66 68 70
161 191 Vorlage:Name Vorlage:IC 15 30% 5% 50 53 56 58 60 62 64 66 68 70
162 193 Vorlage:Name Vorlage:IC 17 17% 5% 50 53 56 58 60 62 64 66 68 70
163 196 Vorlage:Name Vorlage:IC 10 (max. 3 Pokémon) 20% 3% 50 53 56 58 60 62 64 66 68 70
164 198 Vorlage:Name Vorlage:IC 12 25% 7% 50 53 56 58 60 62 64 66 68 70
165 186 Vorlage:Name Vorlage:IC 30 3% 4% 70 73 76 78 80 82 84 86 88 90


Vorlage:Shuffle Orte