Deck Build BOX TAG TEAM GX (TCG)
Aus PokéWiki
| |||||
|
Die デッキビルドBOX「TAG TEAM GX」 Deck Build BOX TAG TEAM GX ist eine Box.
Kartenliste
| Nummer | Kartenname | Typ | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 001/029 | Kapu-Fala |
1 | |
| 002/029 | Energieaufbereitung | I | 1 |
| 003/029 | Elektrokraft | I | 2 |
| 004/029 | Schmetterhammer | I | 2 |
| 005/029 | Kunstrad | I | 2 |
| 006/029 | Adressbuch | I | 1 |
| 007/029 | Nestball | I | 2 |
| 008/029 | Hyperball | I | 2 |
| 009/029 | Feuerstein | I | 2 |
| 010/029 | Feldgebläse | I | 1 |
| 011/029 | Sonderbonbon | I | 2 |
| 012/029 | Tausch | I | 2 |
| 013/029 | Rettungstrage | I | 1 |
| 014/029 | Fluchtboard | I (A) | 1 |
| 015/029 | Kontergewinn | I (A) | 1 |
| 016/029 | Wahlband | I (A) | 2 |
| 017/029 | Fleißiges Staffelholz | I (A) | 1 |
| 018/029 | Lola | U | 1 |
| 019/029 | Professor Linds Vorlesung | U | 2 |
| 020/029 | Kiawe | U | 2 |
| 021/029 | Urlauberin | U | 2 |
| 022/029 | Bromley | U | 2 |
| 023/029 | Richter | U | 1 |
| 024/029 | Cynthia | U | 4 |
| 025/029 | Volkner | U | 2 |
| 026/029 | Lilly | U | 2 |
| 027/029 | Konter-Energie | E (S) | 2 |
| 028/029 | Doppel-Farblos-Energie | E (S) | 2 |
| 029/029 | Regenbogen-Energie | E (S) | 2 |
| GRA | Pflanzen-Energie | E | 12 |
| FIR | Feuer-Energie | E | 12 |
| WAT | Wasser-Energie | E | 12 |
| LIG | Elektro-Energie | E | 12 |
| PSY | Psycho-Energie | E | 12 |
| FIG | Kampf-Energie | E | 12 |
| DAR | Finsternis-Energie | E | 12 |
| MET | Metall-Energie | E | 12 |
| FAI | Feen-Energie | E | 12 |
Sonne & Mond-Zyklus
internationale Erweiterungen
japanische Erweiterungen