Kinoso/Attacken
Aus PokéWiki
Namensräume
Mehr
- Mehr
Seitenwerkzeuge
- Mehr
Seitenwerkzeuge
Seitenaktionen
< Kinoso < Attacken
Inhaltsverzeichnis
4. Generation
Durch Levelaufstieg
Folgende Attacken kann Kinoso durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
Folgende Attacken kann Kinoso durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
| 4. Generation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | |
| 1 | Tackle | Normal | Physisch | 35 | 95 % | 35 | |
| 1 | Wachstum | Normal | Status | — | — | 40 | |
| 7 | Wachstum | Normal | Status | — | — | 40 | |
| 10 | Egelsamen | Pflanze | Status | — | 90 % | 10 | |
| 13 | Rechte Hand | Normal | Status | — | — | 20 | |
| 19 | Zauberblatt | Pflanze | Spezial | 60 | — | 20 | |
| 22 | Sonnentag | Feuer | Status | — | — | 5 | |
| 25 | Blättertanz | Pflanze | Spezial | 90 | 100 % | 20 | |
| 30 | Sorgensamen | Pflanze | Status | — | 100 % | 10 | |
| 35 | Bodycheck | Normal | Physisch | 90 | 85 % | 20 | |
| 43 | Solarstrahl | Pflanze | Spezial | 120 | 100 % | 10 | |
| 48 | Beschwörung | Normal | Status | — | — | 30 | |
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | |||||||
Durch TM/VM
Folgende Attacken kann Kinoso durch Technische oder Versteckte Maschinen erlernen:
Folgende Attacken kann Kinoso durch Technische oder Versteckte Maschinen erlernen:
Durch Vererbbarkeit
Folgende Attacken kann Kinoso nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
Folgende Attacken kann Kinoso nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
| 4. Generation | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links zu Vererbungsgrafiken einblenden | Links zu Vererbungsgrafiken ausblenden | |||||||||||
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | Eltern | ||||||
| Aromakur | Pflanze | Status | — | — | 5 | Diamant, Perl, Platin, HeartGold, SoulSilver | ||||||
| Grasflöte | Pflanze | Status | — | 55 % | 15 | Diamant, Perl, Platin, HeartGold, SoulSilver | ||||||
| Lockduft | Normal | Status | — | 100 % | 20 | Diamant, Perl, Platin, HeartGold, SoulSilver | ||||||
| Meteorologe HGSS | Normal | Spezial | 50 | 100 % | 10 | HeartGold, SoulSilver | ||||||
| Natur-Kraft | Normal | Status | — | — | 20 | Diamant, Perl, Platin, HeartGold, SoulSilver | ||||||
| Rasierblatt | Pflanze | Physisch | 55 | 95 % | 25 | Diamant, Perl, Platin, HeartGold, SoulSilver | ||||||
| Spaßkanone | Normal | Status | — | 100 % | 20 | Diamant, Perl, Platin, HeartGold, SoulSilver | ||||||
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | ||||||||||||
Durch Attacken-Lehrer
Folgende Attacken kann Kinoso durch Attacken-Lehrer erlernen:
Folgende Attacken kann Kinoso durch Attacken-Lehrer erlernen:
| 4. Generation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edition | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | |
| PTHGSS | Rechte Hand | Normal | Status | — | — | 20 | |
| PTHGSS | Samenbomben | Pflanze | Physisch | 80 | 100 % | 15 | |
| PTHGSS | Schnarcher | Normal | Spezial | 40 | 100 % | 15 | |
| HGSS | Sorgensamen | Pflanze | Status | — | 100 % | 10 | |
| PTHGSS | Synthese | Pflanze | Status | — | — | 5 | |
| PTHGSS | Walzer | Gestein | Physisch | 30 | 90 % | 20 | |
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | |||||||
5. Generation
Durch Levelaufstieg
Folgende Attacken kann Kinoso durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
Folgende Attacken kann Kinoso durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
| 5. Generation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | |
| 1 | Morgengrauen | Normal | Status | — | — | 5 | |
| 1 | Tackle | Normal | Physisch | 50 | 100 % | 35 | |
| 1 | Wachstum | Normal | Status | — | — | 40 | |
| 7 | Wachstum | Normal | Status | — | — | 40 | |
| 10 | Egelsamen | Pflanze | Status | — | 90 % | 10 | |
| 13 | Rechte Hand | Normal | Status | — | — | 20 | |
| 19 | Zauberblatt | Pflanze | Spezial | 60 | — | 20 | |
| 22 | Sonnentag | Feuer | Status | — | — | 5 | |
| 25 | Blättertanz | Pflanze | Spezial | 120 | 100 % | 10 | |
| 30 | Sorgensamen | Pflanze | Status | — | 100 % | 10 | |
| 35 | Bodycheck | Normal | Physisch | 90 | 85 % | 20 | |
| 43 | Solarstrahl | Pflanze | Spezial | 120 | 100 % | 10 | |
| 48 | Beschwörung | Normal | Status | — | — | 30 | |
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | |||||||
Durch TM/VM
Folgende Attacken kann Kinoso durch Technische oder Versteckte Maschinen erlernen:
Folgende Attacken kann Kinoso durch Technische oder Versteckte Maschinen erlernen:
Durch Vererbbarkeit
Folgende Attacken kann Kinoso nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
Folgende Attacken kann Kinoso nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
Durch Attacken-Lehrer
Folgende Attacken kann Kinoso durch Attacken-Lehrer erlernen:
Folgende Attacken kann Kinoso durch Attacken-Lehrer erlernen:
| 5. Generation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edition | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | |
| S2W2 | Gigasauger | Pflanze | Spezial | 75 | 100 % | 10 | |
| S2W2 | Rechte Hand | Normal | Status | — | — | 20 | |
| S2W2 | Samenbomben | Pflanze | Physisch | 80 | 100 % | 15 | |
| S2W2 | Schlafrede | Normal | Status | — | — | 10 | |
| S2W2 | Schnarcher | Normal | Spezial | 40 | 100 % | 15 | |
| S2W2 | Sorgensamen | Pflanze | Status | — | 100 % | 10 | |
| S2W2 | Synthese | Pflanze | Status | — | — | 5 | |
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | |||||||
6. Generation
Durch Levelaufstieg
Folgende Attacken kann Kinoso durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
Folgende Attacken kann Kinoso durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
| 6. Generation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | |
| 1 | Morgengrauen | Normal | Status | — | — | 5 | |
| 1 | Tackle | Normal | Physisch | 50 | 100 % | 35 | |
| 1 | Wachstum | Normal | Status | — | — | 20 | |
| 7 | Wachstum | Normal | Status | — | — | 20 | |
| 10 | Egelsamen | Pflanze | Status | — | 90 % | 10 | |
| 13 | Rechte Hand | Normal | Status | — | — | 20 | |
| 19 | Zauberblatt | Pflanze | Spezial | 60 | — | 20 | |
| 22 | Sonnentag | Feuer | Status | — | — | 5 | |
| 25 | Blättertanz | Pflanze | Spezial | 120 | 100 % | 10 | |
| 30 | Sorgensamen | Pflanze | Status | — | 100 % | 10 | |
| 35 | Bodycheck | Normal | Physisch | 90 | 85 % | 20 | |
| 43 | Solarstrahl | Pflanze | Spezial | 120 | 100 % | 10 | |
| 48 | Beschwörung | Normal | Status | — | — | 30 | |
| 50 | Blütenwirbel | Pflanze | Physisch | 90 | 100 % | 15 | |
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | |||||||
Durch TM/VM
Folgende Attacken kann Kinoso durch Technische oder Versteckte Maschinen erlernen:
Folgende Attacken kann Kinoso durch Technische oder Versteckte Maschinen erlernen:
Durch Vererbbarkeit
Folgende Attacken kann Kinoso nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
Folgende Attacken kann Kinoso nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
Durch Attacken-Lehrer
Folgende Attacken kann Kinoso durch Attacken-Lehrer erlernen:
Folgende Attacken kann Kinoso durch Attacken-Lehrer erlernen:
| 6. Generation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edition | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | |
| ΩRαS | Gigasauger | Pflanze | Spezial | 75 | 100 % | 10 | |
| ΩRαS | Rechte Hand | Normal | Status | — | — | 20 | |
| ΩRαS | Samenbomben | Pflanze | Physisch | 80 | 100 % | 15 | |
| ΩRαS | Schnarcher | Normal | Spezial | 50 | 100 % | 15 | |
| ΩRαS | Sorgensamen | Pflanze | Status | — | 100 % | 10 | |
| ΩRαS | Synthese | Pflanze | Status | — | — | 5 | |
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | |||||||
7. Generation
Durch Levelaufstieg
Folgende Attacken kann Kinoso durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
Folgende Attacken kann Kinoso durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
| 7. Generation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | |
| Ent. | Blättertanz | Pflanze | Spezial | 120 | 100 % | 10 | |
| 1 | Blättertanz | Pflanze | Spezial | 120 | 100 % | 10 | |
| 1 | Morgengrauen | Normal | Status | — | — | 5 | |
| 1 | Tackle | Normal | Physisch | 40 | 100 % | 35 | |
| 1 | Wachstum | Normal | Status | — | — | 20 | |
| 1 | Egelsamen | Pflanze | Status | — | 90 % | 10 | |
| 7 | Wachstum | Normal | Status | — | — | 20 | |
| 10 | Egelsamen | Pflanze | Status | — | 90 % | 10 | |
| 13 | Rechte Hand | Normal | Status | — | — | 20 | |
| 19 | Zauberblatt | Pflanze | Spezial | 60 | — | 20 | |
| 22 | Sonnentag | Feuer | Status | — | — | 5 | |
| 30 | Sorgensamen | Pflanze | Status | — | 100 % | 10 | |
| 35 | Bodycheck | Normal | Physisch | 90 | 85 % | 20 | |
| 43 | Solarstrahl | Pflanze | Spezial | 120 | 100 % | 10 | |
| 48 | Beschwörung | Normal | Status | — | — | 30 | |
| 50 | Blütenwirbel | Pflanze | Physisch | 90 | 100 % | 15 | |
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | |||||||
Durch TM/VM
Folgende Attacken kann Kinoso durch Technische oder Versteckte Maschinen erlernen:
Folgende Attacken kann Kinoso durch Technische oder Versteckte Maschinen erlernen:
Durch Vererbbarkeit
Folgende Attacken kann Kinoso nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
Folgende Attacken kann Kinoso nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
Durch Attacken-Lehrer
Folgende Attacken kann Kinoso durch Attacken-Lehrer erlernen:
Folgende Attacken kann Kinoso durch Attacken-Lehrer erlernen:
| 7. Generation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edition | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | |
| USUM | Gigasauger | Pflanze | Spezial | 75 | 100 % | 10 | |
| USUM | Konzentration | Normal | Status | — | — | 30 | |
| USUM | Rechte Hand | Normal | Status | — | — | 20 | |
| USUM | Samenbomben | Pflanze | Physisch | 80 | 100 % | 15 | |
| USUM | Schnarcher | Normal | Spezial | 50 | 100 % | 15 | |
| USUM | Sorgensamen | Pflanze | Status | — | 100 % | 10 | |
| USUM | Synthese | Pflanze | Status | — | — | 5 | |
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | |||||||
8. Generation
Durch Levelaufstieg
Folgende Attacken kann Kinoso durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
Folgende Attacken kann Kinoso durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
| 8. Generation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | |
| Ent. | Sonnentag | Feuer | Status | — | — | 5 | |
| 1 | Sonnentag | Feuer | Status | — | — | 5 | |
| 1 | Floraschutz | Fee | Status | — | — | 10 | |
| 1 | Morgengrauen | Normal | Status | — | — | 5 | |
| 1 | Tackle | Normal | Physisch | 40 | 100 % | 35 | |
| 1 | Blattwerk | Pflanze | Physisch | 40 | 100 % | 40 | |
| 1 | Wachstum | Normal | Status | — | — | 20 | |
| 15 | Rechte Hand | Normal | Status | — | — | 20 | |
| 20 | Zauberblatt | Pflanze | Spezial | 60 | — | 20 | |
| 28 | Egelsamen | Pflanze | Status | — | 90 % | 10 | |
| 34 | Bodycheck | Normal | Physisch | 90 | 85 % | 20 | |
| 41 | Blütenwirbel | Pflanze | Physisch | 90 | 100 % | 15 | |
| 48 | Sorgensamen | Pflanze | Status | — | 100 % | 10 | |
| 55 | Solarstrahl | Pflanze | Spezial | 120 | 100 % | 10 | |
| 62 | Blättertanz | Pflanze | Spezial | 120 | 100 % | 10 | |
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | |||||||
Durch Levelaufstieg
Folgende Attacken kann Kinoso durch Levelaufstieg oder die Attacken-Verwaltung erlernen:
Folgende Attacken kann Kinoso durch Levelaufstieg oder die Attacken-Verwaltung erlernen:
| PLA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv. | Lv. Meisterung | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | |
| 1 | 9 | Absorber | Pflanze | Spezial | 30 | 100 % | 20 | |
| 5 | 14 | Tackle | Normal | Physisch | 40 | 100 % | 30 | |
| 9 | 18 | Stachelspore | Pflanze | Status | — | 80 % | 20 | |
| 15 | 25 | Diebeskuss | Fee | Spezial | 50 | 100 % | 15 | |
| 21 | 31 | Energieball | Pflanze | Spezial | 80 | 100 % | 10 | |
| 29 | 40 | Schlafpuder | Pflanze | Status | — | 80 % | 20 | |
| 37 | 48 | Risikotackle | Normal | Physisch | 100 | 100 % | 5 | |
| 47 | 59 | Blättertanz | Pflanze | Spezial | 90 | 85 % | 10 | |
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | ||||||||
Durch TM/TP
Folgende Attacken kann Kinoso durch Technische Maschinen oder Platten erlernen:
Folgende Attacken kann Kinoso durch Technische Maschinen oder Platten erlernen:
Durch TM/TP
Folgende Attacken kann Kinoso durch Technische Maschinen oder Platten erlernen:
Folgende Attacken kann Kinoso durch Technische Maschinen oder Platten erlernen:
Durch Vererbbarkeit
Folgende Attacken kann Kinoso nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
Folgende Attacken kann Kinoso nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
Durch Attacken-Lehrer
Folgende Attacken kann Kinoso durch Attacken-Lehrer erlernen:
Folgende Attacken kann Kinoso durch Attacken-Lehrer erlernen:
| 8. Generation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edition | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | |
| SWEXSHEX | Grasrutsche | Pflanze | Physisch | 70 | 100 % | 20 | |
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | |||||||
Durch Attacken-Lehrer
Folgende Attacken kann Kinoso durch Attacken-Lehrer erlernen:
Folgende Attacken kann Kinoso durch Attacken-Lehrer erlernen:
| PLA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edition | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | |
| PLA | Zauberblatt | Pflanze | Spezial | 60 | — | 20 | |
| PLA | Erholung | Psycho | Status | — | — | 10 | |
| PLA | Energieball | Pflanze | Spezial | 80 | 100 % | 10 | |
| PLA | Zauberschein | Fee | Spezial | 75 | 100 % | 10 | |
| PLA | Gigastoß | Normal | Physisch | 120 | 90 % | 5 | |
| PLA | Knuddler | Fee | Physisch | 85 | 90 % | 10 | |
| PLA | Hyperstrahl | Normal | Spezial | 120 | 90 % | 5 | |
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | |||||||