Luftschnitt
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Luftschnitt | |
---|---|
ja エアスラッシュ en Air Slash | |
Video in voller Größe | |
Yanmega setzt Luftschnitt gegen Chaneira ein. | |
Kampf | |
Typ: | |
Kategorie: | Spezial |
Stärke: | 75 |
Genauigkeit: | 95 % |
AP: | 20 (max. 32) (Gen. 4-5) 15 (max. 24) (ab Gen. 6)
|
In Pokémon-Legenden | |
Krafttechnik | Tempotechnik |
Stärke | 75/ 90 / 60 |
Genauigkeit | 95 %/ 100 % |
AP | 10 |
Zugreihenfolge | 0/ 5 |
Zugreihenfolge des Gegners |
3/ 5 |
Als Finaler Steilflug | |
Z-Kristall | Aerium Z |
Stärke: | 140
|
Als Dyna-Düse und Giga-Sturmstoß | |
Stärke: | 130 |
Alternative Lernmethoden | |
SWSH | TM95 |
KAPU | TM065 |
Super-Wettbewerb (Gen. IV) | |
Kategorie: | Coolness |
Ausdruck: | 2 ♥♥ |
Anwender erhält +2, wenn er als Erster agiert. | |
Wettbewerb Live! (Gen. VI) | |
Kategorie: | Coolness |
Ausdruckskraft: | 1 ♥ |
Störfaktor: | 4 ♥♥♥♥ |
Anwender bringt das Pokémon, das vor ihm am Zug war, schwer aus der Ruhe. | |
Super-Wettbewerbs-Show (Gen. VIII) | |
Show-Punkte: | 2 ♥♥♥ |
Wenn der Elan des Pokémon im negativen Bereich ist, erhöht sich die Zahl der erhaltenen Show-Punkte um 3. |
Luftschnitt ist eine Attacke des Typs Flug, die seit der 4. Generation existiert.
Effekt
Luftschnitt schädigt den Gegner und lässt ihn mit einer Wahrscheinlichkeit von 30 % zurückschrecken.
In Pokémon-Legenden: Arceus
Die Attacke schädigt den Gegner ohne zusätzliche Effekte.
In Mehrfachkämpfen
Zielerfassung
Gegner
Gegner
Gegner
Anwender
Partner
Partner
- Betrifft ein Ziel unabhängig der Position.
Eigenschaften
|
|
|
|
|
|
Beschreibungen
Spiele | Beschreibung |
---|---|
DPPT HGSS | Gegner wird mit einer Luftklinge angegriffen. Gegner schreckt eventuell zurück. |
SW S2W2 | Das Ziel wird mit einer Luftklinge angegriffen. Ziel schreckt eventuell zurück. |
XY ΩRαS | Das Ziel wird mit einer Luftklinge angegriffen. Ziel schreckt eventuell zurück. |
SM USUM LGPLGE | Das Ziel wird mit einer Luftklinge angegriffen. Ziel schreckt eventuell zurück. |
SWSH SDLP | Das Ziel wird mit einer Luftklinge angegriffen. Ziel schreckt eventuell zurück. |
PLA | Das Ziel wird mit einer Luftklinge angegriffen. |
KAPU | Das Ziel wird mit einer Luftklinge angegriffen. Ziel schreckt eventuell zurück. |
Erlernbarkeit
In Spin-offs
Pokémon Mystery Dungeon
Schädigt den Gegner und verursacht eventuell Zurückschrecken.
Pokémon Mystery Dungeon | |
---|---|
Reichweite | |
AP | 15 |
Volltrefferchance | 8 |
Stärke | 15 |
Genauigkeit | 88 |
Pokémon Rumble
Spiel | Beschreibung | Sterne | Preis |
---|---|---|---|
Super Pokémon Rumble | Verschreckt das Ziel. | ★★★★ | — |
Pokémon Rumble World | Kann das Ziel verschrecken. | ★★★★ | 1.800 |
Pokémon Rumble Rush | — | ★★★★ | — |
Pokémon GO
Sofort-Attacke | ||
---|---|---|
Arenen und Raids | Trainerkämpfe | |
Stärke | 12 | 9 |
Energiezuwachs | 8 % | 9 % |
Dauer | 1,00 Sek. | 1,5 Sek. |
Schadenszeitpunkt | 0,80 Sek. | — |
Schaden pro Zeiteinheit | 12,00 pro Sek. | 3,00 pro Runde |
Energie pro Zeiteinheit | 8,00 pro Sek. | 3,00 pro Runde |
Pokémon, die Luftschnitt beherrschen können | ||
Anpassungen im Laufe der verschiedenen Versionen | ||
Arenen und Raids | 11.10.2024 Stärke: 11,2 → 12, Energiezuwachs: 10 → 8, Schadensfenster Start: 1 → 0,8 Sek., Schadensfenster Ende: 1,2 → 1 Sek. 28.08.2024 Stärke: 14 → 11,2 14.08.2024 Dauer: 1,2 → 1 Sek. 21.02.2017 Stärke: 12 → 14 |
Pokémon Masters EX
Luftschnitt | |||
---|---|---|---|
Typ: | Flug | Genauigkeit: | 95 |
Kategorie: | Reichweite: | 1 Gegner | |
Stärke: | 45Lv1 – 54Lv5 | AEP: | — |
Verbrauch: | |||
Zusatzeffekt: | — | ||
Beschreibung | Hat eine 30 %-Chance das Ziel zurückschrecken zu lassen. | ||
Gefährten | |||
Willi & Xatu, Wibke & Pelipper, Géraldine (Saison 2020) & Togekiss, Blau & Tauboss, Gloria (Saison 2021) & Intelleon, Falk & Schwalboss, Lance & Golbat | |||
Ei-Gefährten | |||
ein-/ausklappen | |||
Pokémon UNITE
Luftschnitt | |
---|---|
Beschreibung | Der Anwender schleudert Luftklingen von sich, die gegnerischen Pokémon innerhalb der Wirkungsfläche Schaden zufügen und den Anwender zurückstoßen. Wenn diese Attacke trifft, wird ihre Aufladezeit verkürzt. |
Cooldown | 5 Sek. |
Schaden | 492-1968 |
Kategorie | Spezial |
Art | Fernkampf |
Upgrade | Jedes mal, wenn eine Luftklinge ein gegnerisches Pokémon trifft, regeneriert der Anwender KP. |
Level des Upgrades | 11 |
Entwickelt sich aus | Daunenreigen |
Beschreibungen
Spiele | Beschreibung |
---|---|
PMD2PMD2PMD2 | Fügt Gegner Schaden zu. Versetzt ihn eventuell in den Zurückschrecken-Status, der ihn handlungsunfähig macht. |
PMD4 | Lässt den Gegner manchmal zurückschrecken und hindert ihn in der nächsten Runde am Angriff.* Schadet dem Gegner und versetzt ihn manchmal in den Zustand Zurückschrecken, der ihn am Einsatz von Angriff und Attacken hindert.* |
PSMD | Lässt den Gegner manchmal zurückschrecken und hindert ihn so eine Runde lang am Angriff.* Fügt dem Gegner Schaden zu und versetzt ihn manchmal in den Zustand Zurückschrecken.* |
Durchführung
Spiele der Hauptreihe
Im Anime
Der Anwender feuert eine Luftkugel oder blaue Sägeblätter auf den Gegner. | |
Erstmals eingesetzt in EP520 – Mit Vollgas ins Finale! von Porenta | |
Pokémon, die diese Attacke einsetzen (Einblenden) |
Im Sammelkartenspiel
Vor der Einführung von Luftschnitt in den Videospielen wurde der Angriff als „Luftschlitzer“ übersetzt.
Die Karte Aerium Z: Luftschnitt erlaubt es allen Pokémon mit Luftschnitt die GX-Attacke Rasender Steilflug GX einzusetzen.
Erweiterung | Kartenname | Typ | Name | Energiekosten | Effekt | Schaden |
---|---|---|---|---|---|---|
EX Drache | Libelldra | Luftschlitzer | Wirf 1 Münze. Entferne bei „Zahl“ 1 Energiekarte von Libelldra. | 60 | ||
POP Serie 8 | Yanmega | Luftschnitt | Wirf 1 Münze. Bei „Zahl“ lege 1 an Yanmega angelegte Energie auf deinen Ablagestapel. | 70 | ||
Platin | Shaymin | Luftschnitt | Wirf 1 Münze. Bei „Zahl“ entferne 1 Energie, die an Shaymin angelegt ist, und lege sie auf deinen Ablagestapel. | 40 | ||
Aufstieg der Rivalen | Wirbel-Rotom | Luftschnitt | Wirf 1 Münze. Bei „Zahl“ entferne 1 Energie, die an Wirbel-Rotom angelegt ist, und lege sie auf deinen Ablagestapel. | 60 | ||
Ultimative Sieger | Yanma | Luftschnitt | Wirf 1 Münze. Bei „Zahl“ entferne 1 Energiekarte, die an Yanma angelegt ist, und lege sie auf deinen Ablagestapel. | 20 | ||
Aufstreben der Mächtigen | Swaroness | Luftschnitt | Lege 1 an dieses Pokémon angelegte Energie auf deinen Ablagestapel. | 70 | ||
Erforscher der Finsternis | Sichlor | Luftschnitt | Lege 1 an dieses Pokémon angelegte Energie auf deinen Ablagestapel. | 60 | ||
Überschrittene Schwellen | Navitaub | Luftschnitt | Lege 1 an dieses Pokémon angelegte Energie auf deinen Ablagestapel. | 60 | ||
Überschrittene Schwellen | Fasasnob | Luftschnitt | Wirf 1 Münze. Lege bei „Zahl“ 1 an dieses Pokémon angelegte Energie auf deinen Ablagestapel. | 80 | ||
Phantomkräfte | Yanma | Luftschnitt | Lege 1 an dieses Pokémon angelegte Energie auf deinen Ablagestapel. | 30 | ||
Protoschock | Maskeregen | Luftschnitt | Lege 1 an dieses Pokémon angelegte Energie auf deinen Ablagestapel. | 50 | ||
TURBOstart | UHaFnir | Luftschnitt | Lege 1 an dieses Pokémon angelegte Energie auf deinen Ablagestapel. | 120 | ||
Bund der Gleichgesinnten | Yanmega | Luftschnitt | Lege 1 Energie von diesem Pokémon auf deinen Ablagestapel. | 100 | ||
Bund der Gleichgesinnten | eF-eM | Luftschnitt | Lege 1 Energie von diesem Pokémon auf deinen Ablagestapel. | 50 | ||
Bund der Gleichgesinnten | Hoothoot | Luftschnitt | Lege 1 Energie von diesem Pokémon auf deinen Ablagestapel. | 30 | ||
Bund der Gleichgesinnten | Navitaub | Luftschnitt | Lege 1 Energie von diesem Pokémon auf deinen Ablagestapel. | 40 | ||
Bund der Gleichgesinnten | Amigento | Luftschnitt | Lege 1 Energie von diesem Pokémon auf deinen Ablagestapel. | 120 | ||
Welten im Wandel | Typ:Null | Luftschnitt | Lege 1 Energie von diesem Pokémon auf deinen Ablagestapel. | 50 | ||
Welten im Wandel | Swaroness | Luftschnitt | Lege 1 Energie von diesem Pokémon auf deinen Ablagestapel. | 70 | ||
Clash der Rebellen | Fasasnob | Luftschnitt | Lege 1 Energie von diesem Pokémon auf deinen Ablagestapel. | 150 | ||
Farbenschock | Boreos | Luftschnitt | Lege 1 Energie von diesem Pokémon auf deinen Ablagestapel. | 120 | ||
Kampfstile | Golbat | Luftschnitt | Lege 1 Energie von diesem Pokémon auf deinen Ablagestapel. | 50 | ||
Schaurige Herrschaft | Ledian | Luftschnitt | Lege 1 Energie von diesem Pokémon auf deinen Ablagestapel. | 100 | ||
Fusionsangriff | Skallyk | Luftschnitt | Lege 1 Energie von diesem Pokémon auf deinen Ablagestapel. | 30 | ||
Astralglanz | Noctuh | Luftschnitt | Lege 1 Energie von diesem Pokémon auf deinen Ablagestapel. | 120 | ||
Verlorener Ursprung | Swaroness | Luftschnitt | Lege 1 Energie von diesem Pokémon auf deinen Ablagestapel. | 130 |
In anderen Sprachen
Sprache | Name |
---|---|
Deutsch | Luftschnitt |
Englisch | Air Slash |
Japanisch | エアスラッシュ Air Slash |
Spanisch | Tajo Aéreo |
Französisch | Lame d’Air |
Italienisch | Eterelama |
Koreanisch | 에어슬래시 Air Slash |
Chinesisch | 空氣斬 / 空气斩 Kōngqì Zhǎn |
Aero-Ass | Akrobatik | Bohrschnabel | Doppelflügel | Fliegen | Flügelschlag | Freier Fall | Himmelsfeger | Pflücker | Pikser | Schnabelkanone | Schwebesturz | Sprungfeder | Sturzflug | Zenitstürmer | |
Geschwätz | Luftschnitt | Luftstoß | Orkan | Polarorkan | Unheilsschwingen | Windschnitt | Windstoß | |
Auflockern | Daunenreigen | Rückenwind | Ruheort | Spiegeltrick | |
Variiert | Dyna-Düse | Finaler Steilflug | Giga-Sturmstoß |