Route 46 (Johto)
Aus PokéWiki
| ||||||||||||
| Johto-Region | ||||||||||||
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Route 46 ist eine Landroute in der Johto-Region. Sie führt von Route 45 zu Route 29. Außerdem ist sie bereits früh zu erreichen, doch man kann zunächst nur kleine Teile dieser Route betreten, man muss sie also im weiteren Spielverlauf von Norden aus begehen.
Hier befindet sich ein weiterer Eingang zur Dunkelhöhle.
In den Spielen
Pokémon Gold, Silber und Kristall
Items
Items und Fundorte
Edition
Trainer
Trainer
Picknicker Lotte
Team 





Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsWanderer Ludwig
Team 





Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsPokémon
| Pokémon | Ort | Level | Häufigkeit | Edition | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgens | Tagsüber | Nachts | |||||
| Rattfratz | 2/2–3 | 20 % | 20 % | 50 % | GS | ||
| 2–3 | 15 % | 20 % | 50 % | K | |||
| Habitak | 2–3 | 35 % | 35 % | — | GS | ||
| 2 | 30 % | 30 % | — | K | |||
| Pummeluff | 3–5 | 5 % | GS | ||||
| Kleinstein | 2–3/2–4 | 40 % | 40 % | 45 % | GS | ||
| 2–3 | 50 % | K | |||||
| Phanpy | 2 | 5 % | — | — | K | ||
Pokémon HeartGold und SoulSilver
Items
Items und Fundorte
Edition
Trainer
Trainer
Picknicker Nanette
Team 





Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsWanderer Ludwig
Team 





Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsPokémon
| Pokémon | Ort | Level | Häufigkeit | Edition | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgens | Tagsüber | Nachts | |||||
| Rattfratz | 2–4 | 25 % | 25 % | 55 % | HGSS | ||
| Habitak | 2–3 | 35 % | 35 % | — | HGSS | ||
| Kleinstein | 2–3 | 40 % | 40 % | 45 % | HGSS | ||
| Habitak | variiert nach Baum | variiert nach Baum | HGSS | ||||
| Griffel | variiert nach Baum | variiert nach Baum | HGSS | ||||
| Skaraborn | variiert nach Baum | variiert nach Baum | HGSS | ||||
| Plusle | 2–3 | 20 % | HGSS | ||||
| Minun | 2 | 20 % | HGSS | ||||
| Sheinux | 2–3 | 40 % | HGSS | ||||
Unterschiede zwischen den Editionen
| Generation | 2. Generation | 4. Generation |
|---|---|---|
| Spiele | GSK | HGSS |
| Route 46 |
Musik
| Edition | Titel | Hörprobe |
|---|---|---|
| GSK | „Route 46 (Johto)“-Thema | |
| HGSS | „Route 46 (Johto)“-Thema | |
| HGSS | „Route 46 (Johto)“-Thema (GB-Player) |
In anderen Sprachen
| Sprache | Name |
|---|---|
| Deutsch | Route 46 |
| Englisch | Route 46 |
| Japanisch | 46ばん どうろ 46-ban Dōro |
| Spanisch | Ruta 46 |
| Französisch | Route 46 |
| Italienisch | Percorso 46 |
| Koreanisch | 46번도로 46 Beon Doro |
| Chinesisch | 46号道路 46 Hào Dàolù |



