TM005
Aus PokéWiki
(Weitergeleitet von TM05)
Navigation
Suche
| ||||||||
| ||||||||
|
Die TM005, vor Pokémon Karmesin und Purpur TM05, ist ein Item, welches in Pokémon Rot und Blau eingeführt wurde.
Effekt
Mit der TM005 ist es möglich, einem Pokémon eine neue Attacke beizubringen. Die beigebrachte Attacke ist dabei von der jeweiligen Edition abhängig. Bis zum Ende der vierten Generation konnte eine TM lediglich einmalig benutzt werden, seit der fünften Generation ist dies nicht mehr der Fall und jede TM kann beliebig häufig verwendet werden. In Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle sowie Pokémon Karmesin und Purpur können TMs allerdings wieder lediglich einmalig verwendet werden.
Attacken-Daten
Spiel | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit |
---|---|---|---|---|---|
RB | Megakick | 120 | 75 % | ||
G | Megakick | 120 | 75 % | ||
GS | Brüller | — | 100 % | ||
K | Brüller | — | 100 % | ||
RUSA | Brüller | — | 100 % | ||
FRBG | Brüller | — | 100 % | ||
SM | Brüller | — | 100 % | ||
COL | Brüller | — | 100 % | ||
XD | Brüller | — | 100 % | ||
DP | Brüller | — | 100 % | ||
PT | Brüller | — | 100 % | ||
HGSS | Brüller | — | 100 % | ||
SW | Brüller | — | 100 % | ||
S2W2 | Brüller | — | 100 % | ||
XY | Brüller | — | — | ||
ΩRαS | Brüller | — | — | ||
SM | Brüller | — | — | ||
USUM | Brüller | — | — | ||
LGPLGE | Erholung | — | — | ||
SWSH | Donnerschlag | 75 | 100 % | ||
SDLP | Brüller | — | — | ||
KAPU | Lehmschelle | 20 | 100 % |
Spielbeschreibungen
Spiele | Beschreibung |
---|---|
RUSA | Brüller schlägt Gegner in die Flucht und beendet Kampf. |
FRBG | Der Brüller schlägt den Gegner in die Flucht. Ein Kampf gegen ein wildes POKéMON wird beendet. |
SM | Brüller schlägt Gegn. in die Flucht und beendet Kampf. |
COL | Brüller schlägt Gegner in die Flucht und beendet Kampf. |
XD | Brüller schlägt Gegner in die Flucht und beendet Kampf. |
DP | Der Brüller schlägt den Gegner in die Flucht. Ein Kampf gegen ein wildes Pokémon wird beendet. |
PT | Der Brüller schlägt den Gegner in die Flucht. Ein Kampf gegen ein wildes Pokémon wird beendet. |
HGSS | Der Brüller schlägt den Gegner in die Flucht. Ein Kampf gegen ein wildes Pokémon wird beendet. |
SW | Der Brüller schlägt das Ziel in die Flucht. Ein Kampf gegen ein wildes Pokémon wird beendet. |
S2W2 | Der Brüller schlägt das Ziel in die Flucht. Ein Kampf gegen ein wildes Pokémon wird beendet. |
XY | Der Brüller schlägt das Ziel in die Flucht. Ein Kampf gegen ein wildes Pokémon wird beendet. |
ΩRαS | Der Brüller schlägt das Ziel in die Flucht. Ein Kampf gegen ein wildes Pokémon wird beendet. |
SM | Das Ziel wird in die Flucht geschlagen und durch ein anderes Pokémon ersetzt. Ein Kampf gegen ein wildes Pokémon wird beendet. |
USUM | Das Ziel wird in die Flucht geschlagen und durch ein anderes Pokémon ersetzt. Ein Kampf gegen ein wildes Pokémon wird beendet. |
LGPLGE | Anwender wird vollkommen geheilt, von allen Statusproblemen befreit und schläft die folgenden zwei Runden. |
SWSH | Ein elektrischer Schlag, der das Ziel eventuell paralysiert. |
SDLP | Verjagt das Ziel und ersetzt es durch ein anderes Pokémon. Beendet den Kampf in der Wildnis. |
PLA | Ein elektrischer Schlag, der das Ziel eventuell paralysiert. |
Fundorte
Herstellung
Aufbewahrung
Spiele | Tasche |
---|---|
RBG | ITEM |
GSK | TM/VM |
RUSASM | TM & VM |
FRBG | VM/TM-BOX |
DPPT | TM & VM |
HGSS | TM & VM-Tasche |
SW | TM & VM |
S2W2 | TM & VM |
XY | TM & VM |
ΩRαS | TM & VM |
SM | TM |
USUM | TM |
LGPLGE | TM-Box |
SWSH | TM-Tasche |
SDLP | TM-Tasche |
KAPU | TM-Tasche |
Galerie
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
In anderen Sprachen
Sprache | Name |
---|---|
Deutsch | TM05 / TM005 |
Englisch | TM05 / TM005 |
Japanisch | わざマシン05 Waza Machine 05 / わざマシン005 Waza Machine 005 |
Spanisch | MT05 / MT005 |
Französisch | CT05 / CT005 |
Italienisch | MT05 / MT005 |
Koreanisch | 기술머신05 Gisul Machine 05 / 기술머신005 Gisul Machine 05 |
Chinesisch | 招式學習器05 / 招式学习器05 Zhāoshì Xuéxíqì 05 招式學習器005 / 招式学习器005 Zhāoshì Xuéxíqì 005 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
TM00 • TM01 • TM02 • TM03 • TM04 • TM05 • TM06 • TM07 • TM08 • TM09 • TM10 • TM11 • TM12 • TM13 • TM14
TM15 • TM16 • TM17 • TM18 • TM19 • TM20 • TM21 • TM22 • TM23 • TM24 • TM25 • TM26 • TM27 • TM28 • TM29 TM30 • TM31 • TM32 • TM33 • TM34 • TM35 • TM36 • TM37 • TM38 • TM39 • TM40 • TM41 • TM42 • TM43 • TM44 TM45 • TM46 • TM47 • TM48 • TM49 • TM50 • TM51 • TM52 • TM53 • TM54 • TM55 • TM56 • TM57 • TM58 • TM59 TM60 • TM61 • TM62 • TM63 • TM64 • TM65 • TM66 • TM67 • TM68 • TM69 • TM70 • TM71 • TM72 • TM73 • TM74 TM75 • TM76 • TM77 • TM78 • TM79 • TM80 • TM81 • TM82 • TM83 • TM84 • TM85 • TM86 • TM87 • TM88 • TM89 TM90 • TM91 • TM92 • TM93 • TM94 • TM95 • TM96 • TM97 • TM98 • TM99 • TM100 |