TM030
Aus PokéWiki
(Weitergeleitet von TM30)
Navigation
Suche
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
Die TM030, vor Pokémon Karmesin und Purpur TM30, ist ein Item, welches in Pokémon Rot und Blau eingeführt wurde.
Effekt
Mit der TM030 ist es möglich, einem Pokémon eine neue Attacke beizubringen. Die beigebrachte Attacke ist dabei von der jeweiligen Edition abhängig. Bis zum Ende der vierten Generation konnte eine TM lediglich einmalig benutzt werden, seit der fünften Generation ist dies nicht mehr der Fall und jede TM kann beliebig häufig verwendet werden. In Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle sowie Pokémon Karmesin und Purpur können TMs allerdings wieder lediglich einmalig verwendet werden.
Attacken-Daten
Spiel | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit |
---|---|---|---|---|---|
RB | Teleport | — | — | ||
G | Teleport | — | — | ||
GS | Spukball | 80 | 100 % | ||
K | Spukball | 80 | 100 % | ||
RUSA | Spukball | 80 | 100 % | ||
FRBG | Spukball | 80 | 100 % | ||
SM | Spukball | 80 | 100 % | ||
COL | Spukball | 80 | 100 % | ||
XD | Spukball | 80 | 100 % | ||
DP | Spukball | 80 | 100 % | ||
PT | Spukball | 80 | 100 % | ||
HGSS | Spukball | 80 | 100 % | ||
SW | Spukball | 80 | 100 % | ||
S2W2 | Spukball | 80 | 100 % | ||
XY | Spukball | 80 | 100 % | ||
ΩRαS | Spukball | 80 | 100 % | ||
SM | Spukball | 80 | 100 % | ||
USUM | Spukball | 80 | 100 % | ||
LGPLGE | Protzer | — | — | ||
SWSH | Stahlflügel | 70 | 90 % | ||
SDLP | Spukball | 80 | 100 % | ||
KAPU | Standpauke | 55 | 95 % |
Spielbeschreibungen
Spiele | Beschreibung |
---|---|
RUSA | Dunkler Klumpen, der SP. VERT. senken kann. |
FRBG | Der Gegner wird mit einem dunklen Klumpen attackiert, der evtl. den SP. VER.-Wert senkt. |
SM | Dunkler Klumpen, der SP. VERT. senken kann. |
COL | Dunkler Klumpen, der SP. VERT. senken kann. |
XD | Dunkler Klumpen, der SP. VERT. senken kann. |
DP | Der Gegner wird mit einem dunklen Klumpen attackiert, der eventuell die Spezial-Verteidigung senkt. |
PT | Der Gegner wird mit einem dunklen Klumpen attackiert, der eventuell die Spezial-Verteidigung senkt. |
HGSS | Der Gegner wird mit einem dunklen Klumpen attackiert, der eventuell die Spezial-Verteidigung senkt. |
SW | Das Ziel wird mit einem dunklen Klumpen attackiert, der eventuell die Spezial-Verteidigung senkt. |
S2W2 | Das Ziel wird mit einem dunklen Klumpen attackiert, der eventuell die Spezial-Verteidigung senkt. |
XY | Das Ziel wird mit einem dunklen Klumpen attackiert, der eventuell die Spezial-Verteidigung senkt. |
ΩRαS | Das Ziel wird mit einem dunklen Klumpen attackiert, der eventuell die Spezial-Verteidigung senkt. |
SM | Das Ziel wird mit einem dunklen Ball attackiert, der eventuell die Spezial-Verteidigung senkt. |
USUM | Das Ziel wird mit einem dunklen Ball attackiert, der eventuell die Spezial-Verteidigung senkt. |
LGPLGE | Der Anwender spannt seine Muskeln an, um den Angriff und die Verteidigung zu erhöhen. |
SWSH | Trifft das Ziel mit Stahlflügeln. Verteidigungs-Wert des Anwenders steigt eventuell. |
SDLP | Bewirft das Ziel mit einem gruseligen Ball und senkt eventuell dessen Spezial-Verteidigung. |
PLA | Trifft das Ziel mit Stahlflügeln. Verteidigungs-Wert des Anwenders steigt eventuell. |
Fundorte
Herstellung
In anderen Sprachen
Sprache | Name |
---|---|
Deutsch | TM30 / TM030 |
Englisch | TM30 / TM030 |
Japanisch | わざマシン30 Waza Machine 30 / わざマシン030 Waza Machine 030 |
Spanisch | MT30 / MT030 |
Französisch | CT30 / CT030 |
Italienisch | MT30 / MT030 |
Koreanisch | 기술머신30 Gisul Machine 30 / 기술머신030 Gisul Machine 30 |
Chinesisch | 招式學習器30 / 招式学习器30 Zhāoshì Xuéxíqì 30 招式學習器030 / 招式学习器030 Zhāoshì Xuéxíqì 030 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
TM00 • TM01 • TM02 • TM03 • TM04 • TM05 • TM06 • TM07 • TM08 • TM09 • TM10 • TM11 • TM12 • TM13 • TM14
TM15 • TM16 • TM17 • TM18 • TM19 • TM20 • TM21 • TM22 • TM23 • TM24 • TM25 • TM26 • TM27 • TM28 • TM29 TM30 • TM31 • TM32 • TM33 • TM34 • TM35 • TM36 • TM37 • TM38 • TM39 • TM40 • TM41 • TM42 • TM43 • TM44 TM45 • TM46 • TM47 • TM48 • TM49 • TM50 • TM51 • TM52 • TM53 • TM54 • TM55 • TM56 • TM57 • TM58 • TM59 TM60 • TM61 • TM62 • TM63 • TM64 • TM65 • TM66 • TM67 • TM68 • TM69 • TM70 • TM71 • TM72 • TM73 • TM74 TM75 • TM76 • TM77 • TM78 • TM79 • TM80 • TM81 • TM82 • TM83 • TM84 • TM85 • TM86 • TM87 • TM88 • TM89 TM90 • TM91 • TM92 • TM93 • TM94 • TM95 • TM96 • TM97 • TM98 • TM99 • TM100 |