Wingull/Attacken
Aus PokéWiki
Namensräume
Mehr
- Mehr
Seitenwerkzeuge
- Mehr
Seitenwerkzeuge
Seitenaktionen
< Wingull < Attacken
3. Generation
Durch Levelaufstieg
Folgende Attacken kann Wingull durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
Folgende Attacken kann Wingull durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
| 3. Generation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv. | Attacke | Typ | Stärke | Gen. | AP | |
| 1 | Aquaknarre | Wasser | 40 | 100 % | 25 | |
| 1 | Heuler | Normal | — | 100 % | 40 | |
| 7 | Superschall | Normal | — | 55 % | 20 | |
| 13 | Flügelschlag | Flug | 60 | 100 % | 35 | |
| 21 | Weißnebel | Eis | — | — | 30 | |
| 31 | Ruckzuckhieb | Normal | 40 | 100 % | 30 | |
| 43 | Verfolgung | Unlicht | 40 | 100 % | 20 | |
| 55 | Agilität | Psycho | — | — | 30 | |
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | ||||||
Durch TM/VM
Folgende Attacken kann Wingull durch Technische oder Versteckte Maschinen erlernen:
Folgende Attacken kann Wingull durch Technische oder Versteckte Maschinen erlernen:
| 3. Generation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM/VM | Attacke | Typ | Stärke | Gen. | AP | |
| TM03 | Aquawelle | Wasser | 60 | 100 % | 20 | |
| TM06 | Toxin | Gift | — | 85 % | 10 | |
| TM07 | Hagelsturm | Eis | — | — | 10 | |
| TM10 | Kraftreserve | Normal | variiert | 100 % | 15 | |
| TM13 | Eisstrahl | Eis | 95 | 100 % | 10 | |
| TM14 | Blizzard | Eis | 120 | 70 % | 5 | |
| TM17 | Schutzschild | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Regentanz | Wasser | — | — | 5 | |
| TM21 | Frustration | Normal | variiert | 100 % | 20 | |
| TM27 | Rückkehr | Normal | variiert | 100 % | 20 | |
| TM32 | Doppelteam | Normal | — | — | 15 | |
| TM34 | Schockwelle | Elektro | 60 | — | 20 | |
| TM40 | Aero-Ass | Flug | 60 | — | 20 | |
| TM42 | Fassade | Normal | 70 | 100 % | 20 | |
| TM43 | Geheimpower | Normal | 70 | 100 % | 20 | |
| TM44 | Erholung | Psycho | — | — | 10 | |
| TM45 | Anziehung | Normal | — | 100 % | 15 | |
| TM46 | Raub | Unlicht | 40 | 100 % | 10 | |
| TM47 | Stahlflügel | Stahl | 70 | 90 % | 25 | |
| VM02 | Fliegen | Flug | 70 | 95 % | 15 | |
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | ||||||
Durch Vererbbarkeit
Folgende Attacken kann Wingull nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
Folgende Attacken kann Wingull nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
| 3. Generation | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links zu Vererbungsgrafiken einblenden | Links zu Vererbungsgrafiken ausblenden | |||||||||||
| Attacke | Typ | Stärke | Gen. | AP | Eltern | |||||||
| Agilität | Psycho | — | — | 30 | Rubin, Saphir, Smaragd, Feuerrot, Blattgrün | |||||||
| Nassmacher | Wasser | — | — | 15 | Rubin, Saphir, Smaragd, Feuerrot, Blattgrün | |||||||
| Weißnebel | Eis | — | — | 30 | Rubin, Saphir, Smaragd, Feuerrot, Blattgrün | |||||||
| Windhose | Drache | 40 | 100 % | 20 | Rubin, Saphir, Smaragd, Feuerrot, Blattgrün | |||||||
| Windstoß | Flug | 40 | 100 % | 35 | Rubin, Saphir, Smaragd, Feuerrot, Blattgrün | |||||||
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | ||||||||||||
Durch Attacken-Lehrer
Folgende Attacken kann Wingull durch Attacken-Lehrer erlernen:
Folgende Attacken kann Wingull durch Attacken-Lehrer erlernen:
| 3. Generation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edition | Attacke | Typ | Stärke | Gen. | AP | |
| SMXD | Angeberei | Normal | — | 90 % | 15 | |
| SM | Ausdauer | Normal | — | — | 10 | |
| FRBGSMXD | Delegator | Normal | — | — | 10 | |
| SMXD | Eissturm | Eis | 55 | 95 % | 15 | |
| XD | Himmelsfeger | Flug | 140 | 90 % | 5 | |
| SM | Lehmschelle | Boden | 20 | 100 % | 10 | |
| FRBGSMXD | Mimikry | Normal | — | — | 10 | |
| FRBGSMXD | Risikotackle | Normal | 120 | 100 % | 15 | |
| SM | Schlafrede | Normal | — | — | 10 | |
| SM | Schnarcher | Normal | 40 | 100 % | 15 | |
| SM | Sternschauer | Normal | 60 | — | 20 | |
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | ||||||
4. Generation
Durch Levelaufstieg
Folgende Attacken kann Wingull durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
Folgende Attacken kann Wingull durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
| 4. Generation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | |
| 1 | Aquaknarre | Wasser | Spezial | 40 | 100 % | 25 | |
| 1 | Heuler | Normal | Status | — | 100 % | 40 | |
| 6 | Superschall | Normal | Status | — | 55 % | 20 | |
| 11 | Flügelschlag | Flug | Physisch | 60 | 100 % | 35 | |
| 16 | Weißnebel | Eis | Status | — | — | 30 | |
| 19 | Aquawelle | Wasser | Spezial | 60 | 100 % | 20 | |
| 24 | Ruckzuckhieb | Normal | Physisch | 40 | 100 % | 30 | |
| 29 | Ruheort | Flug | Status | — | — | 10 | |
| 34 | Verfolgung | Unlicht | Physisch | 40 | 100 % | 20 | |
| 37 | Agilität | Psycho | Status | — | — | 30 | |
| 42 | Aero-Ass | Flug | Physisch | 60 | — | 20 | |
| 47 | Luftschnitt | Flug | Spezial | 75 | 95 % | 20 | |
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | |||||||
Durch TM/VM
Folgende Attacken kann Wingull durch Technische oder Versteckte Maschinen erlernen:
Folgende Attacken kann Wingull durch Technische oder Versteckte Maschinen erlernen:
Durch Vererbbarkeit
Folgende Attacken kann Wingull nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
Folgende Attacken kann Wingull nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
| 4. Generation | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links zu Vererbungsgrafiken einblenden | Links zu Vererbungsgrafiken ausblenden | |||||||||||
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | Eltern | ||||||
| Abschlag | Unlicht | Physisch | 20 | 100 % | 20 | Diamant, Perl, Platin, HeartGold, SoulSilver | ||||||
| Agilität | Psycho | Status | — | — | 30 | Diamant, Perl, Platin, HeartGold, SoulSilver | ||||||
| Nassmacher | Wasser | Status | — | — | 15 | Diamant, Perl, Platin, HeartGold, SoulSilver | ||||||
| Wasserring | Wasser | Status | — | — | 20 | Diamant, Perl, Platin, HeartGold, SoulSilver | ||||||
| Weißnebel | Eis | Status | — | — | 30 | Diamant, Perl, Platin, HeartGold, SoulSilver | ||||||
| Windhose | Drache | Spezial | 40 | 100 % | 20 | Diamant, Perl, Platin, HeartGold, SoulSilver | ||||||
| Windstoß | Flug | Spezial | 40 | 100 % | 35 | Diamant, Perl, Platin, HeartGold, SoulSilver | ||||||
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | ||||||||||||
Durch Attacken-Lehrer
Folgende Attacken kann Wingull durch Attacken-Lehrer erlernen:
Folgende Attacken kann Wingull durch Attacken-Lehrer erlernen:
| 4. Generation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edition | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | |
| PTHGSS | Abschlag | Unlicht | Physisch | 20 | 100 % | 20 | |
| PTHGSS | Aufruhr | Normal | Spezial | 50 | 100 % | 10 | |
| PTHGSS | Eissturm | Eis | Spezial | 55 | 95 % | 15 | |
| PTHGSS | Lehmschelle | Boden | Spezial | 20 | 100 % | 10 | |
| HGSS | Rückenwind | Flug | Status | — | — | 30 | |
| PTHGSS | Schnarcher | Normal | Spezial | 40 | 100 % | 15 | |
| PTHGSS | Sternschauer | Normal | Spezial | 60 | — | 20 | |
| PTHGSS | Unheilböen | Geist | Spezial | 60 | 100 % | 5 | |
| PTHGSS | Windhose | Drache | Spezial | 40 | 100 % | 20 | |
| PTHGSS | Windschnitt | Flug | Spezial | 55 | 95 % | 25 | |
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | |||||||
5. Generation
Durch Levelaufstieg
Folgende Attacken kann Wingull durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
Folgende Attacken kann Wingull durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
| SW | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | |
| 1 | Heuler | Normal | Status | — | 100 % | 40 | |
| 1 | Aquaknarre | Wasser | Spezial | 40 | 100 % | 25 | |
| 6 | Superschall | Normal | Status | — | 55 % | 20 | |
| 11 | Flügelschlag | Flug | Physisch | 60 | 100 % | 35 | |
| 16 | Weißnebel | Eis | Status | — | — | 30 | |
| 19 | Aquawelle | Wasser | Spezial | 60 | 100 % | 20 | |
| 24 | Ruckzuckhieb | Normal | Physisch | 40 | 100 % | 30 | |
| 29 | Ruheort | Flug | Status | — | — | 10 | |
| 34 | Verfolgung | Unlicht | Physisch | 40 | 100 % | 20 | |
| 37 | Agilität | Psycho | Status | — | — | 30 | |
| 42 | Aero-Ass | Flug | Physisch | 60 | — | 20 | |
| 47 | Luftschnitt | Flug | Spezial | 75 | 95 % | 20 | |
| 50 | Orkan | Flug | Spezial | 120 | 70 % | 10 | |
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | |||||||
Durch Levelaufstieg
Folgende Attacken kann Wingull durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
Folgende Attacken kann Wingull durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
| S2W2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | |
| 1 | Heuler | Normal | Status | — | 100 % | 40 | |
| 1 | Aquaknarre | Wasser | Spezial | 40 | 100 % | 25 | |
| 6 | Superschall | Normal | Status | — | 55 % | 20 | |
| 9 | Flügelschlag | Flug | Physisch | 60 | 100 % | 35 | |
| 14 | Weißnebel | Eis | Status | — | — | 30 | |
| 17 | Aquawelle | Wasser | Spezial | 60 | 100 % | 20 | |
| 22 | Ruckzuckhieb | Normal | Physisch | 40 | 100 % | 30 | |
| 26 | Ruheort | Flug | Status | — | — | 10 | |
| 30 | Verfolgung | Unlicht | Physisch | 40 | 100 % | 20 | |
| 33 | Windschnitt | Flug | Spezial | 55 | 95 % | 25 | |
| 38 | Agilität | Psycho | Status | — | — | 30 | |
| 42 | Aero-Ass | Flug | Physisch | 60 | — | 20 | |
| 46 | Luftschnitt | Flug | Spezial | 75 | 95 % | 20 | |
| 49 | Orkan | Flug | Spezial | 120 | 70 % | 10 | |
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | |||||||
Durch TM/VM
Folgende Attacken kann Wingull durch Technische oder Versteckte Maschinen erlernen:
Folgende Attacken kann Wingull durch Technische oder Versteckte Maschinen erlernen:
Durch Vererbbarkeit
Folgende Attacken kann Wingull nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
Folgende Attacken kann Wingull nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
| 5. Generation | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links zu Vererbungsgrafiken einblenden | Links zu Vererbungsgrafiken ausblenden | |||||||||||
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | Eltern | ||||||
| Abschlag | Unlicht | Physisch | 20 | 100 % | 20 | Schwarz, Weiß, Schwarz 2, Weiß 2 | ||||||
| Agilität | Psycho | Status | — | — | 30 | Schwarz, Weiß, Schwarz 2, Weiß 2 | ||||||
| Lake | Wasser | Spezial | 65 | 100 % | 10 | Schwarz, Weiß, Schwarz 2, Weiß 2 | ||||||
| Nassmacher | Wasser | Status | — | — | 15 | Schwarz, Weiß, Schwarz 2, Weiß 2 | ||||||
| Ruheort | Flug | Status | — | — | 10 | Schwarz, Weiß, Schwarz 2, Weiß 2 | ||||||
| Wasserring | Wasser | Status | — | — | 20 | Schwarz, Weiß, Schwarz 2, Weiß 2 | ||||||
| Weißnebel | Eis | Status | — | — | 30 | Schwarz, Weiß, Schwarz 2, Weiß 2 | ||||||
| Windhose | Drache | Spezial | 40 | 100 % | 20 | Schwarz, Weiß, Schwarz 2, Weiß 2 | ||||||
| Windstoß | Flug | Spezial | 40 | 100 % | 35 | Schwarz, Weiß, Schwarz 2, Weiß 2 | ||||||
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | ||||||||||||
Durch Attacken-Lehrer
Folgende Attacken kann Wingull durch Attacken-Lehrer erlernen:
Folgende Attacken kann Wingull durch Attacken-Lehrer erlernen:
| 5. Generation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edition | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | |
| S2W2 | Abschlag | Unlicht | Physisch | 20 | 100 % | 20 | |
| S2W2 | Aufruhr | Normal | Spezial | 90 | 100 % | 10 | |
| S2W2 | Eissturm | Eis | Spezial | 55 | 95 % | 15 | |
| S2W2 | Rückenwind | Flug | Status | — | — | 30 | |
| S2W2 | Ruheort | Flug | Status | — | — | 10 | |
| S2W2 | Schlafrede | Normal | Status | — | — | 10 | |
| S2W2 | Schnarcher | Normal | Spezial | 40 | 100 % | 15 | |
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | |||||||
Durch Events
Folgende Attacken kann Wingull durch Events erlernen:
Folgende Attacken kann Wingull durch Events erlernen:
| 5. Generation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | ||
| Schockwelle | Elektro | Spezial | 60 | — | 20 | ||
| Windhose | Drache | Spezial | 40 | 100 % | 20 | ||
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | |||||||
Näheres zu den Events
- Ein Wingull vom Horizont der Pokémon Dream World beherrscht die Attacken Schockwelle und Windhose.
6. Generation
Durch Levelaufstieg
Folgende Attacken kann Wingull durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
Folgende Attacken kann Wingull durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
| XY | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | |
| 1 | Heuler | Normal | Status | — | 100 % | 40 | |
| 1 | Aquaknarre | Wasser | Spezial | 40 | 100 % | 25 | |
| 6 | Superschall | Normal | Status | — | 55 % | 20 | |
| 9 | Flügelschlag | Flug | Physisch | 60 | 100 % | 35 | |
| 14 | Weißnebel | Eis | Status | — | — | 30 | |
| 17 | Aquawelle | Wasser | Spezial | 60 | 100 % | 20 | |
| 22 | Ruckzuckhieb | Normal | Physisch | 40 | 100 % | 30 | |
| 26 | Ruheort | Flug | Status | — | — | 10 | |
| 30 | Verfolgung | Unlicht | Physisch | 40 | 100 % | 20 | |
| 33 | Windschnitt | Flug | Spezial | 60 | 95 % | 25 | |
| 38 | Agilität | Psycho | Status | — | — | 30 | |
| 42 | Aero-Ass | Flug | Physisch | 60 | — | 20 | |
| 46 | Luftschnitt | Flug | Spezial | 75 | 95 % | 15 | |
| 49 | Orkan | Flug | Spezial | 110 | 70 % | 10 | |
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | |||||||
Durch Levelaufstieg
Folgende Attacken kann Wingull durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
Folgende Attacken kann Wingull durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
| ΩRαS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | |
| 1 | Heuler | Normal | Status | — | 100 % | 40 | |
| 1 | Aquaknarre | Wasser | Spezial | 40 | 100 % | 25 | |
| 5 | Superschall | Normal | Status | — | 55 % | 20 | |
| 8 | Flügelschlag | Flug | Physisch | 60 | 100 % | 35 | |
| 12 | Weißnebel | Eis | Status | — | — | 30 | |
| 15 | Aquawelle | Wasser | Spezial | 60 | 100 % | 20 | |
| 19 | Ruckzuckhieb | Normal | Physisch | 40 | 100 % | 30 | |
| 22 | Windschnitt | Flug | Spezial | 60 | 95 % | 25 | |
| 26 | Verfolgung | Unlicht | Physisch | 40 | 100 % | 20 | |
| 29 | Aero-Ass | Flug | Physisch | 60 | — | 20 | |
| 33 | Ruheort | Flug | Status | — | — | 10 | |
| 36 | Agilität | Psycho | Status | — | — | 30 | |
| 40 | Luftschnitt | Flug | Spezial | 75 | 95 % | 15 | |
| 43 | Orkan | Flug | Spezial | 110 | 70 % | 10 | |
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | |||||||
Durch TM/VM
Folgende Attacken kann Wingull durch Technische oder Versteckte Maschinen erlernen:
Folgende Attacken kann Wingull durch Technische oder Versteckte Maschinen erlernen:
Durch Vererbbarkeit
Folgende Attacken kann Wingull nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
Folgende Attacken kann Wingull nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
Durch Attacken-Lehrer
Folgende Attacken kann Wingull durch Attacken-Lehrer erlernen:
Folgende Attacken kann Wingull durch Attacken-Lehrer erlernen:
| 6. Generation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edition | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | |
| ΩRαS | Abschlag | Unlicht | Physisch | 65 | 100 % | 25 | |
| ΩRαS | Aquawelle | Wasser | Spezial | 60 | 100 % | 20 | |
| ΩRαS | Aufruhr | Normal | Spezial | 90 | 100 % | 10 | |
| ΩRαS | Eissturm | Eis | Spezial | 55 | 95 % | 15 | |
| ΩRαS | Himmelsfeger | Flug | Physisch | 140 | 90 % | 5 | |
| ΩRαS | Rückenwind | Flug | Status | — | — | 15 | |
| ΩRαS | Schnarcher | Normal | Spezial | 50 | 100 % | 15 | |
| ΩRαS | Schockwelle | Elektro | Spezial | 60 | — | 20 | |
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | |||||||
7. Generation
Durch Levelaufstieg
Folgende Attacken kann Wingull durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
Folgende Attacken kann Wingull durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
| 7. Generation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | |
| 1 | Heuler | Normal | Status | — | 100 % | 40 | |
| 1 | Aquaknarre | Wasser | Spezial | 40 | 100 % | 25 | |
| 5 | Superschall | Normal | Status | — | 55 % | 20 | |
| 8 | Flügelschlag | Flug | Physisch | 60 | 100 % | 35 | |
| 12 | Weißnebel | Eis | Status | — | — | 30 | |
| 15 | Aquawelle | Wasser | Spezial | 60 | 100 % | 20 | |
| 19 | Ruckzuckhieb | Normal | Physisch | 40 | 100 % | 30 | |
| 22 | Windschnitt | Flug | Spezial | 60 | 95 % | 25 | |
| 26 | Verfolgung | Unlicht | Physisch | 40 | 100 % | 20 | |
| 29 | Aero-Ass | Flug | Physisch | 60 | — | 20 | |
| 33 | Ruheort | Flug | Status | — | — | 10 | |
| 36 | Agilität | Psycho | Status | — | — | 30 | |
| 40 | Luftschnitt | Flug | Spezial | 75 | 95 % | 15 | |
| 43 | Orkan | Flug | Spezial | 110 | 70 % | 10 | |
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | |||||||
Durch TM/VM
Folgende Attacken kann Wingull durch Technische oder Versteckte Maschinen erlernen:
Folgende Attacken kann Wingull durch Technische oder Versteckte Maschinen erlernen:
Durch Vererbbarkeit
Folgende Attacken kann Wingull nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
Folgende Attacken kann Wingull nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
Durch Attacken-Lehrer
Folgende Attacken kann Wingull durch Attacken-Lehrer erlernen:
Folgende Attacken kann Wingull durch Attacken-Lehrer erlernen:
| 7. Generation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edition | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | |
| USUM | Abschlag | Unlicht | Physisch | 65 | 100 % | 25 | |
| USUM | Aquadurchstoß | Wasser | Physisch | 85 | 100 % | 10 | |
| USUM | Aquawelle | Wasser | Spezial | 60 | 100 % | 20 | |
| USUM | Auflockern | Flug | Status | — | — | 15 | |
| USUM | Aufruhr | Normal | Spezial | 90 | 100 % | 10 | |
| USUM | Eissturm | Eis | Spezial | 55 | 95 % | 15 | |
| USUM | Himmelsfeger | Flug | Physisch | 140 | 90 % | 5 | |
| USUM | Rückenwind | Flug | Status | — | — | 15 | |
| USUM | Schnarcher | Normal | Spezial | 50 | 100 % | 15 | |
| USUM | Schockwelle | Elektro | Spezial | 60 | — | 20 | |
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | |||||||
8. Generation
Durch Levelaufstieg
Folgende Attacken kann Wingull durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
Folgende Attacken kann Wingull durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
| 8. Generation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | |
| 1 | Heuler | Normal | Status | — | 100 % | 40 | |
| 1 | Aquaknarre | Wasser | Spezial | 40 | 100 % | 25 | |
| 5 | Ruckzuckhieb | Normal | Physisch | 40 | 100 % | 30 | |
| 10 | Superschall | Normal | Status | — | 55 % | 20 | |
| 15 | Flügelschlag | Flug | Physisch | 60 | 100 % | 35 | |
| 20 | Aquawelle | Wasser | Spezial | 60 | 100 % | 20 | |
| 26 | Agilität | Psycho | Status | — | — | 30 | |
| 30 | Luftschnitt | Flug | Spezial | 75 | 95 % | 15 | |
| 35 | Weißnebel | Eis | Status | — | — | 30 | |
| 40 | Ruheort | Flug | Status | — | — | 10 | |
| 45 | Orkan | Flug | Spezial | 110 | 70 % | 10 | |
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | |||||||
Durch TM/TP
Folgende Attacken kann Wingull durch Technische Maschinen oder Platten erlernen:
Folgende Attacken kann Wingull durch Technische Maschinen oder Platten erlernen:
Durch TM/TP
Folgende Attacken kann Wingull durch Technische Maschinen oder Platten erlernen:
Folgende Attacken kann Wingull durch Technische Maschinen oder Platten erlernen:
Durch Vererbbarkeit
Folgende Attacken kann Wingull nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
Folgende Attacken kann Wingull nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
Durch Attacken-Lehrer
Folgende Attacken kann Wingull durch Attacken-Lehrer erlernen:
Folgende Attacken kann Wingull durch Attacken-Lehrer erlernen:
| 8. Generation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edition | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | |
| SWEXSHEX | Doppelflügel | Flug | Physisch | 40 | 90 % | 10 | |
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | |||||||
9. Generation
Durch Levelaufstieg
Folgende Attacken kann Wingull durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
Folgende Attacken kann Wingull durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
| 9. Generation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | |
| 1 | Heuler | Normal | Status | — | 100 % | 40 | |
| 1 | Aquaknarre | Wasser | Spezial | 40 | 100 % | 25 | |
| 5 | Ruckzuckhieb | Normal | Physisch | 40 | 100 % | 30 | |
| 10 | Superschall | Normal | Status | — | 55 % | 20 | |
| 15 | Flügelschlag | Flug | Physisch | 60 | 100 % | 35 | |
| 20 | Aquawelle | Wasser | Spezial | 60 | 100 % | 20 | |
| 26 | Agilität | Psycho | Status | — | — | 30 | |
| 30 | Luftschnitt | Flug | Spezial | 75 | 95 % | 15 | |
| 35 | Weißnebel | Eis | Status | — | — | 30 | |
| 40 | Ruheort | Flug | Status | — | — | 5 | |
| 45 | Orkan | Flug | Spezial | 110 | 70 % | 10 | |
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | |||||||
Durch TM
Folgende Attacken kann Wingull durch Technische Maschinen erlernen:
Folgende Attacken kann Wingull durch Technische Maschinen erlernen:
Durch Vererbbarkeit
Folgende Attacken kann Wingull nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
Folgende Attacken kann Wingull nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
| 9. Generation | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links zu Vererbungsgrafiken einblenden | Links zu Vererbungsgrafiken ausblenden | |||||||||||
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | Eltern | ||||||
| Windstoß | Flug | Spezial | 40 | 100 % | 35 | |||||||
| Windhose | Drache | Spezial | 40 | 100 % | 20 | |||||||
