XY Hajimete Set (TCG)
Aus PokéWiki
Das はじめてセット Hajimete Set und das はじめてセットforガール Hajimete Set for Girl enthalten drei halbe Decks, von denen eins auf Igamaro, eins auf Fynx und eins auf Froxy aufgebaut ist. Die „for Girl“-Version dieses Produkts enthält eine leicht an Mädchen angepasste Kartenliste.
Kartenliste
XY Hajimete Set
Harimaron Deck
| Nummer | Kartenname | Typ | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 001/039 | Hornliu | 1 | |
| 002/039 | Vegimak | 1 | |
| 003/039 | Igamaro | 2 | |
| 004/039 | Igastarnish | 2 | |
| 005/039 | Brigaron | 1 | |
| 022/039 | Snubbull | 2 | |
| 023/039 | Granbull | 1 | |
| 024/039 | Flauschling | 1 | |
| 026/039 | Relaxo | 1 | |
| 030/039 | Scoppel | 1 | |
| 034/039 | Trank | I | 1 |
| 036/039 | Tausch | I | 1 |
| 038/039 | Pokéball | I | 2 |
| 039/039 | Tierno | U | 1 |
| Pflanzen-Energie | E | 6 | |
| Feen-Energie | E | 6 |
Fokko Deck
| Nummer | Kartenname | Typ | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 006/039 | Schneckmag | 1 | |
| 007/039 | Grillmak | 1 | |
| 008/039 | Fynx | 2 | |
| 009/039 | Rutena | 2 | |
| 010/039 | Fennexis | 1 | |
| 016/039 | Fiffyen | 2 | |
| 017/039 | Magnayen | 1 | |
| 018/039 | Iscalar | 1 | |
| 031/039 | Dartiri | 1 | |
| 032/039 | Coiffwaff | 1 | |
| 036/039 | Tausch | I | 1 |
| 037/039 | Pokémon-Fänger | I | 1 |
| 038/039 | Pokéball | I | 2 |
| 039/039 | Tierno | U | 1 |
| Feuer-Energie | E | 6 | |
| Finsternis-Energie | E | 6 |
Keromatsu Deck
| Nummer | Kartenname | Typ | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 011/039 | Sodamak | 1 | |
| 012/039 | Froxy | 2 | |
| 013/039 | Amphizel | 2 | |
| 014/039 | Quajutsu | 1 | |
| 015/039 | Scampisto | 1 | |
| 019/039 | Gladiantri | 2 | |
| 020/039 | Caesurio | 1 | |
| 021/039 | Gramokles | 1 | |
| 025/039 | Porenta | 1 | |
| 029/039 | Bidiza | 1 | |
| 035/039 | Schmetterhammer | I | 1 |
| 036/039 | Tausch | I | 1 |
| 038/039 | Pokéball | I | 2 |
| 039/039 | Tierno | U | 1 |
| Wasser-Energie | E | 6 | |
| Metall-Energie | E | 6 |
XY Hajimete Set for Girl
Harimaron Deck
| Nummer | Kartenname | Typ | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 001/039 | Hornliu | 1 | |
| 002/039 | Vegimak | 1 | |
| 003/039 | Igamaro | 2 | |
| 004/039 | Igastarnish | 2 | |
| 005/039 | Brigaron | 1 | |
| 022/039 | Snubbull | 2 | |
| 023/039 | Granbull | 1 | |
| 024/039 | Flauschling | 1 | |
| 027/039 | Miltank | 1 | |
| 030/039 | Scoppel | 1 | |
| 034/039 | Trank | I | 1 |
| 036/039 | Tausch | I | 1 |
| 038/039 | Pokéball | I | 2 |
| 039/039 | Tierno | U | 1 |
| Pflanzen-Energie | E | 6 | |
| Feen-Energie | E | 6 |
Fokko Deck
| Nummer | Kartenname | Typ | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 006/039 | Schneckmag | 1 | |
| 007/039 | Grillmak | 1 | |
| 008/039 | Fynx | 2 | |
| 009/039 | Rutena | 2 | |
| 010/039 | Fennexis | 1 | |
| 016/039 | Fiffyen | 2 | |
| 017/039 | Magnayen | 1 | |
| 018/039 | Iscalar | 1 | |
| 031/039 | Dartiri | 1 | |
| 033/039 | Coiffwaff | 1 | |
| 036/039 | Tausch | I | 1 |
| 037/039 | Pokémon-Fänger | I | 1 |
| 038/039 | Pokéball | I | 2 |
| 039/039 | Tierno | U | 1 |
| Feuer-Energie | E | 6 | |
| Finsternis-Energie | E | 6 |
Keromatsu Deck
| Nummer | Kartenname | Typ | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 011/039 | Sodamak | 1 | |
| 012/039 | Froxy | 2 | |
| 013/039 | Amphizel | 2 | |
| 014/039 | Quajutsu | 1 | |
| 015/039 | Scampisto | 1 | |
| 019/039 | Gladiantri | 2 | |
| 020/039 | Caesurio | 1 | |
| 021/039 | Gramokles | 1 | |
| 025/039 | Porenta | 1 | |
| 028/039 | Eneco | 1 | |
| 035/039 | Schmetterhammer | I | 1 |
| 036/039 | Tausch | I | 1 |
| 038/039 | Pokéball | I | 2 |
| 039/039 | Tierno | U | 1 |
| Wasser-Energie | E | 6 | |
| Metall-Energie | E | 6 |
internationale Erweiterungen
japanische Erweiterungen