Champ-Turnier (vor dem Galar-Star-Turnier): Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 205: Zeile 205:
|Ball3=Hyperball|id3=182|lvl3=61|geschlecht3=w|fähigkeit3=Chlorophyll|atk3_1=Sonnentag|atk3_2=Solarstrahl|atk3_3=Matschbombe|atk3_4=Mondgewalt
|Ball3=Hyperball|id3=182|lvl3=61|geschlecht3=w|fähigkeit3=Chlorophyll|atk3_1=Sonnentag|atk3_2=Solarstrahl|atk3_3=Matschbombe|atk3_4=Mondgewalt
|Ball4=Hyperball|id4=421|lvl4=61|geschlecht4=w|fähigkeit4=Pflanzengabe|atk4_1=Sonnentag|atk4_2=Solarstrahl|atk4_3=Zauberschein|atk4_4=Meteorologe
|Ball4=Hyperball|id4=421|lvl4=61|geschlecht4=w|fähigkeit4=Pflanzengabe|atk4_1=Sonnentag|atk4_2=Solarstrahl|atk4_3=Zauberschein|atk4_4=Meteorologe
|Ball5=Hyperball|id5=841|lvl5=62|geschlecht5=m|fähigkeit5=Heranreifen|atk5_1=Gravitation|atk5_2=Drachenstoß|atk5_3=Drachentanz|atk5_4=Akrobatik
|Ball5=Hyperball|id5=841|lvl5=62|geschlecht5=m|fähigkeit5=Heranreifen|atk5_1=Gravitation|atk5_2=Drachenstoß|atk5_3=Drachentanz|atk5_4=Akrobatik|giga5=ja
}}
}}
|}
|}
Zeile 218: Zeile 218:
|Ball3=Hyperball|id3=182|lvl3=61|geschlecht3=w|fähigkeit3=Chlorophyll|atk3_1=Sonnentag|atk3_2=Solarstrahl|atk3_3=Matschbombe|atk3_4=Mondgewalt
|Ball3=Hyperball|id3=182|lvl3=61|geschlecht3=w|fähigkeit3=Chlorophyll|atk3_1=Sonnentag|atk3_2=Solarstrahl|atk3_3=Matschbombe|atk3_4=Mondgewalt
|Ball4=Hyperball|id4=421|lvl4=61|geschlecht4=w|fähigkeit4=Pflanzengabe|atk4_1=Sonnentag|atk4_2=Solarstrahl|atk4_3=Zauberschein|atk4_4=Meteorologe
|Ball4=Hyperball|id4=421|lvl4=61|geschlecht4=w|fähigkeit4=Pflanzengabe|atk4_1=Sonnentag|atk4_2=Solarstrahl|atk4_3=Zauberschein|atk4_4=Meteorologe
|Ball5=Hyperball|id5=842|lvl5=62|geschlecht5=m|fähigkeit5=Speckschicht|atk5_1=Apfelsäure|atk5_2=Drachenpuls|atk5_3=Eisenabwehr|atk5_4=Genesung
|Ball5=Hyperball|id5=842|lvl5=62|geschlecht5=m|fähigkeit5=Speckschicht|atk5_1=Apfelsäure|atk5_2=Drachenpuls|atk5_3=Eisenabwehr|atk5_4=Genesung|giga5=ja
|Hinweis=[[Arenaleiter]] [[Yarro]] ist im Besitz eines {{Item|Dynamax-Band|Dynamax-Bandes}} und wird sein {{#icon:842|name=link}} [[Datei:Kampf-Icon-Dynamax StSd.png ‎|x30px]] [[Gigadynamax]]imieren zu {{#icon:842g1|form=link}} wodurch sich seine [[Attacke]] vom [[Typen|Typ]] {{#ic:Pflanze}} zu [[Giga-Nektarflut]], seine Attacken vom Typ {{#ic:Drache}} zu [[Dyna-Wyrm]] und seine {{#ic:Status}}-Attacken vom Typ {{#ic:Stahl}} und {{#ic:Normal}} zu [[Dyna-Wall]] ändern
|Hinweis=[[Arenaleiter]] [[Yarro]] ist im Besitz eines {{Item|Dynamax-Band|Dynamax-Bandes}} und wird sein {{#icon:842|name=link}} [[Datei:Kampf-Icon-Dynamax StSd.png ‎|x30px]] [[Gigadynamax]]imieren zu {{#icon:842g1|form=link}} wodurch sich seine [[Attacke]] vom [[Typen|Typ]] {{#ic:Pflanze}} zu [[Giga-Nektarflut]], seine Attacken vom Typ {{#ic:Drache}} zu [[Dyna-Wyrm]] und seine {{#ic:Status}}-Attacken vom Typ {{#ic:Stahl}} und {{#ic:Normal}} zu [[Dyna-Wall]] ändern
}}
}}
Zeile 232: Zeile 232:
|Ball3=Tauchball|id3=195|lvl3=61|geschlecht3=m|fähigkeit3=Feuchtigkeit|atk3_1=Erdbeben|atk3_2=Siedewasser|atk3_3=Eishieb|atk3_4=Toxin
|Ball3=Tauchball|id3=195|lvl3=61|geschlecht3=m|fähigkeit3=Feuchtigkeit|atk3_1=Erdbeben|atk3_2=Siedewasser|atk3_3=Eishieb|atk3_4=Toxin
|Ball4=Tauchball|id4=748|lvl4=61|geschlecht4=m|fähigkeit4=Quälerei|atk4_1=Bunker|atk4_2=Genesung|atk4_3=Giftschock|atk4_4=Aquadurchstoß
|Ball4=Tauchball|id4=748|lvl4=61|geschlecht4=m|fähigkeit4=Quälerei|atk4_1=Bunker|atk4_2=Genesung|atk4_3=Giftschock|atk4_4=Aquadurchstoß
|Ball5=Tauchball|id5=834|lvl5=62|geschlecht5=w|fähigkeit5=Panzerhaut|atk5_1=Aquadurchstoß|atk5_2=Fesselbiss|atk5_3=Felsgrab|atk5_4=Knirscher
|Ball5=Tauchball|id5=834|lvl5=62|geschlecht5=w|fähigkeit5=Panzerhaut|atk5_1=Aquadurchstoß|atk5_2=Fesselbiss|atk5_3=Felsgrab|atk5_4=Knirscher|giga5=ja
|Hinweis=[[Arenaleiter]]in [[Kate]] ist im Besitz eines {{Item|Dynamax-Band|Dynamax-Bandes}} und wird ihr {{#icon:834|name=link}} [[Datei:Kampf-Icon-Dynamax StSd.png ‎|x30px]] [[Gigadynamax]]imieren zu {{#icon:834g1|form=link}} wodurch sich seine [[Attacke]] vom [[Typen|Typ]] {{#ic:Wasser}} zu [[Giga-Geröll]], seine Attacken vom Typ {{#ic:Unlicht}} zu [[Dyna-Dunkel]] und seine Attacke vom Typ {{#ic:Gestein}} zu [[Dyna-Brocken]] ändern
|Hinweis=[[Arenaleiter]]in [[Kate]] ist im Besitz eines {{Item|Dynamax-Band|Dynamax-Bandes}} und wird ihr {{#icon:834|name=link}} [[Datei:Kampf-Icon-Dynamax StSd.png ‎|x30px]] [[Gigadynamax]]imieren zu {{#icon:834g1|form=link}} wodurch sich seine [[Attacke]] vom [[Typen|Typ]] {{#ic:Wasser}} zu [[Giga-Geröll]], seine Attacken vom Typ {{#ic:Unlicht}} zu [[Dyna-Dunkel]] und seine Attacke vom Typ {{#ic:Gestein}} zu [[Dyna-Brocken]] ändern
}}
}}
Zeile 246: Zeile 246:
|Ball3=Hyperball|id3=059|lvl3=61|geschlecht3=m|fähigkeit3=Bedroher|atk3_1=Turbotempo|atk3_2=Flammenblitz|atk3_3=Knuddler|atk3_4=Eisenschädel
|Ball3=Hyperball|id3=059|lvl3=61|geschlecht3=m|fähigkeit3=Bedroher|atk3_1=Turbotempo|atk3_2=Flammenblitz|atk3_3=Knuddler|atk3_4=Eisenschädel
|Ball4=Hyperball|id4=758|lvl4=61|geschlecht4=w|fähigkeit4=Korrosion|atk4_1=Flammenwurf|atk4_2=Drachenpuls|atk4_3=Schlammwoge|atk4_4=Schmarotzer
|Ball4=Hyperball|id4=758|lvl4=61|geschlecht4=w|fähigkeit4=Korrosion|atk4_1=Flammenwurf|atk4_2=Drachenpuls|atk4_3=Schlammwoge|atk4_4=Schmarotzer
|Ball5=Hyperball|id5=851|lvl5=62|geschlecht5=m|fähigkeit5=Feuerfänger|atk5_1=Feuerpeitsche|atk5_2=Anfallen|atk5_3=Knirscher|atk5_4=Blattgeißel
|Ball5=Hyperball|id5=851|lvl5=62|geschlecht5=m|fähigkeit5=Feuerfänger|atk5_1=Feuerpeitsche|atk5_2=Anfallen|atk5_3=Knirscher|atk5_4=Blattgeißel|giga5=ja
}}
}}
|}
|}
Zeile 259: Zeile 259:
|Ball3=Hyperball|id3=865|lvl3=61|geschlecht3=m|fähigkeit3=Felsenfest|atk3_1=Laubklinge|atk3_2=Sternensturm|atk3_3=Abschlag|atk3_4=Überrumpler
|Ball3=Hyperball|id3=865|lvl3=61|geschlecht3=m|fähigkeit3=Felsenfest|atk3_1=Laubklinge|atk3_2=Sternensturm|atk3_3=Abschlag|atk3_4=Überrumpler
|Ball4=Hyperball|id4=870|lvl4=61|fähigkeit4=Kampfpanzer|atk4_1=Finalformation|atk4_2=Vielender|atk4_3=Nahkampf|atk4_4=Neck Strike
|Ball4=Hyperball|id4=870|lvl4=61|fähigkeit4=Kampfpanzer|atk4_1=Finalformation|atk4_2=Vielender|atk4_3=Nahkampf|atk4_4=Neck Strike
|Ball5=Hyperball|id5=068|lvl5=62|geschlecht5=w|fähigkeit5=Adrenalin|atk5_1=Feuerschlag|atk5_2=Abschlag|atk5_3=Kreuzhieb|atk5_4=Eishieb
|Ball5=Hyperball|id5=068|lvl5=62|geschlecht5=w|fähigkeit5=Adrenalin|atk5_1=Feuerschlag|atk5_2=Abschlag|atk5_3=Kreuzhieb|atk5_4=Eishieb|giga5=ja
}}
}}
|}
|}
Zeile 272: Zeile 272:
|Ball3=Finsterball|id3=864|lvl3=61|geschlecht3=m|fähigkeit3=Bruchrüstung|atk3_1=Bürde|atk3_2=Kraftabsorber|atk3_3=Antik-Kraft|atk3_4=Amnesie
|Ball3=Finsterball|id3=864|lvl3=61|geschlecht3=m|fähigkeit3=Bruchrüstung|atk3_1=Bürde|atk3_2=Kraftabsorber|atk3_3=Antik-Kraft|atk3_4=Amnesie
|Ball4=Finsterball|id4=867|lvl4=61|geschlecht4=m|fähigkeit4=Rastlose Seele|atk4_1=Erdbeben|atk4_2=Dunkelklaue|atk4_3=Aussetzer|atk4_4=Felsgrab
|Ball4=Finsterball|id4=867|lvl4=61|geschlecht4=m|fähigkeit4=Rastlose Seele|atk4_1=Erdbeben|atk4_2=Dunkelklaue|atk4_3=Aussetzer|atk4_4=Felsgrab
|Ball5=Finsterball|id5=094|lvl5=62|geschlecht5=m|fähigkeit5=Tastfluch|atk5_1=Spukball|atk5_2=Matschbombe|atk5_3=Finsteraura|atk5_4=Hypnose
|Ball5=Finsterball|id5=094|lvl5=62|geschlecht5=m|fähigkeit5=Tastfluch|atk5_1=Spukball|atk5_2=Matschbombe|atk5_3=Finsteraura|atk5_4=Hypnose|giga5=ja
|Hinweis=[[Arenaleiter]] [[Nio]] ist im Besitz eines {{Item|Dynamax-Band|Dynamax-Bandes}} und wird sein {{#icon:094|name=link}} [[Datei:Kampf-Icon-Dynamax StSd.png ‎|x30px]] [[Gigadynamax]]imieren zu {{#icon:094g1|form=link}} wodurch sich seine [[Attacke]] vom [[Typen|Typ]] {{#ic:Geist}} zu [[Giga-Spuksperre]], seine Attacke vom Typ {{#ic:Gift}} zu [[Dyna-Giftschwall]], seine Attacke vom Typ {{#ic:Unlicht}} zu [[Dyna-Dunkel]], und seine Attacke vom Typ {{#ic:Psycho}} zu [[Dyna-Wall]] ändern
|Hinweis=[[Arenaleiter]] [[Nio]] ist im Besitz eines {{Item|Dynamax-Band|Dynamax-Bandes}} und wird sein {{#icon:094|name=link}} [[Datei:Kampf-Icon-Dynamax StSd.png ‎|x30px]] [[Gigadynamax]]imieren zu {{#icon:094g1|form=link}} wodurch sich seine [[Attacke]] vom [[Typen|Typ]] {{#ic:Geist}} zu [[Giga-Spuksperre]], seine Attacke vom Typ {{#ic:Gift}} zu [[Dyna-Giftschwall]], seine Attacke vom Typ {{#ic:Unlicht}} zu [[Dyna-Dunkel]], und seine Attacke vom Typ {{#ic:Psycho}} zu [[Dyna-Wall]] ändern
}}
}}
Zeile 286: Zeile 286:
|Ball3=Hyperball|id3=874|lvl3=61|geschlecht3=m|fähigkeit3=Kraftquelle|atk3_1=Tarnsteine|atk3_2=Felsgrab|atk3_3=Body Press|atk3_4=Wunderraum
|Ball3=Hyperball|id3=874|lvl3=61|geschlecht3=m|fähigkeit3=Kraftquelle|atk3_1=Tarnsteine|atk3_2=Felsgrab|atk3_3=Body Press|atk3_4=Wunderraum
|Ball4=Hyperball|id4=248|lvl4=61|geschlecht4=m|fähigkeit4=Sandsturm (Fähigkeit){{!}}Sandsturm|atk4_1=Knirscher|atk4_2=Steinkante|atk4_3=Body Press|atk4_4=Eishieb
|Ball4=Hyperball|id4=248|lvl4=61|geschlecht4=m|fähigkeit4=Sandsturm (Fähigkeit){{!}}Sandsturm|atk4_1=Knirscher|atk4_2=Steinkante|atk4_3=Body Press|atk4_4=Eishieb
|Ball5=Hyperball|id5=839|lvl5=62|geschlecht5=m|fähigkeit5=Dampfantrieb|atk5_1=Teerschuss|atk5_2=Erdbeben|atk5_3=Flammenblitz|atk5_4=Steinkante
|Ball5=Hyperball|id5=839|lvl5=62|geschlecht5=m|fähigkeit5=Dampfantrieb|atk5_1=Teerschuss|atk5_2=Erdbeben|atk5_3=Flammenblitz|atk5_4=Steinkante|giga5=ja
}}
}}
|}
|}
Zeile 299: Zeile 299:
|Ball3=Hyperball|id3=875|lvl3=61|geschlecht3=w|fähigkeit3=Tiefkühlkopf|atk3_1=Hagelsturm|atk3_2=Gefriertrockner|atk3_3=Surfer|atk3_4=Erholung
|Ball3=Hyperball|id3=875|lvl3=61|geschlecht3=w|fähigkeit3=Tiefkühlkopf|atk3_1=Hagelsturm|atk3_2=Gefriertrockner|atk3_3=Surfer|atk3_4=Erholung
|Ball4=Hyperball|id4=555b|lvl4=61|geschlecht4=w|fähigkeit4=Trance-Modus|atk4_1=Flammenblitz|atk4_2=Eiszapfhagel|atk4_3=Steinkante|atk4_4=Erdbeben
|Ball4=Hyperball|id4=555b|lvl4=61|geschlecht4=w|fähigkeit4=Trance-Modus|atk4_1=Flammenblitz|atk4_2=Eiszapfhagel|atk4_3=Steinkante|atk4_4=Erdbeben
|Ball5=Hyperball|id5=131|lvl5=62|geschlecht5=w|fähigkeit5=Panzerhaut|atk5_1=Blizzard|atk5_2=Hydropumpe|atk5_3=Donner|atk5_4=Lebenstropfen
|Ball5=Hyperball|id5=131|lvl5=62|geschlecht5=w|fähigkeit5=Panzerhaut|atk5_1=Blizzard|atk5_2=Hydropumpe|atk5_3=Donner|atk5_4=Lebenstropfen|giga5=ja
|Hinweis=[[Arenaleiter]]in [[Mel]]s {{#icon:555b|form=link}} besitz die [[Fähigkeit]] [[Trance-Modus]]. Fallen seine KP auf die Hälfte des Maximalwerts oder weniger, wechselt es seine Gestalt in {{#icon:555c|form=link}} wodurch es den [[Typen|Zweit-Typ]] {{#ic:Feuer}} bekommt. Des Weiteren ist [[Arenaleiter]]in [[Mel]] im Besitz eines {{Item|Dynamax-Band|Dynamax-Bandes}} und wird ihr {{#icon:131|name=link}} [[Datei:Kampf-Icon-Dynamax StSd.png ‎|x30px]] [[Gigadynamax]]imieren zu {{#icon:131g1|form=link}} wodurch sich seine [[Attacke]] vom [[Typen|Typ]] {{#ic:Eis}} zu [[Giga-Melodie]], seine {{#ic:Spezial}}-Attacke vom Typ {{#ic:Wasser}} zu [[Dyna-Flut]], seine Attacke vom Typ {{#ic:Elektro}} zu [[Dyna-Gewitter]] und seine {{#ic:Status}}-Attacke vom Typ {{#ic:Wasser}} zu [[Dyna-Wall]] ändern
|Hinweis=[[Arenaleiter]]in [[Mel]]s {{#icon:555b|form=link}} besitz die [[Fähigkeit]] [[Trance-Modus]]. Fallen seine KP auf die Hälfte des Maximalwerts oder weniger, wechselt es seine Gestalt in {{#icon:555c|form=link}} wodurch es den [[Typen|Zweit-Typ]] {{#ic:Feuer}} bekommt. Des Weiteren ist [[Arenaleiter]]in [[Mel]] im Besitz eines {{Item|Dynamax-Band|Dynamax-Bandes}} und wird ihr {{#icon:131|name=link}} [[Datei:Kampf-Icon-Dynamax StSd.png ‎|x30px]] [[Gigadynamax]]imieren zu {{#icon:131g1|form=link}} wodurch sich seine [[Attacke]] vom [[Typen|Typ]] {{#ic:Eis}} zu [[Giga-Melodie]], seine {{#ic:Spezial}}-Attacke vom Typ {{#ic:Wasser}} zu [[Dyna-Flut]], seine Attacke vom Typ {{#ic:Elektro}} zu [[Dyna-Gewitter]] und seine {{#ic:Status}}-Attacke vom Typ {{#ic:Wasser}} zu [[Dyna-Wall]] ändern
}}
}}
Zeile 313: Zeile 313:
|Ball3=Superball|id3=078a|lvl3=62|geschlecht3=m|fähigkeit3=Pastellhülle|atk3_1=Zen-Kopfstoß|atk3_2=Schmalhorn|atk3_3=Zauberschein|atk3_4=Schlagbohrer
|Ball3=Superball|id3=078a|lvl3=62|geschlecht3=m|fähigkeit3=Pastellhülle|atk3_1=Zen-Kopfstoß|atk3_2=Schmalhorn|atk3_3=Zauberschein|atk3_4=Schlagbohrer
|Ball4=Superball|id4=700|lvl4=62|geschlecht4=w|fähigkeit4=Charmebolzen|atk4_1=Mondgewalt|atk4_2=Lichtschild|atk4_3=Spukball|atk4_4=Psychoschock
|Ball4=Superball|id4=700|lvl4=62|geschlecht4=w|fähigkeit4=Charmebolzen|atk4_1=Mondgewalt|atk4_2=Lichtschild|atk4_3=Spukball|atk4_4=Psychoschock
|Ball5=Superball|id5=858|lvl5=63|geschlecht5=w|fähigkeit5=Vorahnung|atk5_1=Psychokinese|atk5_2=Zauberschein|atk5_3=Finsteraura|atk5_4=Gedankengut
|Ball5=Superball|id5=858|lvl5=63|geschlecht5=w|fähigkeit5=Vorahnung|atk5_1=Psychokinese|atk5_2=Zauberschein|atk5_3=Finsteraura|atk5_4=Gedankengut|giga5=ja
|Hinweis=[[Arenaleiter]] [[Betys]] ist im Besitz eines {{Item|Dynamax-Band|Dynamax-Bandes}} und wird sein {{#icon:858|name=link}} [[Datei:Kampf-Icon-Dynamax StSd.png ‎|x30px]] [[Gigadynamax]]imieren zu {{#icon:858g1|form=link}} wodurch sich seine {{#ic:Spezial}}-[[Attacke]] vom [[Typen|Typ]] {{#ic:Psycho}} zu [[Dyna-Kinese]], seine Attacke vom Typ {{#ic:Fee}} zu [[Giga-Sanktion]], seine Attacke vom Typ {{#ic:Unlicht}} zu [[Dyna-Dunkel]], und seine {{#ic:Status}}-Attacke vom Typ {{#ic:Psycho}} zu [[Dyna-Wall]] ändern
|Hinweis=[[Arenaleiter]] [[Betys]] ist im Besitz eines {{Item|Dynamax-Band|Dynamax-Bandes}} und wird sein {{#icon:858|name=link}} [[Datei:Kampf-Icon-Dynamax StSd.png ‎|x30px]] [[Gigadynamax]]imieren zu {{#icon:858g1|form=link}} wodurch sich seine {{#ic:Spezial}}-[[Attacke]] vom [[Typen|Typ]] {{#ic:Psycho}} zu [[Dyna-Kinese]], seine Attacke vom Typ {{#ic:Fee}} zu [[Giga-Sanktion]], seine Attacke vom Typ {{#ic:Unlicht}} zu [[Dyna-Dunkel]], und seine {{#ic:Status}}-Attacke vom Typ {{#ic:Psycho}} zu [[Dyna-Wall]] ändern
}}
}}
Zeile 327: Zeile 327:
|Ball3=Finsterball|id3=560|lvl3=59|geschlecht3=w|fähigkeit3=Expidermis|atk3_1=Eishieb|atk3_2=Donnerschlag|atk3_3=Ableithieb|atk3_4=Knirscher
|Ball3=Finsterball|id3=560|lvl3=59|geschlecht3=w|fähigkeit3=Expidermis|atk3_1=Eishieb|atk3_2=Donnerschlag|atk3_3=Ableithieb|atk3_4=Knirscher
|Ball4=Finsterball|id4=877|lvl4=60|geschlecht4=w|fähigkeit4=Heißhunger|atk4_1=Aura-Rad|atk4_2=Samenbomben|atk4_3=Folterknecht|atk4_4=Ruckzuckhieb
|Ball4=Finsterball|id4=877|lvl4=60|geschlecht4=w|fähigkeit4=Heißhunger|atk4_1=Aura-Rad|atk4_2=Samenbomben|atk4_3=Folterknecht|atk4_4=Ruckzuckhieb
|Ball5=Finsterball|id5=861|lvl5=60|geschlecht5=m|fähigkeit5=Strolch|atk5_1=Seelenbruch|atk5_2=Dark Lariat|atk5_3=Protzer|atk5_4=Knuddler
|Ball5=Finsterball|id5=861|lvl5=60|geschlecht5=m|fähigkeit5=Strolch|atk5_1=Seelenbruch|atk5_2=Dark Lariat|atk5_3=Protzer|atk5_4=Knuddler|giga5=ja
}}
}}
|}
|}
Zeile 340: Zeile 340:
|Ball3=Hyperball|id3=776|lvl3=61|geschlecht3=m|fähigkeit3=Panzerhaut|atk3_1=Sonnentag|atk3_2=Drachenpuls|atk3_3=Panzerfalle|atk3_4=Feuersturm
|Ball3=Hyperball|id3=776|lvl3=61|geschlecht3=m|fähigkeit3=Panzerhaut|atk3_1=Sonnentag|atk3_2=Drachenpuls|atk3_3=Panzerfalle|atk3_4=Feuersturm
|Ball4=Hyperball|id4=330|lvl4=61|geschlecht4=m|fähigkeit4=Schwebe|atk4_1=Sandsturm|atk4_2=Drachenklaue|atk4_3=Erdbeben|atk4_4=Knirscher
|Ball4=Hyperball|id4=330|lvl4=61|geschlecht4=m|fähigkeit4=Schwebe|atk4_1=Sandsturm|atk4_2=Drachenklaue|atk4_3=Erdbeben|atk4_4=Knirscher
|Ball5=Hyperball|id5=884|lvl5=62|geschlecht5=m|fähigkeit5=Leichtmetall|atk5_1=Drachenklaue|atk5_2=Eisenschädel|atk5_3=Steinkante|atk5_4=Body Press
|Ball5=Hyperball|id5=884|lvl5=62|geschlecht5=m|fähigkeit5=Leichtmetall|atk5_1=Drachenklaue|atk5_2=Eisenschädel|atk5_3=Steinkante|atk5_4=Body Press|giga5=ja
|Hinweis=[[Arenaleiter]] [[Roy]] ist im Besitz eines {{Item|Dynamax-Band|Dynamax-Bandes}} und wird sein {{#icon:884|name=link}} [[Datei:Kampf-Icon-Dynamax StSd.png ‎|x30px]] [[Gigadynamax]]imieren zu {{#icon:884g1|form=link}} wodurch sich seine [[Attacke]] vom [[Typen|Typ]] {{#ic:Drache}} zu [[Giga-Dämpfer]], seine Attacke vom Typ {{#ic:Stahl}} zu [[Dyna-Stahlzacken]], seine Attacke vom Typ {{#ic:Gestein}} zu [[Dyna-Brocken]] und seine Attacke vom Typ {{#ic:Kampf}} zu [[Dyna-Faust]] ändern
|Hinweis=[[Arenaleiter]] [[Roy]] ist im Besitz eines {{Item|Dynamax-Band|Dynamax-Bandes}} und wird sein {{#icon:884|name=link}} [[Datei:Kampf-Icon-Dynamax StSd.png ‎|x30px]] [[Gigadynamax]]imieren zu {{#icon:884g1|form=link}} wodurch sich seine [[Attacke]] vom [[Typen|Typ]] {{#ic:Drache}} zu [[Giga-Dämpfer]], seine Attacke vom Typ {{#ic:Stahl}} zu [[Dyna-Stahlzacken]], seine Attacke vom Typ {{#ic:Gestein}} zu [[Dyna-Brocken]] und seine Attacke vom Typ {{#ic:Kampf}} zu [[Dyna-Faust]] ändern
}}
}}
Zeile 369: Zeile 369:
|id2=143|lvl2=68|geschlecht2=m|fähigkeit2=Speckschicht|atk2_1=Hammerarm|atk2_2=Erdbeben|atk2_3=Rammboss|atk2_4=Knirscher
|id2=143|lvl2=68|geschlecht2=m|fähigkeit2=Speckschicht|atk2_1=Hammerarm|atk2_2=Erdbeben|atk2_3=Rammboss|atk2_4=Knirscher
|id3=818|lvl3=70|geschlecht3=m|fähigkeit3=Sturzbach|atk3_1=Präzisionsschuss|atk3_2=Tiefschlag|atk3_3=Eisstrahl|atk3_4=Finsteraura
|id3=818|lvl3=70|geschlecht3=m|fähigkeit3=Sturzbach|atk3_1=Präzisionsschuss|atk3_2=Tiefschlag|atk3_3=Eisstrahl|atk3_4=Finsteraura
|id4=823|lvl4=70|geschlecht4=m|fähigkeit4=Anspannung|atk4_1=Stahlflügel|atk4_2=Bohrschnabel|atk4_3=Lichtschild|atk4_4=Angeberei
|id4=823|lvl4=70|geschlecht4=m|fähigkeit4=Anspannung|atk4_1=Stahlflügel|atk4_2=Bohrschnabel|atk4_3=Lichtschild|atk4_4=Angeberei|giga4=ja
|id5=889a|lvl5=70|fähigkeit5=Wackerer Schild|atk5_1=Knirscher|atk5_2=Gigantenstoß|atk5_3=Eisenabwehr|atk5_4=Knuddler|item5=Rostiger Schild
|id5=889a|lvl5=70|fähigkeit5=Wackerer Schild|atk5_1=Knirscher|atk5_2=Gigantenstoß|atk5_3=Eisenabwehr|atk5_4=Knuddler|item5=Rostiger Schild
|Hinweis=Das Team von [[Hop]] wenn {{#icon:Chimpep|name=link}} als [[Starter-Pokémon]] gewählt wurde.<br />Er ist im Besitz von {{Item|Top-Genesung}} und wird diese bei Bedarf einsetzen. Zusätzlich ist er im Besitz eines {{Item|Dynamax-Band|Dynamax-Bandes}} und wird sein {{#icon:823|name=link}} [[Datei:Kampf-Icon-Dynamax StSd.png ‎|x30px]]&nbsp;[[Gigadynamax]]imieren zu {{#icon:823g1|form=link}} wodurch sich seine [[Attacke]] vom [[Typen|Typ]] {{#ic:Stahl}} zu [[Dyna-Stahlzacken]], seine Attacken vom Typ {{#ic:Flug}} zu [[Giga-Sturmstoß]], und seine Attacken vom Typ {{#ic:Psycho}} und {{#ic:Normal}} zu [[Dyna-Wall]] ändern
|Hinweis=Das Team von [[Hop]] wenn {{#icon:Chimpep|name=link}} als [[Starter-Pokémon]] gewählt wurde.<br />Er ist im Besitz von {{Item|Top-Genesung}} und wird diese bei Bedarf einsetzen. Zusätzlich ist er im Besitz eines {{Item|Dynamax-Band|Dynamax-Bandes}} und wird sein {{#icon:823|name=link}} [[Datei:Kampf-Icon-Dynamax StSd.png ‎|x30px]]&nbsp;[[Gigadynamax]]imieren zu {{#icon:823g1|form=link}} wodurch sich seine [[Attacke]] vom [[Typen|Typ]] {{#ic:Stahl}} zu [[Dyna-Stahlzacken]], seine Attacken vom Typ {{#ic:Flug}} zu [[Giga-Sturmstoß]], und seine Attacken vom Typ {{#ic:Psycho}} und {{#ic:Normal}} zu [[Dyna-Wall]] ändern
Zeile 378: Zeile 378:
|id2=143|lvl2=68|geschlecht2=m|fähigkeit2=Speckschicht|atk2_1=Hammerarm|atk2_2=Erdbeben|atk2_3=Rammboss|atk2_4=Knirscher
|id2=143|lvl2=68|geschlecht2=m|fähigkeit2=Speckschicht|atk2_1=Hammerarm|atk2_2=Erdbeben|atk2_3=Rammboss|atk2_4=Knirscher
|id3=812|lvl3=70|geschlecht3=m|fähigkeit3=Notdünger|atk3_1=Trommelschläge|atk3_2=Slam|atk3_3=Abschlag|atk3_4=Pferdestärke
|id3=812|lvl3=70|geschlecht3=m|fähigkeit3=Notdünger|atk3_1=Trommelschläge|atk3_2=Slam|atk3_3=Abschlag|atk3_4=Pferdestärke
|id4=823|lvl4=70|geschlecht4=m|fähigkeit4=Anspannung|atk4_1=Stahlflügel|atk4_2=Bohrschnabel|atk4_3=Lichtschild|atk4_4=Angeberei
|id4=823|lvl4=70|geschlecht4=m|fähigkeit4=Anspannung|atk4_1=Stahlflügel|atk4_2=Bohrschnabel|atk4_3=Lichtschild|atk4_4=Angeberei|giga4=ja
|id5=889a|lvl5=70|fähigkeit5=Wackerer Schild|atk5_1=Knirscher|atk5_2=Gigantenstoß|atk5_3=Eisenabwehr|atk5_4=Knuddler|item5=Rostiger Schild
|id5=889a|lvl5=70|fähigkeit5=Wackerer Schild|atk5_1=Knirscher|atk5_2=Gigantenstoß|atk5_3=Eisenabwehr|atk5_4=Knuddler|item5=Rostiger Schild
|Hinweis=Das Team von [[Hop]] wenn {{#icon:Hopplo|name=link}} als [[Starter-Pokémon]] gewählt wurde.<br />Er ist im Besitz von {{Item|Top-Genesung}} und wird diese bei Bedarf einsetzen. Zusätzlich ist er im Besitz eines {{Item|Dynamax-Band|Dynamax-Bandes}} und wird sein {{#icon:823|name=link}} [[Datei:Kampf-Icon-Dynamax StSd.png ‎|x30px]]&nbsp;[[Gigadynamax]]imieren zu {{#icon:823g1|form=link}} wodurch sich seine [[Attacke]] vom [[Typen|Typ]] {{#ic:Stahl}} zu [[Dyna-Stahlzacken]], seine Attacken vom Typ {{#ic:Flug}} zu [[Giga-Sturmstoß]], und seine Attacken vom Typ {{#ic:Psycho}} und {{#ic:Normal}} zu [[Dyna-Wall]] ändern
