FP-Liste (3. - 4. Generation)

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Die druckbare Version wird nicht mehr unterstützt und kann Darstellungsfehler aufweisen. Bitte aktualisiere deine Browser-Lesezeichen und verwende stattdessen die Standard-Druckfunktion des Browsers.

Hier findet sich eine Liste der FP und Basis-Erfahrungspunkte, die ein bestimmtes Pokémon nach dem Kampf abgibt. Mit dem Basis-Erfahrungswert lässt sich die Erfahrung berechnen, welche die eigenen Pokémon nach dem Besiegen oder Fangen des Pokémon erhalten (siehe hier).

Diese Liste gilt für die dritte und vierte Generation. Die angegebenen Basis-EP gelten zudem für die erste und zweite Generation. Bei Unterschieden zwischen Generationen ist der für frühere Generationen gültige Wert im Mouseover vermerkt.

Listen, die für andere Generationen gelten, können auf folgenden Seiten gefunden werden:

Nr. Pokémon Basis-EP KP Angr. Vert. Sp.Angr. Sp.Vert. Init.
001 Bisasam 64 0 0 0 1 0 0
002 Bisaknosp 141 0 0 0 1 1 0
003 Bisaflor 208 0 0 0 2 1 0
004 Glumanda 65 0 0 0 0 0 1
005 Glutexo 142 0 0 0 1 0 1
006 Glurak 209 0 0 0 3 0 0
007 Schiggy 66 0 0 1 0 0 0
008 Schillok 143 0 0 1 0 1 0
009 Turtok 210 0 0 0 0 3 0
010 Raupy 53 1 0 0 0 0 0
011 Safcon 72 0 0 2 0 0 0
012 Smettbo 160 0 0 0 2 1 0
013 Hornliu 52 0 0 0 0 0 1
014 Kokuna 71 0 0 2 0 0 0
015 Bibor 159 0 2 0 0 1 0
016 Taubsi 55 0 0 0 0 0 1
017 Tauboga 113 0 0 0 0 0 2
018 Tauboss 172 0 0 0 0 0 3
019 Rattfratz 57 0 0 0 0 0 1
020 Rattikarl 116 0 0 0 0 0 2
021 Habitak 58 0 0 0 0 0 1
022 Ibitak 162 0 0 0 0 0 2
023 Rettan 62 0 1 0 0 0 0
024 Arbok 147 0 2 0 0 0 0
025 Pikachu 82 0 0 0 0 0 2
026 Raichu 122 0 0 0 0 0 3
027 Sandan 93 0 0 1 0 0 0
028 Sandamer 163 0 0 2 0 0 0
029 Nidoran♀ 59 1 0 0 0 0 0
030 Nidorina 117 2 0 0 0 0 0
031 Nidoqueen 194 3 0 0 0 0 0
032 Nidoran♂ 60 0 1 0 0 0 0
033 Nidorino 118 0 2 0 0 0 0
034 Nidoking 195 0 3 0 0 0 0
035 Piepi 68 2 0 0 0 0 0
036 Pixi 129 3 0 0 0 0 0
037 Vulpix 63 0 0 0 0 0 1
038 Vulnona 178 0 0 0 1 1 0
039 Pummeluff 76 2 0 0 0 0 0
040 Knuddeluff 109 3 0 0 0 0 0
041 Zubat 54 0 0 0 0 0 1
042 Golbat 171 0 0 0 0 0 2
043 Myrapla 78 0 0 0 1 0 0
044 Duflor 132 0 0 0 2 0 0
045 Giflor 184 0 0 0 3 0 0
046 Paras 70 0 1 0 0 0 0
047 Parasek 128 0 2 1 0 0 0
048 Bluzuk 75 0 0 0 0 1 0
049 Omot 138 0 0 0 1 0 1
050 Digda 81 0 0 0 0 0 1
051 Digdri 153 0 0 0 0 0 2
052 Mauzi 69 0 0 0 0 0 1
053 Snobilikat 148 0 0 0 0 0 2
054 Enton 80 0 0 0 1 0 0
055 Entoron 174 0 0 0 2 0 0
056 Menki 74 0 1 0 0 0 0
057 Rasaff 149 0 2 0 0 0 0
058 Fukano 91 0 1 0 0 0 0
059 Arkani 213 0 2 0 0 0 0
060 Quapsel 77 0 0 0 0 0 1
061 Quaputzi 131 0 0 0 0 0 2
062 Quappo 185 0 0 3 0 0 0
063 Abra 75 0 0 0 1 0 0
064 Kadabra 145 0 0 0 2 0 0
065 Simsala 186 0 0 0 3 0 0
066 Machollo 75 0 1 0 0 0 0
067 Maschock 146 0 2 0 0 0 0
068 Machomei 193 0 3 0 0 0 0
069 Knofensa 84 0 1 0 0 0 0
070 Ultrigaria 151 0 2 0 0 0 0
071 Sarzenia 191 0 3 0 0 0 0
072 Tentacha 105 0 0 0 0 1 0
073 Tentoxa 205 0 0 0 0 2 0
074 Kleinstein 73 0 0 1 0 0 0
075 Georok 134 0 0 2 0 0 0
076 Geowaz 177 0 0 3 0 0 0
077 Ponita 152 0 0 0 0 0 1
078 Gallopa 192 0 0 0 0 0 2
079 Flegmon 99 1 0 0 0 0 0
080 Lahmus 164 0 0 2 0 0 0
081 Magnetilo 89 0 0 0 1 0 0
082 Magneton 161 0 0 0 2 0 0
083 Porenta 94 0 1 0 0 0 0
084 Dodu 96 0 1 0 0 0 0
085 Dodri 158 0 2 0 0 0 0
086 Jurob 100 0 0 0 0 1 0
087 Jugong 176 0 0 0 0 2 0
088 Sleima 90 1 0 0 0 0 0
089 Sleimok 157 1 1 0 0 0 0
090 Muschas 97 0 0 1 0 0 0
091 Austos 203 0 0 2 0 0 0
092 Nebulak 95 0 0 0 1 0 0
093 Alpollo 126 0 0 0 2 0 0
094 Gengar 190 0 0 0 3 0 0
095 Onix 108 0 0 1 0 0 0
096 Traumato 102 0 0 0 0 1 0
097 Hypno 165 0 0 0 0 2 0
098 Krabby 115 0 1 0 0 0 0
099 Kingler 206 0 2 0 0 0 0
100 Voltobal 103 0 0 0 0 0 1
101 Lektrobal 150 0 0 0 0 0 2
102 Owei 98 0 0 1 0 0 0
103 Kokowei 212 0 0 0 2 0 0
104 Tragosso 87 0 0 1 0 0 0
105 Knogga 124 0 0 2 0 0 0
106 Kicklee 139 0 2 0 0 0 0
107 Nockchan 140 0 0 0 0 2 0
108 Schlurp 127 2 0 0 0 0 0
109 Smogon 114 0 0 1 0 0 0
110 Smogmog 173 0 0 2 0 0 0
111 Rihorn 135 0 0 1 0 0 0
112 Rizeros 204 0 2 0 0 0 0
113 Chaneira 255 2 0 0 0 0 0
114 Tangela 166 0 0 1 0 0 0
115 Kangama 175 2 0 0 0 0 0
116 Seeper 83 0 0 0 1 0 0
117 Seemon 155 0 0 1 1 0 0
118 Goldini 111 0 1 0 0 0 0
119 Golking 170 0 2 0 0 0 0
120 Sterndu 106 0 0 0 0 0 1
121 Starmie 207 0 0 0 0 0 2
122 Pantimos 136 0 0 0 0 2 0
123 Sichlor 187 0 1 0 0 0 0
124 Rossana 137 0 0 0 2 0 0
125 Elektek 156 0 0 0 0 0 2
126 Magmar 167 0 0 0 2 0 0
127 Pinsir 200 0 2 0 0 0 0
128 Tauros 211 0 1 0 0 0 1
129 Karpador 20 0 0 0 0 0 1
130 Garados 214 0 2 0 0 0 0
131 Lapras 219 2 0 0 0 0 0
132 Ditto 61 1 0 0 0 0 0
133 Evoli 92 0 0 0 0 1 0
134 Aquana 196 2 0 0 0 0 0
135 Blitza 197 0 0 0 0 0 2
136 Flamara 198 0 2 0 0 0 0
137 Porygon 130 0 0 0 1 0 0
138 Amonitas 99 0 0 1 0 0 0
139 Amoroso 199 0 0 2 0 0 0
140 Kabuto 99 0 0 1 0 0 0
141 Kabutops 199 0 2 0 0 0 0
142 Aerodactyl 202 0 0 0 0 0 2
143 Relaxo 154 2 0 0 0 0 0
144 Arktos 215 0 0 0 0 3 0
145 Zapdos 216 0 0 0 3 0 0
146 Lavados 217 0 0 0 3 0 0
147 Dratini 67 0 1 0 0 0 0
148 Dragonir 144 0 2 0 0 0 0
149 Dragoran 218 0 3 0 0 0 0
150 Mewtu 220 0 0 0 3 0 0
151 Mew 64 3 0 0 0 0 0
152 Endivie 64 0 0 0 0 1 0
153 Lorblatt 141 0 0 1 0 1 0
154 Meganie 208 0 0 1 0 2 0
155 Feurigel 65 0 0 0 0 0 1
156 Igelavar 142 0 0 0 1 0 1
157 Tornupto 209 0 0 0 3 0 0
158 Karnimani 66 0 1 0 0 0 0
159 Tyracroc 143 0 1 1 0 0 0
160 Impergator 210 0 2 1 0 0 0
161 Wiesor 57 0 1 0 0 0 0
162 Wiesenior 116 0 0 0 0 0 2
163 Hoothoot 58 1 0 0 0 0 0
164 Noctuh 162 2 0 0 0 0 0
165 Ledyba 54 0 0 0 0 1 0
166 Ledian 134 0 0 0 0 2 0
167 Webarak 54 0 1 0 0 0 0
168 Ariados 134 0 2 0 0 0 0
169 Iksbat 204 0 0 0 0 0 3
170 Lampi 90 1 0 0 0 0 0
171 Lanturn 156 2 0 0 0 0 0
172 Pichu 42 0 0 0 0 0 1
173 Pii 37 0 0 0 0 1 0
174 Fluffeluff 39 1 0 0 0 0 0
175 Togepi 74 0 0 0 0 1 0
176 Togetic 114 0 0 0 0 2 0
177 Natu 73 0 0 0 1 0 0
178 Xatu 171 0 0 0 1 0 1
179 Voltilamm 59 0 0 0 1 0 0
180 Waaty 117 0 0 0 2 0 0
181 Ampharos 194 0 0 0 3 0 0
182 Blubella 184 0 0 0 0 3 0
183 Marill 58 2 0 0 0 0 0
184 Azumarill 153 3 0 0 0 0 0
185 Mogelbaum 135 0 0 2 0 0 0
186 Quaxo 185 0 0 0 0 3 0
187 Hoppspross 74 0 0 0 0 1 0
188 Hubelupf 136 0 0 0 0 0 2
189 Papungha 176 0 0 0 0 0 3
190 Griffel 94 0 0 0 0 0 1
191 Sonnkern 52 0 0 0 1 0 0
192 Sonnflora 146 0 0 0 2 0 0
193 Yanma 147 0 0 0 0 0 1
194 Felino 52 1 0 0 0 0 0
195 Morlord 137 2 0 0 0 0 0
196 Psiana 197 0 0 0 2 0 0
197 Nachtara 197 0 0 0 0 2 0
198 Kramurx 107 0 0 0 0 0 1
199 Laschoking 164 0 0 0 0 3 0
200 Traunfugil 147 0 0 0 0 1 0
201 Icognito 61 0 1 0 1 0 0
202 Woingenau 177 2 0 0 0 0 0
203 Girafarig 149 0 0 0 2 0 0
204 Tannza 60 0 0 1 0 0 0
205 Forstellka 118 0 0 2 0 0 0
206 Dummisel 125 1 0 0 0 0 0
207 Skorgla 108 0 0 1 0 0 0
208 Stahlos 196 0 0 2 0 0 0
209 Snubbull 63 0 1 0 0 0 0
210 Granbull 178 0 2 0 0 0 0
211 Baldorfish 100 0 1 0 0 0 0
212 Scherox 200 0 2 0 0 0 0
213 Pottrott 80 0 0 1 0 1 0
214 Skaraborn 200 0 2 0 0 0 0
215 Sniebel 132 0 0 0 0 0 1
216 Teddiursa 124 0 1 0 0 0 0
217 Ursaring 189 0 2 0 0 0 0
218 Schneckmag 78 0 0 0 1 0 0
219 Magcargo 154 0 0 2 0 0 0
220 Quiekel 78 0 1 0 0 0 0
221 Keifel 160 1 1 0 0 0 0
222 Corasonn 113 0 0 1 0 1 0
223 Remoraid 78 0 0 0 1 0 0
224 Octillery 164 0 1 0 1 0 0
225 Botogel 183 0 0 0 0 0 1
226 Mantax 168 0 0 0 0 2 0
227 Panzaeron 168 0 0 2 0 0 0
228 Hunduster 114 0 0 0 1 0 0
229 Hundemon 204 0 0 0 2 0 0
230 Seedraking 207 0 1 0 1 1 0
231 Phanpy 124 1 0 0 0 0 0
232 Donphan 189 0 1 1 0 0 0
233 Porygon2 180 0 0 0 2 0 0
234 Damhirplex 165 0 1 0 0 0 0
235 Farbeagle 106 0 0 0 0 0 1
236 Rabauz 91 0 1 0 0 0 0
237 Kapoera 138 0 0 0 0 2 0
238 Kussilla 87 0 0 0 1 0 0
239 Elekid 106 0 0 0 0 0 1
240 Magby 117 0 0 0 0 0 1
241 Miltank 200 0 0 2 0 0 0
242 Heiteira 255 3 0 0 0 0 0
243 Raikou 216 0 0 0 1 0 2
244 Entei 217 1 2 0 0 0 0
245 Suicune 215 0 0 1 0 2 0
246 Larvitar 67 0 1 0 0 0 0
247 Pupitar 144 0 2 0 0 0 0
248 Despotar 218 0 3 0 0 0 0
249 Lugia 220 0 0 0 0 3 0
250 Ho-Oh 220 0 0 0 0 3 0
251 Celebi 64 3 0 0 0 0 0
252 Geckarbor 65 0 0 0 0 0 1
253 Reptain 141 0 0 0 0 0 2
254 Gewaldro 208 0 0 0 0 0 3
255 Flemmli 65 0 0 0 1 0 0
256 Jungglut 142 0 1 0 1 0 0
257 Lohgock 209 0 3 0 0 0 0
258 Hydropi 65 0 1 0 0 0 0
259 Moorabbel 143 0 2 0 0 0 0
260 Sumpex 210 0 3 0 0 0 0
261 Fiffyen 55 0 1 0 0 0 0
262 Magnayen 128 0 2 0 0 0 0
263 Zigzachs 60 0 0 0 0 0 1
264 Geradaks 128 0 0 0 0 0 2
265 Waumpel 54 1 0 0 0 0 0
266 Schaloko 72 0 0 2 0 0 0
267 Papinella 161 0 0 0 3 0 0
268 Panekon 72 0 0 2 0 0 0
269 Pudox 161 0 0 0 0 3 0
270 Loturzel 74 0 0 0 0 1 0
271 Lombrero 141 0 0 0 0 2 0
272 Kappalores 181 0 0 0 0 3 0
273 Samurzel 74 0 0 1 0 0 0
274 Blanas 141 0 2 0 0 0 0
275 Tengulist 181 0 3 0 0 0 0
276 Schwalbini 59 0 0 0 0 0 1
277 Schwalboss 162 0 0 0 0 0 2
278 Wingull 64 0 0 0 0 0 1
279 Pelipper 164 0 0 2 0 0 0
280 Trasla 70 0 0 0 1 0 0
281 Kirlia 140 0 0 0 2 0 0
282 Guardevoir 208 0 0 0 3 0 0
283 Gehweiher 63 0 0 0 0 0 1
284 Maskeregen 128 0 0 0 1 1 0
285 Knilz 65 1 0 0 0 0 0
286 Kapilz 165 0 2 0 0 0 0
287 Bummelz 83 1 0 0 0 0 0
288 Muntier 126 0 0 0 0 0 2
289 Letarking 210 3 0 0 0 0 0
290 Nincada 65 0 0 1 0 0 0
291 Ninjask 155 0 0 0 0 0 2
292 Ninjatom 95 2 0 0 0 0 0
293 Flurmel 68 1 0 0 0 0 0
294 Krakeelo 126 2 0 0 0 0 0
295 Krawumms 184 3 0 0 0 0 0
296 Makuhita 87 1 0 0 0 0 0
297 Hariyama 184 2 0 0 0 0 0
298 Azurill 33 1 0 0 0 0 0
299 Nasgnet 108 0 0 1 0 0 0
300 Eneco 65 0 0 0 0 0 1
301 Enekoro 138 1 0 0 0 0 1
302 Zobiris 98 0 1 1 0 0 0
303 Flunkifer 98 0 1 1 0 0 0
304 Stollunior 96 0 0 1 0 0 0
305 Stollrak 152 0 0 2 0 0 0
306 Stolloss 205 0 0 3 0 0 0
307 Meditie 91 0 0 0 0 0 1
308 Meditalis 153 0 0 0 0 0 2
309 Frizelbliz 104 0 0 0 0 0 1
310 Voltenso 168 0 0 0 0 0 2
311 Plusle 120 0 0 0 0 0 1
312 Minun 120 0 0 0 0 0 1
313 Volbeat 146 0 0 0 0 0 1
314 Illumise 146 0 0 0 0 0 1
315 Roselia 152 0 0 0 2 0 0
316 Schluppuck 75 1 0 0 0 0 0
317 Schlukwech 168 2 0 0 0 0 0
318 Kanivanha 88 0 1 0 0 0 0
319 Tohaido 175 0 2 0 0 0 0
320 Wailmer 137 1 0 0 0 0 0
321 Wailord 206 2 0 0 0 0 0
322 Camaub 88 0 0 0 1 0 0
323 Camerupt 175 0 1 0 1 0 0
324 Qurtel 161 0 0 2 0 0 0
325 Spoink 89 0 0 0 0 1 0
326 Groink 164 0 0 0 0 2 0
327 Pandir 85 0 0 0 1 0 0
328 Knacklion 73 0 1 0 0 0 0
329 Vibrava 126 0 1 0 0 0 1
330 Libelldra 197 0 1 0 0 0 2
331 Tuska 97 0 0 0 1 0 0
332 Noktuska 177 0 1 0 1 0 0
333 Wablu 74 0 0 0 0 1 0
334 Altaria 188 0 0 0 0 2 0
335 Sengo 165 0 2 0 0 0 0
336 Vipitis 165 0 1 0 1 0 0
337 Lunastein 150 0 0 0 2 0 0
338 Sonnfel 150 0 2 0 0 0 0
339 Schmerbe 92 1 0 0 0 0 0
340 Welsar 158 2 0 0 0 0 0
341 Krebscorps 111 0 1 0 0 0 0
342 Krebutack 161 0 2 0 0 0 0
343 Puppance 58 0 0 0 0 1 0
344 Lepumentas 189 0 0 0 0 2 0
345 Liliep 99 0 0 0 0 1 0
346 Wielie 199 0 0 0 0 2 0
347 Anorith 99 0 1 0 0 0 0
348 Armaldo 199 0 2 0 0 0 0
349 Barschwa 61 0 0 0 0 0 1
350 Milotic 213 0 0 0 0 2 0
351 Formeo 145 1 0 0 0 0 0
352 Kecleon 132 0 0 0 0 1 0
353 Shuppet 97 0 1 0 0 0 0
354 Banette 179 0 2 0 0 0 0
355 Zwirrlicht 97 0 0 0 0 1 0
356 Zwirrklop 179 0 0 1 0 1 0
357 Tropius 169 2 0 0 0 0 0
358 Palimpalim 147 0 0 0 1 1 0
359 Absol 174 0 2 0 0 0 0
360 Isso 44 1 0 0 0 0 0
361 Schneppke 74 1 0 0 0 0 0
362 Firnontor 187 2 0 0 0 0 0
363 Seemops 75 1 0 0 0 0 0
364 Seejong 128 2 0 0 0 0 0
365 Walraisa 192 3 0 0 0 0 0
366 Perlu 142 0 0 1 0 0 0
367 Aalabyss 178 0 1 1 0 0 0
368 Saganabyss 178 0 0 0 2 0 0
369 Relicanth 198 1 0 1 0 0 0
370 Liebiskus 110 0 0 0 0 0 1
371 Kindwurm 89 0 1 0 0 0 0
372 Draschel 144 0 0 2 0 0 0
373 Brutalanda 218 0 3 0 0 0 0
374 Tanhel 103 0 0 1 0 0 0
375 Metang 153 0 0 2 0 0 0
376 Metagross 210 0 0 3 0 0 0
377 Regirock 217 0 0 3 0 0 0
378 Regice 216 0 0 0 0 3 0
379 Registeel 215 0 0 2 0 1 0
380 Latias 211 0 0 0 0 3 0
381 Latios 211 0 0 0 3 0 0
382 Kyogre 218 0 0 0 3 0 0
383 Groudon 218 0 3 0 0 0 0
384 Rayquaza 220 0 2 0 1 0 0
385 Jirachi 215 3 0 0 0 0 0
386 Deoxys (Normalform) 215 0 1 0 1 0 1
386 Deoxys (Angriffsform) 215 0 2 0 1 0 0
386 Deoxys (Verteidigungsform) 215 0 0 2 0 1 0
386 Deoxys (Initiativeform) 215 0 0 0 0 0 3
387 Chelast 64 0 1 0 0 0 0
388 Chelcarain 141 0 1 1 0 0 0
389 Chelterrar 208 0 2 1 0 0 0
390 Panflam 65 0 0 0 0 0 1
391 Panpyro 142 0 0 0 1 0 1
392 Panferno 209 0 1 0 1 0 1
393 Plinfa 66 0 0 0 1 0 0
394 Pliprin 143 0 0 0 2 0 0
395 Impoleon 210 0 0 0 3 0 0
396 Staralili 56 0 0 0 0 0 1
397 Staravia 113 0 0 0 0 0 2
398 Staraptor 172 0 3 0 0 0 0
399 Bidiza 58 1 0 0 0 0 0
400 Bidifas 116 0 2 0 0 0 0
401 Zirpurze 54 0 0 1 0 0 0
402 Zirpeise 159 0 2 0 0 0 0
403 Sheinux 60 0 1 0 0 0 0
404 Luxio 117 0 2 0 0 0 0
405 Luxtra 194 0 3 0 0 0 0
406 Knospi 68 0 0 0 1 0 0
407 Roserade 204 0 0 0 3 0 0
408 Koknodon 99 0 1 0 0 0 0
409 Rameidon 199 0 2 0 0 0 0
410 Schilterus 99 0 0 1 0 0 0
411 Bollterus 199 0 0 2 0 0 0
412 Burmy 61 0 0 0 0 1 0
413 Burmadame (Pflanzenumhang) 159 0 0 0 0 2 0
413 Burmadame (Sandumhang) 159 0 0 2 0 0 0
413 Burmadame (Lumpenumhang) 159 0 0 1 0 1 0
414 Moterpel 159 0 1 0 1 0 0
415 Wadribie 63 0 0 0 0 0 1
416 Honweisel 188 0 0 1 0 1 0
417 Pachirisu 120 0 0 0 0 0 1
418 Bamelin 75 0 0 0 0 0 1
419 Bojelin 178 0 0 0 0 0 2
420 Kikugi 68 0 0 0 1 0 0
421 Kinoso 133 0 0 0 2 0 0
422 Schalellos 73 1 0 0 0 0 0
423 Gastrodon 176 2 0 0 0 0 0
424 Ambidiffel 186 0 0 0 0 0 2
425 Driftlon 127 1 0 0 0 0 0
426 Drifzepeli 204 2 0 0 0 0 0
427 Haspiror 84 0 0 0 0 0 1
428 Schlapor 178 0 0 0 0 0 2
429 Traunmagil 187 0 0 0 1 1 0
430 Kramshef 187 0 2 0 0 0 0
431 Charmian 71 0 0 0 0 0 1
432 Shnurgarst 183 0 0 0 0 0 2
433 Klingplim 74 0 0 0 1 0 0
434 Skunkapuh 79 0 0 0 0 0 1
435 Skuntank 209 2 0 0 0 0 0
436 Bronzel 72 0 0 1 0 0 0
437 Bronzong 188 0 0 1 0 1 0
438 Mobai 68 0 0 1 0 0 0
439 Pantimimi 78 0 0 0 0 1 0
440 Wonneira 255 1 0 0 0 0 0
441 Plaudagei 107 0 1 0 0 0 0
442 Kryppuk 168 0 0 1 0 1 0
443 Kaumalat 67 0 1 0 0 0 0
444 Knarksel 144 0 2 0 0 0 0
445 Knakrack 218 0 3 0 0 0 0
446 Mampfaxo 94 1 0 0 0 0 0
447 Riolu 72 0 1 0 0 0 0
448 Lucario 204 0 1 0 1 0 0
449 Hippopotas 95 0 0 1 0 0 0
450 Hippoterus 198 0 0 2 0 0 0
451 Pionskora 114 0 0 1 0 0 0
452 Piondragi 204 0 0 2 0 0 0
453 Glibunkel 83 0 1 0 0 0 0
454 Toxiquak 181 0 2 0 0 0 0
455 Venuflibis 164 0 2 0 0 0 0
456 Finneon 90 0 0 0 0 0 1
457 Lumineon 156 0 0 0 0 0 2
458 Mantirps 108 0 0 0 0 1 0
459 Shnebedeck 131 0 1 0 0 0 0
460 Rexblisar 214 0 1 0 1 0 0
461 Snibunna 199 0 1 0 0 0 1
462 Magnezone 211 0 0 0 3 0 0
463 Schlurplek 193 3 0 0 0 0 0
464 Rihornior 217 0 3 0 0 0 0
465 Tangoloss 211 0 0 2 0 0 0
466 Elevoltek 199 0 3 0 0 0 0
467 Magbrant 199 0 0 0 3 0 0
468 Togekiss 220 0 0 0 2 1 0
469 Yanmega 198 0 2 0 0 0 0
470 Folipurba 196 0 0 2 0 0 0
471 Glaziola 196 0 0 0 2 0 0
472 Skorgro 192 0 0 2 0 0 0
473 Mamutel 207 0 3 0 0 0 0
474 Porygon-Z 185 0 0 0 3 0 0
475 Galagladi 208 0 3 0 0 0 0
476 Voluminas 198 0 0 1 0 2 0
477 Zwirrfinst 210 0 0 1 0 2 0
478 Frosdedje 187 0 0 0 0 0 2
479 Rotom 132 0 0 0 1 0 1
480 Selfe 210 0 0 2 0 1 0
481 Vesprit 210 0 1 0 1 1 0
482 Tobutz 210 0 2 0 1 0 0
483 Dialga 220 0 0 0 3 0 0
484 Palkia 220 0 0 0 3 0 0
485 Heatran 215 0 0 0 3 0 0
486 Regigigas 220 0 3 0 0 0 0
487 Giratina 220 3 0 0 0 0 0
488 Cresselia 210 0 0 0 0 3 0
489 Phione 165 1 0 0 0 0 0
490 Manaphy 215 3 0 0 0 0 0
491 Darkrai 210 0 0 0 2 0 1
492 Shaymin 64 3 0 0 0 0 0
493 Arceus 255 3 0 0 0 0 0
In anderen Sprachen: