Gebiet 08 (Pokémon Picross): Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Alternativer Modus)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 47: Zeile 47:
|-  
|-  
|rowspan="4" style="background:#c4deb4"|'''N08-01'''
|rowspan="4" style="background:#c4deb4"|'''N08-01'''
|rowspan="4" style="background:#c4deb4"|'''Ditto'''<br/>{{Sprite|132|picross}}
|rowspan="4" style="background:#c4deb4"|'''[[Ditto]]'''<br/>{{Sprite|132|picross}}
|rowspan="4" style="background:#c4deb4"|10x10
|rowspan="4" style="background:#c4deb4"|10x10
|rowspan="4" style="background:#c4deb4"|35
|rowspan="4" style="background:#c4deb4"|35
Zeile 63: Zeile 63:
|-
|-
|rowspan="4" style="background:#c4deb4"|'''N08-02'''
|rowspan="4" style="background:#c4deb4"|'''N08-02'''
|rowspan="4" style="background:#c4deb4"|'''Elezard'''<br/>{{Sprite|695|picross}}
|rowspan="4" style="background:#c4deb4"|'''[[Elezard]]'''<br/>{{Sprite|695|picross}}
|rowspan="4" style="background:#c4deb4"|10x10
|rowspan="4" style="background:#c4deb4"|10x10
|rowspan="4" style="background:#c4deb4"|60
|rowspan="4" style="background:#c4deb4"|60
Zeile 79: Zeile 79:
|-
|-
|rowspan="4" style="background:#c4deb4"|'''N08-03'''
|rowspan="4" style="background:#c4deb4"|'''N08-03'''
|rowspan="4" style="background:#c4deb4"|'''Nachtara'''<br/>{{Sprite|197|picross}}
|rowspan="4" style="background:#c4deb4"|'''[[Nachtara]]'''<br/>{{Sprite|197|picross}}
|rowspan="4" style="background:#c4deb4"|10x10
|rowspan="4" style="background:#c4deb4"|10x10
|rowspan="4" style="background:#c4deb4"|75
|rowspan="4" style="background:#c4deb4"|75
Zeile 95: Zeile 95:
|-
|-
|rowspan="3" style="background:#c4deb4"|'''N08-04'''
|rowspan="3" style="background:#c4deb4"|'''N08-04'''
|rowspan="3" style="background:#c4deb4"|'''UHaFnir'''<br/>{{Sprite|715|picross}}
|rowspan="3" style="background:#c4deb4"|'''[[UHaFnir]]'''<br/>{{Sprite|715|picross}}
|rowspan="3" style="background:#c4deb4"|10x10
|rowspan="3" style="background:#c4deb4"|10x10
|rowspan="3" style="background:#c4deb4"|55
|rowspan="3" style="background:#c4deb4"|55
Zeile 108: Zeile 108:
|-
|-
|rowspan="4" style="background:#c4deb4"|'''N08-05'''
|rowspan="4" style="background:#c4deb4"|'''N08-05'''
|rowspan="4" style="background:#c4deb4"|'''Mauzi'''<br/>{{Sprite|052|picross}}
|rowspan="4" style="background:#c4deb4"|'''[[Mauzi]]'''<br/>{{Sprite|052|picross}}
|rowspan="4" style="background:#c4deb4"|10x10
|rowspan="4" style="background:#c4deb4"|10x10
|rowspan="4" style="background:#c4deb4"|50
|rowspan="4" style="background:#c4deb4"|50
Zeile 124: Zeile 124:
|-
|-
|rowspan="4" style="background:#c4deb4"|'''N08-06'''
|rowspan="4" style="background:#c4deb4"|'''N08-06'''
|rowspan="4" style="background:#c4deb4"|'''Gengar'''<br/>{{Sprite|094|picross}}
|rowspan="4" style="background:#c4deb4"|'''[[Gengar]]'''<br/>{{Sprite|094|picross}}
|rowspan="4" style="background:#c4deb4"|15x15
|rowspan="4" style="background:#c4deb4"|15x15
|rowspan="4" style="background:#c4deb4"|86
|rowspan="4" style="background:#c4deb4"|86
Zeile 153: Zeile 153:
|-
|-
|rowspan="4" class="round-bottomleft" style="background:#c4deb4"|{{tt|'''N08-08'''|Mysteriöses Pokémon}}
|rowspan="4" class="round-bottomleft" style="background:#c4deb4"|{{tt|'''N08-08'''|Mysteriöses Pokémon}}
|rowspan="4" style="background:#c4deb4"|'''Gebanntes Hoopa'''<br/>{{Sprite|720|picross}}
|rowspan="4" style="background:#c4deb4"|'''Gebanntes [[Hoopa]]'''<br/>{{Sprite|720|picross}}
|rowspan="4" style="background:#c4deb4"|20x15
|rowspan="4" style="background:#c4deb4"|20x15
|rowspan="4" style="background:#c4deb4"|159
|rowspan="4" style="background:#c4deb4"|159
Zeile 178: Zeile 178:
|- style="background:#c4deb4"
|- style="background:#c4deb4"
! rowspan="4" | A08-01
! rowspan="4" | A08-01
! rowspan="4" | Nachtara<br/>{{Sprite|197|picross}}
! rowspan="4" | [[Nachtara]]<br/>{{Sprite|197|picross}}
| rowspan="4" | 10×10
| rowspan="4" | 10×10
| rowspan="4" | 75
| rowspan="4" | 75
Zeile 190: Zeile 190:
|- style="background:#c4deb4"
|- style="background:#c4deb4"
! rowspan="4" | A08-02
! rowspan="4" | A08-02
! rowspan="4" | UHaFnir<br/>{{Sprite|715|picross}}
! rowspan="4" | [[UHaFnir]]<br/>{{Sprite|715|picross}}
| rowspan="4" | 10×10
| rowspan="4" | 10×10
| rowspan="4" | 55
| rowspan="4" | 55
Zeile 202: Zeile 202:
|- style="background:#c4deb4"
|- style="background:#c4deb4"
! rowspan="4" | A08-03
! rowspan="4" | A08-03
! rowspan="4" | Mauzi<br/>{{Sprite|052|picross}}
! rowspan="4" | [[Mauzi]]<br/>{{Sprite|052|picross}}
| rowspan="4" | 10×10
| rowspan="4" | 10×10
| rowspan="4" | 50
| rowspan="4" | 50
Zeile 214: Zeile 214:
|- style="background:#c4deb4"
|- style="background:#c4deb4"
! rowspan="4" | A08-04
! rowspan="4" | A08-04
! rowspan="4" | Elezard<br/>{{Sprite|695|picross}}
! rowspan="4" | [[Elezard]]<br/>{{Sprite|695|picross}}
| rowspan="4" | 10×10
| rowspan="4" | 10×10
| rowspan="4" | 60
| rowspan="4" | 60
Zeile 226: Zeile 226:
|- style="background:#c4deb4"
|- style="background:#c4deb4"
! rowspan="4" | A08-05
! rowspan="4" | A08-05
! rowspan="4" | Ditto<br/>{{Sprite|132|picross}}
! rowspan="4" | [[Ditto]]<br/>{{Sprite|132|picross}}
| rowspan="4" | 10×10
| rowspan="4" | 10×10
| rowspan="4" | 35
| rowspan="4" | 35
Zeile 238: Zeile 238:
|- style="background:#c4deb4"
|- style="background:#c4deb4"
! rowspan="4" | A08-06
! rowspan="4" | A08-06
! rowspan="4" | Gengar<br/>{{Sprite|094|picross}}
! rowspan="4" | [[Gengar]]<br/>{{Sprite|094|picross}}
| rowspan="4" | 15×15
| rowspan="4" | 15×15
| rowspan="4" | 86
| rowspan="4" | 86
Zeile 262: Zeile 262:
|- style="background:#c4deb4"
|- style="background:#c4deb4"
! rowspan="4" | {{tt|A08-08|Mysteriöses Pokémon}}
! rowspan="4" | {{tt|A08-08|Mysteriöses Pokémon}}
! rowspan="4" | Gebanntes Hoopa<br/>{{Sprite|720|picross}}
! rowspan="4" | Gebanntes [[Hoopa]]<br/>{{Sprite|720|picross}}
| rowspan="4" | 20×15
| rowspan="4" | 20×15
| rowspan="4" | 159
| rowspan="4" | 159

Version vom 30. März 2016, 23:29 Uhr

Gebiet 08
Benötigte Picroits 110
Eingang Gebiet 06
Gebiet 07
Ausgang Gebiet 09
Gebiet 10
Pokémon 8 / 8
Mosaikstücke 5 / 0
Missionen 30 / 32
Spiele PIC

Gebiet 08 ist ein Gebiet in Pokémon Picross. Es symbolisiert eine Route mit Bäumen, zwei kleinen Seen und einem Haus.

Rätsel

Normaler Modus

Alternativer Modus

In anderen Sprachen: