Pokémon: Karpador Jump/Futter

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die nachfolgenden Tabellen zeigen den kompletten Level-Up-Verlauf für alle Futterarten in Pokémon: Karpador Jump.

Sinelbeere

Futter-Item Level Stärke Lv.-Up

Sinelbeere
ab Rang 1
Gratis
1 2 4 Münzen
2 3 4 Münzen
3 4 5 Münzen
4 5 5 Münzen
5 6 6 Münzen
6 7 6 Münzen
7 8 7 Münzen
8 9 8 Münzen
9 10 8 Münzen
10 11 9 Münzen
11 12 10 Münzen
12 13 11 Münzen
13 14 12 Münzen
14 15 13 Münzen
15 16 15 Münzen
16 18 16 Münzen
17 20 18 Münzen
18 22 20 Münzen
19 24 22 Münzen
20 26 24 Münzen
21 28 26 Münzen
22 30 28 Münzen
23 32 31 Münzen
24 34 73 Münzen
25 81 81 Münzen
26 108 89 Münzen
27 135 97 Münzen
28 162 107 Münzen
29 191 117 Münzen
30 220 129 Münzen
31 249 141 Münzen
32 280 155 Münzen
33 311 170 Münzen
34 343 187 Münzen
35 375 205 Münzen
36 408 226 Münzen
37 442 248 Münzen
38 477 272 Münzen
39 513 299 Münzen
40 549 328 Münzen
41 587 360 Münzen
42 625 395 Münzen
43 664 434 Münzen
44 704 476 Münzen
45 745 523 Münzen
46 787 574 Münzen
47 830 631 Münzen
48 874 693 Münzen
49 919 1.626 Münzen
50 2,55k 1.786 Münzen
51 3,33k 1.961 Münzen
52 4,13k 2.153 Münzen
53 4,94k 2.364 Münzen
54 5,78k 2.595 Münzen
55 6,63k 2.850 Münzen
56 7,51k 3.129 Münzen
57 8,40k 3.435 Münzen
58 9,32k 3.772 Münzen
59 10,2k 4.142 Münzen
60 11,2k 4.548 Münzen
61 12,2k 4.993 Münzen
62 13,2k 5.483 Münzen
63 14,2k 6.020 Münzen
64 15,2k 6.610 Münzen
65 16,3k 7.258 Münzen
66 17,4k 7.969 Münzen
67 18,6k 8.750 Münzen
68 19,7k 9.607 Münzen
69 20,9k 10.549 Münzen
70 22,1k 11.583 Münzen
71 23,3k 12.718 Münzen
72 24,6k 13.964 Münzen
73 25,9k 15.333 Münzen
74 27,2k 36.001 Münzen
75 76,3k 39.529 Münzen
76 99,5k 43.403 Münzen
77 123k 47.657 Münzen
78 147k 52.327 Münzen
79 172k 57.455 Münzen
80 197k 63.086 Münzen
81 224k 69.268 Münzen
82 250k 76.057 Münzen
83 277k 83.510 Münzen
84 305k 91.694 Münzen
85 334k 100.680 Münzen
86 363k 110.547 Münzen
87 393k 121.380 Münzen
88 424k 133.276 Münzen
89 455k 146.337 Münzen
90 487k 160.678 Münzen
91 520k 176.424 Münzen
92 554k 193.714 Münzen
93 588k 212.698 Münzen
94 623k 233.542 Münzen
95 659k 256.429 Münzen
96 696k 281.559 Münzen
97 734k 309.152 Münzen
98 772k 339.449 Münzen
99 812k 797.026 Münzen
100 3,18M

Tsitrubeere

Futter-Item Level Stärke Lv.-Up

Tsitrubeere
ab Rang 1
Gratis
1 9 6 Münzen
2 11 8 Münzen
3 13 9 Münzen
4 15 10 Münzen
5 17 11 Münzen
6 19 13 Münzen
7 21 14 Münzen
8 23 16 Münzen
9 26 17 Münzen
10 29 19 Münzen
11 32 21 Münzen
12 35 23 Münzen
13 38 25 Münzen
14 41 27 Münzen
15 44 29 Münzen
16 47 31 Münzen
17 50 34 Münzen
18 53 37 Münzen
19 56 40 Münzen
20 59 43 Münzen
21 62 46 Münzen
22 65 50 Münzen
23 68 54 Münzen
24 71 102 Münzen
25 163 111 Münzen
26 202 120 Münzen
27 241 131 Münzen
28 280 142 Münzen
29 320 155 Münzen
30 361 168 Münzen
31 402 183 Münzen
32 443 200 Münzen
33 486 217 Münzen
34 529 237 Münzen
35 572 258 Münzen
36 616 282 Münzen
37 661 307 Münzen
38 707 335 Münzen
39 754 366 Münzen
40 801 400 Münzen
41 849 436 Münzen
42 898 477 Münzen
43 948 521 Münzen
44 999 570 Münzen
45 1,05k 623 Münzen
46 1,10k 681 Münzen
47 1,15k 745 Münzen
48 1,21k 815 Münzen
49 1,26k 1.865 Münzen
50 3,36k 2.045 Münzen
51 4,30k 2.242 Münzen
52 5,26k 2.459 Münzen
53 6,24k 2.697 Münzen
54 7,24k 2.958 Münzen
55 8,26k 3.244 Münzen
56 9,30k 3.559 Münzen
57 10,3k 3.904 Münzen
58 11,4k 4.283 Münzen
59 12,5k 4.699 Münzen
60 13,7k 5.156 Münzen
61 14,8k 5.657 Münzen
62 16,0k 6.208 Münzen
63 17,3k 6.813 Münzen
64 18,5k 7.476 Münzen
65 19,8k 8.205 Münzen
66 21,1k 9.005 Münzen
67 22,4k 9.883 Münzen
68 23,8k 10.847 Münzen
69 25,2k 11.906 Münzen
70 26,6k 13.068 Münzen
71 28,1k 14.344 Münzen
72 29,6k 15.745 Münzen
73 31,1k 17.284 Münzen
74 32,7k 40.508 Münzen
75 90,3k 44.473 Münzen
76 117k 48.826 Münzen
77 145k 53.606 Münzen
78 173k 58.855 Münzen
79 202k 64.617 Münzen
80 232k 70.945 Münzen
81 263k 77.892 Münzen
82 294k 85.520 Münzen
83 326k 93.895 Münzen
84 358k 103.092 Münzen
85 392k 113.189 Münzen
86 426k 124.276 Münzen
87 461k 136.449 Münzen
88 497k 149.816 Münzen
89 533k 164.492 Münzen
90 571k 180.606 Münzen
91 609k 198.300 Münzen
92 648k 217.727 Münzen
93 688k 239.058 Münzen
94 730k 262.479 Münzen
95 772k 288.196 Münzen
96 815k 316.433 Münzen
97 859k 347.437 Münzen
98 904k 381.479 Münzen
99 950k 895.614 Münzen
100 3,72M

Pirsifbeere

Futter-Item Level Stärke Lv.-Up

Pirsifbeere
ab Rang 3
38 Münzen
1 33 9 Münzen
2 35 11 Münzen
3 38 13 Münzen
4 41 15 Münzen
5 45 17 Münzen
6 49 20 Münzen
7 53 22 Münzen
8 57 24 Münzen
9 61 27 Münzen
10 65 29 Münzen
11 69 32 Münzen
12 73 35 Münzen
13 77 38 Münzen
14 81 41 Münzen
15 86 44 Münzen
16 91 47 Münzen
17 96 50 Münzen
18 101 54 Münzen
19 106 58 Münzen
20 111 62 Münzen
21 116 66 Münzen
22 121 71 Münzen
23 126 76 Münzen
24 131 128 Münzen
25 309 138 Münzen
26 364 149 Münzen
27 420 161 Münzen
28 477 174 Münzen
29 534 188 Münzen
30 591 203 Münzen
31 648 219 Münzen
32 706 238 Münzen
33 765 257 Münzen
34 824 279 Münzen
35 883 302 Münzen
36 943 328 Münzen
37 1,00k 356 Münzen
38 1,06k 386 Münzen
39 1,12k 419 Münzen
40 1,19k 456 Münzen
41 1,25k 496 Münzen
42 1,32k 539 Münzen
43 1,38k 587 Münzen
44 1,45k 639 Münzen
45 1,51k 696 Münzen
46 1,58k 759 Münzen
47 1,65k 828 Münzen
48 1,72k 903 Münzen
49 1,80k 2.016 Münzen
50 4,84k 2.208 Münzen
51 6,07k 2.418 Münzen
52 7,32k 2.648 Münzen
53 8,60k 2.901 Münzen
54 9,91k 3.178 Münzen
55 11,2k 3.483 Münzen
56 12,6k 3.817 Münzen
57 14,0k 4.184 Münzen
58 15,4k 4.586 Münzen
59 16,8k 5.028 Münzen
60 18,3k 5.513 Münzen
61 19,8k 6.045 Münzen
62 21,4k 6.630 Münzen
63 23,0k 7.271 Münzen
64 24,6k 7.975 Münzen
65 26,2k 8.749 Münzen
66 27,9k 9.597 Münzen
67 29,7k 10.529 Münzen
68 31,4k 11.552 Münzen
69 33,3k 12.675 Münzen
70 35,1k 13.908 Münzen
71 37,0k 15.261 Münzen
72 38,9k 16.747 Münzen
73 40,9k 18.379 Münzen
74 42,9k 42.997 Münzen
75 122k 47.200 Münzen
76 158k 51.816 Münzen
77 195k 56.883 Münzen
78 233k 62.447 Münzen
79 272k 68.557 Münzen
80 312k 75.264 Münzen
81 353k 82.629 Münzen
82 394k 90.716 Münzen
83 437k 99.595 Münzen
84 481k 109.343 Münzen
85 525k 120.048 Münzen
86 571k 131.800 Münzen
87 618k 144.705 Münzen
88 665k 158.874 Münzen
89 714k 174.431 Münzen
90 764k 191.513 Münzen
91 816k 210.269 Münzen
92 868k 230.863 Münzen
93 922k 253.475 Münzen
94 976k 278.302 Münzen
95 1,03M 305.563 Münzen
96 1,09M 335.495 Münzen
97 1,14M 368.360 Münzen
98 1,20M 404.445 Münzen
99 1,27M 949.428 Münzen
100 4,38M

Grindobeere

Futter-Item Level Stärke Lv.-Up

Grindobeere
ab Rang 6
70 Münzen
1 75 12 Münzen
2 79 15 Münzen
3 83 18 Münzen
4 87 21 Münzen
5 92 24 Münzen
6 98 28 Münzen
7 104 31 Münzen
8 110 35 Münzen
9 116 38 Münzen
10 122 42 Münzen
11 128 46 Münzen
12 135 49 Münzen
13 142 53 Münzen
14 149 58 Münzen
15 156 62 Münzen
16 163 66 Münzen
17 170 71 Münzen
18 177 76 Münzen
19 184 81 Münzen
20 191 86 Münzen
21 198 91 Münzen
22 205 97 Münzen
23 212 103 Münzen
24 219 159 Münzen
25 503 171 Münzen
26 577 184 Münzen
27 651 197 Münzen
28 725 212 Münzen
29 799 228 Münzen
30 873 245 Münzen
31 947 263 Münzen
32 1,02k 283 Münzen
33 1,09k 305 Münzen
34 1,17k 329 Münzen
35 1,24k 355 Münzen
36 1,32k 383 Münzen
37 1,39k 413 Münzen
38 1,47k 446 Münzen
39 1,55k 483 Münzen
40 1,62k 522 Münzen
41 1,70k 565 Münzen
42 1,78k 612 Münzen
43 1,86k 664 Münzen
44 1,94k 720 Münzen
45 2,02k 782 Münzen
46 2,10k 849 Münzen
47 2,19k 923 Münzen
48 2,27k 1.003 Münzen
49 2,36k 2.185 Münzen
50 6,10k 2.388 Münzen
51 7,51k 2.612 Münzen
52 8,94k 2.857 Münzen
53 10,4k 3.126 Münzen
54 11,9k 3.421 Münzen
55 13,4k 3.745 Münzen
56 14,9k 4.100 Münzen
57 16,5k 4.490 Münzen
58 18,1k 4.917 Münzen
59 19,8k 5.387 Münzen
60 21,5k 5.902 Münzen
61 23,2k 6.467 Münzen
62 24,9k 7.087 Münzen
63 26,7k 7.768 Münzen
64 28,6k 8.516 Münzen
65 30,4k 9.336 Münzen
66 32,4k 10.237 Münzen
67 34,3k 11.225 Münzen
68 36,3k 12.310 Münzen
69 38,3k 13.502 Münzen
70 40,4k 14.809 Münzen
71 42,6k 16.245 Münzen
72 44,8k 17.821 Münzen
73 47,0k 19.551 Münzen
74 49,3k 45.648 Münzen
75 138k 50.104 Münzen
76 178k 54.998 Münzen
77 219k 60.370 Münzen
78 262k 66.269 Münzen
79 305k 72.746 Münzen
80 349k 79.857 Münzen
81 394k 87.665 Münzen
82 441k 96.237 Münzen
83 488k 105.650 Münzen
84 537k 115.985 Münzen
85 586k 127.332 Münzen
86 637k 139.791 Münzen
87 689k 153.471 Münzen
88 742k 168.491 Münzen
89 796k 184.983 Münzen
90 852k 203.090 Münzen
91 909k 222.972 Münzen
92 967k 244.803 Münzen
93 1,02M 268.772 Münzen
94 1,08M 295.090 Münzen
95 1,15M 323.987 Münzen
96 1,21M 355.716 Münzen
97 1,28M 390.554 Münzen
98 1,34M 428.806 Münzen
99 1,41M 1.006.489 Münzen
100 4,82M

Kerzalbeere

Futter-Item Level Stärke Lv.-Up

Kerzalbeere
ab Rang 9
112 Münzen
1 142 15 Münzen
2 147 20 Münzen
3 153 24 Münzen
4 160 29 Münzen
5 167 33 Münzen
6 175 38 Münzen
7 183 43 Münzen
8 192 48 Münzen
9 202 53 Münzen
10 212 58 Münzen
11 222 63 Münzen
12 232 68 Münzen
13 242 73 Münzen
14 252 79 Münzen
15 262 85 Münzen
16 272 90 Münzen
17 282 97 Münzen
18 292 103 Münzen
19 302 109 Münzen
20 312 116 Münzen
21 322 123 Münzen
22 332 130 Münzen
23 342 138 Münzen
24 352 198 Münzen
25 787 212 Münzen
26 885 226 Münzen
27 983 242 Münzen
28 1,08k 259 Münzen
29 1,17k 276 Münzen
30 1,27k 296 Münzen
31 1,37k 317 Münzen
32 1,47k 339 Münzen
33 1,57k 363 Münzen
34 1,66k 389 Münzen
35 1,76k 418 Münzen
36 1,86k 449 Münzen
37 1,96k 482 Münzen
38 2,06k 519 Münzen
39 2,15k 558 Münzen
40 2,25k 601 Münzen
41 2,35k 648 Münzen
42 2,45k 699 Münzen
43 2,55k 755 Münzen
44 2,64k 816 Münzen
45 2,74k 882 Münzen
46 2,84k 955 Münzen
47 2,94k 1.034 Münzen
48 3,04k 1.121 Münzen
49 3,13k 2.374 Münzen
50 7,75k 2.591 Münzen
51 9,37k 2.829 Münzen
52 11,0k 3.090 Münzen
53 12,6k 3.376 Münzen
54 14,3k 3.690 Münzen
55 16,1k 4.035 Münzen
56 17,9k 4.412 Münzen
57 19,7k 4.827 Münzen
58 21,5k 5.281 Münzen
59 23,4k 5.780 Münzen
60 25,3k 6.327 Münzen
61 27,2k 6.927 Münzen
62 29,2k 7.586 Münzen
63 31,3k 8.309 Münzen
64 33,3k 9.102 Münzen
65 35,5k 9.973 Münzen
66 37,6k 10.929 Münzen
67 39,8k 11.978 Münzen
68 42,1k 13.129 Münzen
69 44,4k 14.393 Münzen
70 46,7k 15.780 Münzen
71 49,2k 17.303 Münzen
72 51,6k 18.975 Münzen
73 54,1k 20.810 Münzen
74 56,7k 48.473 Münzen
75 156k 53.199 Münzen
76 201k 58.387 Münzen
77 247k 64.083 Münzen
78 294k 70.337 Münzen
79 342k 77.203 Münzen
80 391k 84.742 Münzen
81 441k 93.020 Münzen
82 493k 102.108 Münzen
83 546k 112.086 Münzen
84 600k 123.042 Münzen
85 655k 135.071 Münzen
86 711k 148.279 Münzen
87 769k 162.781 Münzen
88 828k 178.703 Münzen
89 888k 196.186 Münzen
90 950k 215.381 Münzen
91 1,01M 236.457 Münzen
92 1,07M 259.599 Münzen
93 1,14M 285.007 Münzen
94 1,21M 312.906 Münzen
95 1,28M 343.538 Münzen
96 1,35M 377.171 Münzen
97 1,42M 414.101 Münzen
98 1,50M 454.649 Münzen
99 1,57M 1.066.994 Münzen
100 5,31M

Jonagobeere

Futter-Item Level Stärke Lv.-Up

Jonagobeere
ab Rang 15
292 Münzen
1 286 23 Münzen
2 293 29 Münzen
3 303 36 Münzen
4 313 42 Münzen
5 325 49 Münzen
6 338 55 Münzen
7 351 62 Münzen
8 365 69 Münzen
9 379 76 Münzen
10 394 83 Münzen
11 409 90 Münzen
12 424 97 Münzen
13 440 104 Münzen
14 456 112 Münzen
15 472 119 Münzen
16 488 127 Münzen
17 504 135 Münzen
18 520 143 Münzen
19 536 152 Münzen
20 552 161 Münzen
21 568 170 Münzen
22 584 179 Münzen
23 600 189 Münzen
24 616 255 Münzen
25 1,31k 271 Münzen
26 1,44k 288 Münzen
27 1,58k 306 Münzen
28 1,71k 325 Münzen
29 1,84k 346 Münzen
30 1,97k 368 Münzen
31 2,11k 391 Münzen
32 2,24k 417 Münzen
33 2,37k 444 Münzen
34 2,51k 474 Münzen
35 2,64k 505 Münzen
36 2,77k 540 Münzen
37 2,91k 577 Münzen
38 3,04k 617 Münzen
39 3,17k 661 Münzen
40 3,30k 708 Münzen
41 3,44k 759 Münzen
42 3,57k 815 Münzen
43 3,70k 876 Münzen
44 3,84k 942 Münzen
45 3,97k 1.014 Münzen
46 4,10k 1.093 Münzen
47 4,24k 1.178 Münzen
48 4,37k 1.272 Münzen
49 4,50k 2.602 Münzen
50 10,2k 2.834 Münzen
51 12,1k 3.088 Münzen
52 14,0k 3.366 Münzen
53 15,9k 3.671 Münzen
54 17,9k 4.005 Münzen
55 19,9k 4.372 Münzen
56 21,9k 4.774 Münzen
57 24,0k 5.214 Münzen
58 26,1k 5.698 Münzen
59 28,2k 6.228 Münzen
60 30,4k 6.810 Münzen
61 32,6k 7.448 Münzen
62 34,9k 8.147 Münzen
63 37,2k 8.915 Münzen
64 39,6k 9.758 Münzen
65 42,0k 10.683 Münzen
66 44,4k 11.697 Münzen
67 46,9k 12.811 Münzen
68 49,5k 14.033 Münzen
69 52,1k 15.375 Münzen
70 54,8k 16.847 Münzen
71 57,5k 18.463 Münzen
72 60,2k 20.237 Münzen
73 63,1k 22.184 Münzen
74 66,0k 51.508 Münzen
75 178k 56.519 Münzen
76 228k 62.020 Münzen
77 279k 68.059 Münzen
78 331k 74.690 Münzen
79 385k 81.970 Münzen
80 440k 89.963 Münzen
81 496k 98.738 Münzen
82 553k 108.374 Münzen
83 611k 118.952 Münzen
84 671k 130.567 Münzen
85 733k 143.320 Münzen
86 795k 157.322 Münzen
87 860k 172.695 Münzen
88 925k 189.575 Münzen
89 992k 208.108 Münzen
90 1,06M 228.456 Münzen
91 1,13M 250.799 Münzen
92 1,20M 275.330 Münzen
93 1,27M 302.265 Münzen
94 1,35M 331.839 Münzen
95 1,42M 364.311 Münzen
96 1,50M 399.964 Münzen
97 1,58M 439.110 Münzen
98 1,67M 482.093 Münzen
99 1,75M 1.131.180 Münzen
100 5,85M

Fragiabeere

Futter-Item Level Stärke Lv.-Up

Fragiabeere
ab Rang 21
662 Münzen
1 593 36 Münzen
2 607 45 Münzen
3 622 54 Münzen
4 640 63 Münzen
5 658 72 Münzen
6 678 81 Münzen
7 700 90 Münzen
8 722 100 Münzen
9 744 109 Münzen
10 767 119 Münzen
11 790 129 Münzen
12 814 138 Münzen
13 838 148 Münzen
14 862 159 Münzen
15 886 169 Münzen
16 910 179 Münzen
17 934 190 Münzen
18 958 201 Münzen
19 982 212 Münzen
20 1,00k 224 Münzen
21 1,03k 236 Münzen
22 1,05k 248 Münzen
23 1,07k 260 Münzen
24 1,10k 332 Münzen
25 2,28k 351 Münzen
26 2,47k 372 Münzen
27 2,65k 393 Münzen
28 2,84k 416 Münzen
29 3,02k 440 Münzen
30 3,21k 465 Münzen
31 3,39k 493 Münzen
32 3,58k 522 Münzen
33 3,76k 553 Münzen
34 3,95k 587 Münzen
35 4,13k 622 Münzen
36 4,32k 661 Münzen
37 4,50k 703 Münzen
38 4,69k 748 Münzen
39 4,87k 796 Münzen
40 5,06k 848 Münzen
41 5,24k 905 Münzen
42 5,43k 966 Münzen
43 5,61k 1.033 Münzen
44 5,80k 1.105 Münzen
45 5,98k 1.184 Münzen
46 6,17k 1.269 Münzen
47 6,35k 1.362 Münzen
48 6,54k 1.463 Münzen
49 6,72k 2.876 Münzen
50 14,1k 3.124 Münzen
51 16,3k 3.395 Münzen
52 18,5k 3.692 Münzen
53 20,8k 4.018 Münzen
54 23,0k 4.374 Münzen
55 25,3k 4.765 Münzen
56 27,7k 5.193 Münzen
57 30,1k 5.663 Münzen
58 32,5k 6.177 Münzen
59 34,9k 6.742 Münzen
60 37,4k 7.360 Münzen
61 40,0k 8.039 Münzen
62 42,6k 8.783 Münzen
63 45,2k 9.599 Münzen
64 47,9k 10.495 Münzen
65 50,6k 11.477 Münzen
66 53,4k 12.555 Münzen
67 56,2k 13.737 Münzen
68 59,1k 15.035 Münzen
69 62,1k 16.459 Münzen
70 65,1k 18.022 Münzen
71 68,2k 19.737 Münzen
72 71,3k 21.619 Münzen
73 74,5k 23.686 Münzen
74 77,8k 54.772 Münzen
75 205k 60.085 Münzen
76 261k 65.918 Münzen
77 318k 72.322 Münzen
78 376k 79.353 Münzen
79 435k 87.072 Münzen
80 496k 95.547 Münzen
81 559k 104.851 Münzen
82 622k 115.067 Münzen
83 687k 126.283 Münzen
84 754k 138.597 Münzen
85 822k 152.117 Münzen
86 892k 166.961 Münzen
87 963k 183.259 Münzen
88 1,03M 201.153 Münzen
89 1,11M 220.801 Münzen
90 1,18M 242.372 Münzen
91 1,26M 266.058 Münzen
92 1,34M 292.063 Münzen
93 1,42M 320.616 Münzen
94 1,51M 351.967 Münzen
95 1,59M 386.389 Münzen
96 1,68M 424.183 Münzen
97 1,77M 465.681 Münzen
98 1,86M 511.245 Münzen
99 1,95M 1.199.280 Münzen
100 6,46M

Wilbirbeere

Futter-Item Level Stärke Lv.-Up

Wilbirbeere
ab Rang 25
1.052 Münzen
1 1,11k 50 Münzen
2 1,13k 61 Münzen
3 1,15k 73 Münzen
4 1,18k 85 Münzen
5 1,20k 97 Münzen
6 1,23k 109 Münzen
7 1,26k 121 Münzen
8 1,3k 134 Münzen
9 1,33k 146 Münzen
10 1,36k 158 Münzen
11 1,4k 171 Münzen
12 1,43k 184 Münzen
13 1,46k 197 Münzen
14 1,50k 210 Münzen
15 1,53k 223 Münzen
16 1,57k 237 Münzen
17 1,60k 250 Münzen
18 1,63k 264 Münzen
19 1,67k 278 Münzen
20 1,70k 293 Münzen
21 1,74k 308 Münzen
22 1,77k 323 Münzen
23 1,80k 339 Münzen
24 1,84k 417 Münzen
25 3,73k 440 Münzen
26 3,98k 463 Münzen
27 4,23k 488 Münzen
28 4,47k 515 Münzen
29 4,72k 542 Münzen
30 4,97k 572 Münzen
31 5,21k 603 Münzen
32 5,46k 636 Münzen
33 5,71k 672 Münzen
34 5,96k 710 Münzen
35 6,20k 750 Münzen
36 6,45k 793 Münzen
37 6,70k 840 Münzen
38 6,94k 889 Münzen
39 7,19k 943 Münzen
40 7,44k 1.001 Münzen
41 7,68k 1.063 Münzen
42 7,93k 1.131 Münzen
43 8,18k 1.203 Münzen
44 8,43k 1.282 Münzen
45 8,67k 1.368 Münzen
46 8,92k 1.461 Münzen
47 9,17k 1.562 Münzen
48 9,41k 1.671 Münzen
49 9,66k 3.171 Münzen
50 19,3k 3.436 Münzen
51 21,8k 3.726 Münzen
52 24,4k 4.043 Münzen
53 27,0k 4.391 Münzen
54 29,6k 4.771 Münzen
55 32,3k 5.187 Münzen
56 34,9k 5.644 Münzen
57 37,7k 6.144 Münzen
58 40,5k 6.691 Münzen
59 43,3k 7.292 Münzen
60 46,1k 7.950 Münzen
61 49,0k 8.671 Münzen
62 52,0k 9.462 Münzen
63 55,0k 10.330 Münzen
64 58,0k 11.281 Münzen
65 61,2k 12.325 Münzen
66 64,3k 13.470 Münzen
67 67,5k 14.726 Münzen
68 70,8k 16.104 Münzen
69 74,2k 17.615 Münzen
70 77,6k 19.274 Münzen
71 81,1k 21.095 Münzen
72 84,6k 23.092 Münzen
73 88,3k 25.285 Münzen
74 92,0k 58.238 Münzen
75 237k 63.873 Münzen
76 299k 70.058 Münzen
77 362k 76.849 Münzen
78 427k 84.304 Münzen
79 493k 92.488 Münzen
80 561k 101.474 Münzen
81 630k 111.339 Münzen
82 701k 122.170 Münzen
83 773k 134.061 Münzen
84 847k 147.116 Münzen
85 923k 161.449 Münzen
86 1,00M 177.186 Münzen
87 1,08M 194.465 Münzen
88 1,16M 213.435 Münzen
89 1,24M 234.263 Münzen
90 1,32M 257.132 Münzen
91 1,41M 282.241 Münzen
92 1,50M 309.809 Münzen
93 1,59M 340.077 Münzen
94 1,68M 373.311 Münzen
95 1,78M 409.801 Münzen
96 1,88M 449.866 Münzen
97 1,98M 493.855 Münzen
98 2,08M 542.155 Münzen
99 2,18M 1.271.475 Münzen
100 7,12M

Himmihbeere

Futter-Item Level Stärke Lv.-Up

Himmihbeere
ab Rang 30
1.880 Münzen
1 2,05k 75 Münzen
2 2,08k 91 Münzen
3 2,12k 107 Münzen
4 2,16k 123 Münzen
5 2,20k 139 Münzen
6 2,25k 155 Münzen
7 2,30k 171 Münzen
8 2,34k 188 Münzen
9 2,39k 204 Münzen
10 2,44k 221 Münzen
11 2,5k 238 Münzen
12 2,55k 255 Münzen
13 2,60k 272 Münzen
14 2,65k 289 Münzen
15 2,70k 307 Münzen
16 2,75k 325 Münzen
17 2,80k 343 Münzen
18 2,85k 361 Münzen
19 2,90k 379 Münzen
20 2,95k 398 Münzen
21 3,01k 417 Münzen
22 3,06k 437 Münzen
23 3,11k 457 Münzen
24 3,16k 544 Münzen
25 6,26k 571 Münzen
26 6,61k 600 Münzen
27 6,95k 630 Münzen
28 7,29k 661 Münzen
29 7,64k 694 Münzen
30 7,98k 729 Münzen
31 8,32k 765 Münzen
32 8,66k 804 Münzen
33 9,01k 845 Münzen
34 9,35k 888 Münzen
35 9,69k 935 Münzen
36 10,0k 984 Münzen
37 10,3k 1.037 Münzen
38 10,7k 1.093 Münzen
39 11,0k 1.153 Münzen
40 11,4k 1.218 Münzen
41 11,7k 1.287 Münzen
42 12,0k 1.362 Münzen
43 12,4k 1.443 Münzen
44 12,7k 1.530 Münzen
45 13,1k 1.624 Münzen
46 13,4k 1.726 Münzen
47 13,8k 1.837 Münzen
48 14,1k 1.956 Münzen
49 14,5k 3.549 Münzen
50 27,5k 3.833 Münzen
51 30,5k 4.144 Münzen
52 33,5k 4.484 Münzen
53 36,5k 4.856 Münzen
54 39,6k 5.263 Münzen
55 42,7k 5.707 Münzen
56 45,8k 6.195 Münzen
57 49,0k 6.728 Münzen
58 52,2k 7.312 Münzen
59 55,5k 7.952 Münzen
60 58,8k 8.653 Münzen
61 62,1k 9.421 Münzen
62 65,5k 10.263 Münzen
63 68,9k 11.186 Münzen
64 72,4k 12.198 Münzen
65 76,0k 13.308 Münzen
66 79,6k 14.525 Münzen
67 83,3k 15.859 Münzen
68 87,0k 17.323 Münzen
69 90,9k 18.929 Münzen
70 94,7k 20.691 Münzen
71 98,7k 22.624 Münzen
72 102k 24.745 Münzen
73 106k 27.073 Münzen
74 111k 62.007 Münzen
75 278k 67.983 Münzen
76 347k 74.543 Münzen
77 418k 81.745 Münzen
78 490k 89.650 Münzen
79 564k 98.329 Münzen
80 639k 107.858 Münzen
81 716k 118.318 Münzen
82 795k 129.802 Münzen
83 875k 142.410 Münzen
84 958k 156.252 Münzen
85 1,04M 171.449 Münzen
86 1,12M 188.133 Münzen
87 1,21M 206.452 Münzen
88 1,30M 226.564 Münzen
89 1,39M 248.646 Münzen
90 1,49M 272.890 Münzen
91 1,58M 299.508 Münzen
92 1,68M 328.734 Münzen
93 1,78M 360.822 Münzen
94 1,89M 396.053 Münzen
95 1,99M 434.736 Münzen
96 2,10M 477.208 Münzen
97 2,21M 523.841 Münzen
98 2,32M 575.042 Münzen
99 2,44M 1.348.124 Münzen
100 7,86M

Morbbeere

Futter-Item Level Stärke Lv.-Up

Morbbeere
ab Rang 36
3.771 Münzen
1 3,98k 127 Münzen
2 4,04k 150 Münzen
3 4,11k 173 Münzen
4 4,18k 196 Münzen
5 4,25k 219 Münzen
6 4,33k 243 Münzen
7 4,41k 266 Münzen
8 4,49k 290 Münzen
9 4,57k 313 Münzen
10 4,66k 337 Münzen
11 4,74k 361 Münzen
12 4,82k 385 Münzen
13 4,90k 410 Münzen
14 4,99k 434 Münzen
15 5,07k 459 Münzen
16 5,15k 484 Münzen
17 5,24k 509 Münzen
18 5,32k 534 Münzen
19 5,40k 560 Münzen
20 5,49k 586 Münzen
21 5,57k 613 Münzen
22 5,65k 640 Münzen
23 5,73k 667 Münzen
24 5,82k 765 Münzen
25 11,3k 800 Münzen
26 11,8k 837 Münzen
27 12,3k 874 Münzen
28 12,8k 914 Münzen
29 13,3k 955 Münzen
30 13,8k 998 Münzen
31 14,3k 1.043 Münzen
32 14,8k 1.090 Münzen
33 15,4k 1.139 Münzen
34 15,9k 1.192 Münzen
35 16,4k 1.247 Münzen
36 16,9k 1.305 Münzen
37 17,4k 1.367 Münzen
38 17,9k 1.433 Münzen
39 18,4k 1.503 Münzen
40 19,0k 1.578 Münzen
41 19,5k 1.658 Münzen
42 20,0k 1.743 Münzen
43 20,5k 1.835 Münzen
44 21,0k 1.933 Münzen
45 21,5k 2.039 Münzen
46 22,0k 2.153 Münzen
47 22,6k 2.277 Münzen
48 23,1k 2.410 Münzen
49 23,6k 4.104 Münzen
50 42,5k 4.412 Münzen
51 46,2k 4.747 Münzen
52 49,8k 5.114 Münzen
53 53,5k 5.514 Münzen
54 57,2k 5.951 Münzen
55 60,9k 6.429 Münzen
