Vorlage:Orte Nav-Hauptspiel: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
K (Indigo Plateau → Indigo Plateau)
Zeile 6: Zeile 6:
| align=center |
| align=center |
{| width=100% class="blink"
{| width=100% class="blink"
| class="clicktoggle {{#switch:{{{1|{{PAGENAME}}}}}|Kanto|Alabastia|Vertania City|Marmoria City|Azuria City|Orania City|Lavandia|Prismania City|Fuchsania City|Saffronia City|Zinnoberinsel|Indigo Plateau|Route 1 (Kanto)|Route 2 (Kanto)|Route 3 (Kanto)|Route 4 (Kanto)|Route 5 (Kanto)|Route 6 (Kanto)|Route 7 (Kanto)|Route 8 (Kanto)|Route 9 (Kanto)|Route 10 (Kanto)|Route 11 (Kanto)|Route 12 (Kanto)|Route 13 (Kanto)|Route 14 (Kanto)|Route 15 (Kanto)|Route 16 (Kanto)|Route 17 (Kanto)|Route 18 (Kanto)|Route 19 (Kanto)|Route 20 (Kanto)|Route 21 (Kanto)|Route 22 (Kanto)|Route 23 (Kanto)|Route 24 (Kanto)|Route 25 (Kanto)|Route 26 (Kanto)|Route 27 (Kanto)|Route 28 (Kanto)|Pokémon-Arena von Marmoria City|Pokémon-Arena von Azuria City|Pokémon-Arena von Orania City|Pokémon-Arena von Prismania City|Pokémon-Arena von Fuchsania City|Pokémon-Arena von Saffronia City|Pokémon-Arena der Zinnoberinsel|Pokémon-Arena von Vertania City|Prof. Eichs Pokémon-Labor|Trainer-Haus|Vertania-Wald|Mondberg|Bills Küstenhaus|Tunnelpfad (Route 5–6)|M.S. Anne|Digdas Höhle|Felstunnel|Kraftwerk (Kanto)|Pokémon-Turm|Tunnelpfad (Route 7–8)|Prismania Einkaufszentrum|Prismania Spielhalle|Silph Company|Karate Dojo|Safari-Zone (Kanto)|Seeschauminseln|Pokémon-Haus|Siegesstraße (Kanto)|Azuria-Höhle|Park der Freunde|Pokémon Tec|Verstecktes Dorf|Bills Leuchtturm|Pokémon-Land|Porta Vista|Maiden's Peak|Hop-Hop-Hop Town|Scherenstraße|Gringey City|Haus der Imitation|Gaiva Staudamm|Sunny Town|Matcha City|Stone Town|Dark City|Blätterwald|Moosgrün Stadt|Neon City|Grandpa Canyon|Mount Hideaway|Pokémopolis|Universität von Prismania City|Silber City|Potpourri Insel|Kamilleninsel|Chrysanthemeninsel|Metallinsel|Commerce City|Gardenia City|Mulberry City|Sable City|Pokélantis|Fennel Valley|Terracota Town|New Island|Rota|Cameran-Palast|Baum des Anfangs|Pokémon Theme Park|Team Rocket Akademie|Sayda Island|Karmininsel|Shin-zan|Park der Freunde|Radioturm|Magnetzug|Tohjo-Fälle|M.S. Aqua|Seesprint-Fähre|Pokémon Fan Club|Trainerschule|Pokémon-Center|Pokémon-Supermarkt|Pension|Durchgangshaus|Pokémon-Labor|Haus von Rot|GO Park|Pokémon-Villa=clicktoggle-active}} round c" data-type="set" data-for="Region,1" style="background: #{{{colorlight|{{#if:{{{Typ/Color|}}}|{{Typ/Color/{{{Typ/Color|}}}-hell}}|{{#if:{{{Orte/Color|}}}|{{Orte/Color/hell|{{{Orte/Color|}}}}}|{{#var:colorlight|{{Orte/Color/hell|Gebäude-neu}}}}}}}}}}}; width: 12.5%;" data-active-style="background: #{{{colordark|{{#if:{{{Typ/Color|}}}|{{Typ/Color/{{{Typ/Color}}}-dunkel}}|{{#if:{{{Orte/Color|}}}|{{Orte/Color/dunkel|{{{Orte/Color|}}}}}|{{#var:colordark|{{Orte/Color/dunkel|Gebäude-neu}}}}}}}}}}}; width: 12.5%;" | Kanto
| class="clicktoggle {{#switch:{{{1|{{PAGENAME}}}}}|Kanto|Alabastia|Vertania City|Marmoria City|Azuria City|Orania City|Lavandia|Prismania City|Fuchsania City|Saffronia City|Zinnoberinsel|Indigo-Plateau|Route 1 (Kanto)|Route 2 (Kanto)|Route 3 (Kanto)|Route 4 (Kanto)|Route 5 (Kanto)|Route 6 (Kanto)|Route 7 (Kanto)|Route 8 (Kanto)|Route 9 (Kanto)|Route 10 (Kanto)|Route 11 (Kanto)|Route 12 (Kanto)|Route 13 (Kanto)|Route 14 (Kanto)|Route 15 (Kanto)|Route 16 (Kanto)|Route 17 (Kanto)|Route 18 (Kanto)|Route 19 (Kanto)|Route 20 (Kanto)|Route 21 (Kanto)|Route 22 (Kanto)|Route 23 (Kanto)|Route 24 (Kanto)|Route 25 (Kanto)|Route 26 (Kanto)|Route 27 (Kanto)|Route 28 (Kanto)|Pokémon-Arena von Marmoria City|Pokémon-Arena von Azuria City|Pokémon-Arena von Orania City|Pokémon-Arena von Prismania City|Pokémon-Arena von Fuchsania City|Pokémon-Arena von Saffronia City|Pokémon-Arena der Zinnoberinsel|Pokémon-Arena von Vertania City|Prof. Eichs Pokémon-Labor|Trainer-Haus|Vertania-Wald|Mondberg|Bills Küstenhaus|Tunnelpfad (Route 5–6)|M.S. Anne|Digdas Höhle|Felstunnel|Kraftwerk (Kanto)|Pokémon-Turm|Tunnelpfad (Route 7–8)|Prismania Einkaufszentrum|Prismania Spielhalle|Silph Company|Karate Dojo|Safari-Zone (Kanto)|Seeschauminseln|Pokémon-Haus|Siegesstraße (Kanto)|Azuria-Höhle|Park der Freunde|Pokémon Tec|Verstecktes Dorf|Bills Leuchtturm|Pokémon-Land|Porta Vista|Maiden's Peak|Hop-Hop-Hop Town|Scherenstraße|Gringey City|Haus der Imitation|Gaiva Staudamm|Sunny Town|Matcha City|Stone Town|Dark City|Blätterwald|Moosgrün Stadt|Neon City|Grandpa Canyon|Mount Hideaway|Pokémopolis|Universität von Prismania City|Silber City|Potpourri Insel|Kamilleninsel|Chrysanthemeninsel|Metallinsel|Commerce City|Gardenia City|Mulberry City|Sable City|Pokélantis|Fennel Valley|Terracota Town|New Island|Rota|Cameran-Palast|Baum des Anfangs|Pokémon Theme Park|Team Rocket Akademie|Sayda Island|Karmininsel|Shin-zan|Park der Freunde|Radioturm|Magnetzug|Tohjo-Fälle|M.S. Aqua|Seesprint-Fähre|Pokémon Fan Club|Trainerschule|Pokémon-Center|Pokémon-Supermarkt|Pension|Durchgangshaus|Pokémon-Labor|Haus von Rot|GO Park|Pokémon-Villa=clicktoggle-active}} round c" data-type="set" data-for="Region,1" style="background: #{{{colorlight|{{#if:{{{Typ/Color|}}}|{{Typ/Color/{{{Typ/Color|}}}-hell}}|{{#if:{{{Orte/Color|}}}|{{Orte/Color/hell|{{{Orte/Color|}}}}}|{{#var:colorlight|{{Orte/Color/hell|Gebäude-neu}}}}}}}}}}}; width: 12.5%;" data-active-style="background: #{{{colordark|{{#if:{{{Typ/Color|}}}|{{Typ/Color/{{{Typ/Color}}}-dunkel}}|{{#if:{{{Orte/Color|}}}|{{Orte/Color/dunkel|{{{Orte/Color|}}}}}|{{#var:colordark|{{Orte/Color/dunkel|Gebäude-neu}}}}}}}}}}}; width: 12.5%;" | Kanto
| class="clicktoggle {{#switch:{{{1|{{PAGENAME}}}}}|Sevii Eilande|Eiland Eins|Eiland Zwei|Eiland Drei|Eiland Vier|Eiland Fünf|Eiland Sechs|Eiland Sieben|Nabelfels|Entstehungsinsel|Eiland Eins (Stadt)|Eiland Zwei (Stadt)|Eiland Drei (Stadt)|Eiland Vier (Stadt)|Eiland Fünf (Stadt)|Eiland Sechs (Stadt)|Eiland Sieben (Stadt)|Schatzgestade|Glühweg|Kap Kante|Tri-Eiland-Pfad|Tri-Eiland Hafen|Bundbrücke|Wasserirrgarten|Ferienparadies|Eiland 5-Weide|Gedenksäule|Wasserweg|Grüner Pfad|Fern-Eiland|Ruinental|Trainerturm (Route)|Schluchteingang|7-Schatzschlucht|Tanibo Ruinen|Pokémon Netzwerk-Center|Seesprint-Fähre|Glutberg|Beerenforst|Eiskaskadenhöhle|Rocketlager|Verlorene Höhle|Musterbuschwald|Wandelhöhle|Punktloch|Trainerturm|Tanibo-Schlüssel|MS Tide|Pokémon-Center|Pokémon-Supermarkt|Pension=clicktoggle-active}} round c" data-type="set" data-for="Region,2" style="background: #{{{colorlight|{{#if:{{{Typ/Color|}}}|{{Typ/Color/{{{Typ/Color|}}}-hell}}|{{#if:{{{Orte/Color|}}}|{{Orte/Color/hell|{{{Orte/Color|}}}}}|{{#var:colorlight|{{Orte/Color/hell|Gebäude-neu}}}}}}}}}}}; width: 12.5%;" data-active-style="background: #{{{colordark|{{#if:{{{Typ/Color|}}}|{{Typ/Color/{{{Typ/Color}}}-dunkel}}|{{#if:{{{Orte/Color|}}}|{{Orte/Color/dunkel|{{{Orte/Color|}}}}}|{{#var:colordark|{{Orte/Color/dunkel|Gebäude-neu}}}}}}}}}}}; width: 12.5%;" | Sevii Eilande
| class="clicktoggle {{#switch:{{{1|{{PAGENAME}}}}}|Sevii Eilande|Eiland Eins|Eiland Zwei|Eiland Drei|Eiland Vier|Eiland Fünf|Eiland Sechs|Eiland Sieben|Nabelfels|Entstehungsinsel|Eiland Eins (Stadt)|Eiland Zwei (Stadt)|Eiland Drei (Stadt)|Eiland Vier (Stadt)|Eiland Fünf (Stadt)|Eiland Sechs (Stadt)|Eiland Sieben (Stadt)|Schatzgestade|Glühweg|Kap Kante|Tri-Eiland-Pfad|Tri-Eiland Hafen|Bundbrücke|Wasserirrgarten|Ferienparadies|Eiland 5-Weide|Gedenksäule|Wasserweg|Grüner Pfad|Fern-Eiland|Ruinental|Trainerturm (Route)|Schluchteingang|7-Schatzschlucht|Tanibo Ruinen|Pokémon Netzwerk-Center|Seesprint-Fähre|Glutberg|Beerenforst|Eiskaskadenhöhle|Rocketlager|Verlorene Höhle|Musterbuschwald|Wandelhöhle|Punktloch|Trainerturm|Tanibo-Schlüssel|MS Tide|Pokémon-Center|Pokémon-Supermarkt|Pension=clicktoggle-active}} round c" data-type="set" data-for="Region,2" style="background: #{{{colorlight|{{#if:{{{Typ/Color|}}}|{{Typ/Color/{{{Typ/Color|}}}-hell}}|{{#if:{{{Orte/Color|}}}|{{Orte/Color/hell|{{{Orte/Color|}}}}}|{{#var:colorlight|{{Orte/Color/hell|Gebäude-neu}}}}}}}}}}}; width: 12.5%;" data-active-style="background: #{{{colordark|{{#if:{{{Typ/Color|}}}|{{Typ/Color/{{{Typ/Color}}}-dunkel}}|{{#if:{{{Orte/Color|}}}|{{Orte/Color/dunkel|{{{Orte/Color|}}}}}|{{#var:colordark|{{Orte/Color/dunkel|Gebäude-neu}}}}}}}}}}}; width: 12.5%;" | Sevii Eilande
| class="clicktoggle {{#switch:{{{1|{{PAGENAME}}}}}|Johto|Neuborkia|Rosalia City|Viola City|Azalea City|Dukatia City|Teak City|Oliviana City|Kampfzonenzugang|Anemonia City|Safari-Eingang|Mahagonia City|Ebenholz City|Route 27 (Kanto)|Route 29 (Johto)|Route 30 (Johto)|Route 31 (Johto)|Route 32 (Johto)|Route 33 (Johto)|Route 34 (Johto)|Route 35 (Johto)|Route 36 (Johto)|Route 37 (Johto)|Route 38 (Johto)|Route 39 (Johto)|Route 40 (Johto)|Route 41 (Johto)|Route 42 (Johto)|Route 43 (Johto)|Route 44 (Johto)|Route 45 (Johto)|Route 46 (Johto)|Route 47 (Johto)|Route 48 (Johto)|Pokémon-Arena von Viola City|Pokémon-Arena von Azalea City|Pokémon-Arena von Dukatia City|Pokémon-Arena von Teak City|Pokémon-Arena von Anemonia City|Pokémon-Arena von Oliviana City|Pokémon-Arena von Mahagonia City|Pokémon-Arena von Ebenholz City|Dunkelhöhle|Knofensa-Turm|Alph-Ruinen|Einheitstunnel|Flegmon-Brunnen|Steineichenwald|Kaufhaus von Dukatia City|Dukatia City Spielhalle|Magnetzug|Global Terminal|Dukatia-Passage|Radioturm|Nationalpark|Turmruine|Glockenturm|Leuchtturm (Oliviana City)|M.S. Aqua|Strudelinseln|Kesselberg|Rocket-Versteck (Mahagonia City)|See des Zorns|Eispfad|Drachenhöhle|Tohjo-Fälle|Silberberg|Pokéathlon|Glockenklangpfad|Felsklippentor|Felsschlundhöhle|Felsenherzturm|Safari-Zone (Johto)|Duellturm (Johto)|Kampfarkaden|Kampffabrik (4. Generation)|Kampfpalais|Kampfsaal|Floranda|Kakalia|Palm Hills|Blaumondfälle|Glücklich-Stadt|Gluracific Nationalpark|Bloomingvale|Palmpona|Onix-Tunnel|Len City|Way Away-Insel|Bona City|Sonnflora-Garten|Schneegipfel|Lucid See|Binnenland City|Blue Point Insel|Taubsi-Insel|Blaue Lagune|Thunfisch Town|Yellow Rock Insel|Megie City|Ogi|Red Rock Insel|Scarlet City|Silber Rock Insel|Digda-Dorf|Kasado City|Ogi-Inseln|Transit City|Eiskirchen|See der Erleuchtung|Flegmon-Tempel|Maroon City|Heiliges Land der Drachen|Meeres-Pokémon-Labor|Greenfield|Arborville|See des Lebens|Alto Mare|Geheimer Garten|Quena|Wasser der Reinheit|Tal der Reinheit|Marion City|Kampfzone (4. Generation)|Kuhmuh-Farm|Sinjoh-Ruinen|Pokémon-Center|Pokémon-Supermarkt|Pension|Pokémon Fan Club|Trainerschule|Duellturm (4. Generation)=clicktoggle-active}} round c" data-type="set" data-for="Region,3" style="background: #{{{colorlight|{{#if:{{{Typ/Color|}}}|{{Typ/Color/{{{Typ/Color|}}}-hell}}|{{#if:{{{Orte/Color|}}}|{{Orte/Color/hell|{{{Orte/Color|}}}}}|{{#var:colorlight|{{Orte/Color/hell|Gebäude-neu}}}}}}}}}}}; width: 12.5%;" data-active-style="background: #{{{colordark|{{#if:{{{Typ/Color|}}}|{{Typ/Color/{{{Typ/Color}}}-dunkel}}|{{#if:{{{Orte/Color|}}}|{{Orte/Color/dunkel|{{{Orte/Color|}}}}}|{{#var:colordark|{{Orte/Color/dunkel|Gebäude-neu}}}}}}}}}}}; width: 12.5%;" | Johto
| class="clicktoggle {{#switch:{{{1|{{PAGENAME}}}}}|Johto|Neuborkia|Rosalia City|Viola City|Azalea City|Dukatia City|Teak City|Oliviana City|Kampfzonenzugang|Anemonia City|Safari-Eingang|Mahagonia City|Ebenholz City|Route 27 (Kanto)|Route 29 (Johto)|Route 30 (Johto)|Route 31 (Johto)|Route 32 (Johto)|Route 33 (Johto)|Route 34 (Johto)|Route 35 (Johto)|Route 36 (Johto)|Route 37 (Johto)|Route 38 (Johto)|Route 39 (Johto)|Route 40 (Johto)|Route 41 (Johto)|Route 42 (Johto)|Route 43 (Johto)|Route 44 (Johto)|Route 45 (Johto)|Route 46 (Johto)|Route 47 (Johto)|Route 48 (Johto)|Pokémon-Arena von Viola City|Pokémon-Arena von Azalea City|Pokémon-Arena von Dukatia City|Pokémon-Arena von Teak City|Pokémon-Arena von Anemonia City|Pokémon-Arena von Oliviana City|Pokémon-Arena von Mahagonia City|Pokémon-Arena von Ebenholz City|Dunkelhöhle|Knofensa-Turm|Alph-Ruinen|Einheitstunnel|Flegmon-Brunnen|Steineichenwald|Kaufhaus von Dukatia City|Dukatia City Spielhalle|Magnetzug|Global Terminal|Dukatia-Passage|Radioturm|Nationalpark|Turmruine|Glockenturm|Leuchtturm (Oliviana City)|M.S. Aqua|Strudelinseln|Kesselberg|Rocket-Versteck (Mahagonia City)|See des Zorns|Eispfad|Drachenhöhle|Tohjo-Fälle|Silberberg|Pokéathlon|Glockenklangpfad|Felsklippentor|Felsschlundhöhle|Felsenherzturm|Safari-Zone (Johto)|Duellturm (Johto)|Kampfarkaden|Kampffabrik (4. Generation)|Kampfpalais|Kampfsaal|Floranda|Kakalia|Palm Hills|Blaumondfälle|Glücklich-Stadt|Gluracific Nationalpark|Bloomingvale|Palmpona|Onix-Tunnel|Len City|Way Away-Insel|Bona City|Sonnflora-Garten|Schneegipfel|Lucid See|Binnenland City|Blue Point Insel|Taubsi-Insel|Blaue Lagune|Thunfisch Town|Yellow Rock Insel|Megie City|Ogi|Red Rock Insel|Scarlet City|Silber Rock Insel|Digda-Dorf|Kasado City|Ogi-Inseln|Transit City|Eiskirchen|See der Erleuchtung|Flegmon-Tempel|Maroon City|Heiliges Land der Drachen|Meeres-Pokémon-Labor|Greenfield|Arborville|See des Lebens|Alto Mare|Geheimer Garten|Quena|Wasser der Reinheit|Tal der Reinheit|Marion City|Kampfzone (4. Generation)|Kuhmuh-Farm|Sinjoh-Ruinen|Pokémon-Center|Pokémon-Supermarkt|Pension|Pokémon Fan Club|Trainerschule|Duellturm (4. Generation)=clicktoggle-active}} round c" data-type="set" data-for="Region,3" style="background: #{{{colorlight|{{#if:{{{Typ/Color|}}}|{{Typ/Color/{{{Typ/Color|}}}-hell}}|{{#if:{{{Orte/Color|}}}|{{Orte/Color/hell|{{{Orte/Color|}}}}}|{{#var:colorlight|{{Orte/Color/hell|Gebäude-neu}}}}}}}}}}}; width: 12.5%;" data-active-style="background: #{{{colordark|{{#if:{{{Typ/Color|}}}|{{Typ/Color/{{{Typ/Color}}}-dunkel}}|{{#if:{{{Orte/Color|}}}|{{Orte/Color/dunkel|{{{Orte/Color|}}}}}|{{#var:colordark|{{Orte/Color/dunkel|Gebäude-neu}}}}}}}}}}}; width: 12.5%;" | Johto
Zeile 17: Zeile 17:
|-
|-
| align=center |
| align=center |
<div class="clicktoggle-target" data-group="Region" data-target="1" {{#switch:{{{1|{{PAGENAME}}}}}|Kanto|Alabastia|Vertania City|Marmoria City|Azuria City|Orania City|Lavandia|Prismania City|Fuchsania City|Saffronia City|Zinnoberinsel|Indigo Plateau|Route 1 (Kanto)|Route 2 (Kanto)|Route 3 (Kanto)|Route 4 (Kanto)|Route 5 (Kanto)|Route 6 (Kanto)|Route 7 (Kanto)|Route 8 (Kanto)|Route 9 (Kanto)|Route 10 (Kanto)|Route 11 (Kanto)|Route 12 (Kanto)|Route 13 (Kanto)|Route 14 (Kanto)|Route 15 (Kanto)|Route 16 (Kanto)|Route 17 (Kanto)|Route 18 (Kanto)|Route 19 (Kanto)|Route 20 (Kanto)|Route 21 (Kanto)|Route 22 (Kanto)|Route 23 (Kanto)|Route 24 (Kanto)|Route 25 (Kanto)|Route 26 (Kanto)|Route 27 (Kanto)|Route 28 (Kanto)|Pokémon-Arena von Marmoria City|Pokémon-Arena von Azuria City|Pokémon-Arena von Orania City|Pokémon-Arena von Prismania City|Pokémon-Arena von Fuchsania City|Pokémon-Arena von Saffronia City|Pokémon-Arena der Zinnoberinsel|Pokémon-Arena von Vertania City|Prof. Eichs Pokémon-Labor|Trainer-Haus|Vertania-Wald|Mondberg|Bills Küstenhaus|Tunnelpfad (Route 5–6)|M.S. Anne|Digdas Höhle|Felstunnel|Kraftwerk (Kanto)|Pokémon-Turm|Tunnelpfad (Route 7–8)|Prismania Einkaufszentrum|Prismania Spielhalle|Silph Company|Karate Dojo|Safari-Zone (Kanto)|Seeschauminseln|Pokémon-Haus|Siegesstraße (Kanto)|Azuria-Höhle|Park der Freunde|Pokémon Tec|Verstecktes Dorf|Bills Leuchtturm|Pokémon-Land|Porta Vista|Maiden's Peak|Hop-Hop-Hop Town|Scherenstraße|Gringey City|Haus der Imitation|Gaiva Staudamm|Sunny Town|Matcha City|Stone Town|Dark City|Blätterwald|Moosgrün Stadt|Neon City|Grandpa Canyon|Mount Hideaway|Pokémopolis|Universität von Prismania City|Silber City|Potpourri Insel|Kamilleninsel|Chrysanthemeninsel|Metallinsel|Commerce City|Gardenia City|Mulberry City|Sable City|Pokélantis|Fennel Valley|Terracota Town|New Island|Rota|Cameran-Palast|Baum des Anfangs|Pokémon Theme Park|Team Rocket Akademie|Sayda Island|Karmininsel|Shin-zan|Park der Freunde|Radioturm|Magnetzug|Tohjo-Fälle|M.S. Aqua|Seesprint-Fähre|Pokémon Fan Club|Trainerschule|Pokémon-Center|Pokémon-Supermarkt|Pension|Durchgangshaus|Pokémon-Labor|Haus von Rot|GO Park|Pokémon-Villa=|#default=style="display: none;"}}>
<div class="clicktoggle-target" data-group="Region" data-target="1" {{#switch:{{{1|{{PAGENAME}}}}}|Kanto|Alabastia|Vertania City|Marmoria City|Azuria City|Orania City|Lavandia|Prismania City|Fuchsania City|Saffronia City|Zinnoberinsel|Indigo-Plateau|Route 1 (Kanto)|Route 2 (Kanto)|Route 3 (Kanto)|Route 4 (Kanto)|Route 5 (Kanto)|Route 6 (Kanto)|Route 7 (Kanto)|Route 8 (Kanto)|Route 9 (Kanto)|Route 10 (Kanto)|Route 11 (Kanto)|Route 12 (Kanto)|Route 13 (Kanto)|Route 14 (Kanto)|Route 15 (Kanto)|Route 16 (Kanto)|Route 17 (Kanto)|Route 18 (Kanto)|Route 19 (Kanto)|Route 20 (Kanto)|Route 21 (Kanto)|Route 22 (Kanto)|Route 23 (Kanto)|Route 24 (Kanto)|Route 25 (Kanto)|Route 26 (Kanto)|Route 27 (Kanto)|Route 28 (Kanto)|Pokémon-Arena von Marmoria City|Pokémon-Arena von Azuria City|Pokémon-Arena von Orania City|Pokémon-Arena von Prismania City|Pokémon-Arena von Fuchsania City|Pokémon-Arena von Saffronia City|Pokémon-Arena der Zinnoberinsel|Pokémon-Arena von Vertania City|Prof. Eichs Pokémon-Labor|Trainer-Haus|Vertania-Wald|Mondberg|Bills Küstenhaus|Tunnelpfad (Route 5–6)|M.S. Anne|Digdas Höhle|Felstunnel|Kraftwerk (Kanto)|Pokémon-Turm|Tunnelpfad (Route 7–8)|Prismania Einkaufszentrum|Prismania Spielhalle|Silph Company|Karate Dojo|Safari-Zone (Kanto)|Seeschauminseln|Pokémon-Haus|Siegesstraße (Kanto)|Azuria-Höhle|Park der Freunde|Pokémon Tec|Verstecktes Dorf|Bills Leuchtturm|Pokémon-Land|Porta Vista|Maiden's Peak|Hop-Hop-Hop Town|Scherenstraße|Gringey City|Haus der Imitation|Gaiva Staudamm|Sunny Town|Matcha City|Stone Town|Dark City|Blätterwald|Moosgrün Stadt|Neon City|Grandpa Canyon|Mount Hideaway|Pokémopolis|Universität von Prismania City|Silber City|Potpourri Insel|Kamilleninsel|Chrysanthemeninsel|Metallinsel|Commerce City|Gardenia City|Mulberry City|Sable City|Pokélantis|Fennel Valley|Terracota Town|New Island|Rota|Cameran-Palast|Baum des Anfangs|Pokémon Theme Park|Team Rocket Akademie|Sayda Island|Karmininsel|Shin-zan|Park der Freunde|Radioturm|Magnetzug|Tohjo-Fälle|M.S. Aqua|Seesprint-Fähre|Pokémon Fan Club|Trainerschule|Pokémon-Center|Pokémon-Supermarkt|Pension|Durchgangshaus|Pokémon-Labor|Haus von Rot|GO Park|Pokémon-Villa=|#default=style="display: none;"}}>
{| style="width:100%; clear:both; text-align:center;"
{| style="width:100%; clear:both; text-align:center;"
| class="round-topleft" style="background:#{{{colorlight|{{#if:{{{Typ/Color|}}}|{{Typ/Color/{{{Typ/Color}}}-hell}}|{{#if:{{{Orte/Color|}}}|{{Orte/Color/hell|{{{Orte/Color|}}}}}|{{#var:colorlight|{{Orte/Color/hell|Gebäude-neu}}}}}}}}}}}" width="12.5%" | [[Regionen|Region]]
| class="round-topleft" style="background:#{{{colorlight|{{#if:{{{Typ/Color|}}}|{{Typ/Color/{{{Typ/Color}}}-hell}}|{{#if:{{{Orte/Color|}}}|{{Orte/Color/hell|{{{Orte/Color|}}}}}|{{#var:colorlight|{{Orte/Color/hell|Gebäude-neu}}}}}}}}}}}" width="12.5%" | [[Regionen|Region]]
Zeile 28: Zeile 28:
| style="background:white; font-size: 90%;" | [[Datei:Felsorden.png|x15px|link=Felsorden]] [[Pokémon-Arena von Marmoria City]] • [[Datei:Quellorden.png|x15px|link=Quellorden]][[Pokémon-Arena von Azuria City]] • [[Datei:Donnerorden.png|x15px|link=Donnerorden]] [[Pokémon-Arena von Orania City]] • [[Datei:Farborden.png|x15px|link=Farborden]] [[Pokémon-Arena von Prismania City]]<br/>[[Datei:Seelenorden.png|x15px|link=Seelenorden]] [[Pokémon-Arena von Fuchsania City]] • [[Datei:Sumpforden.png|x15px|link=Sumpforden]] [[Pokémon-Arena von Saffronia City]] • [[Datei:Vulkanorden.png|x15px|link=Vulkanorden]] [[Pokémon-Arena der Zinnoberinsel]] • [[Datei:Erdorden.png|x15px|link=Erdorden]] [[Pokémon-Arena von Vertania City]]
| style="background:white; font-size: 90%;" | [[Datei:Felsorden.png|x15px|link=Felsorden]] [[Pokémon-Arena von Marmoria City]] • [[Datei:Quellorden.png|x15px|link=Quellorden]][[Pokémon-Arena von Azuria City]] • [[Datei:Donnerorden.png|x15px|link=Donnerorden]] [[Pokémon-Arena von Orania City]] • [[Datei:Farborden.png|x15px|link=Farborden]] [[Pokémon-Arena von Prismania City]]<br/>[[Datei:Seelenorden.png|x15px|link=Seelenorden]] [[Pokémon-Arena von Fuchsania City]] • [[Datei:Sumpforden.png|x15px|link=Sumpforden]] [[Pokémon-Arena von Saffronia City]] • [[Datei:Vulkanorden.png|x15px|link=Vulkanorden]] [[Pokémon-Arena der Zinnoberinsel]] • [[Datei:Erdorden.png|x15px|link=Erdorden]] [[Pokémon-Arena von Vertania City]]
|-
|-
| style="background:#{{{colorlight|{{#if:{{{Typ/Color|}}}|{{Typ/Color/{{{Typ/Color}}}-hell}}|{{#if:{{{Orte/Color|}}}|{{Orte/Color/hell|{{{Orte/Color|}}}}}|{{#var:colorlight|{{Orte/Color/hell|Gebäude-neu}}}}}}}}}}}" | [[Indigo Plateau|Pokémon-Liga]]
| style="background:#{{{colorlight|{{#if:{{{Typ/Color|}}}|{{Typ/Color/{{{Typ/Color}}}-hell}}|{{#if:{{{Orte/Color|}}}|{{Orte/Color/hell|{{{Orte/Color|}}}}}|{{#var:colorlight|{{Orte/Color/hell|Gebäude-neu}}}}}}}}}}}" | [[Indigo -Plateau|Pokémon-Liga]]
| style="background:white; font-size: 90%;" | [[Indigo Plateau]]
| style="background:white; font-size: 90%;" | [[Indigo-Plateau]]
|-
|-
| style="background:#{{{colorlight|{{#if:{{{Typ/Color|}}}|{{Typ/Color/{{{Typ/Color}}}-hell}}|{{#if:{{{Orte/Color|}}}|{{Orte/Color/hell|{{{Orte/Color|}}}}}|{{#var:colorlight|{{Orte/Color/hell|Gebäude-neu}}}}}}}}}}}" | [[Liste aller Orte|Gebäude]]
| style="background:#{{{colorlight|{{#if:{{{Typ/Color|}}}|{{Typ/Color/{{{Typ/Color}}}-hell}}|{{#if:{{{Orte/Color|}}}|{{Orte/Color/hell|{{{Orte/Color|}}}}}|{{#var:colorlight|{{Orte/Color/hell|Gebäude-neu}}}}}}}}}}}" | [[Liste aller Orte|Gebäude]]

Version vom 12. November 2018, 18:50 Uhr

Vorlage:Vielfach verwendet

Die Orte der jeweiligen Region