XY-P Promotional cards (TCG): Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(26 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Japanische Karte}}
Die '''XY-P Promotional cards''' sind Promokarten aus Japan zum XY-Zyklus und lassen sich so mit den deutschen [[XY Black Star Promos (TCG)|XY Black Star Promos]] vergleichen.
Die '''XY-P Promotional cards''' sind Promokarten aus Japan zum XY-Zyklus und lassen sich so mit den deutschen [[XY Black Star Promos (TCG)|XY Black Star Promos]] vergleichen.


== Kartenliste ==
== Kartenliste ==
{{Setheader|seltenheit=nein|level=nein}}
{{Setheader|seltenheit=nein|level=nein}}
{{Setzeile|001|Pikachu|Elektro|link=Pikachu (Fliegende Fäuste 27)}}
{{Setzeile|001|Pikachu|Elektro}}
{{Setzeile|002|Raichu|Elektro|link=Raichu (Fliegende Fäuste 28)}}
{{Setzeile|002|Raichu|Elektro}}
{{Setzeile|003|Energie-Zugewinn|I}}
{{Setzeile|003|Energie-Zugewinn|I}}
{{Setzeile|004|Energie-Umschalter|I}}
{{Setzeile|004|Energie-Umschalter|I}}
Zeile 11: Zeile 10:
{{Setzeile|006|Adressbuch|I}}
{{Setzeile|006|Adressbuch|I}}
{{Setzeile|007|Hyperheiler|I}}
{{Setzeile|007|Hyperheiler|I}}
{{Setzeile|008|eF-eM|Farblos|link=eF-eM (UHaFnir-Halbdeck 12)}}
{{Setzeile|008|eF-eM|Farblos}}
{{Setzeile|009|UHaFnir|Drache|link=UHaFnir (UHaFnir-Halbdeck 13)}}
{{Setzeile|009|UHaFnir|Drache}}
{{Setzeile|010|Knakrack-EX|Drache|link=Knakrack-EX (XY Black Star Promos XY09)}}
{{Setzeile|010|Knakrack-EX|Drache}}
{{Setzeile|011|Mähikel|Pflanze|link=Mähikel (XY Black Star Promos XY11)}}
{{Setzeile|011|Mähikel|Pflanze}}
{{Setzeile|012|Gramokles|Metall|link=Gramokles (XY Black Star Promos XY12)}}
{{Setzeile|012|Gramokles|Metall}}
{{Setzeile|013|Dedenne|Fee|link=Dedenne (Phantomkräfte 70)}}
{{Setzeile|013|Dedenne|Fee}}
{{Setzeile|014|Piepi|Fee|link=Piepi (Fliegende Fäuste 70)}}
{{Setzeile|014|Piepi|Fee}}
{{Setzeile|015|Pam-Pam|Kampf|link=Pam-Pam (Fliegende Fäuste 60)}}
{{Setzeile|015|Pam-Pam|Kampf}}
{{Setzeile|016|Eguana|Elektro|link=Eguana (Phantomkräfte 29)}}
{{Setzeile|016|Eguana|Elektro}}
{{Setzeile|017|Chevrumm|Pflanze|link=Chevrumm (XY Black Star Promos XY16)}}
{{Setzeile|017|Chevrumm|Pflanze}}
{{Setzeile|018|Fiaro|Feuer|link=Fiaro (XY 28)}}
{{Setzeile|018|Fiaro|Feuer}}
{{Setzeile|019|Muskelband|IA}}
{{Setzeile|019|Muskelband|IA}}
{{Setzeile|020|Purmel|Pflanze|link=Purmel (XY 15)}}
{{Setzeile|020|Purmel|Pflanze}}
{{Setzeile|021|Quajutsu-EX|Wasser|link=Quajutsu-EX (XY Black Star Promos XY20)}}
{{Setzeile|021|Quajutsu-EX|Wasser}}
{{Setzeile|022|Trombork|Psycho|link=Trombork (XY Black Star Promos XY14)}}
{{Setzeile|022|Trombork|Psycho}}
{{Setzeile|023|Digda|Kampf|link=Digda (XY 58)}}
{{Setzeile|023|Digda|Kampf}}
{{Setzeile|024|Duokles|Metall|link=Duokles (XY 84)}}
{{Setzeile|024|Duokles|Metall}}
{{Setzeile|025|Sabbaione|Fee|link=Sabbaione (XY Black Star Promos XY15)}}
{{Setzeile|025|Sabbaione|Fee}}
{{Setzeile|026|Viscora|Drache|link=Viscora (Flammenmeer 72)}}
{{Setzeile|026|Viscora|Drache}}
{{Setzeile|027|Handperiskop|I}}
{{Setzeile|027|Handperiskop|I}}
{{Setzeile|028|Prof. Platan|U}}
{{Setzeile|028|Prof. Platan|U}}
{{Setzeile|029|Brigaron-EX|Pflanze|link=Brigaron-EX (XY Black Star Promos XY18)}}
{{Setzeile|029|Brigaron-EX|Pflanze}}
{{Setzeile|030|Glurak-EX|Feuer|link=Glurak-EX (XY Black Star Promos XY17)}}
{{Setzeile|030|Glurak-EX|Feuer}}
{{Setzeile|031|Viscogon|Drache|link=Viscogon (Phantomkräfte 77)}}
{{Setzeile|031|Viscogon|Drache}}
{{Setzeile|032|Feurige Fackel|I}}
{{Setzeile|032|Feurige Fackel|I}}
{{Setzeile|033|Pyroleo|Feuer|link=Pyroleo (XY Black Star Promos XY26)}}
{{Setzeile|033|Pyroleo|Feuer}}
{{Setzeile|034|Igamaro|Pflanze|link=Igamaro (Willkommen in Kalos 3)}}
{{Setzeile|034|Igamaro|Pflanze}}
{{Setzeile|035|Fynx|Feuer|link=Fynx (Willkommen in Kalos 8)}}
{{Setzeile|035|Fynx|Feuer}}
{{Setzeile|036|Froxy|Wasser|link=Froxy (Willkommen in Kalos 12)}}
{{Setzeile|036|Froxy|Wasser}}
{{Setzeile|037|Darkrai|Finsternis|link=Darkrai (XY Black Star Promos XY22)}}
{{Setzeile|037|Darkrai|Finsternis}}
{{Setzeile|038|Resladero-EX|Kampf|link=Resladero-EX (Fliegende Fäuste 64)}}
{{Setzeile|038|Resladero-EX|Kampf}}
{{Setzeile|039|Tengulist|Pflanze|link=Tengulist (XY Black Star Promos XY23)}}
{{Setzeile|039|Tengulist|Pflanze}}
{{Setzeile|040|Seemops|Wasser|link=Seemops (Flammenmeer 24)}}
{{Setzeile|040|Seemops|Wasser}}
{{Setzeile|041|Psiaugon|Psycho|link=Psiaugon (XY Black Star Promos XY48)}}
{{Setzeile|041|Psiaugon|Psycho}}
{{Setzeile|042|Algitt|Psycho|link=Algitt (Flammenmeer 44)}}
{{Setzeile|042|Algitt|Psycho}}
{{Setzeile|043|Balgoras|Kampf|link=Balgoras (Fliegende Fäuste 61)}}
{{Setzeile|043|Balgoras|Kampf}}
{{Setzeile|044|Rabigator-EX|Finsternis|link=Rabigator-EX (XY Black Star Promos XY25)}}
{{Setzeile|044|Rabigator-EX|Finsternis}}
{{Setzeile|045|Viscargot|Drache|link=Viscargot (Flammenmeer 73)}}
{{Setzeile|045|Viscargot|Drache}}
{{Setzeile|046|Spezial-Hammer|I}}
{{Setzeile|046|Spezial-Hammer|I}}
{{Setzeile|047|Trickmünze|IA}}
{{Setzeile|047|Trickmünze|IA}}
{{Setzeile|048|Fennexis-EX|Feuer|link=Fennexis-EX (XY Black Star Promos XY19)}}
{{Setzeile|048|Fennexis-EX|Feuer}}
{{Setzeile|049|Bithora|Kampf|link=Bithora (Drachenleuchten 38)}}
{{Setzeile|049|Bithora|Kampf}}
{{Setzeile|050|Team Japans Pikachu|Elektro}}
{{Setzeile|050|Nihon Daihyō no Pikachu|Elektro}}
{{Setzeile|051|Xerneas|Fee|link=Xerneas (XY Black Star Promos XY31)}}
{{Setzeile|051|Xerneas|Fee}}
{{Setzeile|052|Yveltal|Finsternis|link=Yveltal (XY Black Star Promos XY32)}}
{{Setzeile|052|Yveltal|Finsternis}}
{{Setzeile|053|Diancie|Fee|link=Diancie (Phantomkräfte 71)}}
{{Setzeile|053|Diancie|Fee}}
{{Setzeile|054|Diancie|Fee|link=Diancie (Phantomkräfte 71)}}
{{Setzeile|054|Diancie|Fee}}
{{Setzeile|055|Gengars Geistesbund|I}}
{{Setzeile|055|Gengars Geistesbund|I}}
{{Setzeile|056|PokéTVs AD Pikachu|Elektro}}
{{Setzeile|056|PokéTele no AD Pikachu|Elektro}}
{{Setzeile|057|Clavion|Fee|link=Clavion (Drachenleuchten 48)}}
{{Setzeile|057|Clavion|Fee}}
{{Setzeile|058|Rocara|Fee|link=Rocara (Drachenleuchten 47)}}
{{Setzeile|058|Rocara|Fee}}
{{Setzeile|059|Pandagro|Kampf|link=Pandagro (XY Black Star Promos XY50)}}
{{Setzeile|059|Pandagro|Kampf}}
{{Setzeile|060|Demeteros|Kampf|link=Demeteros (Fliegende Fäuste 58)}}
{{Setzeile|060|Demeteros|Kampf}}
{{Setzeile|061|Igamaro|Pflanze|link=Igamaro (XY 12)}}
{{Setzeile|061|Igamaro|Pflanze}}
{{Setzeile|062|Fynx|Feuer|link=Fynx (XY 24)}}
{{Setzeile|062|Fynx|Feuer}}
{{Setzeile|063|Froxy|Wasser|link=Froxy (XY 39)}}
{{Setzeile|063|Froxy|Wasser}}
{{Setzeile|064|Pikachu|Elektro|link=Pikachu (Drachenleuchten 20)}}
{{Setzeile|064|Pikachu|Elektro}}
{{Setzeile|065|Resladero|Kampf|link=Resladero (Drachenleuchten 39)}}
{{Setzeile|065|Resladero|Kampf}}
{{Setzeile|066|Lucario-EX|Kampf|link=Lucario-EX (Fliegende Fäuste 54)}}
{{Setzeile|066|Lucario-EX|Kampf}}
{{Setzeile|067|Machomei|Kampf|link=Machomei (Fliegende Fäuste 46)}}
{{Setzeile|067|Machomei|Kampf}}
{{Setzeile|068|Pikachu|Elektro}}
{{Setzeile|068|Pikachu|Elektro}}
{{Setzeile|069|Pikachu|Elektro|link=Pikachu (XY-P Promotional cards 068)}}
{{Setzeile|069|Pikachu|Elektro}}
{{Setzeile|070|Pikachu|Elektro|link=Pikachu (XY-P Promotional cards 068)}}
{{Setzeile|070|Pikachu|Elektro}}
{{Setzeile|071|Brigaron|Pflanze|link=Brigaron (XY 14)}}
{{Setzeile|071|Brigaron|Pflanze}}
{{Setzeile|072|Fennexis|Feuer|link=Fennexis (XY 26)}}
{{Setzeile|072|Fennexis|Feuer}}
{{Setzeile|073|Quajutsu|Wasser|link=Quajutsu (XY 41)}}
{{Setzeile|073|Quajutsu|Wasser}}
{{Setzeile|074|Bisaflor-EX|Pflanze|link=Bisaflor-EX (XY 1)}}
{{Setzeile|074|Bisaflor-EX|Pflanze}}
{{Setzeile|075|Glurak-EX|Feuer|link=Glurak-EX (Flammenmeer 11)}}
{{Setzeile|075|Glurak-EX|Feuer}}
{{Setzeile|076|Turtok-EX|Wasser|link=Turtok-EX (XY 29)}}
{{Setzeile|076|Turtok-EX|Wasser}}
{{Setzeile|077|Ditto|Farblos|link=Ditto (XY Black Star Promos XY40)}}
{{Setzeile|077|Ditto|Farblos}}
{{Setzeile|078|Dedenne|Elektro|link=Dedenne (Fliegende Fäuste 34)}}
{{Setzeile|078|Dedenne|Elektro}}
{{Setzeile|079|M-Gengar-EX|Psycho}}
{{Setzeile|079|M-Gengar-EX|Psycho}}
{{Setzeile|080|Woingenau|Psycho|link=Woingenau (Phantomkräfte 36)}}
{{Setzeile|080|Woingenau|Psycho}}
{{Setzeile|081|Leufeo|Feuer|link=Leufeo (Phantomkräfte 11)}}
{{Setzeile|081|Leufeo|Feuer}}
{{Setzeile|082|Elezard|Elektro|link=Elezard (XY Black Star Promos XY47)}}
{{Setzeile|082|Elezard|Elektro}}
{{Setzeile|083|Zubat|Psycho|link=Zubat (Phantomkräfte 31)}}
{{Setzeile|083|Zubat|Psycho}}
{{Setzeile|084|Galagladi-EX|Psycho|link=Galagladi-EX (XY Black Star Promos XY45)}}
{{Setzeile|084|Galagladi-EX|Psycho}}
{{Setzeile|085|Flauschling|Fee|link=Flauschling (Phantomkräfte 68)}}
{{Setzeile|085|Flauschling|Fee}}
{{Setzeile|086|Duodino|Drache|link=Duodino (Phantomkräfte 73)}}
{{Setzeile|086|Duodino|Drache}}
{{Setzeile|087|Heiteira|Farblos|link=Heiteira (XY Black Star Promos XY56)}}
{{Setzeile|087|Heiteira|Farblos}}
{{Setzeile|088|Heilender Schal|IA}}
{{Setzeile|088|Heilender Schal|IA}}
{{Setzeile|089|Trovato|U}}
{{Setzeile|089|Trovato|U}}
{{Setzeile|090|Pikachu|Elektro}}
{{Setzeile|090|Pikachu|Elektro}}
{{Setzeile|091|Feelinara|Fee|link=Feelinara (XY Black Star Promos XY04)}}
{{Setzeile|091|Feelinara|Fee}}
{{Setzeile|092|Diancie-EX|Fee|link=Diancie-EX (XY Black Star Promos XY43)}}
{{Setzeile|092|Diancie-EX|Fee}}
{{Setzeile|093|M-Diancie-EX|Fee|link=M-Diancie-EX (XY Black Star Promos XY44)}}
{{Setzeile|093|M-Diancie-EX|Fee}}
{{Setzeile|094|Warmes Pikachu|Elektro}}
{{Setzeile|094|Attaka Pikachu|Elektro}}
{{Setzeile|095|Warmes Pikachu|Elektro|link=Warmes Pikachu (XY-P Promotional cards 094)}}
{{Setzeile|095|Attaka Pikachu|Elektro}}
{{Setzeile|096|Warmes Pikachu|Elektro|link=Warmes Pikachu (XY-P Promotional cards 094)}}
{{Setzeile|096|Attaka Pikachu|Elektro}}
{{Setzeile|097|Warmes Pikachu|Elektro|link=Warmes Pikachu (XY-P Promotional cards 094)}}
{{Setzeile|097|Attaka Pikachu|Elektro}}
{{Setzeile|098|Mega-Tokios Pikachu|Elektro}}
{{Setzeile|098|Mega Tokyo no Pikachu|Elektro}}
{{Setzeile|099|Cosplay-Pikachu|Elektro}}
{{Setzeile|099|Cosplay-Pikachu|Elektro}}
{{Setzeile|100|Rayquaza|Drache|link=Rayquaza (XY Black Star Promos XY64)}}
{{Setzeile|100|Rayquaza|Drache}}
{{Setzeile|101|Metagross-EX|Metall|link=Metagross-EX (XY Black Star Promos XY34)}}
{{Setzeile|101|Metagross-EX|Metall}}
{{Setzeile|102|M-Metagross-EX|Metall|link=M-Metagross-EX (XY Black Star Promos XY35)}}
{{Setzeile|102|M-Metagross-EX|Metall}}
{{Setzeile|103|Flemmli|Feuer|link=Flemmli (Protoschock 26)}}
{{Setzeile|103|Flemmli|Feuer}}
{{Setzeile|104|Regirock|Kampf|link=Regirock (XY Black Star Promos XY49)}}
{{Setzeile|104|Regirock|Kampf}}
{{Setzeile|105|Iscalar|Finsternis|link=Iscalar (Drachenleuchten 41)}}
{{Setzeile|105|Iscalar|Finsternis}}
{{Setzeile|106|Mauzi|Farblos|link=Mauzi (Drachenleuchten 67)}}
{{Setzeile|106|Mauzi|Farblos}}
{{Setzeile|107|Geckarbor|Pflanze|link=Geckarbor (XY Black Star Promos XY36)}}
{{Setzeile|107|Geckarbor|Pflanze}}
{{Setzeile|108|Flemmli|Feuer|link=Flemmli (XY Black Star Promos XY37)}}
{{Setzeile|108|Flemmli|Feuer}}
{{Setzeile|109|Hydropi|Wasser|link=Hydropi (XY Black Star Promos XY38)}}
{{Setzeile|109|Hydropi|Wasser}}
{{Setzeile|110|Vulpix|Feuer|link=Vulpix (Protoschock 20)}}
{{Setzeile|110|Vulpix|Feuer}}
{{Setzeile|111|Lanturn|Wasser}}
{{Setzeile|111|Lanturn|Wasser}}
{{Setzeile|112|Zapplardin|Elektro|link=Zapplardin (Protoschock 62)}}
{{Setzeile|112|Zapplardin|Elektro}}
{{Setzeile|113|Rizeros|Kampf|link=Rizeros (Protoschock 75)}}
{{Setzeile|113|Rizeros|Kampf}}
{{Setzeile|114|Libelldra-EX|Drache|link=Libelldra-EX (XY Black Star Promos XY61)}}
{{Setzeile|114|Libelldra-EX|Drache}}
{{Setzeile|115|Ibitak|Farblos|link=Ibitak (XY Black Star Promos XY57)}}
{{Setzeile|115|Ibitak|Farblos}}
{{Setzeile|116|Wablu|Farblos|link=Wablu (Drachenleuchten 73)}}
{{Setzeile|116|Wablu|Farblos}}
{{Setzeile|117|Energieaufbereitung|I}}
{{Setzeile|117|Energieaufbereitung|I}}
{{Setzeile|118|Kunstrad|I}}
{{Setzeile|118|Kunstrad|I}}
Zeile 125: Zeile 124:
{{Setzeile|120|Team Magma Rüpel|U}}
{{Setzeile|120|Team Magma Rüpel|U}}
{{Setzeile|121|Troy|U}}
{{Setzeile|121|Troy|U}}
{{Setzeile|122|Rayquaza-EX|Farblos|link=Rayquaza-EX (XY Black Star Promos XY66)}}
{{Setzeile|122|Rayquaza-EX|Farblos}}
{{Setzeile|123|Rayquaza-EX|Farblos|link=Rayquaza-EX (XY Black Star Promos XY66)}}
{{Setzeile|123|Rayquaza-EX|Farblos}}
{{Setzeile|124|Brutalanda|Drache|link=Brutalanda (XY Black Star Promos XY59)}}
{{Setzeile|124|Brutalanda|Drache}}
{{Setzeile|125|Muskelband|IA}}
{{Setzeile|125|Muskelband|IA}}
{{Setzeile|126|Rayquazas Geistesbund|IA}}
{{Setzeile|126|Rayquazas Geistesbund|IA}}
{{Setzeile|127|Lohgock-EX|Feuer|link=Lohgock-EX (XY Black Star Promos XY54)}}
{{Setzeile|127|Lohgock-EX|Feuer}}
{{Setzeile|128|Waumpel|Pflanze|link=Waumpel (Drachenleuchten 3)}}
{{Setzeile|128|Waumpel|Pflanze}}
{{Setzeile|129|Jirachi|Metall|link=Jirachi (XY Black Star Promos XY67)}}
{{Setzeile|129|Jirachi|Metall}}
{{Setzeile|130|Calamanero|Finsternis|link=Calamanero (XY Black Star Promos XY58)}}
{{Setzeile|130|Calamanero|Finsternis}}
{{Setzeile|131|Trasla|Fee|link=Trasla (Ewiger Anfang 52)}}
{{Setzeile|131|Trasla|Fee}}
{{Setzeile|132|Dragonir|Drache|link=Dragonir (Drachenleuchten 50)}}
{{Setzeile|132|Dragonir|Drache}}
{{Setzeile|133|Monargoras-EX|Drache|link=Monargoras-EX (XY Black Star Promos XY70)}}
{{Setzeile|133|Monargoras-EX|Drache}}
{{Setzeile|134|Schwalbini|Farblos|link=Schwalbini (Drachenleuchten 70)}}
{{Setzeile|134|Schwalbini|Farblos}}
{{Setzeile|135|Schwere Stiefel|IA}}
{{Setzeile|135|Schwere Stiefel|IA}}
{{Setzeile|136|Sonderbonbon|I}}
{{Setzeile|136|Sonderbonbon|I}}
{{Setzeile|137|Sumpex-EX|Wasser|link=Sumpex-EX (XY Black Star Promos XY55)}}
{{Setzeile|137|Sumpex-EX|Wasser}}
{{Setzeile|138|M-Lohgock-EX|Feuer|link=M-Lohgock-EX (XY Black Star Promos XY86)}}
{{Setzeile|138|M-Lohgock-EX|Feuer}}
{{Setzeile|139|Durchfeiern|S}}
{{Setzeile|139|Durchfeiern|S}}
{{Setzeile|140|Nachtara|Finsternis|link=Nachtara (XY Black Star Promos XY96)}}
{{Setzeile|140|Nachtara|Finsternis}}
{{Setzeile|141|Feelinara|Fee|link=Feelinara (XY Black Star Promos XY04)}}
{{Setzeile|141|Feelinara|Fee}}
{{Setzeile|142|Celebi|Pflanze|link=Celebi (XY Black Star Promos XY93)}}
{{Setzeile|142|Celebi|Pflanze}}
{{Setzeile|143|Kyogre|Wasser|link=Kyogre (Protoschock 53)}}
{{Setzeile|143|Kyogre|Wasser}}
{{Setzeile|144|Groudon|Kampf|link=Groudon (Protoschock 84)}}
{{Setzeile|144|Groudon|Kampf}}
{{Setzeile|145|Latias|Psycho|link=Latias (Latias-Halbdeck 14)}}
{{Setzeile|145|Latias|Psycho}}
{{Setzeile|146|Latios|Psycho|link=Latios (XY Black Star Promos XY65)}}
{{Setzeile|146|Latios|Psycho}}
{{Setzeile|147|Zobiris|Psycho|link=Zobiris (XY Black Star Promos XY92)}}
{{Setzeile|147|Zobiris|Psycho}}
{{Setzeile|148|Igamaro|Pflanze|link=Igamaro (TURBOstart 9)}}
{{Setzeile|148|Igamaro|Pflanze}}
{{Setzeile|149|Relaxo|Farblos|link=Relaxo (TURBOstart 118)}}
{{Setzeile|149|Relaxo|Farblos}}
{{Setzeile|150|Karpador-Vorgebendes Pikachu|Elektro}}
{{Setzeile|150|Koiking-gokku Pikachu|Elektro}}
{{Setzeile|151|Garados-Vorgebendes Pikachu|Elektro}}
{{Setzeile|151|Gyarados-gokku Pikachu|Elektro}}
{{Setzeile|152|Kyogre-EX|Wasser|link=Kyogre-EX (Protoschock 54)}}
{{Setzeile|152|Kyogre-EX|Wasser}}
{{Setzeile|153|Groudon-EX|Kampf|link=Groudon-EX (Protoschock 85)}}
{{Setzeile|153|Groudon-EX|Kampf}}
{{Setzeile|154|Pikachu|Elektro|link=Pikachu (XY Black Star Promos XY95)}}
{{Setzeile|154|Pikachu|Elektro}}
{{Setzeile|155|Hoopa|Psycho}}
{{Setzeile|155|Hoopa|Psycho}}
{{Setzeile|156|Pikachu|Elektro|link=Pikachu (XY Black Star Promos XY89)}}
{{Setzeile|156|Pikachu|Elektro}}
{{Setzeile|157|Hoopa|Psycho|link=Hoopa (XY Black Star Promos XY90)}}
{{Setzeile|157|Hoopa|Psycho}}
{{Setzeile|158|Rayquaza-EX|Farblos|link=Rayquaza-EX (Drachenleuchten 75)}}
{{Setzeile|158|Rayquaza-EX|Farblos}}
{{Setzeile|159|Hippopotas|Kampf|link=Hippopotas (Protoschock 87)}}
{{Setzeile|159|Hippopotas|Kampf}}
{{Setzeile|160|Regigigas|Farblos|link=Regigigas (Phantomkräfte 86)}}
{{Setzeile|160|Regigigas|Farblos}}
{{Setzeile|161|Reshiram|Drache|link=Reshiram (Drachenleuchten 63)}}
{{Setzeile|161|Reshiram|Drache}}
{{Setzeile|162|Altaria|Farblos|link=Altaria (Drachenleuchten 74)}}
{{Setzeile|162|Altaria|Farblos}}
{{Setzeile|163|Gewaldro-EX|Pflanze|link=Gewaldro-EX (XY Black Star Promos XY53)}}
{{Setzeile|163|Gewaldro-EX|Pflanze}}
{{Setzeile|164|Géraldine|U}}
{{Setzeile|164|Géraldine|U}}
{{Setzeile|165|Vivillon|Pflanze|link=Vivillon (XY Black Star Promos XY137)}}
{{Setzeile|165|Vivillon|Pflanze}}
{{Setzeile|166|Grillmak|Feuer|link=Grillmak (TURBOstart 23)}}
{{Setzeile|166|Grillmak|Feuer}}
{{Setzeile|167|Froxy|Wasser|link=Froxy (TURBOfieber 38)}}
{{Setzeile|167|Froxy|Wasser}}
{{Setzeile|168|Amagarga-EX|Wasser|link=Amagarga-EX (XY Black Star Promos XY102)}}
{{Setzeile|168|Amagarga-EX|Wasser}}
{{Setzeile|169|Knogga|Kampf|link=Knogga (Schicksalsschmiede 37)}}
{{Setzeile|169|Knogga|Kampf}}
{{Setzeile|170|Nebulak|Psycho|link=Nebulak (TURBOstart 58)}}
{{Setzeile|170|Nebulak|Psycho}}
{{Setzeile|171|Floette|Fee|link=Floette (TURBOstart 102)}}
{{Setzeile|171|Floette|Fee}}
{{Setzeile|172|Energierückstellung|I}}
{{Setzeile|172|Energierückstellung|I}}
{{Setzeile|173|Hexe|U}}
{{Setzeile|173|Hexe|U}}
{{Setzeile|174|Latios|Psycho|link=Latios (XY Black Star Promos XY65)}}
{{Setzeile|174|Latios|Psycho}}
{{Setzeile|175|Pikachu|Elektro|link=Pikachu (XY-P Promotional cards 090)}}
{{Setzeile|175|Pikachu|Elektro}}
{{Setzeile|176|Mewtu|Psycho|link=Mewtu (XY Black Star Promos XY100)}}
{{Setzeile|176|Mewtu|Psycho}}
{{Setzeile|177|Kyogre|Wasser|link=Kyogre (Protoschock 53)}}
{{Setzeile|177|Kyogre|Wasser}}
{{Setzeile|178|Sheinux|Elektro|link=Sheinux (TURBOfieber 44)}}
{{Setzeile|178|Sheinux|Elektro}}
{{Setzeile|179|Luxio|Elektro|link=Luxio (TURBOfieber 45)}}
{{Setzeile|179|Luxio|Elektro}}
{{Setzeile|180|Luxtra|Elektro|link=Luxtra (TURBOfieber 46)}}
{{Setzeile|180|Luxtra|Elektro}}
{{Setzeile|181|Luxtra-TURBO|Elektro|link=Luxtra-TURBO (TURBOfieber 47)}}
{{Setzeile|181|Luxtra-TURBO|Elektro}}
{{Setzeile|182|Aerodactyl-EX|Kampf|link=Aerodactyl-EX (XY Black Star Promos XY97)}}
{{Setzeile|182|Aerodactyl-EX|Kampf}}
{{Setzeile|183|M-Aerodactyl-EX|Kampf|link=M-Aerodactyl-EX (XY Black Star Promos XY98)}}
{{Setzeile|183|M-Aerodactyl-EX|Kampf}}
{{Setzeile|184|Groudon|Kampf|link=Groudon (Protoschock 84)}}
{{Setzeile|184|Groudon|Kampf}}
{{Setzeile|185|Flunkifer-EX|Fee|link=Flunkifer-EX (XY Black Star Promos XY103)}}
{{Setzeile|185|Flunkifer-EX|Fee}}
{{Setzeile|186|M-Flunkifer-EX|Fee|link=M-Flunkifer-EX (XY Black Star Promos XY104)}}
{{Setzeile|186|M-Flunkifer-EX|Fee}}
{{Setzeile|187|Aerodactyls Geistesbund|IA}}
{{Setzeile|187|Aerodactyls Geistesbund|IA}}
{{Setzeile|188|Flunkifers Geistesbund|IA}}
{{Setzeile|188|Flunkifers Geistesbund|IA}}
{{Setzeile|189|Megalon-TURBO|Psycho|link=Megalon-TURBO (XY Black Star Promos XY135)}}
{{Setzeile|189|Megalon-TURBO|Psycho}}
{{Setzeile|190|Mewtu-EX|Psycho|link=Mewtu-EX (TURBOstart 61)}}
{{Setzeile|190|Mewtu-EX|Psycho}}
{{Setzeile|191|Mewtu-EX|Psycho|link=Mewtu-EX (TURBOstart 62)}}
{{Setzeile|191|Mewtu-EX|Psycho}}
{{Setzeile|192|Folipurba-EX|Pflanze|link=Folipurba-EX (Generationen 10)}}
{{Setzeile|192|Folipurba-EX|Pflanze}}
{{Setzeile|193|Vulnona-EX|Feuer|link=Vulnona-EX (Generationen 13)}}
{{Setzeile|193|Vulnona-EX|Feuer}}
{{Setzeile|194|Aquana-EX|Wasser|link=Aquana-EX (Generationen 24)}}
{{Setzeile|194|Aquana-EX|Wasser}}
{{Setzeile|195|Blitza-EX|Elektro|link=Blitza-EX (Generationen 28)}}
{{Setzeile|195|Blitza-EX|Elektro}}
{{Setzeile|196|Psiaugon-EX|Psycho|link=Psiaugon-EX (Generationen 37)}}
{{Setzeile|196|Psiaugon-EX|Psycho}}
{{Setzeile|197|Geowaz-EX|Kampf|link=Geowaz-EX (Generationen 46)}}
{{Setzeile|197|Geowaz-EX|Kampf}}
{{Setzeile|198|Revitalisierer|I}}
{{Setzeile|198|Revitalisierer|I}}
{{Setzeile|199|Astrid|U}}
{{Setzeile|199|Astrid|U}}
{{Setzeile|200|Citro|U}}
{{Setzeile|200|Citro|U}}
{{Setzeile|201|Evobrause|I}}
{{Setzeile|201|Evobrause|I}}
{{Setzeile|202|Mewtu|Psycho|link=Mewtu (XY Black Star Promos XY100)}}
{{Setzeile|202|Mewtu|Psycho}}
{{Setzeile|203|Poncho-tragendes Pikachu|Elektro}}
{{Setzeile|203|Poncho o Kita Pikachu|Elektro}}
{{Setzeile|204|Mega-Tokios Pikachu|Elektro|link=Mega-Tokios Pikachu (XY-P Promotional cards 098)}}
{{Setzeile|204|Mega Tokyo no Pikachu|Elektro}}
{{Setzeile|205|Suicune|Wasser|link=Suicune (TURBOfieber 30)}}
{{Setzeile|205|Suicune|Wasser}}
{{Setzeile|206|Pikachu|Elektro|link=Pikachu (XY 42)}}
{{Setzeile|206|Pikachu|Elektro}}
{{Setzeile|207|Poncho-tragendes Pikachu|Elektro}}
{{Setzeile|207|Poncho o Kita Pikachu|Elektro}}
{{Setzeile|208|Poncho-tragendes Pikachu|Elektro}}
{{Setzeile|208|Poncho o Kita Pikachu|Elektro}}
{{Setzeile|209|Quajutsu|Wasser}}
{{Setzeile|209|Quajutsu|Wasser}}
{{Setzeile|210|Regenbogen-Energie|E}}
{{Setzeile|210|Regenbogen-Energie|ES}}
{{Setzeile|211|Öko-Arm|I}}
{{Setzeile|211|Öko-Arm|I}}
{{Setzeile|212|Shaymin-EX|Pflanze|link=Shaymin-EX (XY Black Star Promos XY148)}}
{{Setzeile|212|Shaymin-EX|Pflanze}}
{{Setzeile|213|Glurak-EX|Feuer|link=Glurak-EX (Flammenmeer 11)}}
{{Setzeile|213|Glurak-EX|Feuer}}
