Gebiet 18 (Pokémon Picross): Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
K (ergänzt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{lückenhaft}}
{| class="round" style="float: right; background: #{{Typ/Color/Pflanze-hell}}; border:2px solid #{{Typ/Color/Pflanze-dunkel}}; margin: 0 0 1em 1em; width:300px; text-align: center"
{| class="round" style="float: right; background: #{{Typ/Color/Pflanze-hell}}; border:2px solid #{{Typ/Color/Pflanze-dunkel}}; margin: 0 0 1em 1em; width:300px; text-align: center"
|-
|-
Zeile 52: Zeile 51:
|rowspan="4" style="background:#ABDE8A"|40
|rowspan="4" style="background:#ABDE8A"|40
|style="background:#ABDE8A"|Innerhalb von 00:05:00 lösen
|style="background:#ABDE8A"|Innerhalb von 00:05:00 lösen
|style="background:#ABDE8A"|? Picroit
|style="background:#ABDE8A"|1 Picroit
|-
|-
|style="background:#ABDE8A"|Mindestens 2 Pokémon vom Typ {{IC|Feuer}}
|style="background:#ABDE8A"|Mindestens 2 Pokémon vom Typ {{IC|Feuer}}
|style="background:#ABDE8A"|? Picroit
|style="background:#ABDE8A"|1 Picroit
|-
|-
|style="background:#ABDE8A"|Max. 5 Mal Autokorrektur+ verwenden
|style="background:#ABDE8A"|Max. 5 Mal Autokorrektur+ verwenden
|style="background:#ABDE8A"|? Picroit
|style="background:#ABDE8A"|1 Picroit
|-
|-
|style="background:#ABDE8A"|Alle Missionen im selben Anlauf erfüllen
|style="background:#ABDE8A"|Alle Missionen im selben Anlauf erfüllen
Zeile 71: Zeile 70:
|-
|-
|style="background:#ABDE8A"|Mindestens 2 Pokémon vom Typ {{IC|Kampf}}
|style="background:#ABDE8A"|Mindestens 2 Pokémon vom Typ {{IC|Kampf}}
|style="background:#ABDE8A"|? Picroit
|style="background:#ABDE8A"|1 Picroit
|-
|-
|style="background:#ABDE8A"|Max. 3 Mal Autokorrektur verwenden
|style="background:#ABDE8A"|Max. 3 Mal Autokorrektur verwenden
|style="background:#ABDE8A"|? Picroit
|style="background:#ABDE8A"|1 Picroit
|-
|-
|style="background:#ABDE8A"|Alle Missionen im selben Anlauf erfüllen
|style="background:#ABDE8A"|Alle Missionen im selben Anlauf erfüllen
Zeile 84: Zeile 83:
|rowspan="4" style="background:#ABDE8A"|106
|rowspan="4" style="background:#ABDE8A"|106
|style="background:#ABDE8A"|Innerhalb von 00:15:00 lösen
|style="background:#ABDE8A"|Innerhalb von 00:15:00 lösen
|style="background:#ABDE8A"|? Picroit
|style="background:#ABDE8A"|1 Picroit
|-
|-
|style="background:#ABDE8A"|Mit 1 Mega-entwickelten Pokémon
|style="background:#ABDE8A"|Mit 1 Mega-entwickelten Pokémon
|style="background:#ABDE8A"|? Picroit
|style="background:#ABDE8A"|1 Picroit
|-
|-
|style="background:#ABDE8A"|Fähigkeit Hyper-Scan verwenden
|style="background:#ABDE8A"|Fähigkeit Hyper-Scan verwenden
|style="background:#ABDE8A"|? Picroit
|style="background:#ABDE8A"|1 Picroit
|-
|-
|style="background:#ABDE8A"|Alle Missionen im selben Anlauf erfüllen
|style="background:#ABDE8A"|Alle Missionen im selben Anlauf erfüllen
Zeile 100: Zeile 99:
|rowspan="4" style="background:#ABDE8A"|43
|rowspan="4" style="background:#ABDE8A"|43
|style="background:#ABDE8A"|Innerhalb von 00:05:00 lösen
|style="background:#ABDE8A"|Innerhalb von 00:05:00 lösen
|style="background:#ABDE8A"|? Picroit
|style="background:#ABDE8A"|1 Picroit
|-
|-
|style="background:#ABDE8A"|Mindestens 1 Pokémon vom Typ {{IC|Wasser}}
|style="background:#ABDE8A"|Mindestens 1 Pokémon vom Typ {{IC|Wasser}}
Zeile 106: Zeile 105:
|-
|-
|style="background:#ABDE8A"|Fähigkeit Kreuzbombe verwenden
|style="background:#ABDE8A"|Fähigkeit Kreuzbombe verwenden
|style="background:#ABDE8A"|? Picroit
|style="background:#ABDE8A"|1 Picroit
|-
|-
|style="background:#ABDE8A"|Alle Missionen im selben Anlauf erfüllen
|style="background:#ABDE8A"|Alle Missionen im selben Anlauf erfüllen
Zeile 119: Zeile 118:
|-
|-
|style="background:#ABDE8A"|Nur Pokémon vom Typ {{IC|Gift}}
|style="background:#ABDE8A"|Nur Pokémon vom Typ {{IC|Gift}}
|style="background:#ABDE8A"|? Picroits
|style="background:#ABDE8A"|1 Picroits
|-
|-
|style="background:#ABDE8A"|Fähigkeit Streubombe verwenden
|style="background:#ABDE8A"|Fähigkeit Streubombe verwenden
|style="background:#ABDE8A"|? Picroit
|style="background:#ABDE8A"|1 Picroit
|-
|-
|style="background:#ABDE8A"|Alle Missionen im selben Anlauf erfüllen
|style="background:#ABDE8A"|Alle Missionen im selben Anlauf erfüllen
Zeile 132: Zeile 131:
|rowspan="3" style="background:#ABDE8A"|44
|rowspan="3" style="background:#ABDE8A"|44
|style="background:#ABDE8A"|Innerhalb von 00:05:00 lösen
|style="background:#ABDE8A"|Innerhalb von 00:05:00 lösen
|style="background:#ABDE8A"|? Picroit
|style="background:#ABDE8A"|1 Picroit
|-
|-
|style="background:#ABDE8A"|Nur Pokémon vom Typ {{IC|Pflanze}}
|style="background:#ABDE8A"|Nur Pokémon vom Typ {{IC|Pflanze}}
|style="background:#ABDE8A"|? Picroit
|style="background:#ABDE8A"|2 Picroit
|-
|-
|style="background:#ABDE8A"|Alle Missionen im selben Anlauf erfüllen
|style="background:#ABDE8A"|Alle Missionen im selben Anlauf erfüllen
Zeile 148: Zeile 147:
|-
|-
|style="background:#ABDE8A"|Mindestens 2 Pokémon vom Typ {{IC|Normal}}
|style="background:#ABDE8A"|Mindestens 2 Pokémon vom Typ {{IC|Normal}}
|style="background:#ABDE8A"|? Picroit
|style="background:#ABDE8A"|1 Picroit
|-
|-
|style="background:#ABDE8A"|Fähigkeit Blaukraft verwenden
|style="background:#ABDE8A"|Fähigkeit Blaukraft verwenden
|style="background:#ABDE8A"|? Picroit
|style="background:#ABDE8A"|1 Picroit
|-
|-
|style="background:#ABDE8A"|Alle Missionen im selben Anlauf erfüllen
|style="background:#ABDE8A"|Alle Missionen im selben Anlauf erfüllen
Zeile 161: Zeile 160:
|rowspan="4" style="background:#ABDE8A"|95
|rowspan="4" style="background:#ABDE8A"|95
|style="background:#ABDE8A"|Innerhalb von 00:15:00 lösen
|style="background:#ABDE8A"|Innerhalb von 00:15:00 lösen
|style="background:#ABDE8A"|? Picroit
|style="background:#ABDE8A"|1 Picroit
|-
|-
|style="background:#ABDE8A"|Mit 1 Mega-entwickelten Pokémon
|style="background:#ABDE8A"|Mit 1 Mega-entwickelten Pokémon
|style="background:#ABDE8A"|? Picroit
|style="background:#ABDE8A"|1 Picroit
|-
|-
|style="background:#ABDE8A"|Fähigkeit Vertikalbombe verwenden
|style="background:#ABDE8A"|Fähigkeit Vertikalbombe verwenden
|style="background:#ABDE8A"|? Picroit
|style="background:#ABDE8A"|1 Picroit
|-
|-
|style="background:#ABDE8A"|Alle Missionen im selben Anlauf erfüllen
|style="background:#ABDE8A"|Alle Missionen im selben Anlauf erfüllen
Zeile 177: Zeile 176:
|rowspan="4" style="background:#ABDE8A"|97
|rowspan="4" style="background:#ABDE8A"|97
|style="background:#ABDE8A"|Innerhalb von 00:15:00 lösen
|style="background:#ABDE8A"|Innerhalb von 00:15:00 lösen
|style="background:#ABDE8A"|? Picroit
|style="background:#ABDE8A"|1 Picroit
|-
|-
|style="background:#ABDE8A"|Mindestens 1 Pokémon vom Typ {{IC|Eis}}
|style="background:#ABDE8A"|Mindestens 1 Pokémon vom Typ {{IC|Eis}}
Zeile 183: Zeile 182:
|-
|-
|style="background:#ABDE8A"|Fähigkeit Streubombe verwenden
|style="background:#ABDE8A"|Fähigkeit Streubombe verwenden
|style="background:#ABDE8A"|? Picroit
|style="background:#ABDE8A"|1 Picroit
|-
|-
|style="background:#ABDE8A"|Alle Missionen im selben Anlauf erfüllen
|style="background:#ABDE8A"|Alle Missionen im selben Anlauf erfüllen
Zeile 193: Zeile 192:
|rowspan="3" style="background:#ABDE8A"|122
|rowspan="3" style="background:#ABDE8A"|122
|style="background:#ABDE8A"|Innerhalb von 00:06:00 lösen
|style="background:#ABDE8A"|Innerhalb von 00:06:00 lösen
|style="background:#ABDE8A"|? Picroit
|style="background:#ABDE8A"|1 Picroit
|-
|-
|style="background:#ABDE8A"|Mindestens 3 Pokémon
|style="background:#ABDE8A"|Mindestens 3 Pokémon
|style="background:#ABDE8A"|? Picroit
|style="background:#ABDE8A"|2 Picroit
|-
|-
|style="background:#ABDE8A"|Alle Missionen im selben Anlauf erfüllen
|style="background:#ABDE8A"|Alle Missionen im selben Anlauf erfüllen
Zeile 206: Zeile 205:
|rowspan="4" style="background:#ABDE8A"|127
|rowspan="4" style="background:#ABDE8A"|127
|style="background:#ABDE8A"|Innerhalb von 00:30:00 lösen
|style="background:#ABDE8A"|Innerhalb von 00:30:00 lösen
|style="background:#ABDE8A"|? Picroit
|style="background:#ABDE8A"|1 Picroit
|-
|-
|style="background:#ABDE8A"|Mind. 1 Legendäres/Mysteriöses Pokémon
|style="background:#ABDE8A"|Mind. 1 Legendäres/Mysteriöses Pokémon
|style="background:#ABDE8A"|? Picroit
|style="background:#ABDE8A"|1 Picroit
|-
|-
|style="background:#ABDE8A"|Nur {{tt|Zeit|Zeitbremse, Zeitstopper}}-Fähigkeiten verwenden
|style="background:#ABDE8A"|Nur {{tt|Zeit|Zeitbremse, Zeitstopper}}-Fähigkeiten verwenden
|style="background:#ABDE8A"|? Picroit
|style="background:#ABDE8A"|1 Picroit
|-
|-
|style="background:#ABDE8A"|Alle Missionen im selben Anlauf erfüllen
|style="background:#ABDE8A"|Alle Missionen im selben Anlauf erfüllen
Zeile 222: Zeile 221:
|rowspan="4" style="background:#ABDE8A"|154
|rowspan="4" style="background:#ABDE8A"|154
|style="background:#ABDE8A"|Innerhalb von 00:30:00 lösen
|style="background:#ABDE8A"|Innerhalb von 00:30:00 lösen
|style="background:#ABDE8A"|? Picroit
|style="background:#ABDE8A"|1 Picroit
|-
|-
|style="background:#ABDE8A"|Mindestens 1 Pokémon vom Typ {{IC|Fee}}
|style="background:#ABDE8A"|Mindestens 1 Pokémon vom Typ {{IC|Fee}}
|style="background:#ABDE8A"|? Picroit
|style="background:#ABDE8A"|1 Picroit
|-
|-
|style="background:#ABDE8A"|Fähigkeit Streubombe verwenden
|style="background:#ABDE8A"|Fähigkeit Streubombe verwenden
|style="background:#ABDE8A"|? Picroit
|style="background:#ABDE8A"|1 Picroit
|-
|-
|style="background:#ABDE8A"|Alle Missionen im selben Anlauf erfüllen
|style="background:#ABDE8A"|Alle Missionen im selben Anlauf erfüllen

Version vom 17. September 2016, 01:41 Uhr

Gebiet 18
Benötigte Picroits 170
Eingang Gebiet 15
Gebiet 16
Ausgang Gebiet 20
Pokémon 12 / 12
Mosaikstücke 5 / 0
Missionen 46 / 46
Spiele PIC

Gebiet 18 ist ein Gebiet in Pokémon Picross. Es symbolisiert einen Wald und enthält ein kleines Gewässer im Nordosten und einen Schrein auf einer Lichtung.

Rätsel

Normaler Modus

Alternativer Modus