Rangliste der Pflanzen-Pokémon: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 44: Zeile 44:
|  class="darkBg1" | 12. || 598 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/598.png [[Tentantel]] || Pflanze || Stahl || 94 || 131 || 54 || 116 || 20 ||74 || 489  
|  class="darkBg1" | 12. || 598 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/598.png [[Tentantel]] || Pflanze || Stahl || 94 || 131 || 54 || 116 || 20 ||74 || 489  
|-
|-
|  class="darkBg1" | 13. || 549 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/549.png [[Dressella]] || Pflanze || || 60 || 75 || 110 || 75 || 90 ||70 || 480
|  class="darkBg1" | 13. || 711 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/711.png [[Pumpdjinn]] || {{IC|Geist}} || {{IC|Pflanze}} || 80 || 120 || 50 || 75 || 90 ||70 || 485
|-
|-
|  class="darkBg1" | 13. || 547 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/547.png [[Elfun]] || Pflanze ||  || 67 || 85 || 77 || 75 || 116 ||60 || 480  
|  class="darkBg1" | 14. || 549 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/549.png [[Dressella]] || Pflanze ||  || 60 || 75 || 110 || 75 || 90 ||70 || 480  
|-
|-
|  class="darkBg1" | 13. || 045 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/045.png [[Giflor]] || Pflanze || Gift || 80 || 85 || 100 || 90 || 50 ||75 || 480  
|  class="darkBg1" | 14. || 547 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/547.png [[Elfun]] || Pflanze || || 67 || 85 || 77 || 75 || 116 ||60 || 480  
|-
|-
|  class="darkBg1" | 13. || 272 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/272.png [[Kappalores]] || Wasser || Pflanze || 70 || 70 || 90 || 100 || 70 ||80 || 480  
|  class="darkBg1" | 14. || 045 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/045.png [[Giflor]] || Pflanze || Gift || 80 || 85 || 100 || 90 || 50 ||75 || 480  
|-
|-
|  class="darkBg1" | 13. || 071 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/071.png [[Sarzenia]] || Pflanze || Gift || 105 || 65 || 100 || 60 || 70 ||80 || 480  
|  class="darkBg1" | 14. || 272 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/272.png [[Kappalores]] || Wasser || Pflanze || 70 || 70 || 90 || 100 || 70 ||80 || 480  
|-
|-
|  class="darkBg1" | 13. || 275 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/275.png [[Tengulist]] || Pflanze || Unlicht || 100 || 60 || 90 || 60 || 80 ||90 || 480  
|  class="darkBg1" | 14. || 071 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/071.png [[Sarzenia]] || Pflanze || Gift || 105 || 65 || 100 || 60 || 70 ||80 || 480  
|-
|-
|  class="darkBg1" | 13. || 182 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/182.png [[Blubella]] || Pflanze || || 80 || 85 || 90 || 100 || 50 ||75 || 480  
|  class="darkBg1" | 14. || 275 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/275.png [[Tengulist]] || Pflanze || Unlicht || 100 || 60 || 90 || 60 || 80 ||90 || 480  
|-
|-
|  class="darkBg1" | 14. || 586 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/586.png [[Kronjuwild]] || Normal || Pflanze || 100 || 70 || 60 || 70 || 95 ||80 || 475
|  class="darkBg1" | 14. || 182 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/182.png [[Blubella]] || Pflanze || || 80 || 85 || 90 || 100 || 50 ||75 || 480
|-
|-
|  class="darkBg1" | 14. || 332 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/332.png [[Noktuska]] || Pflanze || Unlicht || 115 || 60 || 115 || 60 || 55 ||70 || 475  
|  class="darkBg1" | 15. || 586 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/586.png [[Kronjuwild]] || Normal || Pflanze || 100 || 70 || 60 || 70 || 95 ||80 || 475  
|-
|-
|  class="darkBg1" | 15. || 556 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/556.png [[Maracamba]] || Pflanze || || 86 || 67 || 106 || 67 || 60 ||75 || 461
|  class="darkBg1" | 15. || 332 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/332.png [[Noktuska]] || Pflanze || Unlicht || 115 || 60 || 115 || 60 || 55 ||70 || 475
|-
|-
|  class="darkBg1" | 16. || 357 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/357.png [[Tropius]] || Pflanze || Flug || 68 || 83 || 72 || 87 || 51 ||99 || 460
|  class="darkBg1" | 16. || 556 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/556.png [[Maracamba]] || Pflanze || || 86 || 67 || 106 || 67 || 60 ||75 || 461
|-
|-
|  class="darkBg1" | 16. || 286 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/286.png [[Kapilz]] || Pflanze || Kampf || 130 || 80 || 60 || 60 || 70 ||60 || 460  
|  class="darkBg1" | 17. || 357 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/357.png [[Tropius]] || Pflanze || Flug || 68 || 83 || 72 || 87 || 51 ||99 || 460  
|-
|-
|  class="darkBg1" | 17. || 591 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/591.png [[Hutsassa]] || Pflanze || Gift || 85 || 70 || 80 || 80 || 30 ||114 || 459
|  class="darkBg1" | 17. || 286 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/286.png [[Kapilz]] || Pflanze || Kampf || 130 || 80 || 60 || 60 || 70 ||60 || 460
|-
|-
|  class="darkBg1" | 18. || 455 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/455.png [[Venuflibis]] || Pflanze || || 100 || 72 || 90 || 72 || 46 ||74 || 454
|  class="darkBg1" | 18. || 591 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/591.png [[Hutsassa]] || Pflanze || Gift || 85 || 70 || 80 || 80 || 30 ||114 || 459
|-
|-
|  class="darkBg1" | 19. || 421 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/421.png [[Kinoso]] || Pflanze ||  || 60 || 70 || 87 || 78 || 85 ||70 || 450
|  class="darkBg1" | 19. || 455 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/455.png [[Venuflibis]] || Pflanze ||  || 100 || 72 || 90 || 72 || 46 ||74 || 454
|-
|-
|  class="darkBg1" | 19. || 189 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/189.png [[Papungha]] || Pflanze || Flug || 55 || 70 || 55 || 85 || 110 ||75 || 450  
|  class="darkBg1" | 20. || 421 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/421.png [[Kinoso]] || Pflanze || || 60 || 70 || 87 || 78 || 85 ||70 || 450  
|-
|-
|  class="darkBg1" | 20. || 114 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/114.png [[Tangela]] || Pflanze || || 55 || 115 || 100 || 40 || 60 ||65 || 435
|  class="darkBg1" | 20. || 189 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/189.png [[Papungha]] || Pflanze || Flug || 55 || 70 || 55 || 85 || 110 ||75 || 450
|-
|-
|  class="darkBg1" | 21. || 192 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/192.png [[Sonnflora]] || Pflanze ||  || 75 || 55 || 105 || 85 || 30 ||75 || 425
|  class="darkBg1" | 21. || 114 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/114.png [[Tangela]] || Pflanze ||  || 55 || 115 || 100 || 40 || 60 ||65 || 435
|-
|-
|  class="darkBg1" | 22. || 413 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/413.png [[Burmadame]] || Käfer || Pflanze || 59 || 85 || 79 || 105 || 36 ||60 || 424
|  class="darkBg1" | 22. || 192 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/192.png [[Sonnflora]] || Pflanze || || 75 || 55 || 105 || 85 || 30 ||75 || 425
|-
|-
|  class="darkBg1" | 23. || 496 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/496.png [[Efoserp]] || Pflanze || || 60 || 60 || 75 || 60 || 75 ||83 || 413
|  class="darkBg1" | 23. || 413 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/413.png [[Burmadame]] || Käfer || Pflanze || 59 || 85 || 79 || 105 || 36 ||60 || 424
|-
|-
|  class="darkBg1" | 24. || 002 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/002.png [[Bisaknosp]] || Pflanze || Gift || 62 || 63 || 80 || 80 || 60 ||60 || 405
|  class="darkBg1" | 24. || 496 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/496.png [[Efoserp]] || Pflanze || || 60 || 60 || 75 || 60 || 75 ||83 || 413
|-
|-
|  class="darkBg1" | 24. || 153 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/153.png [[Lorblatt]] || Pflanze || || 62 || 80 || 63 || 80 || 60 ||60 || 405  
|  class="darkBg1" | 25. || 002 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/002.png [[Bisaknosp]] || Pflanze || Gift || 62 || 63 || 80 || 80 || 60 ||60 || 405  
|-
|-
|  class="darkBg1" | 24. || 388 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/388.png [[Chelcarain]] || Pflanze ||  || 89 || 85 || 55 || 65 || 36 ||75 || 405  
|  class="darkBg1" | 25. || 153 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/153.png [[Lorblatt]] || Pflanze ||  || 62 || 80 || 63 || 80 || 60 ||60 || 405  
|-
|-
|  class="darkBg1" | 24. || 047 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/047.png [[Parasek]] || Käfer || Pflanze || 95 || 80 || 60 || 80 || 30 ||60 || 405  
|  class="darkBg1" | 25. || 388 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/388.png [[Chelcarain]] || Pflanze || || 89 || 85 || 55 || 65 || 36 ||75 || 405  
|-
|-
|  class="darkBg1" | 24. || 253 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/253.png [[Reptain]] || Pflanze || || 65 || 45 || 85 || 65 || 95 ||50 || 405  
|  class="darkBg1" | 25. || 047 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/047.png [[Parasek]] || Käfer || Pflanze || 95 || 80 || 60 || 80 || 30 ||60 || 405  
|-
|-
|  class="darkBg1" | 25. || 315 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/315.png [[Roselia]] || Pflanze || Gift || 60 || 45 || 100 || 80 || 65 ||50 || 400
|  class="darkBg1" | 25. || 253 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/253.png [[Reptain]] || Pflanze || || 65 || 45 || 85 || 65 || 95 ||50 || 405
|-
|-
|  class="darkBg1" | 26. || 044 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/044.png [[Duflor]] || Pflanze || Gift || 65 || 70 || 85 || 75 || 40 ||60 || 395
|  class="darkBg1" | 26. || 315 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/315.png [[Roselia]] || Pflanze || Gift || 60 || 45 || 100 || 80 || 65 ||50 || 400
|-
|-
|  class="darkBg1" | 27. || 070 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/070.png [[Ultrigaria]] || Pflanze || Gift || 90 || 50 || 85 || 45 || 55 ||65 || 390
|  class="darkBg1" | 27. || 044 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/044.png [[Duflor]] || Pflanze || Gift || 65 || 70 || 85 || 75 || 40 ||60 || 395
|-
|-
|  class="darkBg1" | 28. || 541 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/541.png [[Folikon]] || Käfer || Pflanze || 63 || 90 || 50 || 80 || 42 ||55 || 380
|  class="darkBg1" | 28. || 070 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/070.png [[Ultrigaria]] || Pflanze || Gift || 90 || 50 || 85 || 45 || 55 ||65 || 390
|-
|-
|  class="darkBg1" | 29. || 345 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/345.png [[Liliep]] || Gestein || Pflanze || 41 || 77 || 61 || 87 || 23 ||66 || 355
|  class="darkBg1" | 29. || 541 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/541.png [[Folikon]] || Käfer || Pflanze || 63 || 90 || 50 || 80 || 42 ||55 || 380
|-
|-
|  class="darkBg1" | 30. || 271 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/271.png [[Lombrero]] || Wasser || Pflanze || 50 || 50 || 60 || 70 || 50 ||60 || 340
|  class="darkBg1" | 30. || 345 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/345.png [[Liliep]] || Gestein || Pflanze || 41 || 77 || 61 || 87 || 23 ||66 || 355
|-
|-
|  class="darkBg1" | 30. || 188 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/188.png [[Hubelupf]] || Pflanze || Flug || 45 || 50 || 45 || 65 || 80 ||55 || 340  
|  class="darkBg1" | 31. || 271 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/271.png [[Lombrero]] || Wasser || Pflanze || 50 || 50 || 60 || 70 || 50 ||60 || 340  
|-
|-
|  class="darkBg1" | 30. || 274 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/274.png [[Blanas]] || Pflanze || Unlicht || 70 || 40 || 60 || 40 || 60 ||70 || 340  
|  class="darkBg1" | 32. || 188 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/188.png [[Hubelupf]] || Pflanze || Flug || 45 || 50 || 45 || 65 || 80 ||55 || 340  
|-
|-
|  class="darkBg1" | 31. || 585 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/585.png [[Sesokitz]] || Normal || Pflanze || 60 || 50 || 40 || 50 || 75 ||60 || 335
|  class="darkBg1" | 32. || 274 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/274.png [[Blanas]] || Pflanze || Unlicht || 70 || 40 || 60 || 40 || 60 ||70 || 340
|-
|-
|  class="darkBg1" | 31. || 331 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/331.png [[Tuska]] || Pflanze || || 85 || 40 || 85 || 40 || 35 ||50 || 335  
|  class="darkBg1" | 32. || 585 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/585.png [[Sesokitz]] || Normal || Pflanze || 60 || 50 || 40 || 50 || 75 ||60 || 335
|-
|-
|  class="darkBg1" | 32. || 459 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/459.png [[Shnebedeck]] || Pflanze || Eis || 62 || 50 || 62 || 60 || 40 ||60 || 334
|  class="darkBg1" | 32. || 331 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/331.png [[Tuska]] || Pflanze || || 85 || 40 || 85 || 40 || 35 ||50 || 335
|-
|-
|  class="darkBg1" | 33. || 102 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/102.png [[Owei]] || Pflanze || Psycho || 40 || 80 || 60 || 45 || 40 ||60 || 325
|  class="darkBg1" | 33. || 459 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/459.png [[Shnebedeck]] || Pflanze || Eis || 62 || 50 || 62 || 60 || 40 ||60 || 334
|-
|-
|  class="darkBg1" | 34. || 043 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/043.png [[Myrapla]] || Pflanze || Gift || 50 || 55 || 75 || 65 || 30 ||45 || 320
|  class="darkBg1" | 34. || 102 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/102.png [[Owei]] || Pflanze || Psycho || 40 || 80 || 60 || 45 || 40 ||60 || 325
|-
|-
|  class="darkBg1" | 35. || 001 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/001.png [[Bisasam]] || Pflanze || Gift || 49 || 49 || 65 || 65 || 45 ||45 || 318
|  class="darkBg1" | 35. || 043 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/043.png [[Myrapla]] || Pflanze || Gift || 50 || 55 || 75 || 65 || 30 ||45 || 320
|-
|-
|  class="darkBg1" | 35. || 152 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/152.png [[Endivie]] || Pflanze || || 49 || 65 || 49 || 65 || 45 ||45 || 318  
|  class="darkBg1" | 36. || 001 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/001.png [[Bisasam]] || Pflanze || Gift || 49 || 49 || 65 || 65 || 45 ||45 || 318  
|-
|-
|  class="darkBg1" | 35. || 387 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/387.png [[Chelast]] || Pflanze ||  || 68 || 64 || 45 || 55 || 31 ||55 || 318  
|  class="darkBg1" | 36. || 152 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/152.png [[Endivie]] || Pflanze ||  || 49 || 65 || 49 || 65 || 45 ||45 || 318  
|-
|-
|  class="darkBg1" | 36. || 511 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/511.png [[Vegimak]] || Pflanze ||  || 50 || 53 || 48 || 53 || 48 ||64 || 316
|  class="darkBg1" | 36. || 387 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/387.png [[Chelast]] || Pflanze ||  || 68 || 64 || 45 || 55 || 31 ||55 || 318
|-
|-
|  class="darkBg1" | 37. || 540 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/540.png [[Strawickl]] || Käfer || Pflanze || 53 || 70 || 40 || 60 || 42 ||45 || 310
|  class="darkBg1" | 37. || 511 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/511.png [[Vegimak]] || Pflanze || || 50 || 53 || 48 || 53 || 48 ||64 || 316
|-
|-
|  class="darkBg1" | 37. || 252 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/252.png [[Geckarbor]] || Pflanze || || 45 || 35 || 65 || 55 || 70 ||40 || 310  
|  class="darkBg1" | 38. || 540 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/540.png [[Strawickl]] || Käfer || Pflanze || 53 || 70 || 40 || 60 || 42 ||45 || 310
|-
|-
|  class="darkBg1" | 38. || 495 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/495.png [[Serpifeu]] || Pflanze || || 45 || 45 || 55 || 45 || 55 ||63 || 308
|  class="darkBg1" | 38. || 710 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/710.png [[Irrbis]] || {{IC|Geist}} || {{IC|Pflanze}} || 60 || 70 || 50 || 40 || 40 ||50 || 310
|-
|-
|  class="darkBg1" | 39. || 597 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/597.png [[Kastadur]] || Pflanze || Stahl || 50 || 91 || 24 || 86 || 10 ||44 || 305
|  class="darkBg1" | 38. || 252 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/252.png [[Geckarbor]] || Pflanze || || 45 || 35 || 65 || 55 || 70 ||40 || 310
|-
|-
|  class="darkBg1" | 40. || 069 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/069.png [[Knofensa]] || Pflanze || Gift || 75 || 35 || 70 || 30 || 40 ||50 || 300
|  class="darkBg1" | 39. || 495 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/495.png [[Serpifeu]] || Pflanze || || 45 || 45 || 55 || 45 || 55 ||63 || 308
|-
|-
|  class="darkBg1" | 41. || 285 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/285.png [[Knilz]] || Pflanze || || 40 || 60 || 40 || 60 || 35 ||60 || 295
|  class="darkBg1" | 40. || 597 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/597.png [[Kastadur]] || Pflanze || Stahl || 50 || 91 || 24 || 86 || 10 ||44 || 305
|-
|-
|  class="darkBg1" | 42. || 590 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/590.png [[Tarnpignon]] || Pflanze || Gift || 55 || 45 || 55 || 55 || 15 ||69 || 294
|  class="darkBg1" | 41. || 069 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/069.png [[Knofensa]] || Pflanze || Gift || 75 || 35 || 70 || 30 || 40 ||50 || 300
|-
|-
|  class="darkBg1" | 43. || 046 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/046.png [[Paras]] || Käfer || Pflanze || 70 || 55 || 45 || 55 || 25 ||35 || 285
|  class="darkBg1" | 42. || 285 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/285.png [[Knilz]] || Pflanze || || 40 || 60 || 40 || 60 || 35 ||60 || 295
|-
|-
|  class="darkBg1" | 44. || 548 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/548.png [[Lilminip]] || Pflanze || || 35 || 50 || 70 || 50 || 30 ||45 || 280
|  class="darkBg1" | 43. || 590 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/590.png [[Tarnpignon]] || Pflanze || Gift || 55 || 45 || 55 || 55 || 15 ||69 || 294
|-
|-
|  class="darkBg1" | 44. || 546 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/546.png [[Waumboll]] || Pflanze || || 27 || 60 || 37 || 50 || 66 ||40 || 280
|  class="darkBg1" | 44. || 046 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/046.png [[Paras]] || Käfer || Pflanze || 70 || 55 || 45 || 55 || 25 ||35 || 285
|-
|-
|  class="darkBg1" | 44. || 406 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/406.png [[Knospi]] || Pflanze || Gift || 30 || 35 || 50 || 70 || 55 ||40 || 280  
|  class="darkBg1" | 45. || 548 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/548.png [[Lilminip]] || Pflanze || || 35 || 50 || 70 || 50 || 30 ||45 || 280  
|-
|-
|  class="darkBg1" | 45. || 420 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/420.png [[Kikugi]] || Pflanze ||  || 35 || 45 || 62 || 53 || 35 ||45 || 275
|  class="darkBg1" | 45. || 546 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/546.png [[Waumboll]] || Pflanze ||  || 27 || 60 || 37 || 50 || 66 ||40 || 280
|-
|-
|  class="darkBg1" | 46. || 187 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/187.png [[Hoppspross]] || Pflanze || Flug || 35 || 40 || 35 || 55 || 50 ||35 || 250
|  class="darkBg1" | 45. || 406 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/406.png [[Knospi]] || Pflanze || Gift || 30 || 35 || 50 || 70 || 55 ||40 || 280
|-
|-
|  class="darkBg1" | 47. || 270 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/270.png [[Loturzel]] || Wasser || Pflanze || 30 || 30 || 40 || 50 || 30 ||40 || 220
|  class="darkBg1" | 46. || 420 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/420.png [[Kikugi]] || Pflanze || || 35 || 45 || 62 || 53 || 35 ||45 || 275
|-
|-
|  class="darkBg1" | 47. || 273 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/273.png [[Samurzel]] || Pflanze || || 40 || 50 || 30 || 30 || 30 ||40 || 220
|  class="darkBg1" | 47. || 187 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/187.png [[Hoppspross]] || Pflanze || Flug || 35 || 40 || 35 || 55 || 50 ||35 || 250
|-
|-
|  class="darkBg1" | 48. || 191 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/191.png [[Sonnkern]] || Pflanze ||  || 30 || 30 || 30 || 30 || 30 ||30 || 180  
|  class="darkBg1" | 48. || 270 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/270.png [[Loturzel]] || Wasser || Pflanze || 30 || 30 || 40 || 50 || 30 ||40 || 220
|-
|  class="darkBg1" | 48. || 273 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/273.png [[Samurzel]] || Pflanze ||  || 40 || 50 || 30 || 30 || 30 ||40 || 220
|-
|  class="darkBg1" | 49. || 191 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/191.png [[Sonnkern]] || Pflanze ||  || 30 || 30 || 30 || 30 || 30 ||30 || 180  
|-
|-
|}
|}
[[Kategorie:Ranglisten der Pokémon nach Typ|Pflanze]]
[[Kategorie:Ranglisten der Pokémon nach Typ|Pflanze]]

Version vom 16. Oktober 2013, 16:07 Uhr

Dieser Artikel oder Abschnitt bedarf einer Überarbeitung. Hilf mit, ihn zu verbessern, und entferne anschließend diese Markierung.
Nähere Angaben: Die Rangliste sollte ähnlich der Rangliste der Pokémon die einzelnen Statuswerte zeigen und zwar in Bezug auf die Basis- nicht die Maxwerte.
Pokémon-Ranglisten
Alle Pokémon
Erste Partner-Pokémon
Sagenumwobene Pokémon
Mega-Pokémon
1. Gen. 2. Gen.
3. Gen. 4. Gen.
5. Gen. 6. Gen.
7. Gen. 8. Gen.
9. Gen.
Normal Gift Psycho
Pflanze Boden Eis
Feuer Gestein Drache
Wasser Käfer Unlicht
Kampf Geist Stahl
Flug Elektro Fee
Typanfälligkeit
Größe Gewicht

In dieser Rangliste werden nur Pokémon aufgelistet, die vom Typ Vorlage:IC sind. Das stärkste Vorlage:IC-Pokémon steht ganz oben und das schwächste ganz unten.

Rangliste

Rangliste
Rang ID Name 1. Typ 2. Typ Angr. Vert. Sp.Ang. Sp.Ver. Init. KP Summe
1. 251 251.png Celebi Psycho Pflanze 100 100 100 100 100 100 600
1. 492 492.png Shaymin Pflanze 100 100 100 100 100 100 600
1. 492 492a.png Shaymin Pflanze Flug 103 75 120 75 127 100 600
2. 640 640.png Viridium Pflanze Kampf 90 72 90 129 108 91 580
3. 465 465.png Tangoloss Pflanze 100 125 110 50 50 100 535
4. 254 254.png Gewaldro Pflanze 85 65 105 85 120 70 530
5. 497 497.png Serpiroyal Pflanze 75 75 95 75 95 113 528
6. 003 003.png Bisaflor Pflanze Gift 82 83 100 100 80 80 525
6. 154 154.png Meganie Pflanze 82 100 83 100 80 80 525
6. 389 389.png Chelterrar Pflanze Boden 109 105 75 85 56 95 525
6. 470 470.png Folipurba Pflanze 110 130 60 65 95 65 525
7. 103 103.png Kokowei Pflanze Psycho 95 85 125 65 55 95 520
8. 407 407.png Roserade Pflanze Gift 70 55 125 105 90 60 505
9. 512 512.png Vegichita Pflanze 75 98 63 98 63 101 498
10. 460 460.png Rexblisar Pflanze Eis 92 75 92 85 60 90 494
11. 542 542.png Matrifol Käfer Pflanze 103 80 70 70 93 75 491
12. 598 598.png Tentantel Pflanze Stahl 94 131 54 116 20 74 489
13. 711 711.png Pumpdjinn Vorlage:IC Vorlage:IC 80 120 50 75 90 70 485
14. 549 549.png Dressella Pflanze 60 75 110 75 90 70 480
14. 547 547.png Elfun Pflanze 67 85 77 75 116 60 480
14. 045 045.png Giflor Pflanze Gift 80 85 100 90 50 75 480
14. 272 272.png Kappalores Wasser Pflanze 70 70 90 100 70 80 480
14. 071 071.png Sarzenia Pflanze Gift 105 65 100 60 70 80 480
14. 275 275.png Tengulist Pflanze Unlicht 100 60 90 60 80 90 480
14. 182 182.png Blubella Pflanze 80 85 90 100 50 75 480
15. 586 586.png Kronjuwild Normal Pflanze 100 70 60 70 95 80 475
15. 332 332.png Noktuska Pflanze Unlicht 115 60 115 60 55 70 475
16. 556 556.png Maracamba Pflanze 86 67 106 67 60 75 461
17. 357 357.png Tropius Pflanze Flug 68 83 72 87 51 99 460
17. 286 286.png Kapilz Pflanze Kampf 130 80 60 60 70 60 460
18. 591 591.png Hutsassa Pflanze Gift 85 70 80 80 30 114 459
19. 455 455.png Venuflibis Pflanze 100 72 90 72 46 74 454
20. 421 421.png Kinoso Pflanze 60 70 87 78 85 70 450
20. 189 189.png Papungha Pflanze Flug 55 70 55 85 110 75 450
21. 114 114.png Tangela Pflanze 55 115 100 40 60 65 435
22. 192 192.png Sonnflora Pflanze 75 55 105 85 30 75 425
23. 413 413.png Burmadame Käfer Pflanze 59 85 79 105 36 60 424
24. 496 496.png Efoserp Pflanze 60 60 75 60 75 83 413
25. 002 002.png Bisaknosp Pflanze Gift 62 63 80 80 60 60 405
25. 153 153.png Lorblatt Pflanze 62 80 63 80 60 60 405
25. 388 388.png Chelcarain Pflanze 89 85 55 65 36 75 405
25. 047 047.png Parasek Käfer Pflanze 95 80 60 80 30 60 405
25. 253 253.png Reptain Pflanze 65 45 85 65 95 50 405
26. 315 315.png Roselia Pflanze Gift 60 45 100 80 65 50 400
27. 044 044.png Duflor Pflanze Gift 65 70 85 75 40 60 395
28. 070 070.png Ultrigaria Pflanze Gift 90 50 85 45 55 65 390
29. 541 541.png Folikon Käfer Pflanze 63 90 50 80 42 55 380
30. 345 345.png Liliep Gestein Pflanze 41 77 61 87 23 66 355
31. 271 271.png Lombrero Wasser Pflanze 50 50 60 70 50 60 340
32. 188 188.png Hubelupf Pflanze Flug 45 50 45 65 80 55 340
32. 274 274.png Blanas Pflanze Unlicht 70 40 60 40 60 70 340
32. 585 585.png Sesokitz Normal Pflanze 60 50 40 50 75 60 335
