Route 212 (Sinnoh): Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 87: Zeile 87:
===Items===
===Items===
{{Item Liste/Kopf}}
{{Item Liste/Kopf}}
{{Item Liste/Zeile|Superball|Auf dem Anwesen|{{sk|D|P|PT}}}}
{{Item Liste/Zeile|id=277|Name=[[TM87]] ([[Angeberei]])|2=In der Villa|3={{sk|D|P|PT}}}}
{{Item Liste/Zeile|id=277|Name=[[TM87]] ([[Angeberei]])|2=In der Villa|3={{sk|D|P|PT}}}}
{{Item Liste/Zeile|Sanftglocke|Von einer Zofe|{{sk|D|P|PT}}}}
{{Item Liste/Zeile|Sanftglocke|Von einer Zofe|{{sk|D|P|PT}}}}
Zeile 97: Zeile 96:
{{Item Liste/Zeile|Protein|Versteckt in der Nähe des untersten Anglers ([[Surfer]] benötigt)|{{sk|D|P|PT}}}}
{{Item Liste/Zeile|Protein|Versteckt in der Nähe des untersten Anglers ([[Surfer]] benötigt)|{{sk|D|P|PT}}}}
{{Item Liste/Zeile|id=tm-käfer|Name=[[TM62]] ([[Silberhauch]])|2=Dritter Ball von links auf der Karte ([[Fahrrad]] benötigt)|3={{sk|D|P|PT}}}}
{{Item Liste/Zeile|id=tm-käfer|Name=[[TM62]] ([[Silberhauch]])|2=Dritter Ball von links auf der Karte ([[Fahrrad]] benötigt)|3={{sk|D|P|PT}}}}
{{Item Liste/Zeile|id=234|Name=[[TM11]] ([[Sonnentag]])|2=Mittlerer Ball links neben dem Anwesen ([[Surfer]] oder [[Zerschneider]] benötigt)|3={{sk|D|P|PT}}}}
{{Item Liste/Zeile|id=234|Name=[[TM11]] ([[Sonnentag]])|2=Links neben dem Teenager ([[Zerschneider]] oder [[Surfer]] benötigt)|3={{sk|D|P|PT}}}}
{{Item Liste/Zeile|id=234|Name=[[TM11]] ([[Sonnentag]])|2=Im Haus im Tausch gegen [[Purpurstück]]|3={{sk|D|P|PT}}}}
{{Item Liste/Zeile|id=234|Name=[[TM11]] ([[Sonnentag]])|2=Im Haus im Tausch gegen [[Purpurstück]]|3={{sk|D|P|PT}}}}
{{Item Liste/Zeile|id=241|Name=[[TM18]] ([[Regentanz]])|2=Im Haus im Tausch gegen [[Indigostück]]|3={{sk|D|P|PT}}}}
{{Item Liste/Zeile|id=241|Name=[[TM18]] ([[Regentanz]])|2=Im Haus im Tausch gegen [[Indigostück]]|3={{sk|D|P|PT}}}}
Zeile 103: Zeile 102:
{{Item Liste/Zeile|id=230|Name=[[TM07]] ([[Hagelsturm]])|2=Im Haus im Tausch gegen [[Grünstück]]|3={{sk|D|P|PT}}}}
{{Item Liste/Zeile|id=230|Name=[[TM07]] ([[Hagelsturm]])|2=Im Haus im Tausch gegen [[Grünstück]]|3={{sk|D|P|PT}}}}
{{Item Liste/Zeile|Zink|Vierter Ball von links auf der Karte|{{sk|D|P|PT}}}}
{{Item Liste/Zeile|Zink|Vierter Ball von links auf der Karte|{{sk|D|P|PT}}}}
{{Item Liste/Zeile|Supertrank|Linke Buschreihe vor dem Anwesen (versteckt)|{{sk|D|P|PT}}}}
{{Item Liste/Zeile|Superball|Rechts neben dem Teenager vor dem Anwesen an dem zweiten Busch (versteckt)|{{sk|D|P|PT}}}}
{{Item Liste/Zeile|X-Spezial|Fünfter Ball von links auf der Karte|{{sk|D|P|PT}}}}
{{Item Liste/Zeile|X-Spezial|Fünfter Ball von links auf der Karte|{{sk|D|P|PT}}}}
{{Item Liste/Zeile|id=229|Name=[[TM06]] ([[Toxin]])|2=Sechster Ball von links auf der Karte|3={{sk|D|P|PT}}}}
{{Item Liste/Zeile|id=229|Name=[[TM06]] ([[Toxin]])|2=Sechster Ball von links auf der Karte|3={{sk|D|P|PT}}}}

Version vom 1. Juni 2013, 12:18 Uhr

Vorlage:Route Infobox Der regnerische Weideburg-Teil der Route 212 verbindet Weideburg und den sonnigen Teil, welcher wiederum Herzhofen und den regnerischen Teil verbindet. Man kann auch erkennen, dass dieser Teil in der Nähe von Weideburg liegt, da dies der einzige Ort ist, an dem es außerhalb des Großmoor ein Sumpf- bzw. Moorgebiet gibt.

Der sonnige Herzhofen-Teil der Route führt nach Herzhofen und beinhaltet den Trophäengarten.

Wetter

Dieser Routenteil ist der einer von zwei Orten in Sinnoh, an dem es immer regnet. An bestimmten Tagen regnet es stark oder gewittert es sogar; Letzteres wird auch in Fernsehsendungen bekannt gegeben.

An diesen Tagen ändert sich das Wetter wie folgt:

Datum Wetterlage
6. Januar Gewitter
29. Februar starker Regen
22. April starker Regen
8. Juni Gewitter
29. Juni Gewitter
12. August starker Regen
26. August starker Regen
1. September starker Regen
2. September Gewitter
3. September starker Regen
7. September starker Regen
8. September starker Regen
11. September starker Regen
13. September starker Regen
18. September starker Regen
19. September starker Regen
23. September starker Regen
28. September starker Regen
29. September Gewitter
30. Dezember starker Regen
31. Dezember Gewitter

Kartennummern

Vorlage:Nummer auf Karte

In diesem Haus kann man je zehn verschiedene Scherben gegen folgende TMs tauschen (nur DP):

In PT ist in diesem stattdessen ein Attacken-Lehrer, der z.B. Donnerschlag, Eishieb oder Feuerschlag beibringt.

Vorlage:Nummer auf Karte

Pass auf, dass du nicht im Moor versinkst.

Daten

Items

Vorlage:Item Liste/Kopf Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile |}

Trainer

Dieser Artikel oder Abschnitt bedarf einer Überarbeitung. Hilf mit, ihn zu verbessern, und entferne anschließend diese Markierung.
Nähere Angaben: Namen zweier Polizisten fehlen

Weideburg-Teil

DP Vorlage:Trainer/KopfVorlage:Trainer/TrainerinfoVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/TrainerinfoVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/TrainerinfoVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/TrainerinfoVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/TrainerinfoVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/TrainerinfoVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/TrainerinfoVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/TrainerinfoVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/TrainerinfoVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/TrainerinfoVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/TrainerinfoVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/TrainerinfoVorlage:Trainer/Pokémon |}

PT Vorlage:Trainer/KopfVorlage:Trainer/TrainerinfoVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/TrainerinfoVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/TrainerinfoVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/TrainerinfoVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/TrainerinfoVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/TrainerinfoVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/TrainerinfoVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/TrainerinfoVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/TrainerinfoVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/TrainerinfoVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/TrainerinfoVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/TrainerinfoVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/Pokémon |}

Vorlage:Clear-both

Herzhofen-Teil

Vorlage:Clear-both

Wilde Pokémon

Weideburg-Teil

Vorlage:Fangorte/Kopf

|- ! colspan="6" style="background:#ACFF9B; border:#7BAF6E 1px solid; padding: 1px 10px 1px 10px" | Immer Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile

|- ! colspan="6" style="background:#ACFF9B; border:#7BAF6E 1px solid; padding: 1px 10px 1px 10px" | Morgens & Nachmittags Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile

|- ! colspan="6" style="background:#ACFF9B; border:#7BAF6E 1px solid; padding: 1px 10px 1px 10px" | Nachts Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile

|- ! colspan="6" style="background:#D6E5F4; border:#809AB5 1px solid; padding: 1px 10px 1px 10px" | Wasser Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile/Angel und Superangel Vorlage:Fangorte/Zeile/Profiangel Vorlage:Fangorte/Zeile/Superangel Vorlage:Fangorte/Zeile/Superangel Vorlage:Fangorte/Zeile/Superangel Vorlage:Fangorte/Zeile/Profiangel

|- ! colspan="6" style="background:#E0E0E0; border:#999999 1px solid; padding: 1px 10px 1px 10px" | Speziell Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile |}

Herzhofen-Teil

Vorlage:Fangorte/Kopf

|- ! colspan="6" style="background:#ACFF9B; border:#7BAF6E 1px solid; padding: 1px 10px 1px 10px" | Immer Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile

|- ! colspan="6" style="background:#ACFF9B; border:#7BAF6E 1px solid; padding: 1px 10px 1px 10px" | Morgens Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile

|- ! colspan="6" style="background:#ACFF9B; border:#7BAF6E 1px solid; padding: 1px 10px 1px 10px" | Nachmittags Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile

|- ! colspan="6" style="background:#ACFF9B; border:#7BAF6E 1px solid; padding: 1px 10px 1px 10px" | Nachts Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile

|- ! colspan="6" style="background:#D6E5F4; border:#809AB5 1px solid; padding: 1px 10px 1px 10px" | Wasser Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile/Profiangel Vorlage:Fangorte/Zeile/Superangel Vorlage:Fangorte/Zeile/Angel und Profiangel Vorlage:Fangorte/Zeile/Superangel

|- ! colspan="6" style="background:#ACFF9B; border:#7BAF6E 1px solid; padding: 1px 10px 1px 10px" | Speziell Vorlage:Fangorte/Zeile |}

Vorlage:Clear-both

Tipps für Trainer

Weideburg-Teil

Tipps für Trainer
Steckst du im Moor fest, kannst du damit rechnen, dass es eine Weile dauert, bis du freikommst. Aber das ist kein Grund zur Panik. Beweg dich einfach ein bisschen. Mit dem Rad kannst du nicht auf Moorboden fahren!

Herzhofen-Teil

Tipps für Trainer
Die Items in deinem Beutel lassen sich durch Drücken von SELECT neu ordnen.


Trivia

  • In PT ist die Mauer um das Landgut durch einen goldenen Zaun ersetzt worden.
  • Wenn man den Pokéradar im hohen Gras auf der Herzhofen-Seite einsetzt, wackeln die Grasfelder, die links an den kleinen See grenzen, in PT nicht.

Vorlage:V pl:Sinnoh Route 212

In anderen Sprachen: