Attacken-Liste: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Zwischenspeichern. Wieso? Weil ich jedes einzelne bei Bulba nachpüfe, ändert sich ja gerne mal was :3)
K (Zwischenspeichern. Wieso? Weil ich jedes einzelne bei Bulba nachpüfe, ändert sich ja gerne mal was :3)
Zeile 87: Zeile 87:
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |040. || [[Giftstachel]] || {{IC|Gift}} || {{IC|Physisch}} || 15 || 100 || 35 || {{IC|Klugheit}}  
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |040. || [[Giftstachel]] || {{IC|Gift}} || {{IC|Physisch}} || 15 || 100 || 35 || {{IC|Klugheit}}  
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |041. || [[Duonadel]] || {{IC|Käfer}} || {{IC|Physisch}} || 25 || 100 || 20 || {{IC|Coolness}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |042. || [[Nadelrakete]] || {{IC|Käfer}} || {{IC|Physisch}} || 14 || 85 || 20 || {{IC|Coolness}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |043. || [[Silberblick]] || {{IC|Normal}} || {{IC|Status}} || - || 100 || 30 || {{IC|Coolness}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |044. || [[Biss]] || {{IC|Normal}}/{{IC|Unlicht}} || {{IC|Physisch}} || 60 || 100 || 25 || {{IC|Stärke}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |045. || [[Heuler]] || {{IC|Normal}} || {{IC|Status}} || - || 100 || 30 || {{IC|Anmut}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |046. || [[Brüller]] || {{IC|Normal}} || {{IC|Status}} || - || 100 || 20 || {{IC|Coolness}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |047. || [[Gesang]] || {{IC|Normal}} || {{IC|Status}} || - || 55 || 15 || {{IC|Anmut}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |048. || [[Superschall]] || {{IC|Normal}} || {{IC|Status}} || - || 55 || 20 || {{IC|Klugheit}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |049. || [[Ultraschall]] || {{IC|Normal}} || {{IC|Spezial}} || 20 (KP) || 90 || 20 || {{IC|Coolness}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |050. || [[Aussetzer]] || {{IC|Normal}} || {{IC|Status}} || - || {{tt|100|80 in Gen. IV und 55 in Gen. I-III}} || 20 || {{IC|Klugheit}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |051. || [[Säure]] || {{IC|Gift}} || {{IC|Spezial}} || 40 || 100 || 30 || {{IC|Klugheit}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |052. || [[Glut]] || {{IC|Feuer}} || {{IC|Spezial}} || 40 || 100 || 25 || {{IC|Schönheit}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |053. || [[Flammenwurf]] || {{IC|Feuer}} || {{IC|Spezial}} || 95 || 100 || 15 || {{IC|Schönheit}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |054. || [[Weißnebel]] || {{IC|Eis}} || {{IC|Status}} || - || - || 30 || {{IC|Schönheit}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |055. || [[Aquaknarre]] || {{IC|Wasser}} || {{IC|Spezial}} || 40 || 100 || 25 || {{IC|Anmut}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |056. || [[Hydropumpe]] || {{IC|Wasser}} || {{IC|Spezial}} || 120 || 80 || 5 || {{IC|Schönheit}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |057. || [[Surfer]] || {{IC|Wasser}} || {{IC|Spezial}} || 95 || 100 || 15 || {{IC|Schönheit}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |058. || [[Eisstrahl]] || {{IC|Eis}} || {{IC|Spezial}} || 95 || 100 || 10 || {{IC|Schönheit}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |059. || [[Blizzard]] || {{IC|Eis}} || {{IC|Spezial}} || 120 || {{tt|70|90 in Gen. I}} || 5 || {{IC|Schönheit}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |060. || [[Psystrahl]] || {{IC|Psycho}} || {{IC|Spezial}} || 65 || 100 || 20 || {{IC|Schönheit}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |061. || [[Blubbstrahl]] || {{IC|Wasser}} || {{IC|Spezial}} || 65 || 100 || 20 || {{IC|Schönheit}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |062. || [[Aurorastrahl]] || {{IC|Eis}} || {{IC|Spezial}} || 65 || 100 || 20 || {{IC|Schönheit}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |063. || [[Hyperstrahl]] || {{IC|Normal}} || {{IC|Spezial}} || 150 || 90 || 5 || {{IC|Coolness}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |064. || [[Schnabel]] || {{IC|Flug}} || {{IC|Physisch}} || 35 || 100 || 35 || {{IC|Coolness}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |065. || [[Bohrschnabel]] || {{IC|Flug}} || {{IC|Physisch}} || 80 || 100 || 20 || {{IC|Coolness}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |066. || [[Überroller]] || {{IC|Kampf}} || {{IC|Physisch}} || 80 || 80 || 25 || {{IC|Coolness}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |067. || [[Fußkick]] || {{IC|Kampf}} || {{IC|Physisch}} || {{tt|Variiert (Gewicht)|50 in Gen. I-II}} || {{tt|100|90 in Gen. I}} || 20 || {{IC|Stärke}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |068. || [[Konter]] || {{IC|Kampf}} || {{IC|Physisch}} || Variiert || 100 || 20 || {{IC|Stärke}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |069. || [[Geowurf]] || {{IC|Kampf}} || {{IC|Physisch}} || Variiert (Level) || 100 || 20 || {{IC|Stärke}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |070. || [[Stärke]] || {{IC|Normal}} || {{IC|Physisch}} || 80 || 100 || 15 || {{IC|Stärke}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |071. || [[Absorber]] || {{IC|Pflanze}} || {{IC|Spezial}} || 20 || 100 || 25 || {{IC|Klugheit}}
|-
|-
|}
|}

Version vom 30. November 2012, 20:42 Uhr

Dieser Artikel oder Abschnitt bedarf einer Überarbeitung. Hilf mit, ihn zu verbessern, und entferne anschließend diese Markierung.
Nähere Angaben: Diese Liste muss das werden, was die Attackenlisten für einzelne Generationen auch sind, nur eben mit allen Attacken auf einmal. -- http://dali.pytalhost.biz/Resignation/N/WH29-0.png – Dauerbrenner, Wasserfäller, Erdenretter 16:38, 29. Nov. 2012 (CET)


1. Generation

ID Name Typ Klasse Stärke Genauigkeit in % AP Kategorie im Wettbewerb
001. Pfund Vorlage:IC Vorlage:IC 40 100 35 Vorlage:IC
002. Karateschlag Vorlage:IC/Vorlage:IC Vorlage:IC 50 100 25 Vorlage:IC
003. Duplexhieb Vorlage:IC Vorlage:IC 15 85 10 Vorlage:IC
004. Kometenhieb Vorlage:IC Vorlage:IC 18 85 15 Vorlage:IC
005. Megahieb Vorlage:IC Vorlage:IC 80 85 20 Vorlage:IC
006. Zahltag Vorlage:IC Vorlage:IC 40 100 20 Vorlage:IC
007. Feuerschlag Vorlage:IC Vorlage:IC 75 100 15 Vorlage:IC
008. Eishieb Vorlage:IC Vorlage:IC 75 100 15 Vorlage:IC
009. Donnerschlag Vorlage:IC Vorlage:IC 75 100 15 Vorlage:IC
010. Kratzer Vorlage:IC Vorlage:IC 40 100 35 Vorlage:IC
011. Klammer Vorlage:IC Vorlage:IC 55 100 30 Vorlage:IC
012. Guillotine Vorlage:IC Vorlage:IC K.O. 30 5 Vorlage:IC
013. Klingensturm Vorlage:IC Vorlage:IC 80 100 10 Vorlage:IC
014. Schwerttanz Vorlage:IC Vorlage:IC - 100 30 Vorlage:IC
015. Zerschneider Vorlage:IC Vorlage:IC 50 95 30 Vorlage:IC
016. Windstoß Vorlage:IC Vorlage:IC 40 100 35 Vorlage:IC
017. Flügelschlag Vorlage:IC Vorlage:IC 60 100 35 Vorlage:IC
018. Wirbelwind Vorlage:IC Vorlage:IC - 100 20 Vorlage:IC
019. Fliegen Vorlage:IC Vorlage:IC 90 95 15 Vorlage:IC
020. Klammergriff Vorlage:IC Vorlage:IC 15 85 20 Vorlage:IC
021. Slam Vorlage:IC Vorlage:IC 80 75 20 Vorlage:IC
022. Rankenhieb Vorlage:IC Vorlage:IC 35 100 15 Vorlage:IC
023. Stampfer Vorlage:IC Vorlage:IC 65 100 20 Vorlage:IC
024. Doppelkick Vorlage:IC Vorlage:IC 30 100 30 Vorlage:IC
025. Megakick Vorlage:IC Vorlage:IC 120 75 5 Vorlage:IC
026. Sprungkick Vorlage:IC Vorlage:IC 100 95 10 Vorlage:IC
027. Fegekick Vorlage:IC Vorlage:IC 60 85 15 Vorlage:IC
028. Sandwirbel Vorlage:IC Vorlage:IC - 100 15 Vorlage:IC
029. Kopfnuss Vorlage:IC Vorlage:IC 70 100 15 Vorlage:IC
030. Hornattacke Vorlage:IC Vorlage:IC 65 100 25 Vorlage:IC
031. Furienschlag Vorlage:IC Vorlage:IC 15 85 20 Vorlage:IC
032. Hornbohrer Vorlage:IC Vorlage:IC K.O. 30 5 Vorlage:IC
033. Tackle Vorlage:IC Vorlage:IC 50 100 35 Vorlage:IC
034. Bodyslam Vorlage:IC Vorlage:IC 85 100 15 Vorlage:IC
035. Wickel Vorlage:IC Vorlage:IC 15 90 20 Vorlage:IC
036. Bodycheck Vorlage:IC Vorlage:IC 90 85 20 Vorlage:IC
037. Fuchtler Vorlage:IC Vorlage:IC 120 100 10 Vorlage:IC
038. Risikotackle Vorlage:IC Vorlage:IC 120 100 15 Vorlage:IC
039. Rutenschlag Vorlage:IC Vorlage:IC - 100 30 Vorlage:IC
040. Giftstachel Vorlage:IC Vorlage:IC 15 100 35 Vorlage:IC
041. Duonadel Vorlage:IC Vorlage:IC 25 100 20 Vorlage:IC
042. Nadelrakete Vorlage:IC Vorlage:IC 14 85 20 Vorlage:IC
043. Silberblick Vorlage:IC Vorlage:IC - 100 30 Vorlage:IC
044. Biss Vorlage:IC/Vorlage:IC Vorlage:IC 60 100 25 Vorlage:IC
045. Heuler Vorlage:IC Vorlage:IC - 100 30 Vorlage:IC
046. Brüller Vorlage:IC Vorlage:IC - 100 20 Vorlage:IC
047. Gesang Vorlage:IC Vorlage:IC - 55 15 Vorlage:IC
048. Superschall Vorlage:IC Vorlage:IC - 55 20 Vorlage:IC
049. Ultraschall Vorlage:IC Vorlage:IC 20 (KP) 90 20 Vorlage:IC
050. Aussetzer Vorlage:IC Vorlage:IC - 100 20 Vorlage:IC
051. Säure Vorlage:IC Vorlage:IC 40 100 30 Vorlage:IC
052. Glut Vorlage:IC Vorlage:IC 40 100 25 Vorlage:IC
053. Flammenwurf Vorlage:IC Vorlage:IC 95 100 15 Vorlage:IC
054. Weißnebel Vorlage:IC Vorlage:IC - - 30 Vorlage:IC
055. Aquaknarre Vorlage:IC Vorlage:IC 40 100 25 Vorlage:IC
056. Hydropumpe Vorlage:IC Vorlage:IC 120 80 5 Vorlage:IC
057. Surfer Vorlage:IC Vorlage:IC 95 100 15 Vorlage:IC
058. Eisstrahl Vorlage:IC Vorlage:IC 95 100 10 Vorlage:IC
059. Blizzard Vorlage:IC Vorlage:IC 120 70 5 Vorlage:IC
060. Psystrahl Vorlage:IC Vorlage:IC 65 100 20 Vorlage:IC
061. Blubbstrahl Vorlage:IC Vorlage:IC 65 100 20 Vorlage:IC
062. Aurorastrahl Vorlage:IC Vorlage:IC 65 100 20 Vorlage:IC
063. Hyperstrahl Vorlage:IC Vorlage:IC 150 90 5 Vorlage:IC
064. Schnabel Vorlage:IC Vorlage:IC 35 100 35 Vorlage:IC
065. Bohrschnabel Vorlage:IC Vorlage:IC 80 100 20 Vorlage:IC
066. Überroller Vorlage:IC Vorlage:IC 80 80 25 Vorlage:IC
067. Fußkick Vorlage:IC Vorlage:IC Variiert (Gewicht) 100 20 Vorlage:IC
068. Konter Vorlage:IC Vorlage:IC Variiert 100 20 Vorlage:IC
069. Geowurf Vorlage:IC Vorlage:IC Variiert (Level) 100 20 Vorlage:IC
070. Stärke Vorlage:IC Vorlage:IC 80 100 15 Vorlage:IC
071. Absorber Vorlage:IC Vorlage:IC 20 100 25 Vorlage:IC