Mirakelmeer: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 7: Zeile 7:
|Name+1=Ägishöhle   
|Name+1=Ägishöhle   
|Typ=Meer
|Typ=Meer
|Color=Meer
|Color=Wasser
|Bild=Mirakelmeer.png
|Bild=Mirakelmeer.png
|Ebenen=*18 Labyrinthebenen
|Ebenen=*18 Labyrinthebenen
Zeile 25: Zeile 25:


{{Fangorte/Kopf/Dungeon|Typ=Wasser}}
{{Fangorte/Kopf/Dungeon|Typ=Wasser}}
|-
{{Fangorte/Tageszeit|col=4|Typ=Wasser|tageszeit=In beiden Editionen}}
{{Fangorte/Tageszeit|col=4|Typ=Meer|tageszeit=In beiden Editionen}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=TentoxaD2|Name=Tentoxa|Ebenen=1-18|rate=-4.5%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=TentoxaD2|Name=Tentoxa|Ebenen=1-18|rate=-4.5%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=LahmusD2|Name=Lahmus|Ebenen=1-18|rate=-12%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=LahmusD2|Name=Lahmus|Ebenen=1-18|rate=-12%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=LaschokingD2|Name=Laschoking|Ebenen=1-18|rate=-12%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=LaschokingD2|Name=Laschoking|Ebenen=1-18|rate=-12%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=AustosD2|Name=Austos|Ebenen=1-18|rate=-4.5%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=AustosD2|Name=Austos|Ebenen=1-18|rate=-4.5%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=SeeperD2|Name=Seeper|Ebenen=1-18|rate=8.2%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=SeeperD2|Name=Seeper|Ebenen=1-18|rate=8.2%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=SeemonD2|Name=Seemon|Ebenen=1-18|rate=-10%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=SeemonD2|Name=Seemon|Ebenen=1-18|rate=-10%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=SeedrakingD2|Name=Seedraking|Ebenen=1-18|rate=-12%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=SeedrakingD2|Name=Seedraking|Ebenen=1-18|rate=-12%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=StarmieD2|Name=Starmie|Ebenen=1-18|rate=-4.5%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=StarmieD2|Name=Starmie|Ebenen=1-18|rate=-4.5%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=LampiD2|Name=Lampi|Ebenen=1-18|rate=8.2%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=LampiD2|Name=Lampi|Ebenen=1-18|rate=8.2%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=LanturnD2|Name=Lanturn|Ebenen=1-18|rate=-4.5%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=LanturnD2|Name=Lanturn|Ebenen=1-18|rate=-4.5%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=BaldorfishD2|Name=Baldorfish|Ebenen=1-18|rate=6.9%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=BaldorfishD2|Name=Baldorfish|Ebenen=1-18|rate=6.9%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=RemoraidD2|Name=Remoraid|Ebenen=1-18|rate=8.2%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=RemoraidD2|Name=Remoraid|Ebenen=1-18|rate=8.2%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=OctilleryD2|Name=Octillery|Ebenen=1-18|rate=-12%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=OctilleryD2|Name=Octillery|Ebenen=1-18|rate=-12%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=MantirpsD2|Name=Mantirps|Ebenen=1-18|rate=8.2%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=MantirpsD2|Name=Mantirps|Ebenen=1-18|rate=8.2%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=MantaxD2|Name=Mantax|Ebenen=1-18|rate=8.2%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=MantaxD2|Name=Mantax|Ebenen=1-18|rate=8.2%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=TohaidoD2|Name=Tohaido|Ebenen=1-18|rate=-12%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=TohaidoD2|Name=Tohaido|Ebenen=1-18|rate=-12%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=WielieD2|Name=Wielie|Ebenen=1-18|rate=-4.5%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=WielieD2|Name=Wielie|Ebenen=1-18|rate=-4.5%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=WailmerD2|Name=Wailmer|Ebenen=1-18|rate=4%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=WailmerD2|Name=Wailmer|Ebenen=1-18|rate=4%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=PerluD2|Name=Perlu|Ebenen=1-18|rate=8.2%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=PerluD2|Name=Perlu|Ebenen=1-18|rate=8.2%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=AalabyssD2|Name=Aalabyss|Ebenen=1-18|rate=-12%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=AalabyssD2|Name=Aalabyss|Ebenen=1-18|rate=-12%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=SaganabyssD2|Name=Saganabyss|Ebenen=1-18|rate=-12%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=SaganabyssD2|Name=Saganabyss|Ebenen=1-18|rate=-12%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=RelicanthD2|Name=Relicanth|Ebenen=1-18|rate=6.4%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=RelicanthD2|Name=Relicanth|Ebenen=1-18|rate=6.4%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=LiebiskusD2|Name=Liebiskus|Ebenen=1-18|rate=8.2%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=LiebiskusD2|Name=Liebiskus|Ebenen=1-18|rate=8.2%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=FinneonD2|Name=Finneon|Ebenen=1-18|rate=8.2%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=FinneonD2|Name=Finneon|Ebenen=1-18|rate=8.2%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=LumineonD2|Name=Lumineon|Ebenen=1-18|rate=8.2%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=LumineonD2|Name=Lumineon|Ebenen=1-18|rate=8.2%}}
|-
{{Fangorte/Tageszeit|col=4|Typ=Wasser|tageszeit=Tiefer Teil}}
{{Fangorte/Tageszeit|col=4|Typ=Meer|tageszeit=Tiefer Teil}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=TentoxaD2|Name=Tentoxa|Ebenen=1-4|rate=-4.5%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=TentoxaD2|Name=Tentoxa|Ebenen=1-4|rate=-4.5%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=LahmusD2|Name=Lahmus|Ebenen=1-4|rate=-12%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=LahmusD2|Name=Lahmus|Ebenen=1-4|rate=-12%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=LaschokingD2|Name=Laschoking|Ebenen=1-4|rate=-12%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=LaschokingD2|Name=Laschoking|Ebenen=1-4|rate=-12%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=AustosD2|Name=Austos|Ebenen=1-4|rate=-4.5%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=AustosD2|Name=Austos|Ebenen=1-4|rate=-4.5%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=SeeperD2|Name=Seeper|Ebenen=1-4|rate=8.2%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=SeeperD2|Name=Seeper|Ebenen=1-4|rate=8.2%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=SeemonD2|Name=Seemon|Ebenen=1-4|rate=-10%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=SeemonD2|Name=Seemon|Ebenen=1-4|rate=-10%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=SeedrakingD2|Name=Seedraking|Ebenen=1-4|rate=-12%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=SeedrakingD2|Name=Seedraking|Ebenen=1-4|rate=-12%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=StarmieD2|Name=Starmie|Ebenen=1-4|rate=-4.5%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=StarmieD2|Name=Starmie|Ebenen=1-4|rate=-4.5%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=LampiD2|Name=Lampi|Ebenen=1-4|rate=8.2%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=LampiD2|Name=Lampi|Ebenen=1-4|rate=8.2%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=LanturnD2|Name=Lanturn|Ebenen=1-4|rate=-4.5%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=LanturnD2|Name=Lanturn|Ebenen=1-4|rate=-4.5%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=BaldorfishD2|Name=Baldorfish|Ebenen=1-4|rate=6.9%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=BaldorfishD2|Name=Baldorfish|Ebenen=1-4|rate=6.9%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=RemoraidD2|Name=Remoraid|Ebenen=1-4|rate=8.2%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=RemoraidD2|Name=Remoraid|Ebenen=1-4|rate=8.2%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=OctilleryD2|Name=Octillery|Ebenen=1-4|rate=-12%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=OctilleryD2|Name=Octillery|Ebenen=1-4|rate=-12%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=MantirpsD2|Name=Mantirps|Ebenen=1-4|rate=8.2%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=MantirpsD2|Name=Mantirps|Ebenen=1-4|rate=8.2%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=MantaxD2|Name=Mantax|Ebenen=1-4|rate=8.2%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=MantaxD2|Name=Mantax|Ebenen=1-4|rate=8.2%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=TohaidoD2|Name=Tohaido|Ebenen=1-4|rate=-12%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=TohaidoD2|Name=Tohaido|Ebenen=1-4|rate=-12%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=WielieD2|Name=Wielie|Ebenen=1-4|rate=-4.5%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=WielieD2|Name=Wielie|Ebenen=1-4|rate=-4.5%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=WailmerD2|Name=Wailmer|Ebenen=1-4|rate=4%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=WailmerD2|Name=Wailmer|Ebenen=1-4|rate=4%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=PerluD2|Name=Perlu|Ebenen=1-4|rate=8.2%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=PerluD2|Name=Perlu|Ebenen=1-4|rate=8.2%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=AalabyssD2|Name=Aalabyss|Ebenen=1-4|rate=-12%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=AalabyssD2|Name=Aalabyss|Ebenen=1-4|rate=-12%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=SaganabyssD2|Name=Saganabyss|Ebenen=1-4|rate=-12%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=SaganabyssD2|Name=Saganabyss|Ebenen=1-4|rate=-12%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=RelicanthD2|Name=Relicanth|Ebenen=1-4|rate=6.4%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=RelicanthD2|Name=Relicanth|Ebenen=1-4|rate=6.4%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=LiebiskusD2|Name=Liebiskus|Ebenen=1-4|rate=8.2%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=LiebiskusD2|Name=Liebiskus|Ebenen=1-4|rate=8.2%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=FinneonD2|Name=Finneon|Ebenen=1-4|rate=8.2%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=FinneonD2|Name=Finneon|Ebenen=1-4|rate=8.2%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=LumineonD2|Name=Lumineon|Ebenen=1-4|rate=8.2%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=LumineonD2|Name=Lumineon|Ebenen=1-4|rate=8.2%}}
|-
{{Fangorte/Tageszeit|col=4|Typ=Wasser|tageszeit=Tiefster Teil}}
{{Fangorte/Tageszeit|col=4|Typ=Meer|tageszeit=Tiefster Teil}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=GaradosD2|Name=Garados|Ebenen=Boss|rate=Unmöglich}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=GaradosD2|Name=Garados|Ebenen=Boss|rate=Unmöglich}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=PhioneD2|Name=Phione|Ebenen=|rate=100%(*)}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=PhioneD2|Name=Phione|Ebenen=|rate=100%(*)}}
|-
{{Fangorte/Tageszeit|col=4|Typ=Wasser|tageszeit=Speziell}}
{{Fangorte/Tageszeit|col=4|Typ=Meer|tageszeit=Speziell}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=DarkraiD2|Name=Darkrai|Ebenen=3(**)|rate=-22%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=DarkraiD2|Name=Darkrai|Ebenen=3(**)|rate=-22%}}
|}
|}

Version vom 1. August 2010, 15:36 Uhr

Vorlage:Dungeon Infobox

Das Mirakelmeer ist ein Dungeon in Pokémon Mystery Dungeon 2. Es wird einige Tage nach dem Abschluss des Ringmeeres freigeschaltet, nachdem Manaphy erkrankt ist, und zu seiner Heilung Phione-Tau aus dem Mirakelmeer geholt werden muss. Die Spieler begeben sich in Plaudageis Auftrag dorthin.

Pokémon in diesem Dungeon

Vorlage:Fangorte/Kopf/Dungeon

|- ! colspan="6" style="background:#D6E5F4; border:#809AB5 1px solid; padding: 1px 10px 1px 10px" | In beiden Editionen Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon

|- ! colspan="6" style="background:#D6E5F4; border:#809AB5 1px solid; padding: 1px 10px 1px 10px" | Tiefer Teil Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon

|- ! colspan="6" style="background:#D6E5F4; border:#809AB5 1px solid; padding: 1px 10px 1px 10px" | Tiefster Teil Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon

|- ! colspan="6" style="background:#D6E5F4; border:#809AB5 1px solid; padding: 1px 10px 1px 10px" | Speziell Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon |}


(*) Schließt sich beim zweiten Besuch automatisch dem Team an.

(**) Taucht erst in dem Dungeon auf, wenn man Geheimteil oder Geheimtafel dabei hat (vergleichbar mit der Spieluhr die man in PMD brauchte damit Mew erscheint) und die Dakrai-Mission absolviert hat.

Gebiete
Gewässer
Davon nur in PMD2
Davon nur in PMD2DEMO
Dungeons einer anderen Dimension
Besondere Dungeon-Räume
Sonstige
Orte mit Sagenumwobenen Pokémon
In anderen Sprachen: