EX Feuerrot & Blattgrün (TCG)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| |||||||||||||
|
EX Feuerrot & Blattgrün ist die sechste Erweiterung aus dem EX-Zyklus des Sammelkartenspiels und ist in Anlehnung an die Editionen Feuerrot & Blattgrün entstanden. Daher gibt es in dieser Erweiterung nur Karten von Pokémon aus der ersten Generation.
Slogan
Auf der Rückseite jedes Boosterpacks bzw. Decks dieser Erweiterung ist folgender Slogan zu lesen:
Mach dich bereit - eine ganz neue Ära bricht an!
Bereite dich auf ein episches Abenteuer vor. Sammle die neuen Pokémon aus der Region Kanto, um sie gegen die Pokémon aus Hoenn in die Arena zu schicken. Fange sie, trainiere sie - und du bist auf dem Weg zum Meistertrainer einen Riesenschritt weiter!
Kartenliste
Nummer | Kartenname | Typ | Seltenheit |
---|---|---|---|
1/112 | Bibor | ||
2/112 | Smettbo | ||
3/112 | Jugong | ||
4/112 | Ditto | ||
5/112 | Kokowei | ||
6/112 | Kangama | ||
7/112 | Knogga | ||
8/112 | Nidoking | ||
9/112 | Nidoqueen | ||
10/112 | Tauboss | ||
11/112 | Quappo | ||
12/112 | Raichu | ||
13/112 | Gallopa | ||
14/112 | Lahmus | ||
15/112 | Relaxo | ||
16/112 | Tauros | ||
17/112 | Sarzenia | ||
18/112 | Arkani | ||
19/112 | Chaneira | ||
20/112 | Austos | ||
21/112 | Dodri | ||
22/112 | Digdri | ||
23/112 | Porenta | ||
24/112 | Ibitak | ||
25/112 | Hypno | ||
26/112 | Kingler | ||
27/112 | Magneton | ||
28/112 | Rasaff | ||
29/112 | Sichlor | ||
30/112 | Tangela | ||
31/112 | Glutexo | ||
32/112 | Traumato | ||
33/112 | Owei | ||
34/112 | Alpollo | ||
35/112 | Bisaknosp | ||
36/112 | Kokuna | ||
37/112 | Schlurp | ||
38/112 | Menki | ||
39/112 | Safcon | ||
40/112 | Nidorina | ||
41/112 | Nidorino | ||
42/112 | Onix | ||
43/112 | Parasek | ||
44/112 | Snobilikat | ||
45/112 | Tauboga | ||
46/112 | Quaputzi | ||
47/112 | Porygon | ||
48/112 | Rattikarl | ||
49/112 | Omot | ||
50/112 | Schillok | ||
51/112 | Ultrigaria | ||
52/112 | Knuddeluff | ||
53/112 | Knofensa | ||
54/112 | Bisasam | ||
55/112 | Bisasam | ||
56/112 | Raupy | ||
57/112 | Glumanda | ||
58/112 | Glumanda | ||
59/112 | Piepi | ||
60/112 | Tragosso | ||
61/112 | Digda | ||
62/112 | Dodu | ||
63/112 | Nebulak | ||
64/112 | Fukano | ||
65/112 | Pummeluff | ||
66/112 | Krabby | ||
67/112 | Karpador | ||
68/112 | Magnetilo | ||
69/112 | Mauzi | ||
70/112 | Nidoran♀ | ||
71/112 | Nidoran♂ | ||
72/112 | Paras | ||
73/112 | Taubsi | ||
74/112 | Pikachu | ||
75/112 | Quapsel | ||
76/112 | Ponita | ||
77/112 | Rattfratz | ||
78/112 | Jurob | ||
79/112 | Muschas | ||
80/112 | Flegmon | ||
81/112 | Habitak | ||
82/112 | Schiggy | ||
83/112 | Schiggy | ||
84/112 | Bluzuk | ||
85/112 | Voltobal | ||
86/112 | Hornliu | ||
87/112 | Bills Wartung | T (U) | |
88/112 | Celios Netzwerk | T (U) | |
89/112 | Energie-Absauger 2 | T | |
90/112 | Energie-Umschalter | T | |
91/112 | EP-Teiler | T (A) | |
92/112 | Superball | T | |
93/112 | Lebenskräuter | T | |
94/112 | Mondberg | T (S) | |
95/112 | Pokéball | T | |
96/112 | Pokédex HANDY909 | T | |
97/112 | Pokémon-Umkehrung | T | |
98/112 | Professor Eichs Nachforschungen | T (U) | |
99/112 | Super-Anziehungskraft | T | |
100/112 | Kampffahnder | T | |
101/112 | Trank | T | |
102/112 | Tausch | T | |
103/112 | Multi-Energie | E (S) | |
104/112 | Turtok ex | ||
105/112 | Glurak ex | ||
106/112 | Pixi ex | ||
107/112 | Lektrobal ex | ||
108/112 | Gengar ex | ||
109/112 | Garados ex | ||
110/112 | Pantimos ex | ||
111/112 | Pantimos ex | ||
112/112 | Bisaflor ex | ||
113/112 | Glumanda | ||
114/112 | Arktos ex | ||
115/112 | Lavados ex | ||
116/112 | Zapdos ex |
Boosterpacks
In anderen Sprachen
Sprache | Name |
---|---|
Deutsch | EX Feuerrot & Blattgrün |
Englisch | EX FireRed & LeafGreen |
Französisch | EX Rouge Feu & Vert Feuille |
Italienisch | EX RossoFuoco & VerdeFoglia |
internationale Erweiterungen
japanische Erweiterungen
| |||