Ampharos: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 265: Zeile 265:
{{AtkRow|2=Bodycheck|G=2|V=[[Fukano]], [[Arkani]]<br />[[Nidoran♂]]*, [[Nidorino]]*, [[Nidoking]]*<br />[[Ponita]], [[Gallopa]]<br />[[Jurob]], [[Jugong]]<br />[[Rihorn]], [[Rizeros]]<br />[[Tauros]]<br />[[Evoli]], [[Aquana]], [[Blitza]], [[Flamara]]<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[Psiana]], [[Nachtara]]<br />[[Dummisel]]<br />[[Snubbull]], [[Granbull]]<br />[[Voltilamm]]*, [[Waaty]]*, [[Ampharos]]*<br />[[Girafarig]]*<br />[[Teddiursa]]*, [[Ursaring]]*<br />[[Quiekel]], [[Keifel]]<br />[[Phanpy]], [[Donphan]]<br />[[Damhirplex]]<br />[[Farbeagle]]}}
{{AtkRow|2=Bodycheck|G=2|V=[[Fukano]], [[Arkani]]<br />[[Nidoran♂]]*, [[Nidorino]]*, [[Nidoking]]*<br />[[Ponita]], [[Gallopa]]<br />[[Jurob]], [[Jugong]]<br />[[Rihorn]], [[Rizeros]]<br />[[Tauros]]<br />[[Evoli]], [[Aquana]], [[Blitza]], [[Flamara]]<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[Psiana]], [[Nachtara]]<br />[[Dummisel]]<br />[[Snubbull]], [[Granbull]]<br />[[Voltilamm]]*, [[Waaty]]*, [[Ampharos]]*<br />[[Girafarig]]*<br />[[Teddiursa]]*, [[Ursaring]]*<br />[[Quiekel]], [[Keifel]]<br />[[Phanpy]], [[Donphan]]<br />[[Damhirplex]]<br />[[Farbeagle]]}}
{{AtkRow|2=Bodyguard|G=2|V=[[Bisasam]]*, [[Bisaknosp]]*, [[Bisaflor]]*<br />[[Sandan]]*, [[Sandamer]]*<br />[[Vulpix]], [[Vulnona]]<br />[[Fukano]]*, [[Arkani]]*<br />[[Flegmon]]*, [[Lahmus]]*, [[Laschoking]]*<br />[[Jurob]], [[Jugong]]<br />[[Lapras]]<br />[[Endivie]], [[Lorblatt]], [[Meganie]]<br />[[Voltilamm]]*, [[Waaty]]*, [[Ampharos]]*<br />[[Felino]]*, [[Morlord]]*<br />[[Farbeagle]]}}
{{AtkRow|2=Bodyguard|G=2|V=[[Bisasam]]*, [[Bisaknosp]]*, [[Bisaflor]]*<br />[[Sandan]]*, [[Sandamer]]*<br />[[Vulpix]], [[Vulnona]]<br />[[Fukano]]*, [[Arkani]]*<br />[[Flegmon]]*, [[Lahmus]]*, [[Laschoking]]*<br />[[Jurob]], [[Jugong]]<br />[[Lapras]]<br />[[Endivie]], [[Lorblatt]], [[Meganie]]<br />[[Voltilamm]]*, [[Waaty]]*, [[Ampharos]]*<br />[[Felino]]*, [[Morlord]]*<br />[[Farbeagle]]}}
{{AtkRow|2=Bodyslam|G=2|V=[[Fukano]]*, [[Arkani]]*<br />[[Schlurp]]*<br />[[Lapras]]<br />[[Relaxo]]<br />[[Endivie]], [[Lorblatt]], [[Meganie]]<br />[[Voltilamm]]*, [[Waaty]]*, [[Ampharos]]*<br />[[Felino]]*, [[Morlord]]*<br />[[Quiekel]]*, [[Keifel]]*<br />[[Phanpy]]*, [[Donphan]]*<br />[[Farbeagle]]}}
{{AtkRow|2=Bodyslam|G=2|V=[[Endivie]], [[Lorblatt]], [[Meganie]]<br />[[Voltilamm]]*, [[Waaty]]*, [[Ampharos]]*<br />[[Felino]]*, [[Morlord]]*<br />[[Quiekel]]*, [[Keifel]]*<br />[[Phanpy]]*, [[Donphan]]*<br />[[Farbeagle]]}}
{{AtkRow|2=Donnerblitz|G=2|V=[[Pikachu]], [[Raichu]]<br />[[Voltilamm]]*, [[Waaty]]*, [[Ampharos]]*<br />[[Farbeagle]]}}
{{AtkRow|2=Donnerblitz|G=2|V=[[Pikachu]], [[Raichu]]<br />[[Voltilamm]]*, [[Waaty]]*, [[Ampharos]]*<br />[[Farbeagle]]}}
{{AtkRow|2=Kreideschrei|G=2|V=[[Rattfratz]]*, [[Rattikarl]]*<br />[[Rettan]], [[Arbok]]<br />[[Mauzi]], [[Snobilikat]]<br />[[Digda]]*, [[Digdri]]*<br />[[Enton]], [[Entoron]]<br />[[Menki]], [[Rasaff]]<br />[[Tragosso]]*, [[Knogga]]*<br />[[Schlurp]]<br />[[Karnimani]], [[Tyracroc]], [[Impergator]]<br />[[Voltilamm]]*, [[Waaty]]*, [[Ampharos]]*<br />[[Griffel]]<br />[[Nachtara]]<br />[[Dummisel]]<br />[[Sniebel]]<br />[[Farbeagle]]<br />[[Larvitar]], [[Pupitar]], [[Despotar]]}}
{{AtkRow|2=Kreideschrei|G=2|V=[[Rattfratz]]*, [[Rattikarl]]*<br />[[Rettan]], [[Arbok]]<br />[[Mauzi]], [[Snobilikat]]<br />[[Digda]]*, [[Digdri]]*<br />[[Enton]], [[Entoron]]<br />[[Menki]], [[Rasaff]]<br />[[Tragosso]]*, [[Knogga]]*<br />[[Schlurp]]<br />[[Karnimani]], [[Tyracroc]], [[Impergator]]<br />[[Voltilamm]]*, [[Waaty]]*, [[Ampharos]]*<br />[[Griffel]]<br />[[Nachtara]]<br />[[Dummisel]]<br />[[Sniebel]]<br />[[Farbeagle]]<br />[[Larvitar]], [[Pupitar]], [[Despotar]]}}

Version vom 1. Mai 2012, 20:20 Uhr

Ampharos
ja デンリュウ(Denryu) en Ampharos
Ampharos | Mega-Ampharos
Hauptartwork des Pokémon
Allgemeine Informationen
Typ Elektro
National-Dex #181 (vor IX)
#0181
Johto-Dex #055
Einall-Dex #027
Fähigkeiten Statik
Plus (VF)
Fangen, Training und Zucht
Fangrate 45 (11.9 %)
Start-Zutraulichkeit bislang nicht bekannt
Geschlecht 50% ♂ 50% ♀
Ei-Gruppen Monster, Feld
Ei-Zyklen bislang nicht bekannt
EP bis Lv. 100 1.059.860
Erscheinung
Kategorie bislang nicht bekannt
Größe 1,4 m
Gewicht 61,5 kg
Farbe Gelb
Silhouette bislang nicht bekannt
Fußabdruck Ampharos
Ruf
Sound abspielen
Ruf (Mega)
Sound abspielen

Ampharos ist ein Pokémon mit dem Typ Vorlage:IC. Es existiert seit der 2. Generation.

Vorlage:AnimeDebut

Entwicklung

Vorlage:Entwicklung

Fundorte

Spiel Fundort
II GS Entwicklung
K Tausch
III RUSA Tausch
SM Entwicklung
FRBG Entwicklung
COLXD Entwicklung
PMDPMD Entwicklung
L Uferloser Level 10, Team Link, Unendlicher level 59
IV DPPT Entwicklung
HGSS Entwicklung
R2 Altru-Gebäude, Altru-Turm
R3 Feilblatthöhle, Monte Latonera, Himmelsfestung
Tempel des Eises

Vorlage:Fangorte/Zeile/PAL

V S Tausch
W Entwicklung

Attacken

Ampharos kann folgende Attacken erlernen. Vorlage:AtkTable

Von Vorentwicklungen

Vorlage:AtkTable

Durch TM/VM

Vorlage:AtkTable

Vererbbarkeit

Vorlage:AtkTable Mit einem * markierte Pokémon können die Attacke nur durch Chain Breeding erlernen. Mit einem ° markierte Pokémon müssen aus einer früheren Generation übertragen werden, um die per TM oder Attacken-Lehrer erlernte Attacke vererben zu können.

Durch Attacken-Lehrer

Vorlage:AtkTable

Weitere Daten

Statuswerte

Spin-Off Daten

Vorlage:Spin-Off

Leistung

Die max. Leistung von Ampharos:
Tempo
Kraft
Technik
Ausdauer
Sprung
Eine Liste aller max. Werte findet man hier.


Typ-Schwächen

Vorlage:SchwaecheInfo

Multiplikator
Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „{“

Pokédex-Einträge

Vorlage:Pokedex eintrag

Episode Pokédex Eintrag
EP208 Ashs Ampharaos - Das Leuchte-Pokémon. Ampharos kann mit der Spitze seines Schwanzes ein starkes Licht ausstrahlen, das über weite Entfernungen sichtbar ist. Seefahrern dient es oft als Orientierung.
AG059 Maikes Ampharos - Das Leuchte-Pokémon. Ampharos kann die Spitze seines Schwanzes leuchten lassen. Eine besondere Fähigkeit Verirrte in Sicherheit zu bringen.
DP130 Ashs Ampharos - Das Leuchte-Pokémon. Die Spitze seines Schwanzes leuchtet so hell, dass die Menschen sich in früheren Zeiten mit diesem Licht Signale geschickt haben.

Design

Herkunft

Vorlage:Herkunft

Berühmte Trainer

Folgende berühmte Trainer besitzen dieses Pokémon bzw. haben oder hatten dieses Pokémon in ihrem Team:

Trainer Trainerrang Spiele Level
Johto
Jasmin Arenaleiter GSKHGSS N/A

Sprites und Artworks

Warnung
Die verlinkten Seiten verursachen aufgrund der vielen animierten Grafiken und der damit verbundenen Seitengröße sehr viel Traffic.
→ Hauptartikel: Ampharos/Sprites und 3D-Modelle

Zusätzliche Artworks

Trivia

  • Es hat dieselbe Spezies wie Lanturn, nämlich Leuchte.

pl:Ampharos pt:Ampharos (pokémon)

In anderen Sprachen: