Team Krall (Trainerklasse): Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{{stub|Trainerliste XD|Personen}}
{{Trainerklasse
{{Trainerklasse
|Klasse=Team Krall
|Klasse=Team Krall
Zeile 24: Zeile 23:
{{Trainerliste/Zeile|[[Zabb]]|{{name|Farbeagle}} (Lv. 52), {{name|Farbeagle}} (Lv. 51), {{name|Farbeagle}} (Lv. 50), {{name|Farbeagle}} (Lv. 45)}}
{{Trainerliste/Zeile|[[Zabb]]|{{name|Farbeagle}} (Lv. 52), {{name|Farbeagle}} (Lv. 51), {{name|Farbeagle}} (Lv. 50), {{name|Farbeagle}} (Lv. 45)}}
{{Trainerliste/Zeile|[[Misanko]]|{{name|Moorabbel}} (Lv. 55), {{name|Maschock}} (Lv. 52), {{name|Tengulist}} (Lv. 50), {{name|Ursaring}} (Lv. 45)}}
{{Trainerliste/Zeile|[[Misanko]]|{{name|Moorabbel}} (Lv. 55), {{name|Maschock}} (Lv. 52), {{name|Tengulist}} (Lv. 50), {{name|Ursaring}} (Lv. 45)}}
{{Item Liste/Edition|Edition={{sk|XD}}}}
{{Trainerliste/Zeile|[[Team Krall-Versteck]]|[[Misanko]]|{{name|Kramurx}} (Lv. 26), {{name|Myrapla}} (Lv. 26), {{name|Golbat}} (Lv. 26), {{name|Absol}} (Lv. 27)|row=9}}
{{Trainerliste/Zeile|Jörg|{{name|Smogon}} (Lv. 26), {{name|Myrapla}} (Lv. 26), {{name|Pudox}} (Lv. 26), {{name|Baldorfish}} (Lv. 25)}}
{{Trainerliste/Zeile|Hesso|{{name|Remoraid}} (Lv. 25), {{name|Octillery}} (Lv. 26), {{name|Sandamer}} (Lv. 27), {{name|Krakeelo}} (Lv. 26), {{name|Krebutack}} (Lv. 32)}}
{{Trainerliste/Zeile|Floyd|{{name|Girafarig}} (Lv. 26), {{name|Farbeagle}} (Lv. 27), {{name|Pelipper}} (Lv. 25), {{name|Maschock}} (Lv. 28)}}
{{Trainerliste/Zeile|Dirk|{{name|Kecleon}} (Lv. 25), {{name|Griffel}} (Lv. 26), {{name|Volbeat}} (Lv. 25), {{name|Yanma}} (Lv. 25)}}
{{Trainerliste/Zeile|Urs|{{name|Ariados}} (Lv. 26), {{name|Papinella}} (Lv. 28), {{name|Sniebel}} (Lv. 28), {{name|Botogel}} (Lv. 28), {{name|Xatu}} (Lv. 27)}}
{{Trainerliste/Zeile|Oleg|{{name|Georok}} (Lv. 25), {{name|Rihorn}} (Lv. 26), {{name|Damhirplex}} (Lv. 28), {{name|Traunfugil}} (Lv. 28), {{name|Tropius}} (Lv. 27)}}
{{Trainerliste/Zeile|[[Zabb]]|{{name|Myrapla}} (Lv. 27), {{name|Iksbat}} (Lv. 26), {{name|Qurtel}} (Lv. 26), {{name|Blubella}} (Lv. 26)}}
{{Trainerliste/Zeile|[[Brutus]]|{{name|Duflor}} (Lv. 28) x2, {{name|Mantax}} (Lv. 28), {{name|Forstellka}} (Lv. 31), {{name|Groink}} (Lv. 32)}}
|}
|}
{{Trainer}}
{{Trainer}}

Version vom 11. März 2015, 22:43 Uhr

Team Krall
ja スナッチ団
en Team Snagem
Datei:Team Krall Colosseum.gif
Einsatztyp Keinen bestimmten Typ
Spiele COLXD

Team Krall ist eine Trainerklasse, die sowohl in Pokémon Colosseum als auch in Pokémon XD – Der Dunkle Sturm vorkommt. Die Mitglieder der Klasse sind dem Namen entsprechend alle Mitglieder des Team Krall und somit Handlanger von Drakrall. Sie haben sich auf keinen Typen spezialisiert.

Modelle

Sprites

Trainerliste

Vorlage:Trainerliste Vorlage:Item Liste/Edition Vorlage:Trainerliste/Zeile Vorlage:Trainerliste/Zeile Vorlage:Trainerliste/Zeile Vorlage:Trainerliste/Zeile Vorlage:Trainerliste/Zeile Vorlage:Trainerliste/Zeile Vorlage:Item Liste/Edition Vorlage:Trainerliste/Zeile Vorlage:Trainerliste/Zeile Vorlage:Trainerliste/Zeile Vorlage:Trainerliste/Zeile Vorlage:Trainerliste/Zeile Vorlage:Trainerliste/Zeile Vorlage:Trainerliste/Zeile Vorlage:Trainerliste/Zeile Vorlage:Trainerliste/Zeile |}

Nach Alphabet
1. Generation
2. Generation
3. Generation
4. Generation
5. Generation
6. Generation
7. Generation
8. Generation
9. Generation
In anderen Sprachen: