Jadewald

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Jadewald ist die elfte Zone des Pokémon Spin-offs Pokémon Shuffle. Sie beinhaltet die Stufen 136-150.

Diese Zone wird erst freigeschaltet, nachdem man die 15 Stufen in Finsterschloss erfolgreich absolviert hat.

Pokémon

Folgende Pokémon kann man in dieser Zone antreffen:

Stufe Pokémon-Listennummer Pokémon Typ Maximale Züge Fangprognose Angriffsstärke
Grundwert Steigerung pro Restzug Lv. 1 Lv. 2 Lv. 3 Lv. 4 Lv. 5 Lv. 6 Lv. 7 Lv. 8 Lv. 9 Lv. MAX
136 145 Vorlage:Name Vorlage:IC 16 25% 5% 60 63 66 68 70 72 74 76 78 80
137 12 Vorlage:Name Vorlage:IC 15 7% 7% 60 63 66 68 70 72 74 76 78 80
138 132 Vorlage:Name Vorlage:IC 16 50% 4% 60 63 66 68 70 72 74 76 78 80
139 116 Vorlage:Name Vorlage:IC 15 20% 6% 60 63 66 68 70 72 74 76 78 80
140 50 Vorlage:Name Vorlage:IC 15 5% 7% 70 73 76 78 80 82 84 86 88 90
141 53 Vorlage:Name Vorlage:IC 15 10% 6% 70 73 76 78 80 82 84 86 88 90
142 29 Vorlage:Name Vorlage:IC 15 5% 7% 50 53 56 58 60 62 64 66 68 70
143 139 Vorlage:Name Vorlage:IC 15 5% 7% 70 73 76 78 80 82 84 86 88 90
144 143 Vorlage:Name Vorlage:IC 15 35% 5% 60 63 66 68 70 72 74 76 78 80
145 110 Vorlage:Name Vorlage:IC 16 50% 4% 60 63 66 68 70 72 74 76 78 80
146 88 Vorlage:Name Vorlage:IC 15 25% 5% 60 63 66 68 70 72 74 76 78 80
147 20 Vorlage:Name Vorlage:IC 9 10% 10% 60 63 66 68 70 72 74 76 78 80
148 47 Vorlage:Name Vorlage:IC 15 5% 7% 70 73 76 78 80 82 84 86 88 90
149 107 Vorlage:Name Vorlage:IC 5 65% 70 73 76 78 80 82 84 86 88 90
150 Vorlage:Name (Trainer) Vorlage:IC 23

Namensbedeutung

Sprache Name Mögliche Namensherkunft
Deutsch Jadewald JadeWikipedia-Icon + Wald
Englisch Jungle Verde Jungle + Verde
Japanisch ヴェルデジャンゲル Uerude Jangeru ヴェルデ Verde + ジャンゲル Jungle
Französisch Jungle Xoxoctic Jungle + Xoxoctic

Trivia

  • Hier wachsen Blumen, die an Giflor erinnern.

Vorlage:Shuffle Orte

In anderen Sprachen: