Route 105 (Hoenn): Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 35: Zeile 35:
! class="darkBg1" | Seltenheit
! class="darkBg1" | Seltenheit
|-
|-
| [[Tentacha]]
| {{id|072}}
! bgcolor="#CD2626" | [[Pokémon Rot|Ru]]
! bgcolor="#CD2626" | [[Pokémon Rot|Ru]]
! bgcolor="#1E90FF" | [[Pokémon Blau|Sa]]
! bgcolor="#1E90FF" | [[Pokémon Blau|Sa]]
! bgcolor="#00EE76" | [[Pokémon Smaragd|Sm]]
! bgcolor="#00EE76" | [[Pokémon Smaragd|Sm]]
| [[Surfer|Surfen]]
| [[Surfer|Surfen]]
| Häufig
| 60%
|-
|-
| [[Wingull]]
| {{id|278}}
! bgcolor="#CD2626" | [[Pokémon Rot|Ru]]
! bgcolor="#CD2626" | [[Pokémon Rot|Ru]]
! bgcolor="#1E90FF" | [[Pokémon Blau|Sa]]
! bgcolor="#1E90FF" | [[Pokémon Blau|Sa]]
! bgcolor="#00EE76" | [[Pokémon Smaragd|Sm]]
! bgcolor="#00EE76" | [[Pokémon Smaragd|Sm]]
| [[Surfer|Surfen]]
| [[Surfer|Surfen]]
| Selten
| 30%
|-
|-
| [[Pelipper]]
| {{id|279}}
! bgcolor="#CD2626" | [[Pokémon Rot|Ru]]
! bgcolor="#CD2626" | [[Pokémon Rot|Ru]]
! bgcolor="#1E90FF" | [[Pokémon Blau|Sa]]
! bgcolor="#1E90FF" | [[Pokémon Blau|Sa]]
! bgcolor="#00EE76" | [[Pokémon Smaragd|Sm]]
! bgcolor="#00EE76" | [[Pokémon Smaragd|Sm]]
| [[Surfer|Surfen]]
| [[Surfer|Surfen]]
| Sehr Selten
| 10%
|-
|-
| [[Wailmer]]
| {{id|320}}
! bgcolor="#CD2626" | [[Pokémon Rot|Ru]]
! bgcolor="#CD2626" | [[Pokémon Rot|Ru]]
! bgcolor="#1E90FF" | [[Pokémon Blau|Sa]]
! bgcolor="#1E90FF" | [[Pokémon Blau|Sa]]
! bgcolor="#00EE76" | [[Pokémon Smaragd|Sm]]
! bgcolor="#00EE76" | [[Pokémon Smaragd|Sm]]
| [[Profiangel|Profi-]] und [[Superangel]]
| [[Profiangel|Profi-]] und [[Superangel]]
| Häufig
| 40%
|}
|}



Version vom 20. Mai 2009, 23:55 Uhr

Vorlage:Route Infobox Route 105 verbindet zusammen über das Meer mit Route 106 und dem Südteil von Route 104 die Städte Blütenburg City und Faustauhaven. Sie stellt die erste Wasserroute der Hoenn-Region dar. Du kannst diese Route mit Hilfe von Mr. Brack ohne VM03 Surfer überqueren, allerdings nicht mehr, wenn du Norman, den Arenaleiter Blütenburgs besiegt hast. Dort findet man auch eine Höhle, in der man nach dem Lösen des Rätsels in der Siegelkammer Regice finden kann. Außerdem tauchen hier 2 Fangplätze für Kyogre auf, welche man vom geretteten Forscher im Klima-Institut erfährt, nachdem man die Top Vier besiegt hat. Der erste Platz ist kurz vor Regices Höhle und der andere schräg darunter auf der anderen Seite der grauen Steine.


Daten

Items

keine

Pokémon

Rubin, Saphir und Smaragd

Pokémon Spiele Ort Seltenheit
Vorlage:Id Ru Sa Sm Surfen 60%
Vorlage:Id Ru Sa Sm Surfen 30%
Vorlage:Id Ru Sa Sm Surfen 10%
Vorlage:Id Ru Sa Sm Profi- und Superangel 40%


Vorlage:Hoenn Vorlage:Navigationsleiste Routen

In anderen Sprachen: