Route 28 (Kanto): Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 91: Zeile 91:


==Trivia==
==Trivia==
*In Pokémon Heartgold/Soulsilver befindet sich hier Dienstags und Freitags [[Kamerkauz Wikbert]].
*In Pokémon Heartgold/Soulsilver befindet sich hier Dienstags und Freitags [[Kamerakauz Wikbert]].
Hier dürfte er sich aber gar nicht befinden, da nur auserwählte Trainer Zugang zur Route bzw. zum Silberberg  haben.
Hier dürfte er sich aber gar nicht befinden, da nur auserwählte Trainer Zugang zur Route bzw. zum Silberberg  haben.



Version vom 6. Juli 2010, 19:55 Uhr

Vorlage:Route Infobox Route 28 ist die letzte Route Kantos. Sie enthält auch die stärksten Pokémon, die man in den Spielen Pokémon Gold, Silber und Kristall auf einer Route finden kann. Sie führt zum Silberhöhle, die letzte Station für die Spieler der 2. Generation.

Daten

Items

Vorlage:Item Liste/Kopf Vorlage:Item Liste/Edition Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Edition Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile |}

Wilde Pokémon

GSK Vorlage:Fangorte/Kopf

|- ! colspan="6" style="background:#ACFF9B; border:#7BAF6E 1px solid; padding: 1px 10px 1px 10px" | Immer Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile

|- ! colspan="6" style="background:#ACFF9B; border:#7BAF6E 1px solid; padding: 1px 10px 1px 10px" | Morgens und Nachmittags Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile

|- ! colspan="6" style="background:#ACFF9B; border:#7BAF6E 1px solid; padding: 1px 10px 1px 10px" | Nachts Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile

|- ! colspan="6" style="background:#D6E5F4; border:#809AB5 1px solid; padding: 1px 10px 1px 10px" | Im Wasser Vorlage:Fangorte/Zeile/Alle Angeln Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile/Alle Angeln Vorlage:Fangorte/Zeile/Superangel Vorlage:Fangorte/Zeile |}

HGSS Vorlage:Fangorte/Kopf

|- ! colspan="6" style="background:#ACFF9B; border:#7BAF6E 1px solid; padding: 1px 10px 1px 10px" | Immer Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile

|- ! colspan="6" style="background:#ACFF9B; border:#7BAF6E 1px solid; padding: 1px 10px 1px 10px" | Morgens und Nachmittags Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile

|- ! colspan="6" style="background:#ACFF9B; border:#7BAF6E 1px solid; padding: 1px 10px 1px 10px" | Nachts Vorlage:Fangorte/Zeile

|- ! colspan="6" style="background:#ACFF9B; border:#7BAF6E 1px solid; padding: 1px 10px 1px 10px" | Speziell Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile

|- ! colspan="6" style="background:#D6E5F4; border:#809AB5 1px solid; padding: 1px 10px 1px 10px" | Im Wasser Vorlage:Fangorte/Zeile/Alle Angeln Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile/Alle Angeln Vorlage:Fangorte/Zeile |}

Vorlage:Clear-both

Bilder

Datei:HGSS route28.png

Trivia

  • In Pokémon Heartgold/Soulsilver befindet sich hier Dienstags und Freitags Kamerakauz Wikbert.

Hier dürfte er sich aber gar nicht befinden, da nur auserwählte Trainer Zugang zur Route bzw. zum Silberberg haben.


Vorlage:V

In anderen Sprachen: