Rangliste der sagenumwobenen Pokémon: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(die Ultrabestien können (noch) nicht zweifelsfrei den Legendären Pokémon zugeordnet werden)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Rangliste Pokémon}}
{{Rangliste Pokémon}}
In dieser Rangliste werden alle [[Legendäre Pokémon|legendären Pokémon]] und [[Ultrabestien]] aufgelistet.  
In dieser Rangliste werden alle [[Legendäre Pokémon|Legendären Pokémon]] aufgelistet.  
Sie zeigt die Summen der [[Basiswerte]] eines Pokémon in der [[Siebte Spielgeneration|7. Generation]].
Sie zeigt die Summen der [[Basiswerte]] eines Pokémon in der [[Siebte Spielgeneration|7. Generation]].
Das Pokémon mit dem höchsten Gesamtwert steht ganz oben und das Pokémon mit dem niedrigsten Gesamtwert steht ganz unten. Attacken, Items, Wesen und Fähigkeiten werden nicht mit einberechnet.
Das Pokémon mit dem höchsten Gesamtwert steht ganz oben und das Pokémon mit dem niedrigsten Gesamtwert steht ganz unten. [[Attacke]]n, [[Items]], [[Wesen]] und [[Fähigkeit]]en werden nicht mit einberechnet.
 
== Rangliste ==
== Rangliste ==
{| class="round sortable blink" style="text-align:right; background:#B1CDEC; margin:auto; border: 2px solid #5C82AE"
{| class="round sortable blink" style="text-align:right; background:#B1CDEC; margin:auto; border: 2px solid #5C82AE"
Zeile 89: Zeile 90:
{{Rangliste/Zeile|rang=80|nr=787|kp=70|ang=130|ver=115|spang=85|spver=95|init=75}}
{{Rangliste/Zeile|rang=80|nr=787|kp=70|ang=130|ver=115|spang=85|spver=95|init=75}}
{{Rangliste/Zeile|rang=80|nr=788|kp=70|ang=75|ver=115|spang=95|spver=130|init=85}}
{{Rangliste/Zeile|rang=80|nr=788|kp=70|ang=75|ver=115|spang=95|spver=130|init=85}}
{{Rangliste/Zeile|rang=80|nr=793|kp=109|ang=53|ver=47|spang=127|spver=131|init=103}}
{{Rangliste/Zeile|rang=80|nr=794|kp=107|ang=139|ver=139|spang=53|spver=53|init=79}}
{{Rangliste/Zeile|rang=80|nr=795|kp=71|ang=137|ver=37|spang=137|spver=37|init=151}}
{{Rangliste/Zeile|rang=80|nr=796|kp=83|ang=89|ver=71|spang=173|spver=71|init=83}}
{{Rangliste/Zeile|rang=80|nr=797|kp=97|ang=101|ver=103|spang=107|spver=101|init=61}}
{{Rangliste/Zeile|rang=80|nr=798|kp=59|ang=181|ver=131|spang=59|spver=31|init=109}}
{{Rangliste/Zeile|rang=80|nr=799|kp=223|ang=101|ver=53|spang=97|spver=53|init=43}}
{{Rangliste/Zeile|rang=91|nr=718|form=a|zusatz=10%|kp=54|ang=100|ver=71|spang=61|spver=85|init=115}}
{{Rangliste/Zeile|rang=91|nr=718|form=a|zusatz=10%|kp=54|ang=100|ver=71|spang=61|spver=85|init=115}}
{{Rangliste/Zeile|rang=92|nr=489|kp=80|ang=80|ver=80|spang=80|spver=80|init=80}}
{{Rangliste/Zeile|rang=92|nr=489|kp=80|ang=80|ver=80|spang=80|spver=80|init=80}}

Version vom 5. September 2017, 11:34 Uhr

Pokémon-Ranglisten
Alle Pokémon
Erste Partner-Pokémon
Sagenumwobene Pokémon
Mega-Pokémon
1. Gen. 2. Gen.
3. Gen. 4. Gen.
5. Gen. 6. Gen.
7. Gen. 8. Gen.
9. Gen.
Normal Gift Psycho
Pflanze Boden Eis
Feuer Gestein Drache
Wasser Käfer Unlicht
Kampf Geist Stahl
Flug Elektro Fee
Typanfälligkeit
Größe Gewicht

In dieser Rangliste werden alle Legendären Pokémon aufgelistet. Sie zeigt die Summen der Basiswerte eines Pokémon in der 7. Generation. Das Pokémon mit dem höchsten Gesamtwert steht ganz oben und das Pokémon mit dem niedrigsten Gesamtwert steht ganz unten. Attacken, Items, Wesen und Fähigkeiten werden nicht mit einberechnet.

Rangliste