Zubat: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
== Allgemeine Informationen ==
== Allgemeine Informationen ==
[[Golbat]]


{| id="catlinks" border="1" frame="0" style="min-width: 1em; border-collapse: collapse; margin: 0 0 1em 1em; padding: 0;" cellspacing="0" cellpadding="3"
{| id="catlinks" border="1" frame="0" style="min-width: 1em; border-collapse: collapse; margin: 0 0 1em 1em; padding: 0;" cellspacing="0" cellpadding="3"
Zeile 41: Zeile 40:
{{Fangorte/Kopf/Pokemon}}
{{Fangorte/Kopf/Pokemon}}
|-
|-
{{Fangorte/Zeile/Pokemon|sp1=Rot|sp2=Blau|sp3=Gelb|Gen=1|row1=1|row2=1|ort=[[Mondberg]], [[Felstunnel]], [[Seeschauminseln]], [[Siegesstrasse]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokemon|sp1=Rot|sp2=Blau|sp3=Gelb|Gen=1|row1=1|row2=1|ort=[[Mondberg]], [[Felstunnel]], [[Seeschauminseln]], [[Siegesstraße (Kanto)]]}}
|-
|-
{{Fangorte/Zeile/Pokemon|sp1=Gold|sp2=Silber|sp3=Kristall|Gen=2|row1=1|row2=1|ort=Route [[Route 3|3]], [[Route 32|32]], [[Route 33|33]], [[Route 42|42]], [[Steineichenwald]], [[Einheitstunnel]], [[Turmruine]], [[Kesselberg]], [[Tohjo-Fälle]], [[Mondberg]], [[Flegmonbrunnen]], [[Strudelinseln]], [[Eispfad]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokemon|sp1=Gold|sp2=Silber|sp3=Kristall|Gen=2|row1=1|row2=1|ort=Route [[Route 3|3]], [[Route 32|32]], [[Route 33|33]], [[Route 42|42]], [[Steineichenwald]], [[Einheitstunnel]], [[Turmruine]], [[Kesselberg]], [[Tohjo-Fälle]], [[Mondberg]], [[Flegmonbrunnen]], [[Strudelinseln]], [[Eispfad]]}}
|-
|-
{{Fangorte/Zeile/Pokemon|sp1=Rubin|sp2=Saphir|sp3=Smaragd|Gen=3|row1=3|row2=1|ort=[[Meteorhöhle]], [[Granithöhle]], [[Tiefseehöhle]], [[Urzeithöhle]], [[Siegestrasse]], [[Küstenhöhle]], [[Wandelhöhle]] (nur Smaragd)}}
{{Fangorte/Zeile/Pokemon|sp1=Rubin|sp2=Saphir|sp3=Smaragd|Gen=3|row1=3|row2=1|ort=[[Meteorhöhle]], [[Granithöhle]], [[Tiefseehöhle]], [[Urzeithöhle]], [[Siegesstraße (Hoenn)]], [[Küstenhöhle]], [[Wandelhöhle]] (nur Smaragd)}}
|-
|-
{{Fangorte/Zeile/Pokemon|sp1=Feuerrot|sp2=Blattgrün|sp3=none|Gen_display=none|row1=1|row2=1|ort=[[Mondberg]], [[Siegestraße]], [[Felstunnel]], [[Seeschauminseln]], [[Eiskaskadenhöhle]], [[Verlorene Höhle]], [[Wandelhöhle]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokemon|sp1=Feuerrot|sp2=Blattgrün|sp3=none|Gen_display=none|row1=1|row2=1|ort=[[Mondberg]], [[Siegesstraße (Kanto)]], [[Felstunnel]], [[Seeschauminseln]], [[Eiskaskadenhöhle]], [[Verlorene Höhle]], [[Wandelhöhle]]}}
|-
|-
{{Fangorte/Zeile/Pokemon|sp1=Team Rot|sp2=Team Blau|sp3=none|Gen_display=none|row1=1|row2=1|ort=[[Lapishöhle]] E1-E3, [[Düsterhöhle]] E1-E5}}
{{Fangorte/Zeile/Pokemon|sp1=Team Rot|sp2=Team Blau|sp3=none|Gen_display=none|row1=1|row2=1|ort=[[Lapishöhle]] E1-E3, [[Düsterhöhle]] E1-E5}}
Zeile 53: Zeile 52:
{{Fangorte/Zeile/Pokemon|sp1=Diamond|sp2=Pearl|sp3=none|Gen=4|row1=2|row2=1|ort=Route [[Route 203|203]], [[Route 204|204]], [[Route 206|206]], [[Route 207|207]], [[Route 208|208]], [[Route 209|209]], [[Route 211|211]] [[Route 216|216]] [[Route 217|217]], [[Erzelingen-Tor]], [[Erzelingen-Mine]], [[Verwüsteter Pfad]], [[Bizarre Höhle]], [[Eiseninsel]], [[Kraterberg]], [[Stärkeufer]], [[Illusionshöhle]], [[Verlorener Turm]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokemon|sp1=Diamond|sp2=Pearl|sp3=none|Gen=4|row1=2|row2=1|ort=Route [[Route 203|203]], [[Route 204|204]], [[Route 206|206]], [[Route 207|207]], [[Route 208|208]], [[Route 209|209]], [[Route 211|211]] [[Route 216|216]] [[Route 217|217]], [[Erzelingen-Tor]], [[Erzelingen-Mine]], [[Verwüsteter Pfad]], [[Bizarre Höhle]], [[Eiseninsel]], [[Kraterberg]], [[Stärkeufer]], [[Illusionshöhle]], [[Verlorener Turm]]}}
|}
|}


== Pokédex Einträge ==
== Pokédex Einträge ==
Zeile 128: Zeile 128:
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 1
| align="center" | 1
|}
== Fundorte ==
{{Fangorte/Kopf/Pokemon}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Pokemon|sp1=Rot|sp2=Blau|sp3=Gelb|Gen=1|row1=1|row2=1|ort=[[Mondberg]], [[Felstunnel]], [[Seeschauminseln]], [[Siegesstrasse]]}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Pokemon|sp1=Gold|sp2=Silber|sp3=Kristall|Gen=2|row1=1|row2=1|ort=Route [[Route 3|3]], [[Route 32|32]], [[Route 33|33]], [[Route 42|42]], [[Steineichenwald]], [[Einheitstunnel]], [[Turmruine]], [[Kesselberg]], [[Tohjo-Fälle]], [[Mondberg]], [[Flegmonbrunnen]], [[Strudelinseln]], [[Eispfad]]}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Pokemon|sp1=Rubin|sp2=Saphir|sp3=Smaragd|Gen=3|row1=3|row2=1|ort=[[Meteorhöhle]], [[Granithöhle]], [[Tiefseehöhle]], [[Urzeithöhle]], [[Siegestrasse]], [[Küstenhöhle]], [[Wandelhöhle]] (nur Smaragd)}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Pokemon|sp1=Feuerrot|sp2=Blattgrün|sp3=none|Gen_display=none|row1=1|row2=1|ort=[[Mondberg]], [[Siegestrasse]], [[Felstunnel]], [[Seeschaumhöhle]], [[Eiskaskadenhöhle]], [[Verlorene Höhle]], [[Wandelhöhle]]}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Pokemon|sp1=Team Rot|sp2=Team Blau|sp3=none|Gen_display=none|row1=1|row2=1|ort=[[Lapishöhle]] E1-E3, [[Düsterhöhle]] E1-E5}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Pokemon|sp1=Diamond|sp2=Pearl|sp3=none|Gen=4|row1=2|row2=1|ort=Route [[Route 203|203]], [[Route 204|204]], [[Route 206|206]], [[Route 207|207]], [[Route 208|208]], [[Route 209|209]], [[Route 211|211]] [[Route 216|216]] [[Route 217|217]], [[Erzelingen-Tor]], [[Erzelingen-Mine]], [[Verwüsteter Pfad]], [[Bizarre Höhle]], [[Eiseninsel]], [[Kraterberg]], [[Stärkeufer]], [[Illusionshöhle]], [[Verlorener Turm]]}}
|}
|}


Zeile 338: Zeile 320:
{{Vorlage:Sprites 001-151|041|w=}}
{{Vorlage:Sprites 001-151|041|w=}}
{{Vorlage:Sprites PINBALLRGBGRS|041}}
{{Vorlage:Sprites PINBALLRGBGRS|041}}
== Danke an ==
{| id="catlinks" border="1" style="width: 95%; font-size: 95%; min-width: 1em; border-collapse: collapse; margin: 1em 0 1em 1em; padding: 0;" cellspacing="1" cellpadding="3"
! class="darkBg1"| Name
| align="center" | Meowth346
| align="center" | loadingNOW
| align="center" | Tauwasser
|}


[[Kategorie:Pokémon]]
[[Kategorie:Pokémon]]

Version vom 12. September 2007, 20:41 Uhr

Allgemeine Informationen


Fundorte

Vorlage:Fangorte/Kopf/Pokemon |- Vorlage:Fangorte/Zeile/Pokemon |- Vorlage:Fangorte/Zeile/Pokemon |- Vorlage:Fangorte/Zeile/Pokemon |- Vorlage:Fangorte/Zeile/Pokemon |- Vorlage:Fangorte/Zeile/Pokemon |- Vorlage:Fangorte/Zeile/Pokemon |}


Pokédex Einträge

Statuswerte

Attacken

Vorlage:Clear-left

Sprites

Das weibliche Zubat hat kürzere Zähne als das männliche.

Vorlage:Sprites 001-151 Vorlage:Sprites PINBALLRGBGRS

In anderen Sprachen: