Schiggy/Attacken: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Auslagerung der Event-Notizen)
K (Adding swsh moves)
Zeile 448: Zeile 448:


== 7. Generation ==
== 7. Generation ==
<onlyinclude><div style="display: flex; flex-flow: row wrap; justify-content:center; text-align: center; width:100%;">
<div style="display: flex; flex-flow: row wrap; justify-content:center; text-align: center; width:100%;">
{{Atk-Table2|g=7|Art=Level|sk={{sk|So|Mo|US|UM}}|
{{Atk-Table2|g=7|Art=Level|sk={{sk|So|Mo|US|UM}}|
{{AtkRow|1|Tackle|Normal|Physisch|40|100%|35|G=7}}
{{AtkRow|1|Tackle|Normal|Physisch|40|100%|35|G=7}}
Zeile 558: Zeile 558:
{{AtkRow|{{sk|So|Mo|US|UM}}|Wassersäulen|Wasser|Spezial|80|100%|10|G=7}}
{{AtkRow|{{sk|So|Mo|US|UM}}|Wassersäulen|Wasser|Spezial|80|100%|10|G=7}}
{{AtkRow|{{sk|US|UM}}|Zen-Kopfstoß|Psycho|Physisch|80|90%|15|G=7}}
{{AtkRow|{{sk|US|UM}}|Zen-Kopfstoß|Psycho|Physisch|80|90%|15|G=7}}
}}
</div>
== 8. Generation ==
<onlyinclude><div style="display: flex; flex-flow: row wrap; justify-content:center; text-align: center; width:100%;">
{{Atk-Table2|g=8|Art=Level|
{{AtkRow|1|Tackle|Normal|Physisch|40|100%|35|G=8}}
{{AtkRow|1|Rutenschlag|Normal|Status|—|100%|30|G=8}}
{{AtkRow|3|Aquaknarre|Wasser|Spezial|40|100%|25|G=8}}
{{AtkRow|6|Panzerschutz|Wasser|Status|—|—|40|G=8}}
{{AtkRow|9|Turbodreher|Normal|Physisch|50|100%|40|G=8}}
{{AtkRow|12|Biss|Unlicht|Physisch|60|100%|25|G=8}}
{{AtkRow|15|Aquawelle|Wasser|Spezial|60|100%|20|G=8}}
{{AtkRow|18|Schutzschild|Normal|Status|—|—|10|G=8}}
{{AtkRow|21|Regentanz|Wasser|Status|—|—|5|G=8}}
{{AtkRow|24|Nassschweif|Wasser|Physisch|90|90%|10|G=8}}
{{AtkRow|27|Hausbruch|Normal|Status|—|—|15|G=8}}
{{AtkRow|30|Eisenabwehr|Stahl|Status|—|—|15|G=8}}
{{AtkRow|33|Hydropumpe|Wasser|Spezial|110|80%|5|G=8}}
{{AtkRow|36|Schädelwumme|Normal|Physisch|130|100%|10|G=8}}
}}
{{Atk-Table2|g=8|Art=TMTP|
{{AtkRow|TM00|Megahieb|Normal|Physisch|80|85%|20|G=8}}
{{AtkRow|TM01|Megakick|Normal|Physisch|120|75%|5|G=8}}
{{AtkRow|TM04|Eishieb|Eis|Physisch|75|100%|15|G=8}}
{{AtkRow|TM15|Schaufler|Boden|Physisch|80|100%|10|G=8}}
{{AtkRow|TM21|Erholung|Psycho|Status|—|—|10|G=8}}
{{AtkRow|TM24|Schnarcher|Normal|Spezial|50|100%|15|G=8}}
{{AtkRow|TM25|Schutzschild|Normal|Status|—|—|10|G=8}}
{{AtkRow|TM27|Eissturm|Eis|Spezial|55|95%|15|G=8}}
{{AtkRow|TM31|Anziehung|Normal|Status|—|100%|15|G=8}}
{{AtkRow|TM33|Regentanz|Wasser|Status|—|—|5|G=8}}
{{AtkRow|TM35|Hagelsturm|Eis|Status|—|—|10|G=8}}
{{AtkRow|TM36|Whirlpool|Wasser|Spezial|35|85%|15|G=8}}
{{AtkRow|TM39|Fassade|Normal|Physisch|70|100%|20|G=8}}
{{AtkRow|TM41|Rechte Hand|Normal|Status|—|—|20|G=8}}
{{AtkRow|TM43|Durchbruch|Kampf|Physisch|75|100%|15|G=8}}
{{AtkRow|TM45|Taucher|Wasser|Physisch|80|100%|10|G=8}}
{{AtkRow|TM46|Meteorologe|Normal|Spezial|50|100%|10|G=8}}
{{AtkRow|TM48|Felsgrab|Gestein|Physisch|60|95%|15|G=8}}
{{AtkRow|TM55|Lake|Wasser|Spezial|65|100%|10|G=8}}
{{AtkRow|TM59|Schleuder|Unlicht|Physisch|variiert|100%|10|G=8}}
{{AtkRow|TM76|Kanon|Normal|Spezial|60|100%|15|G=8}}
{{AtkRow|TM94|Trugschlag|Normal|Physisch|40|100%|40|G=8}}
{{AtkRow|TP01|Bodyslam|Normal|Physisch|85|100%|15|G=8}}
{{AtkRow|TP03|Hydropumpe|Wasser|Spezial|110|80%|5|G=8}}
{{AtkRow|TP04|Surfer|Wasser|Spezial|90|100%|15|G=8}}
{{AtkRow|TP05|Eisstrahl|Eis|Spezial|90|100%|10|G=8}}
{{AtkRow|TP06|Blizzard|Eis|Spezial|110|70%|5|G=8}}
{{AtkRow|TP16|Kaskade|Wasser|Physisch|80|100%|15|G=8}}
{{AtkRow|TP20|Delegator|Normal|Status|—|—|10|G=8}}
{{AtkRow|TP26|Ausdauer|Normal|Status|—|—|10|G=8}}
{{AtkRow|TP27|Schlafrede|Normal|Status|—|—|10|G=8}}
{{AtkRow|TP31|Eisenschweif|Stahl|Physisch|100|75%|15|G=8}}
{{AtkRow|TP45|Lehmbrühe|Wasser|Spezial|90|85%|10|G=8}}
{{AtkRow|TP46|Eisenabwehr|Stahl|Status|—|—|15|G=8}}
{{AtkRow|TP52|Gyroball|Stahl|Physisch|variiert|100%|5|G=8}}
{{AtkRow|TP56|Aurasphäre|Kampf|Spezial|80|—|20|G=8}}
{{AtkRow|TP62|Drachenpuls|Drache|Spezial|85|100%|10|G=8}}
{{AtkRow|TP69|Zen-Kopfstoß|Psycho|Physisch|80|90%|15|G=8}}
{{AtkRow|TP84|Siedewasser|Wasser|Spezial|80|100%|15|G=8}}
{{AtkRow|TP85|Kraftschub|Normal|Status|—|—|30|G=8}}
}}
{{Atk-Table2|g=8|Art=Zucht|
{{AtkRow||Spiegelcape|Psycho|Spezial|variiert|100%|20|G=8}}
{{AtkRow||Dunkelnebel|Eis|Status|—|—|30|G=8}}
{{AtkRow||Weißnebel|Eis|Status|—|—|30|G=8}}
{{AtkRow||Dreschflegel|Normal|Physisch|variiert|100%|15|G=8}}
{{AtkRow||Gähner|Normal|Status|—|—|10|G=8}}
{{AtkRow||Mogelhieb|Normal|Physisch|40|100%|10|G=8}}
{{AtkRow||Wasserring|Wasser|Status|—|—|20|G=8}}
{{AtkRow||Wasserdüse|Wasser|Physisch|40|100%|20|G=8}}
{{AtkRow||Fontränen|Wasser|Spezial|150|100%|5|G=8}}
{{AtkRow||Lebenstropfen|Wasser|Status|—|—|10|G=8}}
}}
}}
</div></onlyinclude>
</div></onlyinclude>

Version vom 14. November 2019, 22:31 Uhr