Snobilikat: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 82: Zeile 82:
{{Fangorte/Zeile/Pokemon|sp1=Silber|sp2=none|sp3=none|Gen_display=none|row1=1|row2=1|ort=[[Route 7]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokemon|sp1=Silber|sp2=none|sp3=none|Gen_display=none|row1=1|row2=1|ort=[[Route 7]]}}
|-
|-
{{Fangorte/Zeile/Pokemon|sp1=Rubin|sp2=Saphir|sp3=Smaragd|Gen=3|row1=4|row2=1|ort=[[Tausch]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokemon|sp1=Rubin|sp2=Saphir|sp3=Smaragd|Gen=3|row1=3|row2=1|ort=[[Tausch]]}}
|-
|-
{{Fangorte/Zeile/Pokemon|sp1=Feuerrot|sp2=Blattgrün|sp3=none|Gen_display=none|row1=1|row2=1|ort=[[Eiland 1]], [[Eiland 2|2]], [[Eiland 3|3]], [[Eiland 5|5]], [[Eiland 6|6]], [[Eiland 7|7]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokemon|sp1=Feuerrot|sp2=Blattgrün|sp3=none|Gen_display=none|row1=1|row2=1|ort=[[Eiland 1]], [[Eiland 2|2]], [[Eiland 3|3]], [[Eiland 5|5]], [[Eiland 6|6]], [[Eiland 7|7]]}}
|-
|-
{{Fangorte/Zeile/Pokemon|sp1=Team Rot|sp2=Team Blau|sp3=none|Gen_display=none|row1=1|row2=1|ort=[[Entwicklung]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokemon|sp1=Team Rot|sp2=Team Blau|sp3=none|Gen_display=none|row1=1|row2=1|ort=[[Entwicklung]]}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Pokemon|sp1=Ranger|sp2=none|sp3=none|Gen_display=none|row1=1|row2=1|ort=nicht vorhanden}}
|-
|-
{{Fangorte/Zeile/Pokemon|sp1=Diamond|sp2=Pearl|sp3=none|Gen=4|row1=2|row2=2|ort=[[Entwicklung]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokemon|sp1=Diamond|sp2=Pearl|sp3=none|Gen=4|row1=2|row2=2|ort=[[Entwicklung]]}}

Version vom 31. März 2008, 14:36 Uhr


Allgemeine Informationen

Vorlage:Pokemon infobox

Entwicklungsstufen

Vorlage:Rahmen


Fundorte

Vorlage:Fangorte/Kopf/Pokemon |- Vorlage:Fangorte/Zeile/Pokemon |- Vorlage:Fangorte/Zeile/Pokemon |- Vorlage:Fangorte/Zeile/Pokemon |- Vorlage:Fangorte/Zeile/Pokemon |- Vorlage:Fangorte/Zeile/Pokemon |- Vorlage:Fangorte/Zeile/Pokemon |- Vorlage:Fangorte/Zeile/Pokemon |- Vorlage:Fangorte/Zeile/Pokemon |- Vorlage:Fangorte/Zeile/Pokemon |}

Typ Schwächen

Vorlage:TypSchwäche


Pokédex-Einträge

Vorlage:Pokedex eintrag

Statuswerte

Attacken

RU/SA/SM
Name Level
Kratzer 1
Heuler 1
Biss 1
Biss 11
Zahltag 20
Finte 29
Kreideschrei 38
[Kratzfurie]] 46
Schlitzer 53
Mogelhieb 59

Vorlage:Clear-left

Im Anime

... ist Snobilikat das Pokémon von Giovanni (Boss von Team Rocket)

Sprites

Warnung
Die verlinkten Seiten verursachen aufgrund der vielen animierten Grafiken und der damit verbundenen Seitengröße sehr viel Traffic.
→ Hauptartikel: Snobilikat/Sprites und 3D-Modelle
SWSH





















































































































































pl:Persian pt:Persian (pokémon)

In anderen Sprachen: