Rosea-Rummel: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 559: Zeile 559:
|}
|}


== Namensbedeutung ==
{{In anderen Sprachen
|colorlight=FA8258
|colordark=CD7054
|Name_de=Rosea-Rummel
|Herkunft_de={{tt|Rosea|la. rosa}} + Rummel
|Name_en=Roseus Center
|Herkunft_en={{tt|Roseus|la. rosa}} + {{tt|Center|en. Zentrum}}
|Name_fr=Centre Magenta
|Herkunft_fr={{tt|Centre|fr. Zentrum}} + Magenta
|Name_ja=ロセウスセンター ''Roseus Center''
|Herkunft_ja={{tt|ロセウス ''Roseus''|la. rosa}} + {{tt|センター ''Center''|en. Zentrum}}
}}


{{Shuffle Orte}}
{{Shuffle Orte}}

Version vom 8. April 2016, 13:57 Uhr

Rosea-Rummel ist die 15. Zone des Pokémon Spin-offs Pokémon Shuffle. Sie beinhaltet die Stufen 241-300.

Diese Zone wird erst freigeschaltet, nachdem man die 30 Stufen in Weißweiler erfolgreich absolviert hat.

Pokémon

Folgende Pokémon kann man in dieser Zone antreffen:

Stufe Pokémon-Listennummer Pokémon Typ Kraftpunkte Maximale Züge Fangprognose
Grundwert Steigerung pro Restzug
241 340 Knospi Knospi Vorlage:IC 11.137 15 12% 3%
242 343 Machollo Machollo Vorlage:IC 5.049 15 23% 6%
243 346 Sheinux Sheinux Vorlage:IC 5.625 15 22% 3%
244 349 Flurmel Flurmel Vorlage:IC 10.125 15 12% 3%
245 347 Luxio Luxio Vorlage:IC 19.136 23 21% 3%
246 352 Parfi Parfi Vorlage:IC 11.050 14 17% 2%
247 344 Maschock Maschock Vorlage:IC 15.840 19 19% 2%
248 341 Roselia Roselia Vorlage:IC 2.085 4 (max. 3 Pokémon) 26% 1%
249 353 Parfinesse Parfinesse Vorlage:IC 10.710 17 19% 3%
250 342 Roserade Roserade Vorlage:IC 13.300 20 23% 3%
251 365 Iscalar Iscalar Vorlage:IC 9.360 13 7% 7%
252 359 Panflam Panflam Vorlage:IC 9.000 15 6% 6%
253 367 Mähikel Mähikel Vorlage:IC 9.100 15 20% 3%
254 360 Panpyro Panpyro Vorlage:IC 7.128 18 12% 4%
255 369 Wattzapf Wattzapf Vorlage:IC 11.655 15 21% 2%
256 368 Chevrumm Chevrumm Vorlage:IC 18.687 20 14% 2%
257 350 Krakeelo Krakeelo Vorlage:IC 13.860 15 15% 6%
258 370 Voltula Voltula Vorlage:IC 22.200 40 14% 3%
259 351 Krawumms Krawumms Vorlage:IC 18.562 19 13% 4%
260 355 Deoxys (Normalform) Deoxys Vorlage:IC 16.200 24 9% 2%
261 391 Stollunior Stollunior Vorlage:IC 18.135 8 (max. 3 Pokémon) 8% 3%
262 383 Flabébé (Rotblütler) Flabébé Vorlage:IC 5.166 15 6% 3%
263 408 Makuhita Makuhita Vorlage:IC 8.100 18 8% 5%
264 409 Hariyama Hariyama Vorlage:IC 6.300 16 9% 2%
265 386 Somniam Somniam Vorlage:IC 8.525 12 20% 3%
266 396 Skallyk Skallyk Vorlage:IC 350 5 20%
267 387 Somnivora Somnivora Vorlage:IC 18.987 25 6% 2%
268 392 Stollrak Stollrak Vorlage:IC 15.345 18 8% 3%
269 418 Skorgla Skorgla Vorlage:IC 12.090 8 (max. 3 Pokémon) 10% 5%
270 393 Stolloss Stolloss Vorlage:IC 16.275 23 3% 2%
271 403 Schallquap Schallquap Vorlage:IC 3.720 13 8% 2%
272 406 Nasgnet Nasgnet Vorlage:IC 13.097 13 (max. 3 Pokémon) 11% 4%
273 384 Floette (Rotblütler) Floette Vorlage:IC 9.300 18 8% 3%
274 397 Grypheldis Grypheldis Vorlage:IC 18.600 25 6% 2%
275 401 Webarak Webarak Vorlage:IC 13.950 12 (max. 3 Pokémon) 8% 4%
276 379 Rattfratz Rattfratz Vorlage:IC 7.905 15 8% 4%
277 402 Ariados Ariados Vorlage:IC 13950 25 6% 2%
278 398 Porygon Porygon Vorlage:IC 480 3 20%
279 416 Skunkapuh Skunkapuh Vorlage:IC 11.625 15 6% 3%
280 385 Florges (Rotblütler) Florges Vorlage:IC 20.460 25 6% 2%
281 380 Rattikarl Rattikarl Vorlage:IC 6.975 15 14% 3%
282 394 Lampi Lampi Vorlage:IC 14.725 9 (max. 3 Pokémon) 14% 2%
283 404 Mebrana Mebrana Vorlage:IC 8.100 15 14% 3%
284 407 Voluminas Voluminas Vorlage:IC 15.345 25 13% 1%
285 410 Fluffeluff Fluffeluff Vorlage:IC 2.790 13 8% 2%
286 381 Shnebedeck Shnebedeck Vorlage:IC 14.105 15 (max. 3 Pokémon) 11% 3%
287 395 Lanturn Lanturn Vorlage:IC 12.000 15 9% 3%
288 390 Mamolida Mamolida Vorlage:IC 240 4 20%
289 382 Rexblisar Rexblisar Vorlage:IC 14.640 25 6% 2%
290 162 Rayquaza Rayquaza Vorlage:IC 21.328 22 1% 2%
291 413 Quiekel Quiekel Vorlage:IC 9.680 8 (max. 3 Pokémon) 12% 2%
292 405 Branawarz Branawarz Vorlage:IC 17.360 23 4% 2%
293 411 Pummeluff Pummeluff Vorlage:IC 8.100 15 14% 3%
294 388 Dodu Dodu Vorlage:IC 23.560 16 (max. 3 Pokémon) 5% 2%
295 414 Keifel Keifel Vorlage:IC 10.695 20 15% 2%
296 389 Dodri Dodri Vorlage:IC 17.127 15 9% 3%
297 399 Porygon2 Porygon2 Vorlage:IC 7.750 25 15% 2%
298 417 Skuntank Skuntank Vorlage:IC 12.400 15 9% 3%
299 412 Knuddeluff Knuddeluff Vorlage:IC 13.190 23 4% 2%
300 162 Mega-Rayquaza Mega-Rayquaza (Trainer) Vorlage:IC 25.000 22 Belohnung:
Meteorit Meteorit

Namensbedeutung

Sprache Name Mögliche Namensherkunft
Deutsch Rosea-Rummel Rosea + Rummel
Englisch Roseus Center Roseus + Center
Japanisch ロセウスセンター Roseus Center ロセウス Roseus + センター Center
Französisch Centre Magenta Centre + Magenta

Vorlage:Shuffle Orte

In anderen Sprachen: