Abgrundmeer: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 20: Zeile 20:


8678 <font color="#EEC900">+XY@</font> &%#3
8678 <font color="#EEC900">+XY@</font> &%#3
== Pokémon in diesem Dungeon ==
{{Fangorte/Kopf/Dungeon|Typ=Meer}}
|-
{{Fangorte/Tageszeit|col=4|Typ=Meer|tageszeit=In beiden Editionen}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=TentoxaD2|Name=Tentoxa|Ebenen=1-49|rate=Unbekannt}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=LahmusD2|Name=Lahmus|Ebenen=1-49|rate=Unbekannt}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=LaschokingD2|Name=Laschoking|Ebenen=1-49|rate=Unbekannt}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=SeeperD2|Name=Seeper|Ebenen=1-49|rate=Unbekannt}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=SeemonD2|Name=Seemon|Ebenen=1-49|rate=Unbekannt}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=SeedrakingD2|Name=Seedraking|Ebenen=1-49|rate=Unbekannt}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=StarmieD2|Name=Starmie|Ebenen=1-49|rate=Unbekannt}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=GaradosD2|Name=Garados|Ebenen=1-49|rate=Unbekannt}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=LaprasD2|Name=Lapras|Ebenen=1-49|rate=Unbekannt}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=BaldorfishD2|Name=Baldorfish|Ebenen=1-49|rate=Unbekannt}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=RemoraidD2|Name=Remoraid|Ebenen=1-49|rate=Unbekannt}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=OctilleryD2|Name=Octillery|Ebenen=1-49|rate=Unbekannt}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=WailmerD2|Name=Wailmer|Ebenen=1-49|rate=Unbekannt}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=WailordD2|Name=Wailord|Ebenen=1-49|rate=Unbekannt}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=PerluD2|Name=Perlu|Ebenen=1-49|rate=Unbekannt}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=FinneonD2|Name=Finneon|Ebenen=1-18|rate=Unbekannt}}
|-
{{Fangorte/Tageszeit|col=4|Typ=Meer|tageszeit=Boss Dungeon}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=KyogreD2|Name=Kyogre|Ebenen=Boss|rate=Unbekannt}}
|}
{{Vorlage:Navigationsleiste Mystery Dungeon 2 Orte}}

Version vom 16. November 2007, 20:11 Uhr

Vorlage:Dungeon infobox

Wunderbrief

Zum öffnen des Dungeons.
FN01 HWN- 00%F

8678 +XY@ &%#3

Pokémon in diesem Dungeon

Vorlage:Fangorte/Kopf/Dungeon |-

|- ! colspan="6" style="background:#B6CBEA; border:#4C7299 1px solid; padding: 1px 10px 1px 10px" | In beiden Editionen |- Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon |- Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon |- Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon |- Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon |- Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon |- Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon |- Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon |- Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon |- Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon |- Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon |- Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon |- Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon |- Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon |- Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon |- Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon |- Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon |-

|- ! colspan="6" style="background:#B6CBEA; border:#4C7299 1px solid; padding: 1px 10px 1px 10px" | Boss Dungeon |- Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon |}


Gebiete
Gewässer
Davon nur in PMD2
Davon nur in PMD2DEMO
Dungeons einer anderen Dimension
Besondere Dungeon-Räume
Sonstige
Orte mit Sagenumwobenen Pokémon