Polaross/Attacken: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (switch StSd to SWSH)
K (KAPU-Attackendaten Version 3.0.0)
 
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 2: Zeile 2:
<span class="toclimit-2">__TOC__</span>
<span class="toclimit-2">__TOC__</span>
== 8. Generation ==
== 8. Generation ==
<onlyinclude><div style="display: flex; flex-flow: row wrap; justify-content: center; text-align: center; width: 100%;">
<div style="display: flex; flex-flow: row wrap; justify-content: center; text-align: center; width: 100%;">
{{Atk-Table|g=8|Art=Level|
{{Atk-Table|g=8|Art=Level|
{{AtkRow|1|Tackle|Normal|Physisch|40|100%|35|G=8}}
{{AtkRow|1|Tackle|Normal|Physisch|40|100&nbsp;%|35|G=8}}
{{AtkRow|1|Rutenschlag|Normal|Status|—|100%|30|G=8}}
{{AtkRow|1|Rutenschlag|Normal|Status|—|100&nbsp;%|30|G=8}}
{{AtkRow|6|Doppelkick|Kampf|Physisch|30|100%|30|G=8}}
{{AtkRow|6|Doppelkick|Kampf|Physisch|30|100&nbsp;%|30|G=8}}
{{AtkRow|12|Lawine|Eis|Physisch|60|100%|10|G=8}}
{{AtkRow|12|Lawine|Eis|Physisch|60|100&nbsp;%|10|G=8}}
{{AtkRow|18|Stampfer|Normal|Physisch|65|100%|20|G=8}}
{{AtkRow|18|Stampfer|Normal|Physisch|65|100&nbsp;%|20|G=8}}
{{AtkRow|24|Folterknecht|Unlicht|Status|—|100%|15|G=8}}
{{AtkRow|24|Folterknecht|Unlicht|Status|—|100&nbsp;%|15|G=8}}
{{AtkRow|30|Weißnebel|Eis|Status|—|—|30|G=8}}
{{AtkRow|30|Weißnebel|Eis|Status|—|—|30|G=8}}
{{AtkRow|36|Eiszapfhagel|Eis|Physisch|85|90%|10|G=8}}
{{AtkRow|36|Eiszapfhagel|Eis|Physisch|85|90&nbsp;%|10|G=8}}
{{AtkRow|42|Bodycheck|Normal|Physisch|90|85%|20|G=8}}
{{AtkRow|42|Bodycheck|Normal|Physisch|90|85&nbsp;%|20|G=8}}
{{AtkRow|48|Eisenabwehr|Stahl|Status|—|—|15|G=8}}
{{AtkRow|48|Eisenabwehr|Stahl|Status|—|—|15|G=8}}
{{AtkRow|54|Fuchtler|Normal|Physisch|120|100%|10|G=8}}
{{AtkRow|54|Fuchtler|Normal|Physisch|120|100&nbsp;%|10|G=8}}
{{AtkRow|60|Verhöhner|Unlicht|Status|—|100%|20|G=8}}
{{AtkRow|60|Verhöhner|Unlicht|Status|—|100&nbsp;%|20|G=8}}
{{AtkRow|66|Risikotackle|Normal|Physisch|120|100%|15|G=8}}
{{AtkRow|66|Risikotackle|Normal|Physisch|120|100&nbsp;%|15|G=8}}
{{AtkRow|72|Schwerttanz|Normal|Status|—|—|20|G=8}}
{{AtkRow|72|Schwerttanz|Normal|Status|—|—|20|G=8}}
}}
}}
{{Atk-Table|g=8|Art=TMTP|
{{Atk-Table|g=8|Art=TMTP|
{{AtkRow|TM08|Hyperstrahl|Normal|Spezial|150|90%|5|G=8}}
{{AtkRow|TM08|Hyperstrahl|Normal|Spezial|150|90&nbsp;%|5|G=8}}
{{AtkRow|TM09|Gigastoß|Normal|Physisch|150|90%|5|G=8}}
{{AtkRow|TM09|Gigastoß|Normal|Physisch|150|90&nbsp;%|5|G=8}}
{{AtkRow|TM21|Erholung|Psycho|Status|—|—|10|G=8}}
{{AtkRow|TM21|Erholung|Psycho|Status|—|—|10|G=8}}
{{AtkRow|TM24|Schnarcher|Normal|Spezial|50|100%|15|G=8}}
{{AtkRow|TM24|Schnarcher|Normal|Spezial|50|100&nbsp;%|15|G=8}}
{{AtkRow|TM25|Schutzschild|Normal|Status|—|—|10|G=8}}
{{AtkRow|TM25|Schutzschild|Normal|Status|—|—|10|G=8}}
{{AtkRow|TM26|Grimasse|Normal|Status|—|100%|10|G=8}}
{{AtkRow|TM26|Grimasse|Normal|Status|—|100&nbsp;%|10|G=8}}
{{AtkRow|TM27|Eissturm|Eis|Spezial|55|95%|15|G=8}}
{{AtkRow|TM27|Eissturm|Eis|Spezial|55|95&nbsp;%|15|G=8}}
{{AtkRow|TM35|Hagelsturm|Eis|Status|—|—|10|G=8}}
{{AtkRow|TM35|Hagelsturm|Eis|Status|—|—|10|G=8}}
{{AtkRow|TM39|Fassade|Normal|Physisch|70|100%|20|G=8}}
{{AtkRow|TM39|Fassade|Normal|Physisch|70|100&nbsp;%|20|G=8}}
{{AtkRow|TM51|Eisspeer|Eis|Physisch|25|100%|30|G=8}}
{{AtkRow|TM51|Eisspeer|Eis|Physisch|25|100&nbsp;%|30|G=8}}
{{AtkRow|TM53|Lehmschuss|Boden|Spezial|55|95%|15|G=8}}
{{AtkRow|TM53|Lehmschuss|Boden|Spezial|55|95&nbsp;%|15|G=8}}
{{AtkRow|TM57|Gegenstoß|Unlicht|Physisch|50|100%|10|G=8}}
{{AtkRow|TM57|Gegenstoß|Unlicht|Physisch|50|100&nbsp;%|10|G=8}}
{{AtkRow|TM58|Gewissheit|Unlicht|Physisch|60|100%|10|G=8}}
{{AtkRow|TM58|Gewissheit|Unlicht|Physisch|60|100&nbsp;%|10|G=8}}
{{AtkRow|TM64|Lawine|Eis|Physisch|60|100%|10|G=8}}
{{AtkRow|TM64|Lawine|Eis|Physisch|60|100&nbsp;%|10|G=8}}
{{AtkRow|TM76|Kanon|Normal|Spezial|60|100%|15|G=8}}
{{AtkRow|TM76|Kanon|Normal|Spezial|60|100&nbsp;%|15|G=8}}
{{AtkRow|TM81|Dampfwalze|Boden|Physisch|60|100%|20|G=8}}
{{AtkRow|TM81|Dampfwalze|Boden|Physisch|60|100&nbsp;%|20|G=8}}
{{AtkRow|TM85|Standpauke|Unlicht|Spezial|55|95%|15|G=8}}
{{AtkRow|TM85|Standpauke|Unlicht|Spezial|55|95&nbsp;%|15|G=8}}
{{AtkRow|TM96|Schmalhorn|Stahl|Physisch|70|—|10|G=8}}
{{AtkRow|TM96|Schmalhorn|Stahl|Physisch|70|—|10|G=8}}
{{AtkRow|TM98|Fruststampfer|Boden|Physisch|75|100%|10|G=8}}
{{AtkRow|TM98|Fruststampfer|Boden|Physisch|75|100&nbsp;%|10|G=8}}
{{AtkRow|TP00|Schwerttanz|Normal|Status|—|—|20|G=8}}
{{AtkRow|TP00|Schwerttanz|Normal|Status|—|—|20|G=8}}
{{AtkRow|TP01|Bodyslam|Normal|Physisch|85|100%|15|G=8}}
{{AtkRow|TP01|Bodyslam|Normal|Physisch|85|100&nbsp;%|15|G=8}}
{{AtkRow|TP05|Eisstrahl|Eis|Spezial|90|100%|10|G=8}}
{{AtkRow|TP05|Eisstrahl|Eis|Spezial|90|100&nbsp;%|10|G=8}}
{{AtkRow|TP06|Blizzard|Eis|Spezial|110|70%|5|G=8}}
{{AtkRow|TP06|Blizzard|Eis|Spezial|110|70&nbsp;%|5|G=8}}
{{AtkRow|TP20|Delegator|Normal|Status|—|—|10|G=8}}
{{AtkRow|TP20|Delegator|Normal|Status|—|—|10|G=8}}
{{AtkRow|TP24|Wutanfall|Drache|Physisch|120|100%|10|G=8}}
{{AtkRow|TP24|Wutanfall|Drache|Physisch|120|100&nbsp;%|10|G=8}}
{{AtkRow|TP26|Ausdauer|Normal|Status|—|—|10|G=8}}
{{AtkRow|TP26|Ausdauer|Normal|Status|—|—|10|G=8}}
{{AtkRow|TP27|Schlafrede|Normal|Status|—|—|10|G=8}}
{{AtkRow|TP27|Schlafrede|Normal|Status|—|—|10|G=8}}
{{AtkRow|TP28|Vielender|Käfer|Physisch|120|85%|10|G=8}}
{{AtkRow|TP28|Vielender|Käfer|Physisch|120|85&nbsp;%|10|G=8}}
{{AtkRow|TP32|Knirscher|Unlicht|Physisch|80|100%|15|G=8}}
{{AtkRow|TP32|Knirscher|Unlicht|Physisch|80|100&nbsp;%|15|G=8}}
{{AtkRow|TP35|Aufruhr|Normal|Spezial|90|100%|10|G=8}}
{{AtkRow|TP35|Aufruhr|Normal|Spezial|90|100&nbsp;%|10|G=8}}
{{AtkRow|TP37|Verhöhner|Unlicht|Status|—|100%|20|G=8}}
{{AtkRow|TP37|Verhöhner|Unlicht|Status|—|100&nbsp;%|20|G=8}}
{{AtkRow|TP39|Kraftkoloss|Kampf|Physisch|120|100%|5|G=8}}
{{AtkRow|TP39|Kraftkoloss|Kampf|Physisch|120|100&nbsp;%|5|G=8}}
{{AtkRow|TP46|Eisenabwehr|Stahl|Status|—|—|15|G=8}}
{{AtkRow|TP46|Eisenabwehr|Stahl|Status|—|—|15|G=8}}
{{AtkRow|TP53|Nahkampf|Kampf|Physisch|120|100%|5|G=8}}
{{AtkRow|TP53|Nahkampf|Kampf|Physisch|120|100&nbsp;%|5|G=8}}
{{AtkRow|TP79|Rammboss|Stahl|Physisch|variiert|100%|10|G=8}}
{{AtkRow|TP79|Rammboss|Stahl|Physisch|variiert|100&nbsp;%|10|G=8}}
{{AtkRow|TP94|Pferdestärke|Boden|Physisch|95|95%|10|G=8}}
{{AtkRow|TP94|Pferdestärke|Boden|Physisch|95|95&nbsp;%|10|G=8}}
{{AtkRow|TP95|Neck Strike|Unlicht|Physisch|80|100%|15|G=8}}
{{AtkRow|TP95|Neck Strike|Unlicht|Physisch|80|100&nbsp;%|15|G=8}}
{{AtkRow|TP99|Body Press|Kampf|Physisch|80|100%|10|G=8}}
{{AtkRow|TP99|Body Press|Kampf|Physisch|80|100&nbsp;%|10|G=8}}
}}
}}
{{Atk-Table|g=8|Art=Lehrer|
{{Atk-Table|g=8|Art=Lehrer|
{{AtkRow|{{sk|SWEX|SHEX}}|Frustventil|Unlicht|Physisch|75|100%|5|G=8}}
{{AtkRow|{{sk|SWEX|SHEX}}|Frustventil|Unlicht|Physisch|75|100&nbsp;%|5|G=8}}
}}
</div>
 
== 9. Generation ==
<onlyinclude><div style="display: flex; flex-flow: row wrap; justify-content: center; text-align: center; width: 100%;">
{{Atk-Table|g=9|Art=Level|
{{AtkRow|1|Tackle|Normal|Physisch|40|100&nbsp;%|35|G=9}}
{{AtkRow|1|Rutenschlag|Normal|Status|—|100&nbsp;%|30|G=9}}
{{AtkRow|6|Doppelkick|Kampf|Physisch|30|100&nbsp;%|30|G=9}}
{{AtkRow|12|Lawine|Eis|Physisch|60|100&nbsp;%|10|G=9}}
{{AtkRow|18|Stampfer|Normal|Physisch|65|100&nbsp;%|20|G=9}}
{{AtkRow|24|Folterknecht|Unlicht|Status|—|100&nbsp;%|15|G=9}}
{{AtkRow|30|Weißnebel|Eis|Status|—|—|30|G=9}}
{{AtkRow|36|Eiszapfhagel|Eis|Physisch|85|90&nbsp;%|10|G=9}}
{{AtkRow|42|Bodycheck|Normal|Physisch|90|85&nbsp;%|20|G=9}}
{{AtkRow|48|Eisenabwehr|Stahl|Status|—|—|15|G=9}}
{{AtkRow|54|Fuchtler|Normal|Physisch|120|100&nbsp;%|10|G=9}}
{{AtkRow|60|Verhöhner|Unlicht|Status|—|100&nbsp;%|20|G=9}}
{{AtkRow|66|Risikotackle|Normal|Physisch|120|100&nbsp;%|15|G=9}}
{{AtkRow|72|Schwerttanz|Normal|Status|—|—|20|G=9}}
}}
{{Atk-Table|g=9|Art=TM|
{{AtkRow|TM001|Bodycheck|Normal|Physisch|90|85&nbsp;%|20|G=9}}
{{AtkRow|TM006|Grimasse|Normal|Status|—|100&nbsp;%|10|G=9}}
{{AtkRow|TM007|Schutzschild|Normal|Status|—|—|10|G=9}}
{{AtkRow|TM020|Wegbereiter|Pflanze|Physisch|50|100&nbsp;%|20|G=9}}
{{AtkRow|TM025|Fassade|Normal|Physisch|70|100&nbsp;%|20|G=9}}
{{AtkRow|TM028|Dampfwalze|Boden|Physisch|60|100&nbsp;%|20|G=9}}
{{AtkRow|TM030|Standpauke|Unlicht|Spezial|55|95&nbsp;%|15|G=9}}
{{AtkRow|TM034|Eissturm|Eis|Spezial|55|95&nbsp;%|15|G=9}}
{{AtkRow|TM035|Lehmschuss|Boden|Spezial|55|95&nbsp;%|15|G=9}}
{{AtkRow|TM046|Lawine|Eis|Physisch|60|100&nbsp;%|10|G=9}}
{{AtkRow|TM047|Ausdauer|Normal|Status|—|—|10|G=9}}
{{AtkRow|TM052|Schneelandschaft|Eis|Status|—|—|10|G=9}}
{{AtkRow|TM053|Schmalhorn|Stahl|Physisch|70|—|10|G=9}}
{{AtkRow|TM059|Zen-Kopfstoß|Psycho|Physisch|80|90&nbsp;%|15|G=9}}
{{AtkRow|TM066|Bodyslam|Normal|Physisch|85|100&nbsp;%|15|G=9}}
{{AtkRow|TM070|Schlafrede|Normal|Status|—|—|10|G=9}}
{{AtkRow|TM084|Fruststampfer|Boden|Physisch|75|100&nbsp;%|10|G=9}}
{{AtkRow|TM085|Erholung|Psycho|Status|—|—|5|G=9}}
{{AtkRow|TM087|Verhöhner|Unlicht|Status|—|100&nbsp;%|20|G=9}}
{{AtkRow|TM088|Schwerttanz|Normal|Status|—|—|20|G=9}}
{{AtkRow|TM089|Body Press|Kampf|Physisch|80|100&nbsp;%|10|G=9}}
{{AtkRow|TM103|Delegator|Normal|Status|—|—|10|G=9}}
{{AtkRow|TM104|Eisenabwehr|Stahl|Status|—|—|15|G=9}}
{{AtkRow|TM108|Knirscher|Unlicht|Physisch|80|100&nbsp;%|15|G=9}}
{{AtkRow|TM121|Rammboss|Stahl|Physisch|variiert|100&nbsp;%|10|G=9}}
{{AtkRow|TM135|Eisstrahl|Eis|Spezial|90|100&nbsp;%|10|G=9}}
{{AtkRow|TM143|Blizzard|Eis|Spezial|110|70&nbsp;%|5|G=9}}
{{AtkRow|TM152|Gigastoß|Normal|Physisch|150|90&nbsp;%|5|G=9}}
{{AtkRow|TM156|Wutanfall|Drache|Physisch|120|100&nbsp;%|10|G=9}}
{{AtkRow|TM163|Hyperstrahl|Normal|Spezial|150|90&nbsp;%|5|G=9}}
{{AtkRow|TM167|Nahkampf|Kampf|Physisch|120|100&nbsp;%|5|G=9}}
{{AtkRow|TM171|Tera-Ausbruch|Normal|Spezial|80|100&nbsp;%|10|G=9}}
{{AtkRow|TM172|Brüller|Normal|Status|—|—|20|G=9}}
{{AtkRow|TM186|Pferdestärke|Boden|Physisch|95|95&nbsp;%|10|G=9}}
{{AtkRow|TM199|Frustventil|Unlicht|Physisch|75|100&nbsp;%|5|G=9}}
{{AtkRow|TM204|Risikotackle|Normal|Physisch|120|100&nbsp;%|15|G=9}}
{{AtkRow|TM221|Neck Strike|Unlicht|Physisch|80|100&nbsp;%|15|G=9}}
{{AtkRow|TM224|Fluch|Geist|Status|—|—|10|G=9}}
}}
}}
</div></onlyinclude>
</div></onlyinclude>

Aktuelle Version vom 20. Dezember 2023, 00:29 Uhr

< Polaross < Attacken

8. Generation


Durch Levelaufstieg
Folgende Attacken kann Polaross durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
8. Generation
Lv. Attacke Typ Kat. Stärke Gen. AP
1 Tackle Normal Physisch  40 100 % 35
1 Rutenschlag Normal Status  100 % 30
6 Doppelkick Kampf Physisch  30 100 % 30
12 Lawine Eis Physisch  60 100 % 10
18 Stampfer Normal Physisch  65 100 % 20
24 Folterknecht Unlicht Status  100 % 15
30 Weißnebel Eis Status  30
36 Eiszapfhagel Eis Physisch  85 90 % 10
42 Bodycheck Normal Physisch  90 85 % 20
48 Eisenabwehr Stahl Status  15
54 Fuchtler Normal Physisch  120 100 % 10
60 Verhöhner Unlicht Status  100 % 20
66 Risikotackle Normal Physisch  120 100 % 15
72 Schwerttanz Normal Status  20
Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typen-Bonus.

Durch TM/TP
Folgende Attacken kann Polaross durch Technische Maschinen oder Platten erlernen:
8. Generation
TM/TP Attacke Typ Kat. Stärke Gen. AP
TM08 Hyperstrahl Normal Spezial  150 90 % 5
TM09 Gigastoß Normal Physisch  150 90 % 5
TM21 Erholung Psycho Status  10
TM24 Schnarcher Normal Spezial  50 100 % 15
TM25 Schutzschild Normal Status  10
TM26 Grimasse Normal Status  100 % 10
TM27 Eissturm Eis Spezial  55 95 % 15
TM35 Hagelsturm Eis Status  10
TM39 Fassade Normal Physisch  70 100 % 20
TM51 Eisspeer Eis Physisch  25 100 % 30
TM53 Lehmschuss Boden Spezial  55 95 % 15
TM57 Gegenstoß Unlicht Physisch  50 100 % 10
TM58 Gewissheit Unlicht Physisch  60 100 % 10
TM64 Lawine Eis Physisch  60 100 % 10
TM76 Kanon Normal Spezial  60 100 % 15
TM81 Dampfwalze Boden Physisch  60 100 % 20
TM85 Standpauke Unlicht Spezial  55 95 % 15
TM96 Schmalhorn Stahl Physisch  70 10
TM98 Fruststampfer Boden Physisch  75 100 % 10
TP00 Schwerttanz Normal Status  20
TP01 Bodyslam Normal Physisch  85 100 % 15
TP05 Eisstrahl Eis Spezial  90 100 % 10
TP06 Blizzard Eis Spezial  110 70 % 5
TP20 Delegator Normal Status  10
TP24 Wutanfall Drache Physisch  120 100 % 10
TP26 Ausdauer Normal Status  10
TP27 Schlafrede Normal Status  10
TP28 Vielender Käfer Physisch  120 85 % 10
TP32 Knirscher Unlicht Physisch  80 100 % 15
TP35 Aufruhr Normal Spezial  90 100 % 10
TP37 Verhöhner Unlicht Status  100 % 20
TP39 Kraftkoloss Kampf Physisch  120 100 % 5
TP46 Eisenabwehr Stahl Status  15
TP53 Nahkampf Kampf Physisch  120 100 % 5
TP79 Rammboss Stahl Physisch  variiert 100 % 10
TP94 Pferdestärke Boden Physisch  95 95 % 10
TP95 Neck Strike Unlicht Physisch  80 100 % 15
TP99 Body Press Kampf Physisch  80 100 % 10
Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typen-Bonus.

Durch Attacken-Lehrer
Folgende Attacken kann Polaross durch Attacken-Lehrer erlernen:
8. Generation
Edition Attacke Typ Kat. Stärke Gen. AP
SWEXSHEX Frustventil Unlicht Physisch  75 100 % 5
Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typen-Bonus.

9. Generation


Durch Levelaufstieg
Folgende Attacken kann Polaross durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
9. Generation
Lv. Attacke Typ Kat. Stärke Gen. AP
1 Tackle Normal Physisch  40 100 % 35
1 Rutenschlag Normal Status  100 % 30
6 Doppelkick Kampf Physisch  30 100 % 30
12 Lawine Eis Physisch  60 100 % 10
18 Stampfer Normal Physisch  65 100 % 20
24 Folterknecht Unlicht Status  100 % 15
30 Weißnebel Eis Status  30
36 Eiszapfhagel Eis Physisch  85 90 % 10
42 Bodycheck Normal Physisch  90 85 % 20
48 Eisenabwehr Stahl Status  15
54 Fuchtler Normal Physisch  120 100 % 10
60 Verhöhner Unlicht Status  100 % 20
66 Risikotackle Normal Physisch  120 100 % 15
72 Schwerttanz Normal Status  20
Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typen-Bonus.

Durch TM
Folgende Attacken kann Polaross durch Technische Maschinen erlernen:
9. Generation
TM Attacke Typ Kat. Stärke Gen. AP
TM001 Bodycheck Normal Physisch  90 85 % 20
TM006 Grimasse Normal Status  100 % 10
TM007 Schutzschild Normal Status  10
TM020 Wegbereiter Pflanze Physisch  50 100 % 20
TM025 Fassade Normal Physisch  70 100 % 20
TM028 Dampfwalze Boden Physisch  60 100 % 20
TM030 Standpauke Unlicht Spezial  55 95 % 15
TM034 Eissturm Eis Spezial  55 95 % 15
TM035 Lehmschuss Boden Spezial  55 95 % 15
TM046 Lawine Eis Physisch  60 100 % 10
TM047 Ausdauer Normal Status  10
TM052 Schneelandschaft Eis Status  10
TM053 Schmalhorn Stahl Physisch  70 10
TM059 Zen-Kopfstoß Psycho Physisch  80 90 % 15
TM066 Bodyslam Normal Physisch  85 100 % 15
TM070 Schlafrede Normal Status  10
TM084 Fruststampfer Boden Physisch  75 100 % 10
TM085 Erholung Psycho Status  5
TM087 Verhöhner Unlicht Status  100 % 20
TM088 Schwerttanz Normal Status  20
TM089 Body Press Kampf Physisch  80 100 % 10
TM103 Delegator Normal Status  10
TM104 Eisenabwehr Stahl Status  15
TM108 Knirscher Unlicht Physisch  80 100 % 15
TM121 Rammboss Stahl Physisch  variiert 100 % 10
TM135 Eisstrahl Eis Spezial  90 100 % 10
TM143 Blizzard Eis Spezial  110 70 % 5
TM152 Gigastoß Normal Physisch  150 90 % 5
TM156 Wutanfall Drache Physisch  120 100 % 10
TM163 Hyperstrahl Normal Spezial  150 90 % 5
TM167 Nahkampf Kampf Physisch  120 100 % 5
TM171 Tera-Ausbruch Normal Spezial  80 100 % 10
TM172 Brüller Normal Status  20
TM186 Pferdestärke Boden Physisch  95 95 % 10
TM199 Frustventil Unlicht Physisch  75 100 % 5
TM204 Risikotackle Normal Physisch  120 100 % 15
TM221 Neck Strike Unlicht Physisch  80 100 % 15
TM224 Fluch Geist Status  10
Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typen-Bonus.