Liste der Pokémon in Pokémon GO: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(→‎Pokémon-Liste: könnte man die spalten der attacken breiter machen? fand ich vorher übersichtlicher, vor allem, da die stärke der attacken teilweise eine zeile nach unten rutschen)
Zeile 44: Zeile 44:
!class="darkBg1" | Spezial-Attacken
!class="darkBg1" | Spezial-Attacken
|-
|-
| <span id="nr001"></span> 001 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémonsprite 001 GO.png|45px]] || [[Bisasam]] || style="text-align: center;" | {{IC|Pflanze}}&nbsp;{{IC|Gift}} || 25 Bonbons || {{0}}2 km || style="font-size: 85%; line-height: 1.3em;" | 90 || 126 || 126 || 1071 || 16 || 10 || [[Tackle]] (5)<br />[[Rankenhieb]] (7) ||[[Samenbomben]] (55) <br>[[Matschbombe]] (80)<br />[[Blattgeißel]] (90)
| <span id="nr001"></span> 001 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémonsprite 001 GO.png|45px]] || [[Bisasam]] || style="text-align: center;" | {{IC|Pflanze}}&nbsp;{{IC|Gift}} || 25 Bonbons || {{0}}2 km || style="font-size: 85%; line-height: 1.3em;" | 90 || 126 || 126 || 1071 || 16 || 10 || [[Tackle]] (5)<br />[[Rankenhieb]] (7) ||[[Samenbomben]] (55) <br>[[Matschbombe]] (80)<br />[[Blattgeißel]] (110)
|-
|-
| 002 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémonsprite 002 GO.png|45px]] || [[Bisaknosp]] || style="text-align: center;" | {{IC|Pflanze}}&nbsp;{{IC|Gift}} || 100 Bonbons || — || style="font-size: 85%; line-height: 1.3em;" | 120 || 156 || 158 || 1632 || 8 || 7 ||[[Rankenhieb]] (7) <br> [[Rasierblatt]] (13) || [[Blattgeißel]] (70) <br> [[Matschbombe]] (80)<br />[[Solarstrahl]] (180)
| 002 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémonsprite 002 GO.png|45px]] || [[Bisaknosp]] || style="text-align: center;" | {{IC|Pflanze}}&nbsp;{{IC|Gift}} || 100 Bonbons || — || style="font-size: 85%; line-height: 1.3em;" | 120 || 156 || 158 || 1632 || 8 || 7 ||[[Rankenhieb]] (7) <br> [[Rasierblatt]] (13) || [[Matschbombe]] (80)<br />[[Blattgeißel]] (110) <br> [[Solarstrahl]] (180)
|-
|-
| 003 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémonsprite 003 GO.png|45px]] || [[Bisaflor]] || style="text-align: center;" | {{IC|Pflanze}}&nbsp;{{IC|Gift}} || — || — || style="font-size: 85%; line-height: 1.3em;" | 160 || 198 || 200 || 2580 || 4 || 5 ||[[Rankenhieb]] (7) <br> [[Rasierblatt]] (15) || [[Matschbombe]] (80) <br> [[Blütenwirbel]] (110) <br> [[Solarstrahl]] (180)
| 003 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémonsprite 003 GO.png|45px]] || [[Bisaflor]] || style="text-align: center;" | {{IC|Pflanze}}&nbsp;{{IC|Gift}} || — || — || style="font-size: 85%; line-height: 1.3em;" | 160 || 198 || 200 || 2580 || 4 || 5 ||[[Rankenhieb]] (7) <br> [[Rasierblatt]] (13) || [[Matschbombe]] (80) <br> [[Blütenwirbel]] (110) <br> [[Solarstrahl]] (180)
|-
|-
| 004 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémonsprite 004 GO.png|45px]] || [[Glumanda]] || style="text-align: center;" | {{IC|Feuer}} || 25 Bonbons || {{0}}2 km || style="font-size: 85%; line-height: 1.3em;" | 78 || 128 || 108 || 955 || 16 || 10 || [[Kratzer]] (6) <br> [[Glut]] (10) || [[Funkenflug]] (30)<br />[[Flammenwurf]] (70) <br> [[Nitroladung]] (70)
| 004 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémonsprite 004 GO.png|45px]] || [[Glumanda]] || style="text-align: center;" | {{IC|Feuer}} || 25 Bonbons || {{0}}2 km || style="font-size: 85%; line-height: 1.3em;" | 78 || 128 || 108 || 955 || 16 || 10 || [[Kratzer]] (6) <br> [[Glut]] (10) || [[Funkenflug]] (30)<br />[[Flammenwurf]] (70) <br> [[Nitroladung]] (70)
Zeile 56: Zeile 56:
| 006 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémonsprite 006 GO.png|45px]] || [[Glurak]] || style="text-align: center;" | {{IC|Feuer}}&nbsp;{{IC|Flug}} || — || — || style="font-size: 85%; line-height: 1.3em;" | 156 || 212 || 182 || 2602 || 4 || 5 || [[Flügelschlag]] (9) <br />[[Glut]] (10) || [[Drachenklaue]] (35)<br />[[Flammenwurf]] (70)<br />[[Feuersturm]] (140)
| 006 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémonsprite 006 GO.png|45px]] || [[Glurak]] || style="text-align: center;" | {{IC|Feuer}}&nbsp;{{IC|Flug}} || — || — || style="font-size: 85%; line-height: 1.3em;" | 156 || 212 || 182 || 2602 || 4 || 5 || [[Flügelschlag]] (9) <br />[[Glut]] (10) || [[Drachenklaue]] (35)<br />[[Flammenwurf]] (70)<br />[[Feuersturm]] (140)
|-
|-
| 007 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémonsprite 007 GO.png|45px]] || [[Schiggy]] || style="text-align: center;" | {{IC|Wasser}} || 25 Bonbons || {{0}}2 km || style="font-size: 85%; line-height: 1.3em;" | 88 || 112 || 142 || 1008 || 16 || 10 || [[Tackle]] (5)<br />[[Blubber]] (12) ||[[Aquawelle]] (35) <br> [[Wasserdüse]] (45)<br />[[Nassschweif]] (50)<br />
| 007 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémonsprite 007 GO.png|45px]] || [[Schiggy]] || style="text-align: center;" | {{IC|Wasser}} || 25 Bonbons || {{0}}2 km || style="font-size: 85%; line-height: 1.3em;" | 88 || 112 || 142 || 1008 || 16 || 10 || [[Tackle]] (5)<br />[[Blubber]] (12) || [[Wasserdüse]] (45)<br />[[Nassschweif]] (50)<br />[[Aquawelle]] (70)
|-
|-
| 008 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémonsprite 008 GO.png|45px]] || [[Schillok]] || style="text-align: center;" | {{IC|Wasser}} || 100 Bonbons || — || style="font-size: 85%; line-height: 1.3em;" | 118 || 144 || 176 || 1582 || 8 || 7 ||[[Aquaknarre]] (5) <br> [[Biss]] (6) || [[Wasserdüse]] (45)<br />[[Eisstrahl]] (90)<br />[[Hydropumpe]] (130)
| 008 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémonsprite 008 GO.png|45px]] || [[Schillok]] || style="text-align: center;" | {{IC|Wasser}} || 100 Bonbons || — || style="font-size: 85%; line-height: 1.3em;" | 118 || 144 || 176 || 1582 || 8 || 7 ||[[Aquaknarre]] (5) <br> [[Biss]] (6) || [[Wasserdüse]] (45)<br />[[Eisstrahl]] (90)<br />[[Hydropumpe]] (130)
Zeile 66: Zeile 66:
| 011 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémonsprite 011 GO.png|45px]] || [[Safcon]] || style="text-align: center;" | {{IC|Käfer}} || 50 Bonbons || — || style="font-size: 85%; line-height: 1.3em;" | 100 || 56 || 86 || 477 || 20 || 9 || [[Tackle]] (5)<br />[[Käferbiss]] (5) || [[Verzweifler]] (35)
| 011 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémonsprite 011 GO.png|45px]] || [[Safcon]] || style="text-align: center;" | {{IC|Käfer}} || 50 Bonbons || — || style="font-size: 85%; line-height: 1.3em;" | 100 || 56 || 86 || 477 || 20 || 9 || [[Tackle]] (5)<br />[[Käferbiss]] (5) || [[Verzweifler]] (35)
|-
|-
| 012 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémonsprite 012 GO.png|45px]] || [[Smettbo]] || style="text-align: center;" | {{IC|Käfer}}&nbsp;{{IC|Flug}} || — || — || style="font-size: 85%; line-height: 1.3em;" | 120 || 144 || 144 || 1454 || 10 || 6 || [[Konfusion]] (20)<br />[[Käferbiss]] (5) || [[Psychokinese]] (100)<br />[[Käfergebrumm]] (90)<br />[[Ampelleuchte]] (75)
| 012 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémonsprite 012 GO.png|45px]] || [[Smettbo]] || style="text-align: center;" | {{IC|Käfer}}&nbsp;{{IC|Flug}} || — || — || style="font-size: 85%; line-height: 1.3em;" | 120 || 144 || 144 || 1454 || 10 || 6 || [[Käferbiss]] (5)<br />[[Konfusion]] (20) || [[Ampelleuchte]] (75)<br />[[Käfergebrumm]] (90)<br />[[Psychokinese]] (100)
|-
|-
| 013 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémonsprite 013 GO.png|45px]] || [[Hornliu]] || style="text-align: center;" | {{IC|Käfer}}&nbsp;{{IC|Gift}} || {{0}}12 Bonbons || {{0}}2 km || style="font-size: 85%; line-height: 1.3em;" | 80 || 68 || 64 || 449 || 40 || 20 || [[Käferbiss]] (5)<br />[[Giftstachel]] (5) || [[Verzweifler]] (35)
| 013 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémonsprite 013 GO.png|45px]] || [[Hornliu]] || style="text-align: center;" | {{IC|Käfer}}&nbsp;{{IC|Gift}} || {{0}}12 Bonbons || {{0}}2 km || style="font-size: 85%; line-height: 1.3em;" | 80 || 68 || 64 || 449 || 40 || 20 || [[Käferbiss]] (5)<br />[[Giftstachel]] (6) || [[Verzweifler]] (35)
|-
|-
| 014 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémonsprite 014 GO.png|45px]] || [[Kokuna]] || style="text-align: center;" | {{IC|Käfer}}&nbsp;{{IC|Gift}} || 50 Bonbons || — || style="font-size: 85%; line-height: 1.3em;" | 90 || 62 || 82 || 485 || 20 || 9 || [[Käferbiss]] (5)<br />[[Giftstachel]] (6) || [[Verzweifler]] (35)
| 014 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémonsprite 014 GO.png|45px]] || [[Kokuna]] || style="text-align: center;" | {{IC|Käfer}}&nbsp;{{IC|Gift}} || 50 Bonbons || — || style="font-size: 85%; line-height: 1.3em;" | 90 || 62 || 82 || 485 || 20 || 9 || [[Käferbiss]] (5)<br />[[Giftstachel]] (6) || [[Verzweifler]] (35)
|-
|-
| 015 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémonsprite 015 GO.png|45px]] || [[Bibor]] || style="text-align: center;" | {{IC|Käfer}}&nbsp;{{IC|Gift}} || — || — || style="font-size: 85%; line-height: 1.3em;" | 130 || 144 || 130 || 1439 || 10 || 6 || [[Käferbiss]] (5)<br />[[Gifthieb]] (10) || [[Aero-Ass]] (55)<br />[[Matschbombe]] (80)<br />[[Kreuzschere]] (45)
| 015 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémonsprite 015 GO.png|45px]] || [[Bibor]] || style="text-align: center;" | {{IC|Käfer}}&nbsp;{{IC|Gift}} || — || — || style="font-size: 85%; line-height: 1.3em;" | 130 || 144 || 130 || 1439 || 10 || 6 || [[Käferbiss]] (5)<br />[[Gifthieb]] (10) || [[Kreuzschere]] (45)<br />[[Aero-Ass]] (55)<br />[[Matschbombe]] (80)
|-
|-
| 016 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémonsprite 016 GO.png|45px]] || [[Taubsi]] || style="text-align: center;" | {{IC|Normal}}&nbsp;{{IC|Flug}} || {{0}}12 Bonbons || — || style="font-size: 85%; line-height: 1.3em;" | 80 || 94 || 90 || 679 || 40 || 20 || [[Tackle]] (5)<br />[[Ruckzuckhieb]] (8) || [[Windhose]] (45)<br />[[Aero-Ass]] (55)<br />[[Windschnitt]] (60)
| 016 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémonsprite 016 GO.png|45px]] || [[Taubsi]] || style="text-align: center;" | {{IC|Normal}}&nbsp;{{IC|Flug}} || {{0}}12 Bonbons || — || style="font-size: 85%; line-height: 1.3em;" | 80 || 94 || 90 || 679 || 40 || 20 || [[Tackle]] (5)<br />[[Ruckzuckhieb]] (8) || [[Windhose]] (45)<br />[[Aero-Ass]] (55)<br />[[Windschnitt]] (60)
Zeile 78: Zeile 78:
| 017 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémonsprite 017 GO.png|45px]] || [[Tauboga]] || style="text-align: center;" | {{IC|Normal}}&nbsp;{{IC|Flug}} || 50 Bonbons || — || style="font-size: 85%; line-height: 1.3em;" | 126 || 126 || 122 || 1223 || 20 || 9 || [[Flügelschlag]] (8)<br />[[Stahlflügel]] (11) || [[Windhose]] (45)<br />[[Aero-Ass]] (55)<br />[[Windschnitt]] (60)
| 017 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémonsprite 017 GO.png|45px]] || [[Tauboga]] || style="text-align: center;" | {{IC|Normal}}&nbsp;{{IC|Flug}} || 50 Bonbons || — || style="font-size: 85%; line-height: 1.3em;" | 126 || 126 || 122 || 1223 || 20 || 9 || [[Flügelschlag]] (8)<br />[[Stahlflügel]] (11) || [[Windhose]] (45)<br />[[Aero-Ass]] (55)<br />[[Windschnitt]] (60)
|-
|-
| 018 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémonsprite 018 GO.png|45px]] || [[Tauboss]] || style="text-align: center;" | {{IC|Normal}}&nbsp;{{IC|Flug}} || — || — || style="font-size: 85%; line-height: 1.3em;" | 166 || 170 || 166 || 2091 || 10 || 6 || [[Flügelschlag]] (8)<br />[[Stahlflügel]] (11) <br> [[Luftschnitt]] (14) || [[Orkan]] (110)<br />[[Aero-Ass]] (55)<br />[[Windschnitt]] (60)
| 018 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémonsprite 018 GO.png|45px]] || [[Tauboss]] || style="text-align: center;" | {{IC|Normal}}&nbsp;{{IC|Flug}} || — || — || style="font-size: 85%; line-height: 1.3em;" | 166 || 170 || 166 || 2091 || 10 || 6 || [[Flügelschlag]] (8)<br />[[Stahlflügel]] (11) <br> [[Luftschnitt]] (14) || [[Aero-Ass]] (55)<br />[[Windschnitt]] (60)<br />[[Orkan]] (110)
|-
|-
| 019 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémonsprite 019 GO.png|45px]] || [[Rattfratz]] || style="text-align: center;" | {{IC|Normal}} || 25 Bonbons || — || style="font-size: 85%; line-height: 1.3em;" | 60 || 92 || 86 || 581 || 40 || 20 || [[Tackle]] (5)<br />[[Ruckzuckhieb]] (8) || [[Schaufler]] (100)<br />[[Hyperzahn]] (80)<br />[[Bodyslam]] (50)
| 019 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémonsprite 019 GO.png|45px]] || [[Rattfratz]] || style="text-align: center;" | {{IC|Normal}} || 25 Bonbons || — || style="font-size: 85%; line-height: 1.3em;" | 60 || 92 || 86 || 581 || 40 || 20 || [[Tackle]] (5)<br />[[Ruckzuckhieb]] (8) || [[Bodyslam]] (50)<br />[[Hyperzahn]] (80)<br />[[Schaufler]] (100)
|-
|-
| 020 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémonsprite 020 GO.png|45px]] || [[Rattikarl]] || style="text-align: center;" | {{IC|Normal}} || — || — || style="font-size: 85%; line-height: 1.3em;" | 110 || 146 || 150 || 1444 || 16 || 7 || [[Biss]] (6)<br />[[Ruckzuckhieb]] (10) || [[Schaufler]] (100)<br />[[Hyperzahn]] (80)<br />[[Hyperstrahl]] (150)
| 020 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémonsprite 020 GO.png|45px]] || [[Rattikarl]] || style="text-align: center;" | {{IC|Normal}} || — || — || style="font-size: 85%; line-height: 1.3em;" | 110 || 146 || 150 || 1444 || 16 || 7 || [[Biss]] (6)<br />[[Ruckzuckhieb]] (8) || >[[Hyperzahn]] (80)<br />[[Schaufler]] (100)<br /[[Hyperstrahl]] (150)
|-
|-
| 021 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémonsprite 021 GO.png|45px]] || [[Habitak]] || style="text-align: center;" | {{IC|Normal}}&nbsp;{{IC|Flug}} || 50 Bonbons || {{0}}2 km || style="font-size: 85%; line-height: 1.3em;" | 80 || 102 || 78 || 686 || 40 || 15 || [[Ruckzuckhieb]] (8)<br />[[Schnabel]] (10) || [[Aero-Ass]] (55)<br />[[Bohrschnabel]] (60)<br />[[Himmelsfeger]] (70)<br />[[Windhose]] (25)
| 021 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémonsprite 021 GO.png|45px]] || [[Habitak]] || style="text-align: center;" | {{IC|Normal}}&nbsp;{{IC|Flug}} || 50 Bonbons || {{0}}2 km || style="font-size: 85%; line-height: 1.3em;" | 80 || 102 || 78 || 686 || 40 || 15 || [[Ruckzuckhieb]] (8)<br />[[Schnabel]] (10) || [[Windhose]] (25)<br />[[Aero-Ass]] (55)<br />[[Bohrschnabel]] (60)<br />[[Himmelsfeger]] (70)
|-
|-
| 022 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémonsprite 022 GO.png|45px]] || [[Ibitak]] || style="text-align: center;" | {{IC|Normal}}&nbsp;{{IC|Flug}} || — || — || style="font-size: 85%; line-height: 1.3em;" | 130 || 168 || 146 || 1746 || 16 || 7 || [[Stahlflügel]] (11)<br />[[Schnabel]] (10) || [[Aero-Ass]] (55)<br />[[Windhose]] (25)<br />[[Schlagbohrer]] (80)
| 022 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémonsprite 022 GO.png|45px]] || [[Ibitak]] || style="text-align: center;" | {{IC|Normal}}&nbsp;{{IC|Flug}} || — || — || style="font-size: 85%; line-height: 1.3em;" | 130 || 168 || 146 || 1746 || 16 || 7 || [[Schnabel]] (10)<br />[[Stahlflügel]] (11) || [[Windhose]] (25)<br />[[Aero-Ass]] (55)<br />[[Schlagbohrer]] (80)
|-
|-
| 023 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémonsprite 023 GO.png|45px]] || [[Rettan]] || style="text-align: center;" | {{IC|Gift}} || 50 Bonbons || {{0}}5 km || style="font-size: 85%; line-height: 1.3em;" | 70 || 112 || 112 || 824 || 40 || 15 || [[Säure]] (9)<br />[[Giftstachel]] (5) || [[Mülltreffer]] (65)<br />[[Matschbombe]] (80)<br />[[Wickel]] (60)
| 023 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémonsprite 023 GO.png|45px]] || [[Rettan]] || style="text-align: center;" | {{IC|Gift}} || 50 Bonbons || {{0}}5 km || style="font-size: 85%; line-height: 1.3em;" | 70 || 112 || 112 || 824 || 40 || 15 || [[Giftstachel]] (5)<br />[[Säure]] (9) || [[Wickel]] (60)<br />[[Matschbombe]] (80)<br />[[Mülltreffer]] (130)
|-
|-
| 024 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémonsprite 024 GO.png|45px]] || [[Arbok]] || style="text-align: center;" | {{IC|Gift}} || — || — || style="font-size: 85%; line-height: 1.3em;" | 120 || 166 || 166 || 1767 || 16 || 7 || [[Säure]] (9)<br />[[Biss]] (6) || [[Mülltreffer]] (130)<br />[[Schlammwoge]] (110)<br />[[Finsteraura]] (80)
| 024 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémonsprite 024 GO.png|45px]] || [[Arbok]] || style="text-align: center;" | {{IC|Gift}} || — || — || style="font-size: 85%; line-height: 1.3em;" | 120 || 166 || 166 || 1767 || 16 || 7 || [[Biss]] (6)<br />[[Säure]] (9) || [[Finsteraura]] (80)<br />[[Schlammwoge]] (110)<br />[[Mülltreffer]] (130)
|-
|-
| 025 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémonsprite 025 GO.png|45px]] || [[Pikachu]] || style="text-align: center;" | {{IC|Elektro}} || 50 Bonbons || {{0}}2 km || style="font-size: 85%; line-height: 1.3em;" | 70 || 124 || 108 || 887 || 16 || 10 || [[Donnerschock]] (5)<br />[[Ruckzuckhieb]] (8) || [[Donnerblitz]] (80)<br />[[Ladungsstoß]] (65)<br />[[Stromstoß]] (90)<br />[[Donner]] (100)
| 025 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémonsprite 025 GO.png|45px]] || [[Pikachu]] || style="text-align: center;" | {{IC|Elektro}} || 50 Bonbons || {{0}}2 km || style="font-size: 85%; line-height: 1.3em;" | 70 || 124 || 108 || 887 || 16 || 10 || [[Donnerschock]] (5)<br />[[Ruckzuckhieb]] (8) || [[Ladungsstoß]] (65)<br />[[Donnerblitz]] (80)<br />[[Stromstoß]] (90)<br />[[Donner]] (100)
|-
|-
| 026 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémonsprite 026 GO.png|45px]] || [[Raichu]] || style="text-align: center;" | {{IC|Elektro}} || — || — || style="font-size: 85%; line-height: 1.3em;" | 120 || 200 || 154 || 2028 || 8 || 6 || [[Donnerschock]] (5)<br />[[Funkensprung]] (7) || [[Durchbruch]] (30)<br />[[Donnerschlag]] (40)<br />[[Donner]] (100)
| 026 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémonsprite 026 GO.png|45px]] || [[Raichu]] || style="text-align: center;" | {{IC|Elektro}} || — || — || style="font-size: 85%; line-height: 1.3em;" | 120 || 200 || 154 || 2028 || 8 || 6 || [[Donnerschock]] (5)<br />[[Funkensprung]] (7) || [[Durchbruch]] (30)<br />[[Donnerschlag]] (40)<br />[[Donner]] (100)
|-
|-
| 027 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémonsprite 027 GO.png|45px]] || [[Sandan]] || style="text-align: center;" | {{IC|Boden}} || 50 Bonbons || {{0}}5 km || style="font-size: 85%; line-height: 1.3em;" | 100 || 90 || 114 || 798 || 40 || 10 || [[Kratzer]] (6)<br />[[Lehmschuss]] (6) || [[Schaufler]] (100)<br />[[Steinhagel]] (80)<br />[[Felsgrab]] (30)<br />[[Sandgrab]] (80)
| 027 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémonsprite 027 GO.png|45px]] || [[Sandan]] || style="text-align: center;" | {{IC|Boden}} || 50 Bonbons || {{0}}5 km || style="font-size: 85%; line-height: 1.3em;" | 100 || 90 || 114 || 798 || 40 || 10 || [[Kratzer]] (6)<br />[[Lehmschuss]] (6) || [[Felsgrab]] (70)<br />[[Steinhagel]] (80)<br />[[Sandgrab]] (80)<br />[[Schaufler]] (100)
|-
|-
| 028 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémonsprite 028 GO.png|45px]] || [[Sandamer]] || style="text-align: center;" | {{IC|Boden}} || — || — || style="font-size: 85%; line-height: 1.3em;" | 150 || 150 || 172 || 1810 || 16 || 6 || [[Metallklaue]] (8)<br />[[Lehmschuss]] (5) || [[Felsgrab]] (70)<br />[[Dampfwalze]] (85)<br />[[Erdbeben]] (120)
| 028 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémonsprite 028 GO.png|45px]] || [[Sandamer]] || style="text-align: center;" | {{IC|Boden}} || — || — || style="font-size: 85%; line-height: 1.3em;" | 150 || 150 || 172 || 1810 || 16 || 6 || [[Lehmschuss]] (5)<br />[[Metallklaue]] (8) || [[Felsgrab]] (70)<br />[[Dampfwalze]] (80)<br />[[Erdbeben]] (120)
|-
|-
| 029 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémonsprite 029 GO.png|45px]] || [[Nidoran♀]] || style="text-align: center;" | {{IC|Gift}} || 25 Bonbons || {{0}}2 km || style="font-size: 85%; line-height: 1.3em;" | 110 || 100 || 104 || 876 || 40 || 15 || [[Giftstachel]] (6)<br />[[Biss]] (6) || [[Giftzahn]] (35)<br />[[Matschbombe]] (80)<br />[[Bodyslam]] (40)
| 029 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémonsprite 029 GO.png|45px]] || [[Nidoran♀]] || style="text-align: center;" | {{IC|Gift}} || 25 Bonbons || {{0}}2 km || style="font-size: 85%; line-height: 1.3em;" | 110 || 100 || 104 || 876 || 40 || 15 || [[Giftstachel]] (6)<br />[[Biss]] (6) || [[Giftzahn]] (35)<br />[[Bodyslam]] (40)<br />[[Matschbombe]] (80)
|-
|-
| 030 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémonsprite 030 GO.png|45px]] || [[Nidorina]] || style="text-align: center;" | {{IC|Gift}} || 100 Bonbons || — || style="font-size: 85%; line-height: 1.3em;" | 140 || 132 || 136 || 1404 || 20 || 7 || [[Giftstachel]] (5)<br />[[Biss]] (6) || [[Giftzahn]] (35)<br />[[Matschbombe]] (80)<br />[[Schaufler]] (100)
| 030 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémonsprite 030 GO.png|45px]] || [[Nidorina]] || style="text-align: center;" | {{IC|Gift}} || 100 Bonbons || — || style="font-size: 85%; line-height: 1.3em;" | 140 || 132 || 136 || 1404 || 20 || 7 || [[Giftstachel]] (5)<br />[[Biss]] (6) || [[Giftzahn]] (35)<br />[[Matschbombe]] (80)<br />[[Schaufler]] (100)
|-
|-
| 031 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémonsprite 031 GO.png|45px]] || [[Nidoqueen]] || style="text-align: center;" | {{IC|Gift}}&nbsp;{{IC|Boden}} || — || — || style="font-size: 85%; line-height: 1.3em;" | 180 || 184 || 190 || 2485 || 10 || 5 || [[Gifthieb]] (10)<br />[[Biss]] (6) || [[Steinkante]] (100)<br />[[Schlammwoge]] (70)<br />[[Erdbeben]] (120)
| 031 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémonsprite 031 GO.png|45px]] || [[Nidoqueen]] || style="text-align: center;" | {{IC|Gift}}&nbsp;{{IC|Boden}} || — || — || style="font-size: 85%; line-height: 1.3em;" | 180 || 184 || 190 || 2485 || 10 || 5 || [[Biss]] (6)<br />[[Gifthieb]] (10) || [[Schlammwoge]] (70)<br />[[Steinkante]] (100)<br />[[Erdbeben]] (120)
|-
|-
| 032 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémonsprite 032 GO.png|45px]] || [[Nidoran♂]] || style="text-align: center;" | {{IC|Gift}} || 25 Bonbons || {{0}}2 km || style="font-size: 85%; line-height: 1.3em;" | 92 || 110 || 94 || 843 || 40 || 15 || [[Giftstachel]] (5)<br />[[Schnabel]] (10) || [[Hornattacke]] (40)<br />[[Bodyslam]] (50)<br />[[Matschbombe]] (80)
| 032 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémonsprite 032 GO.png|45px]] || [[Nidoran♂]] || style="text-align: center;" | {{IC|Gift}} || 25 Bonbons || {{0}}2 km || style="font-size: 85%; line-height: 1.3em;" | 92 || 110 || 94 || 843 || 40 || 15 || [[Giftstachel]] (5)<br />[[Schnabel]] (10) || [[Hornattacke]] (40)<br />[[Bodyslam]] (50)<br />[[Matschbombe]] (80)
|-
|-
| 033 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémonsprite 033 GO.png|45px]] || [[Nidorino]] || style="text-align: center;" | {{IC|Gift}} || 100 Bonbons || — || style="font-size: 85%; line-height: 1.3em;" | 122 || 142 || 128 || 1372 || 20 || 7 || [[Gifthieb]] (10)<br />[[Giftstachel]] (5)<br />[[Biss]] (6) || [[Hornattacke]] (40)<br />[[Schaufler]] (100)<br />[[Matschbombe]] (80)
| 033 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémonsprite 033 GO.png|45px]] || [[Nidorino]] || style="text-align: center;" | {{IC|Gift}} || 100 Bonbons || — || style="font-size: 85%; line-height: 1.3em;" | 122 || 142 || 128 || 1372 || 20 || 7 || [[Giftstachel]] (5)<br />[[Biss]] (6)<br />[[Gifthieb]] (10) || [[Hornattacke]] (40)<br />[[Matschbombe]] (80)<br />[[Schaufler]] (100)
|-
|-
| 034 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémonsprite 034 GO.png|45px]] || [[Nidoking]] || style="text-align: center;" | {{IC|Gift}}&nbsp;{{IC|Boden}} || — || — || style="font-size: 85%; line-height: 1.3em;" | 162 || 204 || 170 || 2475 || 10 || 5 || [[Gifthieb]] (10)<br />[[Zornklinge]] (3)<br />[[Eisenschweif]] (15) || [[Vielender]] (90)<br />[[Erdbeben]] (120)<br />[[Schlammwoge]] (110)
