Meereshöhle
Aus PokéWiki
| ||||||||||||||||
| Alola-Region | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Die Meereshöhle liegt auf der Insel Mele-Mele in der Alola-Region.
In den Spielen
Handlung
Nachdem man Lilly in Pokémon Ultrasonne und Ultramond im Mele-Mele-Blumenmeer getroffen hat, folgt man Wölkchen in die Meereshöhle. Dort trifft man neben dem Pokémon aber auch die Mitglieder des Ultraforschungsteams. Sie wollen herausfinden, ob der Protagonist Wölkchen beschützen kann, und bekämpfen ihn. Anschließend attestieren sie dem Protagonisten diese Fähigkeit und gehen, wonach er mit Wölkchen zusammen zurück zu Lilly kehrt.
Items
Items und Fundorte
Edition
Hinter dem Teich südwestlich des Zugangs zum Blumenmeer direkt beim Angelpunkt,
Lapras-Wellenritt nötig
Hinter dem Teich südwestlich des Zugangs zum Blumenmeer direkt beim Angelpunkt,
Lapras-Wellenritt nötig
Trainer
Bitte Edition auswählen: Pokémon Ultrasonne | Pokémon Ultramond
Trainer
Team 





Pokémon
| Pokémon | Ort | Level | Häufigkeit | Quereinsteiger | Edition | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgens | Tagsüber | Nachts | |||||||||||
| Quereinsteiger verstecken | |||||||||||||
| Zubat | 9–12 | — | 70 % | Zubat | SM | ||||||||
| — | 20 % | USUM | |||||||||||
| Digda (Alola-Form) | 9–12 | — | 30 % | Digda | SM | ||||||||
| Kussilla | 9–12 | — | 30 % | Rossana | Wonneira | Kussilla | USUM | ||||||
| Enton | 9–12 | — | 30 % | Enton | USUM | ||||||||
| Botogel | 9–12 | — | 20 % | Botogel | USUM | ||||||||
| Zubat | 15–18 | — | 80 % | Zubat | SM | ||||||||
| — | 55 % | USUM | |||||||||||
| Enton | 15–18 | — | 20 % | Enton | SM | ||||||||
| Enton | 15–18 | — | 5 % | Zubat | Enton | USUM | |||||||
| Jurob | 15–18 | — | 30 % | Jurob | USUM | ||||||||
| Botogel | 15–18 | — | 10 % | Botogel | USUM | ||||||||
| Karpador | 10–17 | — | 99 % | Karpador | Garados | SM | |||||||
| — | 90 % | USUM | |||||||||||
| Schmerbe | 10–17 | — | 1 % | Schmerbe | Welsar | SM | |||||||
| — | 10 % | USUM | |||||||||||
| Karpador | 10–22 | — | 50 % | Karpador | Garados | SM | |||||||
| — | 40 % | USUM | |||||||||||
| Schmerbe | 10–22 | — | 50 % | Schmerbe | Welsar | SM | |||||||
| — | 60 % | USUM | |||||||||||
| Karnimani | Insel-Scanner (Montags) | 12 | — | 1× | Dieses Pokémon ruft keine Quereinsteiger | SM | |||||||
| Schiggy | Insel-Scanner (Montags) | 12 | — | 1× | Dieses Pokémon ruft keine Quereinsteiger | USUM | |||||||
Musik
| Edition | Titel | Hörprobe |
|---|---|---|
| SMUSUM | „Meereshöhle“-Thema |
Weitere Bilder
-
Der Protagonist in der Meereshöhle in SM
In anderen Sprachen
| Sprache | Name |
|---|---|
| Deutsch | Meereshöhle |
| Englisch | Seaward Cave |
| Japanisch | うみつなぎのどうけつ Umi tsunagi no Dōketsu |
| Spanisch | Gruta Unemar |
| Französisch | Grotte Verlamer |
| Italienisch | Grotta Pratomare |
| Koreanisch | 바다연결동굴 Badayeongyeol Donggul |
| Chinesisch | 通海洞穴 / 通海洞穴 Tōnghǎi Dòngxué |









