Rangliste der Pflanzen-Pokémon
Aus PokéWiki
| Pokémon-Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alle Pokémon | |||||
| Erste Partner-Pokémon | |||||
| Sagenumwobene Pokémon | |||||
| Mega-Pokémon | |||||
| Größe | Gewicht | ||||
| Pokémon nach Generation | |||||
| 1. Gen. (#0001–#0151) |
2. Gen. (#0152–#0251) |
3. Gen. (#0252–#0386) | |||
| 4. Gen. (#0387–#0493) |
5. Gen. (#0494–#0649) |
6. Gen. (#0650–#0721) | |||
| 7. Gen. (#0722–#0809) |
8. Gen. (#0810–#0905) |
9. Gen. (#0906–#1025) | |||
| Pokémon nach Typ | |||||
| Typanfälligkeit | |||||
| Ranglisten nach Spiel | |||||
| RBG | GSK | ||||
| RUSAFRBGSM | DPPTHGSS | ||||
| SWS2W2 | XYΩRαS | ||||
| SMUSUM | LGPLGE | ||||
| SWSH | SDLP | ||||
| PLA | KAPU | ||||
| PLZA | |||||
In dieser Rangliste werden alle Pokémon vom Typ Pflanze aufgelistet. Sie zeigt die Summen der Artenspezifischen Stärken eines Pokémon in der 9. Generation. Das Pokémon mit dem höchsten Gesamtwert steht ganz oben und das Pokémon mit dem niedrigsten Gesamtwert steht ganz unten. Attacken, Items, Wesen und Fähigkeiten werden nicht mit einberechnet.
Rangliste
| Rang | Nr. | Pokémon | Typ(en) | KP | Ang. | Vert. | Sp.-A. | Sp.-V. | Init. | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0254 | Gewaldro Mega | 70 | 110 | 75 | 145 | 85 | 145 | 630 | ||
| 1. | 0652 |
|
Brigaron Mega | 88 | 137 | 172 | 74 | 115 | 44 | 630 | |
| 3. | 0003 | Bisaflor Mega | 80 | 100 | 123 | 122 | 120 | 80 | 625 | ||
| 3. | 0154 |
|
Meganie Mega | 80 | 92 | 115 | 143 | 115 | 80 | 625 | |
| 5. | 0251 | Celebi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | ||
| 5. | 0492 | Shaymin Land | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | ||
| 5. | 0492 | Shaymin Zenit | 100 | 103 | 75 | 120 | 75 | 127 | 600 | ||
| 5. | 0893 | Zarude | 105 | 120 | 105 | 70 | 95 | 105 | 600 | ||
| 9. | 0460 | Rexblisar Mega | 90 | 132 | 105 | 132 | 105 | 30 | 594 | ||
| 10. | 0071 |
|
Sarzenia Mega | 80 | 125 | 85 | 135 | 95 | 70 | 590 | |
| 10. | 1010 | Eisenblatt | 90 | 130 | 88 | 70 | 108 | 104 | 590 | ||
| 12. | 0952 |
|
Halupenjo Mega | 65 | 138 | 85 | 138 | 85 | 75 | 586 | |
| 13. | 0640 | Viridium | 91 | 90 | 72 | 90 | 129 | 108 | 580 | ||
| 14. | 0787 | Kapu-Toro | 70 | 130 | 115 | 85 | 95 | 75 | 570 | ||
| 14. | 0798 | Katagami | 59 | 181 | 131 | 59 | 31 | 109 | 570 | ||
| 14. | 0986 | Wutpilz | 111 | 127 | 99 | 79 | 99 | 55 | 570 | ||
| 14. | 1001 | Chongjian | 85 | 85 | 100 | 95 | 135 | 70 | 570 | ||
| 18. | 1017 | Ogerpon Türkisgrüne Maske | 80 | 120 | 84 | 60 | 96 | 110 | 550 | ||
| 18. | 1017 | Ogerpon Brunnenmaske | 80 | 120 | 84 | 60 | 96 | 110 | 550 | ||
| 18. | 1017 | Ogerpon Ofenmaske | 80 | 120 | 84 | 60 | 96 | 110 | 550 | ||
| 18. | 1017 | Ogerpon Fundamentmaske | 80 | 120 | 84 | 60 | 96 | 110 | 550 | ||
| 22. | 1019 | Hydrapfel | 106 | 80 | 110 | 120 | 80 | 44 | 540 | ||
| 23. | 0465 | Tangoloss | 100 | 100 | 125 | 110 | 50 | 50 | 535 | ||
| 24. | 0673 | Chevrumm | 123 | 100 | 62 | 97 | 81 | 68 | 531 | ||
| 25. | 0103 | Kokowei | 95 | 95 | 85 | 125 | 75 | 55 | 530 | ||
| 25. | 0103 | Kokowei Alola | 95 | 105 | 85 | 125 | 75 | 45 | 530 | ||
| 25. | 0254 | Gewaldro | 70 | 85 | 65 | 105 | 85 | 120 | 530 | ||
| 25. | 0652 | Brigaron | 88 | 107 | 122 | 74 | 75 | 64 | 530 | ||
| 25. | 0724 | Silvarro | 78 | 107 | 75 | 100 | 100 | 70 | 530 | ||
| 25. | 0724 | Silvarro Hisui | 88 | 112 | 80 | 95 | 95 | 60 | 530 | ||
| 25. | 0812 | Gortrom | 100 | 125 | 90 | 60 | 70 | 85 | 530 | ||
| 25. | 0908 | Maskagato | 76 | 110 | 70 | 81 | 70 | 123 | 530 | ||
| 33. | 0497 | Serpiroyal | 75 | 75 | 95 | 75 | 95 | 113 | 528 | ||
| 34. | 0003 | Bisaflor | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | 525 | ||
| 34. | 0154 | Meganie | 80 | 82 | 100 | 83 | 100 | 80 | 525 | ||
| 34. | 0389 | Chelterrar | 95 | 109 | 105 | 75 | 85 | 56 | 525 | ||
| 34. | 0470 | Folipurba | 65 | 110 | 130 | 60 | 65 | 95 | 525 | ||
| 38. | 0479 | Rotom Schneid | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 | ||
| 39. | 0421 | Kinoso Sonnenform | 70 | 90 | 70 | 87 | 117 | 85 | 519 | ||
| 40. | 0781 | Moruda | 70 | 131 | 100 | 86 | 90 | 40 | 517 | ||
| 41. | 0407 | Roserade | 60 | 70 | 65 | 125 | 105 | 90 | 515 | ||
| 41. | 0949 | Tenterra | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 515 | ||
| 43. | 0763 | Fruyal | 72 | 120 | 98 | 50 | 98 | 72 | 510 | ||
| 43. | 0930 | Olithena | 78 | 69 | 90 | 125 | 109 | 39 | 510 | ||
| 45. | 1013 | Fatalitcha Alle Formen | 71 | 60 | 106 | 121 | 80 | 70 | 508 | ||
| 46. | 0542 | Matrifol | 75 | 103 | 80 | 70 | 80 | 92 | 500 | ||
| 46. | 0898 | Coronospa | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 500 | ||
| 48. | 0512 | Vegichita | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | 498 | ||
| 49. | 0346 | Wielie | 86 | 81 | 97 | 81 | 107 | 43 | 495 | ||
| 50. | 0460 | Rexblisar | 90 | 92 | 75 | 92 | 85 | 60 | 494 | ||
| 50. | 0711 | Pumpdjinn S | 55 | 85 | 122 | 58 | 75 | 99 | 494 | ||
| 50. | 0711 | Pumpdjinn M | 65 | 90 | 122 | 58 | 75 | 84 | 494 | ||
| 50. | 0711 | Pumpdjinn L | 75 | 95 | 122 | 58 | 75 | 69 | 494 | ||
| 50. | 0711 | Pumpdjinn XL | 85 | 100 | 122 | 58 | 75 | 54 | 494 | ||
| 55. | 0045 | Giflor | 75 | 80 | 85 | 110 | 90 | 50 | 490 | ||
| 55. | 0071 | Sarzenia | 80 | 105 | 65 | 100 | 70 | 70 | 490 | ||
| 55. | 0182 | Blubella | 75 | 80 | 95 | 90 | 100 | 50 | 490 | ||
| 55. | 0101 | Lektrobal Hisui | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 150 | 490 | ||
| 59. | 0598 | Tentantel | 74 | 94 | 131 | 54 | 116 | 20 | 489 | ||
| 60. | 0952 | Halupenjo | 65 | 108 | 65 | 108 | 65 | 75 | 486 | ||
| 61. | 0841 | Drapfel | 70 | 110 | 80 | 95 | 60 | 70 | 485 | ||
| 61. | 0842 | Schlapfel | 110 | 85 | 80 | 100 | 80 | 30 | 485 | ||
| 61. | 1011 | Sirapfel | 80 | 80 | 110 | 95 | 80 | 40 | 485 | ||
| 64. | 0272 | Kappalores | 80 | 70 | 70 | 90 | 100 | 70 | 480 | ||
| 64. | 0275 | Tengulist | 90 | 100 | 60 | 90 | 60 | 80 | 480 | ||
| 64. | 0547 | Elfun | 60 | 67 | 85 | 77 | 75 | 116 | 480 | ||
| 64. | 0549 | Dressella | 70 | 60 | 75 | 110 | 75 | 90 | 480 | ||
| 64. | 0549 | Dressella Hisui | 70 | 105 | 75 | 50 | 75 | 105 | 480 | ||
| 64. | 0754 | Mantidea | 70 | 105 | 90 | 80 | 90 | 45 | 480 | ||
| 64. | 0947 | Horrerba | 55 | 115 | 70 | 80 | 70 | 90 | 480 | ||
| 71. | 0332 | Noktuska | 70 | 115 | 60 | 115 | 60 | 55 | 475 | ||
| 71. | 0586 | Kronjuwild Alle Formen | 80 | 100 | 70 | 60 | 70 | 95 | 475 | ||
| 73. | 0709 | Trombork | 85 | 110 | 76 | 65 | 82 | 56 | 474 | ||
| 74. | 0556 | Maracamba | 75 | 86 | 67 | 106 | 67 | 60 | 461 | ||
| 75. | 0189 | Papungha | 75 | 55 | 70 | 55 | 95 | 110 | 460 | ||
| 75. | 0286 | Kapilz | 60 | 130 | 80 | 60 | 60 | 70 | 460 | ||
| 75. | 0357 | Tropius | 99 | 68 | 83 | 72 | 87 | 51 | 460 | ||
| 75. | 0830 | Cottomi | 60 | 50 | 90 | 80 | 120 | 60 | 460 | ||
| 79. | 0591 | Hutsassa | 114 | 85 | 70 | 80 | 80 | 30 | 459 | ||
| 80. | 0455 | Venuflibis | 74 | 100 | 72 | 90 | 72 | 46 | 454 | ||
| 81. | 0421 | Kinoso Wolkenform | 70 | 60 | 70 | 87 | 78 | 85 | 450 | ||
| 82. | 0114 | Tangela | 65 | 55 | 115 | 100 | 40 | 60 | 435 | ||
| 83. | 0192 | Sonnflora | 75 | 75 | 55 | 105 | 85 | 30 | 425 | ||
| 84. | 0413 | Burmadame Pflanzenumhang | 60 | 59 | 85 | 79 | 105 | 36 | 424 | ||
| 85. | 0723 | Arboretoss | 78 | 75 | 75 | 70 | 70 | 52 | 420 | ||
| 85. | 0811 | Chimstix | 70 | 85 | 70 | 55 | 60 | 80 | 420 | ||
| 87. | 0496 | Efoserp | 83 | 60 | 60 | 75 | 60 | 75 | 413 | ||
| 88. | 0907 | Feliospa | 61 | 80 | 63 | 60 | 63 | 83 | 410 | ||
| 89. | 0002 | Bisaknosp | 60 | 62 | 63 | 80 | 80 | 60 | 405 | ||
| 89. | 0047 | Parasek | 60 | 95 | 80 | 60 | 80 | 30 | 405 | ||
| 89. | 0153 | Lorblatt | 60 | 62 | 80 | 63 | 80 | 60 | 405 | ||
| 89. | 0253 | Reptain | 50 | 65 | 45 | 85 | 65 | 95 | 405 | ||
| 89. | 0388 | Chelcarain | 75 | 89 | 85 | 55 | 65 | 36 | 405 | ||
| 89. | 0651 | Igastarnish | 61 | 78 | 95 | 56 | 58 | 57 | 405 | ||
| 89. | 0756 | Lamellux | 60 | 45 | 80 | 90 | 100 | 30 | 405 | ||
| 96. | 0315 | Roselia | 50 | 60 | 45 | 100 | 80 | 65 | 400 | ||
| 97. | 0044 | Duflor | 60 | 65 | 70 | 85 | 75 | 40 | 395 | ||
| 98. | 0070 | Ultrigaria | 65 | 90 | 50 | 85 | 45 | 55 | 390 | ||
| 99. | 0541 | Folikon | 55 | 63 | 90 | 50 | 80 | 42 | 380 | ||
| 100. | 0345 | Liliep | 66 | 41 | 77 | 61 | 87 | 23 | 355 | ||
| 101. | 0929 | Olivinio | 52 | 53 | 60 | 78 | 78 | 33 | 354 | ||
| 102. | 0672 | Mähikel | 66 | 65 | 48 | 62 | 57 | 52 | 350 | ||
| 103. | 0188 | Hubelupf | 55 | 45 | 50 | 45 | 65 | 80 | 340 | ||
| 103. | 0271 | Lombrero | 60 | 50 | 50 | 60 | 70 | 50 | 340 | ||
| 103. | 0274 | Blanas | 70 | 70 | 40 | 60 | 40 | 60 | 340 | ||
| 106. | 0331 | Tuska | 50 | 85 | 40 | 85 | 40 | 35 | 335 | ||
| 106. | 0585 | Sesokitz Alle Formen | 60 | 60 | 50 | 40 | 50 | 75 | 335 | ||
| 106. | 0710 | Irrbis S | 44 | 66 | 70 | 44 | 55 | 56 | 335 | ||
| 106. | 0710 | Irrbis M | 49 | 66 | 70 | 44 | 55 | 51 | 335 | ||
| 106. | 0710 | Irrbis L | 54 | 66 | 70 | 44 | 55 | 46 | 335 | ||
| 106. | 0710 | Irrbis XL | 59 | 66 | 70 | 44 | 55 | 41 | 335 | ||
| 106. | 0948 | Tentagra | 40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | 335 | ||
| 113. | 0459 | Shnebedeck | 60 | 62 | 50 | 62 | 60 | 40 | 334 | ||
| 114. | 0100 | Voltobal Hisui | 40 | 30 | 50 | 55 | 55 | 100 | 330 | ||
| 115. | 0102 | Owei | 60 | 40 | 80 | 60 | 45 | 40 | 325 | ||
| 116. | 0043 | Myrapla | 45 | 50 | 55 | 75 | 65 | 30 | 320 | ||
| 116. | 0722 | Bauz | 68 | 55 | 55 | 50 | 50 | 42 | 320 | ||
| 118. | 0001 | Bisasam | 45 | 49 | 49 | 65 | 65 | 45 | 318 | ||
| 118. | 0152 | Endivie | 45 | 49 | 65 | 49 | 65 | 45 | 318 | ||
| 118. | 0387 | Chelast | 55 | 68 | 64 | 45 | 55 | 31 | 318 | ||
| 121. | 0511 | Vegimak | 50 | 53 | 48 | 53 | 48 | 64 | 316 | ||
| 122. | 0650 | Igamaro | 56 | 61 | 65 | 48 | 45 | 38 | 313 | ||
| 123. | 0252 | Geckarbor | 40 | 45 | 35 | 65 | 55 | 70 | 310 | ||
| 123. | 0540 | Strawickl | 45 | 53 | 70 | 40 | 60 | 42 | 310 | ||
| 123. | 0810 | Chimpep | 50 | 65 | 50 | 40 | 40 | 65 | 310 | ||
| 123. | 0906 | Felori | 40 | 61 | 54 | 45 | 45 | 65 | 310 | ||
| 127. | 0708 | Paragoni | 43 | 70 | 48 | 50 | 60 | 38 | 309 | ||
| 128. | 0495 | Serpifeu | 63 | 45 | 45 | 55 | 45 | 55 | 308 | ||
| 128. | 1012 | Mortcha Alle Formen | 40 | 45 | 45 | 74 | 54 | 50 | 308 | ||
| 130. | 0597 | Kastadur | 44 | 50 | 91 | 24 | 86 | 10 | 305 | ||
| 131. | 0951 | Chilingel | 50 | 62 | 40 | 62 | 40 | 50 | 304 | ||
| 132. | 0069 | Knofensa | 50 | 75 | 35 | 70 | 30 | 40 | 300 | ||
| 133. | 0285 | Knilz | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | 35 | 295 | ||
| 134. | 0590 | Tarnpignon | 69 | 55 | 45 | 55 | 55 | 15 | 294 | ||
| 135. | 0762 | Frubaila | 52 | 40 | 48 | 40 | 48 | 62 | 290 | ||
| 136. | 0046 | Paras | 35 | 70 | 55 | 45 | 55 | 25 | 285 | ||
| 136. | 0755 | Bubungus | 40 | 35 | 55 | 65 | 75 | 15 | 285 | ||
| 138. | 0406 | Knospi | 40 | 30 | 35 | 50 | 70 | 55 | 280 | ||
| 138. | 0546 | Waumboll | 40 | 27 | 60 | 37 | 50 | 66 | 280 | ||
| 138. | 0548 | Lilminip | 45 | 35 | 50 | 70 | 50 | 30 | 280 | ||
| 141. | 0420 | Kikugi | 45 | 35 | 45 | 62 | 53 | 35 | 275 | ||
| 141. | 0946 | Weherba | 40 | 65 | 30 | 45 | 35 | 60 | 275 | ||
| 143. | 0840 | Knapfel | 40 | 40 | 80 | 40 | 40 | 20 | 260 | ||
| 143. | 0928 | Olini | 41 | 35 | 45 | 58 | 51 | 30 | 260 | ||
| 145. | 0187 | Hoppspross | 35 | 35 | 40 | 35 | 55 | 50 | 250 | ||
| 145. | 0753 | Imantis | 40 | 55 | 35 | 50 | 35 | 35 | 250 | ||
| 145. | 0829 | Cottini | 40 | 40 | 60 | 40 | 60 | 10 | 250 | ||
| 148. | 0270 | Loturzel | 40 | 30 | 30 | 40 | 50 | 30 | 220 | ||
| 148. | 0273 | Samurzel | 40 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | 220 | ||
| 150. | 0761 | Frubberl | 42 | 30 | 38 | 30 | 38 | 32 | 210 | ||
| 151. | 0191 | Sonnkern | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 |



