Route 9 (Spikeford-Ortsrand)
Aus PokéWiki
| ||||||||||||
| Galar-Region | ||||||||||||
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Der Spikeford-Ortsrand ist eine Landroute in der Galar-Region.
In den Spielen
Items
Geschenke/Fundstücke
Items und Fundorte
Edition
Trainer
Trainer
Rhythmus-Duo Ella und Gavin
Team 





Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsHinweis: Die Verteilung der Seiten variiert und man kämpft entweder gegen Rhythmus-Duo Ella und Gavin oder gegen Rhythmus-Duo Gavin und Ella
Rhythmus-Duo Gavin und Ella
Team 





Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsHinweis: Die Verteilung der Seiten variiert und man kämpft entweder gegen Rhythmus-Duo Gavin und Ella oder gegen Rhythmus-Duo Ella und Gavin
Team 





Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsPokémon
| Pokémon | Ort | Level | Sichtbar | Häufigkeit | Edition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vor Endynalos |
nach Endynalos |
||||||||||||||
| Mauzinger | 40–44 | 40 % | SWSH | ||||||||||||
| Gaunux | 40–44 | 30 % | SWSH | ||||||||||||
| Kleoparda | 40–44 | 25 % | SWSH | ||||||||||||
| Morpeko | 40–44 | 5 % | SWSH | ||||||||||||
| Pokémon | Ort | Level | Sichtbar | Häufigkeit | Edition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vor Endynalos |
nach Endynalos |
||||||||||||||
| Arktip | 40–44 | 40 % | SWSH | ||||||||||||
| Klopptopus | 40–44 | 30 % | SWSH | ||||||||||||
| Garstella | 40–44 | 24 % | SWSH | ||||||||||||
| Aggrostella | 40–44 | 5 % | — | — | — | — | — | — | — | — | SWSH | ||||
| Apoquallyp | 40–44 | — | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | SWSH | ||||
| Moruda | 40–44 | 1 % | SWSH | ||||||||||||
| Pokémon | Ort | Level | Sichtbar | Häufigkeit | Edition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vor Endynalos |
nach Endynalos |
||||||||||||||
| Schlaraffel | Baum (schütteln) | 40–44 | 100 % | SWSH | |||||||||||
Musik
| Edition | Titel | Hörprobe |
|---|---|---|
| SWSH | „Route 9 (Spikeford-Ortsrand)“-Thema |
In anderen Sprachen
| Sprache | Name |
|---|---|
| Deutsch | Route 9 |
| Englisch | Route 9 |
| Japanisch | 9ばん どうろ 9-ban Dōro |
| Spanisch | Ruta 9 |
| Französisch | Route 9 |
| Italienisch | Percorso 9 |
| Koreanisch | 9번도로 9 Beon Doro |
| Chinesisch | 9號道路 9 Hào Dàolù |
| Sprache | Name |
|---|---|
| Deutsch | Spikeford-Ortsrand |
| Englisch | Outer Spikemuth |
| Japanisch | スパイクタウンはずれ Spike Town Hazure |
| Spanisch | Afueras de Crampón |
| Französisch | Abords de Smashings |
| Italienisch | Perif. di Spikeville |
| Koreanisch | 스파이크마을 변두리 Spike Maeul Byeonduri |
| Chinesisch | 尖釘鎮郊外 / 尖钉镇郊外 Jiāndīng Zhèn Jiāowài |



