Sandsturmkessel
Aus PokéWiki
| ||||||||||||||||
| Galar-Region | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Der Sandsturmkessel ist eine Wüste und ein Areal in der Naturzone in der Galar-Region.
In den Spielen
Items
Items und Fundorte
Edition
An einem Stein südwestlich des Raid-Nests südlich des kleinen Teichs (glitzernd, 100 %)
An Sträuchern südlich des kleinen Teichs (glitzernd, 30 %)
Auf der Wiese östlich des südlichen Raid-Nests (glitzernd, 30 %)
An einem Steinbogen im Osten (glitzernd, 30 %)
Am südlichen Stein östlich des Raid-Nests an der östlichen Steinsäule der Steinbrücke (glitzernd, 30 %)
Am Baum östlich des großen Steins im Nordosten (glitzernd, 30 %)
An Sträuchern südlich des kleinen Teichs (glitzernd, 35 %)
Auf der Wiese östlich des südlichen Raid-Nests (glitzernd, 35 %)
An einem Steinbogen im Osten (glitzernd, 35 %)
Am südlichen Stein östlich des Raid-Nests an der östlichen Steinsäule der Steinbrücke (glitzernd, 35 %)
Am Baum östlich des großen Steins im Nordosten (glitzernd, 35 %)
An Sträuchern südlich des großen Sees (glitzernd, 99 %)
An Sträuchern westlich des großen Steins im Nordosten (glitzernd, 99 %)
An Sträuchern südlich des großen Sees (glitzernd, 99 %)
An Sträuchern nördlich der Felsen im Südwesten (glitzernd, 99 %)
An Sträuchern unterhalb der Steinbrücke (glitzernd, 99 %)
Im Nordwesten des großen Steins im Nordosten (glitzernd, 35 %)
An einem Stein nördlich des kleinen Teichs (glitzernd, 40 %)
An Sträuchern östlich des großen Steins im Nordosten (glitzernd, 50 %)
An einem Stein unterhalb der Steinbrücke (glitzernd, 40 %)
An einem Stein südlich des Raid-Nests im Nordosten (glitzernd, 50 %)
An der nordwestlichen Ecke der westlichen Steinsäule der Steinbrücke (glitzernd, 40 %)
An einem Stein nördlich des kleinen Teichs (glitzernd, 34 %)
An Sträuchern östlich des großen Steins im Nordosten (glitzernd, 49 %)
An einem Stein unterhalb der Steinbrücke (glitzernd, 34 %)
An einem Stein südlich des Raid-Nests im Nordosten (glitzernd, 49 %)
Im Nordwesten des großen Steins im Nordosten (glitzernd, 34 %)
An der nordwestlichen Ecke der westlichen Steinsäule der Steinbrücke (glitzernd, 34 %)
An Sträuchern südlich des kleinen Teichs (glitzernd, 34 %)
Auf der Wiese östlich des südlichen Raid-Nests (glitzernd, 34 %)
An einem Steinbogen im Osten (glitzernd, 34 %)
Am südlichen Stein östlich des Raid-Nests an der östlichen Steinsäule der Steinbrücke (glitzernd, 34 %)
Am Baum östlich des großen Steins im Nordosten (glitzernd, 34 %)
An einem Stein südwestlich des Raid-Nests südlich des kleinen Teichs (glitzernd, 100 %)
An Sträuchern südlich des kleinen Teichs (glitzernd, 1 %)
Nordöstlich am Ufer des großen Sees (glitzernd, 1 %)
Südöstlich am Ufer des großen Sees (glitzernd, 1 %)
Südlich am Ufer des kleinen Teichs (glitzernd, 1 %)
Nördlich unter dem Baum auf der Insel (glitzernd, 1 %)
Südlich unter dem Baum auf der Insel (glitzernd, 1 %)
An Sträuchern südlich des großen Sees (glitzernd, 1 %)
An einem Stein nördlich des kleinen Teichs (glitzernd, 1 %)
An Sträuchern westlich des großen Steins im Nordosten (glitzernd, 1 %)
An Sträuchern östlich des großen Steins im Nordosten (glitzernd, 1 %)
Am mittleren Stein östlich des Raid-Nests an der östlichen Steinsäule der Steinbrücke (glitzernd, 1 %)
An Sträuchern südlich des großen Sees (glitzernd, 1 %)
Auf der Wiese östlich des südlichen Raid-Nests (glitzernd, 1 %)
An einem Stein unterhalb der Steinbrücke (glitzernd, 1 %)
An Sträuchern nördlich der Felsen im Südwesten (glitzernd, 1 %)
An Sträuchern unterhalb der Steinbrücke (glitzernd, 1 %)
An einem Stein südlich des Raid-Nests im Nordosten (glitzernd, 1 %)
An einem Stein östlich des südwestlichen Raid-Nests (glitzernd, 1 %)
An der nordwestlichen Ecke der westlichen Steinsäule der Steinbrücke (glitzernd, 1 %)
Im Nordwesten des großen Steins im Nordosten (glitzernd, 1 %)
An einem Steinbogen im Osten (glitzernd, 1 %)
Am südlichen Stein östlich des Raid-Nests an der östlichen Steinsäule der Steinbrücke (glitzernd, 1 %)
Am Baum östlich des großen Steins im Nordosten (glitzernd, 1 %)
Trainer
An verschiedenen Orten der Naturzone findet sich Pokémon-Züchterin Vanessa mit ihrem Team aus den Starter-Pokémon bzw. deren Entwicklungen der achten Spielgeneration. Das Team variiert mit Spielfortschritt.
Trainer
Pokémon-Züchterin Vanessa
Team 





Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsPokémon-Züchterin Vanessa
Team 





Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsHinweis: Das Team von Pokémon-Züchterin Vanessa nach Erhalt des
Feuer-Ordens und vor Einzug in die Ruhmeshalle
Pokémon-Züchterin Vanessa
Team 





Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsPokémon
Entwicklung
Folgende Pokémon können sich im Sandsturmkessel weiterentwickeln:
| Pokémon, die sich im Sandsturmkessel entwickeln | |||
|---|---|---|---|
| → | Nach Durchqueren der Steinbrücke im Sandsturmkessel mit mindestens 49 KP in einem Kampf erlittenem Schaden | ||
wilde Pokémon
| Pokémon | Ort | Level | Sichtbar | Häufigkeit | Edition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vor Endynalos |
nach Endynalos |
||||||||||||||
| Digdri | 40–45 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | 40 % | — | SWSH | |||
| Rizeros | 40–45 | 60 | — | — | — | — | 58 % | — | — | — | — | SWSH | |||
| Mogelbaum | 40–45 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | 30 % | — | SWSH | |||
| Keifel | 40–45 | 60 | — | — | — | — | — | 40 % | — | — | — | SWSH | |||
| Pelipper | 40–45 | 60 | — | — | 40 % | — | — | — | — | — | — | SWSH | |||
| Guardevoir | 40–45 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 % | SWSH | |||
| Roselia | 40–45 | 60 | — | 10 % | — | — | — | — | — | — | — | SWSH | |||
| Skuntank | 40–45 | 60 | — | 40 % | — | — | — | — | — | — | — | SWSH | |||
| Bronzong | 40–45 | 60 | — | — | — | — | — | — | 40 % | — | — | SWSH | |||
| Rexblisar | 40–45 | 60 | — | — | — | — | — | 30 % | — | — | — | SWSH | |||
| Strepoli | 40–45 | 60 | — | — | — | — | — | 10 % | — | — | — | SWSH | |||
| Tentantel | 40–45 | 60 | — | — | — | — | — | — | 10 % | — | — | SWSH | |||
| Kliklak | 40–45 | 60 | — | — | — | — | — | — | 30 % | — | — | SWSH | |||
| Flunschlik (Galar-Form) | 40–45 | 60 | — | — | — | — | 30 % | — | — | — | — | SWSH | |||
| Psiaugon (männlich) | 40–45 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 % | SW | |||
| Psiaugon (weiblich) | 40–45 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 % | SH | |||
| Thanathora | 40–45 | 60 | — | — | 30 % | — | — | — | — | — | — | SWSH | |||
| Akkup | 40–45 | 60 | — | — | — | 20 % | — | — | — | — | — | SWSH | |||
| Pampross | 40–45 | 60 | — | — | — | — | 10 % | — | — | — | — | SWSH | |||
| Krarmor | 40–45 | 60 | — | — | — | — | — | 20 % | — | — | — | SWSH | |||
| Cottomi | 40–45 | 60 | 40 % | 30 % | 20 % | 10 % | — | — | — | 20 % | 20 % | SWSH | |||
| Zwollock | 40–45 | 60 | 30 % | — | — | — | — | — | — | — | — | SWSH | |||
| Kamalm | 40–45 | 60 | — | — | — | 40 % | — | — | — | — | — | SWSH | |||
| Bellektro | 40–45 | 60 | — | — | — | 30 % | — | — | — | — | — | SWSH | |||
| Montecarbo | 40–45 | 60 | — | — | — | — | 2 % | — | — | — | — | SWSH | |||
| Knapfel | 40–45 | 60 | 10 % | — | — | — | — | — | — | — | — | SWSH | |||
| Brimano | 40–45 | 60 | 20 % | 20 % | 10 % | — | — | — | 20 % | 10 % | 30 % | SWSH | |||
| Pokémon | Ort | Level | Sichtbar | Häufigkeit | Edition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vor Endynalos |
nach Endynalos |
||||||||||||||
| Kleptifux | 42–47 | 60 | 50 % | 35 % | 10 % | 35 % | 5 % | — | — | — | — | SWSH | |||
| Smogon | 42–47 | 60 | 35 % | — | 5 % | — | — | — | — | — | — | SWSH | |||
| Zurrokex | 42–47 | 60 | 15 % | 60 % | — | — | — | — | — | — | — | SW | |||
| Glibunkel | 42–47 | 60 | 15 % | 60 % | — | — | — | — | — | — | — | SH | |||
| Kicklee | 42–47 | 60 | — | 5 % | — | — | — | — | — | — | — | SW | |||
| Nockchan | 42–47 | 60 | — | 5 % | — | — | — | — | — | — | — | SH | |||
| Frizelbliz | 42–47 | 60 | — | — | 50 % | 50 % | — | — | — | — | — | SWSH | |||
| Mebrana | 42–47 | 60 | — | — | 35 % | 15 % | — | — | — | — | — | SWSH | |||
| Hippopotas | 42–47 | 60 | — | — | — | — | 55 % | — | — | 60 % | — | SWSH | |||
| Fukano | 42–47 | 60 | — | — | — | — | 30 % | — | — | — | — | SW | |||
| Vulpix | 42–47 | 60 | — | — | — | — | 30 % | — | — | — | — | SH | |||
| Rotomurf | 42–47 | 60 | — | — | — | — | 10 % | — | — | 35 % | — | SWSH | |||
| Petznief | 42–47 | 60 | — | — | — | — | — | 50 % | — | — | — | SWSH | |||
| Sniebel | 42–47 | 60 | — | — | — | — | — | 35 % | — | — | — | SWSH | |||
| Gelatroppo | 42–47 | 60 | — | — | — | — | — | 10 % | — | — | — | SWSH | |||
| Botogel | 42–47 | 60 | — | — | — | — | — | 5 % | — | — | — | SWSH | |||
| Shnebedeck | 42–47 | 60 | — | — | — | — | — | — | 50 % | — | — | SWSH | |||
| Flunkifer | 42–47 | 60 | — | — | — | — | — | — | 35 % | — | — | SW | |||
| Quiekel | 42–47 | 60 | — | — | — | — | — | — | 35 % | — | — | SH | |||
| Petznief | 42–47 | 60 | — | — | — | — | — | — | 15 % | — | — | SWSH | |||
| Pottrott | 42–47 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | 5 % | — | SWSH | |||
| Woingenau | 42–47 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | 55 % | SWSH | |||
| Zwirrlicht | 42–47 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 % | SW | |||
| Zobiris | 42–47 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 % | SH | |||
| Hypnomorba | 42–47 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 % | SW | |||
| Mitodos | 42–47 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 % | SH | |||
| Pokémon | Ort | Level | Sichtbar | Häufigkeit | Edition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vor Endynalos |
nach Endynalos |
||||||||||||||
| Washakwil | Fliegend | 54 | 60 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 98 % | SW | ||
| Grypheldis | Fliegend | 54 | 60 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 98 % | SH | ||
| Togekiss | Fliegend | 54 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 % | SWSH | ||
| Pokémon | Ort | Level | Sichtbar | Häufigkeit | Edition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vor Endynalos |
nach Endynalos |
||||||||||||||
| Mogelbaum | Umherlaufend | 41 | 60 | — | — | SWSH | |||||||||
| Rizeros | Umherlaufend | 41 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | SWSH | ||||
| Bronzong | Umherlaufend | 41 | 60 | — | — | — | — | SWSH | |||||||
| Lepumentas | Umherlaufend | 41 | 60 | — | — | — | — | — | SWSH | ||||||
| Grandiras | Umherlaufend | 60 | 60 | — | — | — | SW | ||||||||
| Despotar | Umherlaufend | 60 | 60 | — | — | — | SH | ||||||||
| Thanathora | Umherlaufend | 60 | 60 | — | — | — | — | — | — | SWSH | |||||
| Pottrott | Umherlaufend | 34 | 60 | SWSH | |||||||||||
| Libelldra | Umherlaufend | 51 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | SWSH | ||||
| Symvolara | Umherlaufend | 51 | 60 | — | — | SWSH | |||||||||
| Pampross | Umherlaufend | 41 | 60 | — | — | — | — | — | SWSH | ||||||
| Skuntank | Umherlaufend | 41 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | SWSH | |||
| Zwirrklop | Umherlaufend | ? | ? | — | — | — | — | — | — | — | — | SWSH | |||
| Branawarz | Umherlaufend | 41 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | SWSH | ||||
| Keifel | Umherlaufend | 41 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | SWSH | ||||
| Brockoloss | Umherlaufend | 51 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | SWSH | ||||
| Golgantes | Umherlaufend | 51 | 60 | — | — | SWSH | |||||||||
| Sanaconda | Umherlaufend (Nach dem Champ-Cup) | 65 | SWSH | ||||||||||||
| Pokémon | Ort | Level | Sichtbar | Häufigkeit | Edition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vor Endynalos |
nach Endynalos |
||||||||||||||
| Garados | 40–45 | 5 % | SWSH | ||||||||||||
| Lanturn | 40–45 | 35 % | SWSH | ||||||||||||
| Baldorfish | 40–45 | 10 % | SWSH | ||||||||||||
| Barrakiefa | 40–45 | 50 % | SWSH | ||||||||||||
| Pokémon | Ort | Level | Sichtbar | Häufigkeit | Edition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vor Endynalos |
nach Endynalos |
||||||||||||||
| Schalellos (Östliches Meer) | 41–45 | 65 % | 50 % | 55 % | 65 % | 70 % | 30 % | 20 % | 60 % | 50 % | SWSH | ||||
| Gelatini | 41–45 | — | — | — | — | — | 50 % | 65 % | — | — | SWSH | ||||
| Quabbel | 41–45 | 35 % | 50 % | 45 % | 35 % | 30 % | — | 15 % | 40 % | 50 % | SWSH | ||||
| Iscalar | 41–45 | — | — | — | — | — | 20 % | — | — | — | SWSH | ||||
| Pokémon | Ort | Level | Sichtbar | Häufigkeit | Edition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vor Endynalos |
nach Endynalos |
||||||||||||||
| Garados | Umherschwimmend | 56 | 60 | SWSH | |||||||||||
| Gastrodon (Östliches Meer) | Umherschwimmend | 56 | 60 | SWSH | |||||||||||
Musik
| Edition | Titel | Hörprobe |
|---|---|---|
| SWSH | „Sandsturmkessel“-Thema |
In anderen Sprachen
| Sprache | Name |
|---|---|
| Deutsch | Sandsturmkessel |
| Englisch | Dusty Bowl |
| Japanisch | さじんのくぼち Sajin no Kubochi |
| Spanisch | Cuenca Polvorienta |
| Französisch | Fosse des Sables |
| Italienisch | Conca delle Sabbie |
| Koreanisch | 모래먼지구덩이 Moraemeonji Gudeong-i |
| Chinesisch | 沙塵窪地 / 沙尘洼地 Shāchén Wādì |



