Route 21 (Einall)
Aus PokéWiki
| Dieser Artikel beinhaltet Route 21 in Einall. In Kanto und Kalos existieren ebenfalls Routen mit dieser Nummerierung. |
| ||||||||||||
| Einall-Region | ||||||||||||
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Route 21 ist eine Wasserroute in der Einall-Region, die nur in den Spielen Pokémon Schwarze Edition 2 und Weiße Edition 2 vorkommt. Sie verbindet die Bucht von Ondula mit Abidaya City und verläuft hauptsächlich über Wasser. Außerdem führt sie zur Strandgrotte, bei der sich Team Plasma mit der Plasma-Fregatte kurzzeitig aufhält.
Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2
Items
Trainer
Bitte Modus auswählen: Standard | Hilfsmodus | Hürdenmodus
Trainer
Angler Mariano
Team 





Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsSchwimmer Ian
Team 





Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsSchwimmerin Lorraine
Team 





Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsPokémon
| Pokémon | Ort | Level | Häufigkeit | Edition | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgens | Tagsüber | Nachts | |||||
| Quabbel | 30–45 | 65 % | S2W2 | ||||
| Mantirps | 30–45 | 30 % | S2W2 | ||||
| Remoraid | 35–45 | 5 % | S2W2 | ||||
| Remoraid | 40–60 | 30 % | S2W2 | ||||
| Liebiskus | 40–70 | 70 % | S2W2 | ||||
| Apoquallyp | 30–45 | 60 % | S2W2 | ||||
| Mamolida | 30–45 | 35 % | S2W2 | ||||
| Mantax | 30–45 | 5 % | S2W2 | ||||
| Remoraid | 40–70 | 65 % | S2W2 | ||||
| Octillery | 50–70 | 5 % | S2W2 | ||||
| Liebiskus | 40–60 | 30 % | S2W2 | ||||
Unterschiede zwischen den Jahreszeiten
| Generation | 5. Generation | |||
|---|---|---|---|---|
| Spiele | S2W2 | |||
| Route 21 v.l.n.r. Frühling, Sommer, Herbst, Winter |
||||
Musik
Die Marsch-Trommel und das Becken sind nur zu hören, wenn man sich bewegt.
| Edition | Titel | Hörprobe |
|---|---|---|
| S2W2 | „Route 21 (Frühling)“-Thema | |
| S2W2 | „Route 21 (Sommer)“-Thema | |
| S2W2 | „Route 21 (Herbst)“-Thema | |
| S2W2 | „Route 21 (Winter)“-Thema |
In anderen Sprachen
| Sprache | Name |
|---|---|
| Deutsch | Route 21 |
| Englisch | Route 21 |
| Japanisch | 21ばん すいどう 21-ban Suidō |
| Spanisch | Ruta 21 |
| Französisch | Chenal 21 |
| Italienisch | Percorso 21 |
| Koreanisch | 21번수로 21 Beon Suro |
| Chinesisch | 21号水路 21 Hào Shuǐlù |
