Bucht von Ondula
Aus PokéWiki
| ||||||||||||||||||||||||||
| Einall-Region | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Die Bucht von Ondula liegt in der Einall-Region. Hier findet man unter anderem vier dunkle Stellen, an denen man Taucher einsetzen kann, um zur Unterwasserruine zu gelangen, wo es dann zahlreiche Geheimnisse und Rätsel zu lösen gilt.
In Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 befindet sich hier der Eingang zur Strandgrotte.
In den Spielen
Pokémon Schwarz und Weiß
Items
Items und Fundorte
Edition
Trainer
Trainer
Schwimmer Swjatoslaw
Team 





Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsSchwimmer Fjodor
Team 





Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsSchwimmerin Gesche
Team 





Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsSchwimmer Alexei
Team 





Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsSchwimmerin Josefine
Team 





Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsPokémon
| Pokémon | Ort | Level | Häufigkeit | Edition | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frühling | Sommer | Herbst | Winter | |||||
| Wingull | 25–55 | 60 % | SW | |||||
| Pelipper | 25–55 | 10 % | SW | |||||
| Mantirps | 25–55 | 30 % | 30 % | 30 % | — | SW | ||
| Seemops | 25–55 | — | — | — | 30 % | SW | ||
| Remoraid | 35–55 | 65 % | SW | |||||
| Muschas | 35–55 | 30 % | SW | |||||
| Liebiskus | 35–55 | 5 % | SW | |||||
| Wailord | 25–70 | 5 % | SW | |||||
| Wailmer | 25–60 | 90 % | 90 % | 90 % | 60 % | SW | ||
| Mantax | 25–60 | 5 % | 5 % | 5 % | — | SW | ||
| Seejong | 25–60 | — | — | — | 30 % | SW | ||
| Walraisa | 25–70 | — | — | — | 5 % | SW | ||
| Muschas | 35–60 | 60 % | SW | |||||
| Liebiskus | 35–60 | 30 % | SW | |||||
| Austos | 35–70 | 5 % | SW | |||||
| Octillery | 35–70 | 5 % | SW | |||||
Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2
Items
Items und Fundorte
Edition
Trainer
Bitte Modus auswählen: Standard | Hilfsmodus | Hürdenmodus
Trainer
Ass-Trainer Grazia
Team 





Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsSchwimmerin Lore
Team 





Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsPokémon
| Pokémon | Ort | Level | Häufigkeit | Edition | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frühling | Sommer | Herbst | Winter | |||||
| Quabbel | 25–40 | 65 % | S2W2 | |||||
| Remoraid | 30–40 | 5 % | S2W2 | |||||
| Mantirps | 25–40 | 30 % | 30 % | 30 % | — | S2W2 | ||
| Seemops | 25–40 | — | — | — | 30 % | S2W2 | ||
| Lampi | 40–70 | 70 % | S2W2 | |||||
| Remoraid | 40–60 | 30 % | S2W2 | |||||
| Wailord | 30–40 | 5 % | S2W2 | |||||
| Apoquallyp | 25–40 | 60 % | 60 % | 60 % | — | S2W2 | ||
| Wailmer | 25–40 | 30 % | 30 % | 30 % | 60 % | S2W2 | ||
| Mantax | 30–40 | 5 % | 5 % | 5 % | — | S2W2 | ||
| Seejong | 25–40 | — | — | — | 30 % | S2W2 | ||
| Walraisa | 30–40 | — | — | — | 5 % | S2W2 | ||
| Remoraid | 40–60 | 60 % | S2W2 | |||||
| Lampi | 40–60 | 30 % | S2W2 | |||||
| Lanturn | 50–70 | 5 % | S2W2 | |||||
| Octillery | 50–70 | 5 % | S2W2 | |||||
| Apoquallyp (männlich) | Hohes Gras | 40 | montags | S2 | ||||
| Apoquallyp (weiblich) | Hohes Gras | 40 | donnerstags | W2 | ||||
Musik
| Edition | Titel | Hörprobe |
|---|---|---|
| SWS2W2 | „Bucht von Ondula (Frühling)“-Thema | |
| SWS2W2 | „Bucht von Ondula (Sommer)“-Thema | |
| SWS2W2 | „Bucht von Ondula (Herbst)“-Thema | |
| SWS2W2 | „Bucht von Ondula (Winter)“-Thema |
In anderen Sprachen
| Sprache | Name |
|---|---|
| Deutsch | Bucht von Ondula |
| Englisch | Undella Bay |
| Japanisch | サザナミわん Sazanami Wan |
| Spanisch | Bahía Arenisca |
| Französisch | Baie Vaguelone |
| Italienisch | Baia Spiraria |
| Koreanisch | 물결만 |
Trivia
- Alle paar Tage werden die Items Perle und Sternenstaub an den Strand gespült.
