Route 45 (Johto)
Aus PokéWiki
| ||||||||||||
| Johto-Region | ||||||||||||
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Route 45 ist eine Landroute in der Johto-Region. Sie verbindet Ebenholz City mit Route 46. Diese Route kann nur von Ebenholz City nach Süden passiert werden. Sie spaltet sich mehrere Male, sodass es sich lohnt, sie öfter hinabzugehen.
Des Weiteren findet sich hier sowohl ein Eingang zur Dunkelhöhle als auch ein kleiner See im Süden der Route, welcher der einzige Ort außerhalb der Drachenhöhle ist, in dem man mit Hilfe der Superangel wilde Dratini und Dragonir in Pokémon Goldene Edition und Silberne Edition und Pokémon Kristall-Edition fangen kann.
In den Spielen
Pokémon Gold, Silber und Kristall
Items
Items und Fundorte
Edition
Trainer
Trainer
Wanderer Wieland
Team 





Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsAss-Trainer Arne
Team 





Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsAss-Trainer Mira
Team 





Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsWanderer Roman
Team 





Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsWanderer Phillip
Team 





Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsPokémon
| Pokémon | Ort | Level | Häufigkeit | Edition | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgens | Tagsüber | Nachts | |||||
| Kleinstein | 23 | 30 % | GSK | ||||
| Georok | 23–27 | 40 % | G | ||||
| 23–25 | 55 % | S | |||||
| 23/23–27 | 30 % | 30 % | 50 % | K | |||
| Skorgla | 24 | 20 % | GK | ||||
| Teddiursa | 20 | 10 % | G | ||||
| Panzaeron | 27 | 5 % | S | ||||
| 5 % | 5 % | — | K | ||||
| Phanpy | 20 | 10 % | S | ||||
| 5 % | — | — | K | ||||
| Donphan | 25–30 | 10 % | 15 % | — | K | ||
| Karpador | 15–24 | 100 % | GSK | ||||
| Karpador | 10 | 100 % | GSK | ||||
| Karpador | 10 | 90 % | GSK | ||||
| Dratini | 10 | 10 % | GSK | ||||
| Karpador | 10 | 60 % | GSK | ||||
| Dratini | 10 | 30 % | GSK | ||||
| Dragonir | 10 | 10 % | GSK | ||||
Pokémon HeartGold und SoulSilver
Items
Items und Fundorte
Edition
Trainer
Trainer
Wanderer Wieland
Team 





Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsAss-Trainer Arne
Team 





Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsAss-Trainer Mira
Team 





Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsWanderer Roman
Team 





Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsWanderer Phillip
Team 





Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsPokémon
| Pokémon | Ort | Level | Häufigkeit | Edition | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgens | Tagsüber | Nachts | |||||
| Kleinstein | 23 | 30 % | HGSS | ||||
| Georok | 23–27 | 40 % | HG | ||||
| 23–25 | 55 % | SS | |||||
| Skorgla | 24 | 20 % | HG | ||||
| Teddiursa | 20 | 10 % | SS | ||||
| Panzaeron | 27 | 5 % | SS | ||||
| Phanpy | 20 | 10 % | HG | ||||
| Habitak | variiert nach Baum | variiert nach Baum | HGSS | ||||
| Griffel | variiert nach Baum | variiert nach Baum | HGSS | ||||
| Skaraborn | variiert nach Baum | variiert nach Baum | HGSS | ||||
| Karpador | 2–25 | 100 % | HGSS | ||||
| Quapsel | 10 | 5 % | HGSS | ||||
| Karpador | 10 | 95 % | HGSS | ||||
| Quapsel | 20 | 40 % | HGSS | ||||
| Karpador | 20 | 60 % | HGSS | ||||
| Quapsel | 40 | 93 % | HGSS | ||||
| Karpador | 40 | 7 % | HGSS | ||||
| Wablu | Schwarm | 23 | 40 % | HGSS | |||
| Geradaks | 24 | 20 % | HGSS | ||||
| Flurmel | 23 | 20 % | HGSS | ||||
| Bidiza | 24 | 20 % | HGSS | ||||
| Bamelin | 23 | 20 % | HGSS | ||||
Unterschiede zwischen den Editionen
| Generation | 2. Generation | 4. Generation |
|---|---|---|
| Spiele | GSK | HGSS |
| Route 45 |
Musik
| Edition | Titel | Hörprobe |
|---|---|---|
| GSK | „Route 45 (Johto)“-Thema | |
| HGSS | „Route 45 (Johto)“-Thema | |
| HGSS | „Route 45 (Johto)“-Thema (GB-Player) |
In anderen Sprachen
| Sprache | Name |
|---|---|
| Deutsch | Route 45 |
| Englisch | Route 45 |
| Japanisch | 45ばん どうろ 45-ban Dōro |
| Spanisch | Ruta 45 |
| Französisch | Route 45 |
| Italienisch | Percorso 45 |
| Koreanisch | 45번도로 45 Beon Doro |
| Chinesisch | 45号道路 45 Hào Dàolù |
Trivia
- Am südlichen Ende der Route befindet sich ein Mann, der meint, die Kampfzone würde sich östlich von Oliviana City befinden, obwohl sie sich westlich davon befindet.



