Bojelin/Attacken: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (Removing HOME learnsets and adjusting DLC Sks)
K (KAPU-Attackendaten Version 3.0.0)
 
(13 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 4: Zeile 4:
<div style="display: flex; flex-flow: row wrap; justify-content:center; text-align: center; width:100%;">
<div style="display: flex; flex-flow: row wrap; justify-content:center; text-align: center; width:100%;">
{{Atk-Table|g=4|Art=Level|
{{Atk-Table|g=4|Art=Level|
{{AtkRow|1|Heuler|Normal|Status|—|100%|40|G=4}}
{{AtkRow|1|Heuler|Normal|Status|—|100&nbsp;%|40|G=4}}
{{AtkRow|1|Ultraschall|Normal|Spezial|20 [[KP]]|90%|20|G=4}}
{{AtkRow|1|Ultraschall|Normal|Spezial|20 [[KP]]|90&nbsp;%|20|G=4}}
{{AtkRow|1|Eiszahn|Eis|Physisch|65|95%|15|G=4}}
{{AtkRow|1|Eiszahn|Eis|Physisch|65|95&nbsp;%|15|G=4}}
{{AtkRow|1|Ruckzuckhieb|Normal|Physisch|40|100%|30|G=4}}
{{AtkRow|1|Ruckzuckhieb|Normal|Physisch|40|100&nbsp;%|30|G=4}}
{{AtkRow|1|Nassmacher|Wasser|Status|—|—|15|G=4}}
{{AtkRow|1|Nassmacher|Wasser|Status|—|—|15|G=4}}
{{AtkRow|3|Ruckzuckhieb|Normal|Physisch|40|100%|30|G=4}}
{{AtkRow|3|Ruckzuckhieb|Normal|Physisch|40|100&nbsp;%|30|G=4}}
{{AtkRow|6|Aquaknarre|Wasser|Spezial|40|100%|25|G=4}}
{{AtkRow|6|Aquaknarre|Wasser|Spezial|40|100&nbsp;%|25|G=4}}
{{AtkRow|10|Verfolgung|Unlicht|Physisch|40|100%|20|G=4}}
{{AtkRow|10|Verfolgung|Unlicht|Physisch|40|100&nbsp;%|20|G=4}}
{{AtkRow|15|Sternschauer|Normal|Spezial|60|—|20|G=4}}
{{AtkRow|15|Sternschauer|Normal|Spezial|60|—|20|G=4}}
{{AtkRow|21|Wasserdüse|Wasser|Physisch|40|100%|20|G=4}}
{{AtkRow|21|Wasserdüse|Wasser|Physisch|40|100&nbsp;%|20|G=4}}
{{AtkRow|26|Knirscher|Unlicht|Physisch|80|100%|15|G=4}}
{{AtkRow|26|Knirscher|Unlicht|Physisch|80|100&nbsp;%|15|G=4}}
{{AtkRow|29|Agilität|Psycho|Status|—|—|30|G=4}}
{{AtkRow|29|Agilität|Psycho|Status|—|—|30|G=4}}
{{AtkRow|39|Whirlpool|Wasser|Spezial|15|70%|15|G=4}}
{{AtkRow|39|Whirlpool|Wasser|Spezial|15|70&nbsp;%|15|G=4}}
{{AtkRow|50|Klingensturm|Normal|Spezial|80|100%|10|G=4}}
{{AtkRow|50|Klingensturm|Normal|Spezial|80|100&nbsp;%|10|G=4}}
}}
}}
{{Atk-Table|g=4|Art=TMVM|
{{Atk-Table|g=4|Art=TMVM|
{{AtkRow|TM01|Power-Punch|Kampf|Physisch|150|100%|20|G=4}}
{{AtkRow|TM01|Power-Punch|Kampf|Physisch|150|100&nbsp;%|20|G=4}}
{{AtkRow|TM03|Aquawelle|Wasser|Spezial|60|100%|20|G=4}}
{{AtkRow|TM03|Aquawelle|Wasser|Spezial|60|100&nbsp;%|20|G=4}}
{{AtkRow|TM05|Brüller|Normal|Status|—|100%|20|G=4}}
{{AtkRow|TM05|Brüller|Normal|Status|—|100&nbsp;%|20|G=4}}
{{AtkRow|TM06|Toxin|Gift|Status|—|85%|10|G=4}}
{{AtkRow|TM06|Toxin|Gift|Status|—|85&nbsp;%|10|G=4}}
{{AtkRow|TM07|Hagelsturm|Eis|Status|—|—|10|G=4}}
{{AtkRow|TM07|Hagelsturm|Eis|Status|—|—|10|G=4}}
{{AtkRow|TM08|Protzer|Kampf|Status|—|—|20|G=4}}
{{AtkRow|TM08|Protzer|Kampf|Status|—|—|20|G=4}}
{{AtkRow|TM10|Kraftreserve|Normal|Spezial|variiert|100%|15|G=4}}
{{AtkRow|TM10|Kraftreserve|Normal|Spezial|variiert|100&nbsp;%|15|G=4}}
{{AtkRow|TM12|Verhöhner|Unlicht|Status|—|100%|20|G=4}}
{{AtkRow|TM12|Verhöhner|Unlicht|Status|—|100&nbsp;%|20|G=4}}
{{AtkRow|TM13|Eisstrahl|Eis|Spezial|95|100%|10|G=4}}
{{AtkRow|TM13|Eisstrahl|Eis|Spezial|95|100&nbsp;%|10|G=4}}
{{AtkRow|TM14|Blizzard|Eis|Spezial|120|70%|5|G=4}}
{{AtkRow|TM14|Blizzard|Eis|Spezial|120|70&nbsp;%|5|G=4}}
{{AtkRow|TM15|Hyperstrahl|Normal|Spezial|150|90%|5|G=4}}
{{AtkRow|TM15|Hyperstrahl|Normal|Spezial|150|90&nbsp;%|5|G=4}}
{{AtkRow|TM17|Schutzschild|Normal|Status|—|—|10|G=4}}
{{AtkRow|TM17|Schutzschild|Normal|Status|—|—|10|G=4}}
{{AtkRow|TM18|Regentanz|Wasser|Status|—|—|5|G=4}}
{{AtkRow|TM18|Regentanz|Wasser|Status|—|—|5|G=4}}
{{AtkRow|TM21|Frustration|Normal|Physisch|variiert|100%|20|G=4}}
{{AtkRow|TM21|Frustration|Normal|Physisch|variiert|100&nbsp;%|20|G=4}}
{{AtkRow|TM23|Eisenschweif|Stahl|Physisch|100|75%|15|G=4}}
{{AtkRow|TM23|Eisenschweif|Stahl|Physisch|100|75&nbsp;%|15|G=4}}
{{AtkRow|TM27|Rückkehr|Normal|Physisch|variiert|100%|20|G=4}}
{{AtkRow|TM27|Rückkehr|Normal|Physisch|variiert|100&nbsp;%|20|G=4}}
{{AtkRow|TM28|Schaufler|Boden|Physisch|80|100%|10|G=4}}
{{AtkRow|TM28|Schaufler|Boden|Physisch|80|100&nbsp;%|10|G=4}}
{{AtkRow|TM31|Durchbruch|Kampf|Physisch|75|100%|15|G=4}}
{{AtkRow|TM31|Durchbruch|Kampf|Physisch|75|100&nbsp;%|15|G=4}}
{{AtkRow|TM32|Doppelteam|Normal|Status|—|—|15|G=4}}
{{AtkRow|TM32|Doppelteam|Normal|Status|—|—|15|G=4}}
{{AtkRow|TM39|Felsgrab|Gestein|Physisch|50|80%|10|G=4}}
{{AtkRow|TM39|Felsgrab|Gestein|Physisch|50|80&nbsp;%|10|G=4}}
{{AtkRow|TM41|Folterknecht|Unlicht|Status|—|100%|15|G=4}}
{{AtkRow|TM41|Folterknecht|Unlicht|Status|—|100&nbsp;%|15|G=4}}
{{AtkRow|TM42|Fassade|Normal|Physisch|70|100%|20|G=4}}
{{AtkRow|TM42|Fassade|Normal|Physisch|70|100&nbsp;%|20|G=4}}
{{AtkRow|TM43|Geheimpower|Normal|Physisch|70|100%|20|G=4}}
{{AtkRow|TM43|Geheimpower|Normal|Physisch|70|100&nbsp;%|20|G=4}}
{{AtkRow|TM44|Erholung|Psycho|Status|—|—|10|G=4}}
{{AtkRow|TM44|Erholung|Psycho|Status|—|—|10|G=4}}
{{AtkRow|TM45|Anziehung|Normal|Status|—|100%|15|G=4}}
{{AtkRow|TM45|Anziehung|Normal|Status|—|100&nbsp;%|15|G=4}}
{{AtkRow|TM52|Fokusstoß|Kampf|Spezial|120|70%|5|G=4}}
{{AtkRow|TM52|Fokusstoß|Kampf|Spezial|120|70&nbsp;%|5|G=4}}
{{AtkRow|TM55|Lake|Wasser|Spezial|65|100%|10|G=4}}
{{AtkRow|TM55|Lake|Wasser|Spezial|65|100&nbsp;%|10|G=4}}
{{AtkRow|TM58|Ausdauer|Normal|Status|—|—|10|G=4}}
{{AtkRow|TM58|Ausdauer|Normal|Status|—|—|10|G=4}}
{{AtkRow|TM66|Gegenstoß|Unlicht|Physisch|50|100%|10|G=4}}
{{AtkRow|TM66|Gegenstoß|Unlicht|Physisch|50|100&nbsp;%|10|G=4}}
{{AtkRow|TM68|Gigastoß|Normal|Physisch|150|90%|5|G=4}}
{{AtkRow|TM68|Gigastoß|Normal|Physisch|150|90&nbsp;%|5|G=4}}
{{AtkRow|TM78|Liebreiz|Normal|Status|—|100%|20|G=4}}
{{AtkRow|TM78|Liebreiz|Normal|Status|—|100&nbsp;%|20|G=4}}
{{AtkRow|TM82|Schlafrede|Normal|Status|—|—|10|G=4}}
{{AtkRow|TM82|Schlafrede|Normal|Status|—|—|10|G=4}}
{{AtkRow|TM83|Beerenkräfte|Normal|Physisch|variiert|100%|15|G=4}}
{{AtkRow|TM83|Beerenkräfte|Normal|Physisch|variiert|100&nbsp;%|15|G=4}}
{{AtkRow|TM87|Angeberei|Normal|Status|—|90%|15|G=4}}
{{AtkRow|TM87|Angeberei|Normal|Status|—|90&nbsp;%|15|G=4}}
{{AtkRow|TM90|Delegator|Normal|Status|—|—|10|G=4}}
{{AtkRow|TM90|Delegator|Normal|Status|—|—|10|G=4}}
{{AtkRow|VM03|Surfer|Wasser|Spezial|95|100%|15|G=4}}
{{AtkRow|VM03|Surfer|Wasser|Spezial|95|100&nbsp;%|15|G=4}}
{{AtkRow|VM04|Stärke|Normal|Physisch|80|100%|15|G=4}}
{{AtkRow|VM04|Stärke|Normal|Physisch|80|100&nbsp;%|15|G=4}}
{{AtkRow|VM05|Whirlpool|Wasser|Spezial|15|70%|15|G=4|Game={{sk|HG|SS}}}}
{{AtkRow|VM05|Whirlpool|Wasser|Spezial|15|70&nbsp;%|15|G=4|Game={{sk|HG|SS}}}}
{{AtkRow|VM06|Zertrümmerer|Kampf|Physisch|40|100%|15|G=4}}
{{AtkRow|VM06|Zertrümmerer|Kampf|Physisch|40|100&nbsp;%|15|G=4}}
{{AtkRow|VM07|Kaskade|Wasser|Physisch|80|100%|15|G=4}}
{{AtkRow|VM07|Kaskade|Wasser|Physisch|80|100&nbsp;%|15|G=4}}
}}
}}
{{Atk-Table|g=4|Art=Zucht|
{{Atk-Table|g=4|Art=Zucht|
{{AtkRow||Duplexhieb|Normal|Physisch|15|85%|10|G=4|V=[[Pikachu]]*, [[Raichu]]*<br />[[Quapsel]], [[Quaputzi]], [[Quappo]], [[Quaxo]]<br />[[Griffel]]*, [[Ambidiffel]]*<br />[[Farbeagle]]<br />[[Eneco]], [[Enekoro]]<br />[[Bamelin]]*, Bojelin*}}
{{AtkRow||Duplexhieb|Normal|Physisch|15|85&nbsp;%|10|G=4|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Diamant&targetPkmn=Bojelin&targetMove=Duplexhieb Diamant], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Perl&targetPkmn=Bojelin&targetMove=Duplexhieb Perl], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Platin&targetPkmn=Bojelin&targetMove=Duplexhieb Platin], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Goldene%20Edition%20HeartGold&targetPkmn=Bojelin&targetMove=Duplexhieb HeartGold], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Silberne%20Edition%20SoulSilver&targetPkmn=Bojelin&targetMove=Duplexhieb SoulSilver]}}
{{AtkRow||Kopfnuss|Normal|Physisch|70|100%|15|G=4|V=[[Flegmon]], [[Lahmus]], [[Laschoking]]<br />[[Jurob]], [[Jugong]]<br />[[Snubbull]], [[Granbull]]<br />[[Mantax]]<br />[[Dummisel]]*<br />[[Farbeagle]]<br />[[Zigzachs]], [[Geradaks]]<br />[[Frizelbliz]]*, [[Voltenso]]*<br />[[Bamelin]]*, Bojelin*<br />[[Bidiza]], [[Bidifas]]}}
{{AtkRow||Kopfnuss|Normal|Physisch|70|100&nbsp;%|15|G=4|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Diamant&targetPkmn=Bojelin&targetMove=Kopfnuss Diamant], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Perl&targetPkmn=Bojelin&targetMove=Kopfnuss Perl], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Platin&targetPkmn=Bojelin&targetMove=Kopfnuss Platin], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Goldene%20Edition%20HeartGold&targetPkmn=Bojelin&targetMove=Kopfnuss HeartGold], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Silberne%20Edition%20SoulSilver&targetPkmn=Bojelin&targetMove=Kopfnuss SoulSilver]}}
{{AtkRow||Kratzfurie|Normal|Physisch|18|80%|15|G=4|V=[[Rattfratz]]*, [[Rattikarl]]*<br />[[Sandan]], [[Sandamer]]<br />[[Mauzi]], [[Snobilikat]]<br />[[Enton]], [[Entoron]]<br />[[Menki]], [[Rasaff]]<br />[[Feurigel]]*, [[Igelavar]]*, [[Tornupto]]*<br />[[Wiesor]], [[Wiesenior]]<br />[[Griffel]], [[Ambidiffel]]<br />[[Sniebel]], [[Snibunna]]<br />[[Teddiursa]], [[Ursaring]]<br />[[Farbeagle]]<br />[[Geradaks]]<br />[[Lombrero]], [[Kappalores]]<br />[[Muntier]], [[Letarking]]<br />[[Sengo]]*<br />[[Kecleon]]<br />[[Panflam]], [[Panpyro]], [[Panferno]]<br />[[Bidiza]]*, [[Bidifas]]*<br />[[Bamelin]]*, Bojelin*<br />[[Charmian]], [[Shnurgarst]]<br />[[Skunkapuh]], [[Skuntank]]}}
{{AtkRow||Kratzfurie|Normal|Physisch|18|80&nbsp;%|15|G=4|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Diamant&targetPkmn=Bojelin&targetMove=Kratzfurie Diamant], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Perl&targetPkmn=Bojelin&targetMove=Kratzfurie Perl], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Platin&targetPkmn=Bojelin&targetMove=Kratzfurie Platin], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Goldene%20Edition%20HeartGold&targetPkmn=Bojelin&targetMove=Kratzfurie HeartGold], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Silberne%20Edition%20SoulSilver&targetPkmn=Bojelin&targetMove=Kratzfurie SoulSilver]}}
{{AtkRow||Lehmschelle|Boden|Spezial|20|100%|10|G=4|V=[[Digda]], [[Digdri]]<br />[[Porenta]]*<br />[[Quiekel]], [[Keifel]], [[Mamutel]]<br />[[Farbeagle]]<br />[[Hydropi]], [[Moorabbel]], [[Sumpex]]<br />[[Zigzachs]]*, [[Geradaks]]*<br />[[Relicanth]]*<br />[[Plinfa]]*, [[Pliprin]]*, [[Impoleon]]*<br />[[Bamelin]]*, Bojelin*<br />[[Schalellos]], [[Gastrodon]]}}
{{AtkRow||Lehmschelle|Boden|Spezial|20|100&nbsp;%|10|G=4|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Diamant&targetPkmn=Bojelin&targetMove=Lehmschelle Diamant], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Perl&targetPkmn=Bojelin&targetMove=Lehmschelle Perl], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Platin&targetPkmn=Bojelin&targetMove=Lehmschelle Platin], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Goldene%20Edition%20HeartGold&targetPkmn=Bojelin&targetMove=Lehmschelle HeartGold], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Silberne%20Edition%20SoulSilver&targetPkmn=Bojelin&targetMove=Lehmschelle SoulSilver]}}
{{AtkRow||Schlitzer|Normal|Physisch|70|100%|20|G=4|V=[[Sandan]], [[Sandamer]]<br />[[Digda]], [[Digdri]]<br />[[Mauzi]], [[Snobilikat]]<br />[[Porenta]]<br />[[Kabutops]]<br />[[Karnimani]], [[Tyracroc]], [[Impergator]]<br />[[Wiesor]]*, [[Wiesenior]]*<br />[[Sniebel]], [[Snibunna]]<br />[[Teddiursa]], [[Ursaring]]<br />[[Farbeagle]]<br />[[Flemmli]], [[Jungglut]], [[Lohgock]]<br />[[Geradaks]]<br />[[Bummelz]]*, [[Muntier]], [[Letarking]]<br />[[Sengo]]<br />[[Kecleon]]<br />[[Absol]]<br />[[Charmian]], [[Shnurgarst]]<br />[[Skunkapuh]], [[Skuntank]]<br />[[Bamelin]]*, Bojelin*}}
{{AtkRow||Schlitzer|Normal|Physisch|70|100&nbsp;%|20|G=4|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Diamant&targetPkmn=Bojelin&targetMove=Schlitzer Diamant], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Perl&targetPkmn=Bojelin&targetMove=Schlitzer Perl], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Platin&targetPkmn=Bojelin&targetMove=Schlitzer Platin], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Goldene%20Edition%20HeartGold&targetPkmn=Bojelin&targetMove=Schlitzer HeartGold], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Silberne%20Edition%20SoulSilver&targetPkmn=Bojelin&targetMove=Schlitzer SoulSilver]}}
{{AtkRow||Schnüffler|Normal|Status|—|—|40|G=4|V=[[Mauzi]]*, [[Snobilikat]]*<br />[[Fukano]], [[Arkani]]<br />[[Voltilamm]]*, [[Waaty]]*, [[Ampharos]]*<br />[[Girafarig]]<br />[[Quiekel]], [[Keifel]], [[Mamutel]]<br />[[Hunduster]], [[Hundemon]]<br />[[Phanpy]], [[Donphan]]<br />[[Farbeagle]]<br />[[Fiffyen]], [[Magnayen]]<br />[[Zigzachs]], [[Geradaks]]<br />[[Frizelbliz]], [[Voltenso]]<br />[[Spoink]], [[Groink]]<br />[[Bidiza]]*, [[Bidifas]]*<br />[[Bamelin]]*, Bojelin*}}
{{AtkRow||Schnüffler|Normal|Status|—|—|40|G=4|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Diamant&targetPkmn=Bojelin&targetMove=Schn%C3%BCffler Diamant], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Perl&targetPkmn=Bojelin&targetMove=Schn%C3%BCffler Perl], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Platin&targetPkmn=Bojelin&targetMove=Schn%C3%BCffler Platin], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Goldene%20Edition%20HeartGold&targetPkmn=Bojelin&targetMove=Schn%C3%BCffler HeartGold], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Silberne%20Edition%20SoulSilver&targetPkmn=Bojelin&targetMove=Schn%C3%BCffler SoulSilver]}}
{{AtkRow||Staffette|Normal|Status|—|—|40|G=4|V=[[Evoli]], [[Aquana]], [[Blitza]], [[Flamara]]<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[Psiana]], [[Nachtara]]<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[Folipurba]], [[Glaziola]]<br />[[Wiesor]], [[Wiesenior]]<br />[[Griffel]], [[Ambidiffel]]<br />[[Girafarig]]<br />[[Farbeagle]]<br />[[Flemmli]]*, [[Jungglut]]*, [[Lohgock]]*<br />[[Eneco]]*, [[Enekoro]]*<br />[[Gehweiher]], [[Maskeregen]]<br />[[Flunkifer]]<br />[[Pandir]]*<br />[[Absol]]*<br />[[Aalabyss]], [[Saganabyss]]<br />[[Bamelin]]*, Bojelin*<br />[[Haspiror]], [[Schlapor]]}}
{{AtkRow||Staffette|Normal|Status|—|—|40|G=4|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Diamant&targetPkmn=Bojelin&targetMove=Staffette Diamant], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Perl&targetPkmn=Bojelin&targetMove=Staffette Perl], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Platin&targetPkmn=Bojelin&targetMove=Staffette Platin], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Goldene%20Edition%20HeartGold&targetPkmn=Bojelin&targetMove=Staffette HeartGold], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Silberne%20Edition%20SoulSilver&targetPkmn=Bojelin&targetMove=Staffette SoulSilver]}}
{{AtkRow||Zornklinge|Käfer|Physisch|10|95%|20|G=4|V=[[Sandan]], [[Sandamer]]<br />[[Porenta]]<br />[[Farbeagle]]<br />[[Sengo]]<br />[[Bamelin]]*, Bojelin*}}
{{AtkRow||Zornklinge|Käfer|Physisch|10|95&nbsp;%|20|G=4|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Diamant&targetPkmn=Bojelin&targetMove=Zornklinge Diamant], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Perl&targetPkmn=Bojelin&targetMove=Zornklinge Perl], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Platin&targetPkmn=Bojelin&targetMove=Zornklinge Platin], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Goldene%20Edition%20HeartGold&targetPkmn=Bojelin&targetMove=Zornklinge HeartGold], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Silberne%20Edition%20SoulSilver&targetPkmn=Bojelin&targetMove=Zornklinge SoulSilver]}}
}}
}}
{{Atk-Table|g=4|Art=Lehrer|
{{Atk-Table|g=4|Art=Lehrer|
{{AtkRow|{{sk|PT|HG|SS}}|Eishieb|Eis|Physisch|75|100%|15|G=4}}
{{AtkRow|{{sk|PT|HG|SS}}|Eishieb|Eis|Physisch|75|100&nbsp;%|15|G=4}}
{{AtkRow|{{sk|PT|HG|SS}}|Eissturm|Eis|Spezial|55|95%|15|G=4}}
{{AtkRow|{{sk|PT|HG|SS}}|Eissturm|Eis|Spezial|55|95&nbsp;%|15|G=4}}
{{AtkRow|{{sk|HG|SS}}|Fußkick|Kampf|Physisch|variiert|100%|20|G=4}}
{{AtkRow|{{sk|HG|SS}}|Fußkick|Kampf|Physisch|variiert|100&nbsp;%|20|G=4}}
{{AtkRow|{{sk|HG|SS}}|Kopfnuss|Normal|Physisch|70|100%|15|G=4}}
{{AtkRow|{{sk|HG|SS}}|Kopfnuss|Normal|Physisch|70|100&nbsp;%|15|G=4}}
{{AtkRow|{{sk|PT|HG|SS}}|Lehmschelle|Boden|Spezial|20|100%|10|G=4}}
{{AtkRow|{{sk|PT|HG|SS}}|Lehmschelle|Boden|Spezial|20|100&nbsp;%|10|G=4}}
{{AtkRow|{{sk|PT|HG|SS}}|Nassschweif|Wasser|Physisch|90|90%|10|G=4}}
{{AtkRow|{{sk|PT|HG|SS}}|Nassschweif|Wasser|Physisch|90|90&nbsp;%|10|G=4}}
{{AtkRow|{{sk|PT|HG|SS}}|Schnarcher|Normal|Spezial|40|100%|15|G=4}}
{{AtkRow|{{sk|PT|HG|SS}}|Schnarcher|Normal|Spezial|40|100&nbsp;%|15|G=4}}
{{AtkRow|{{sk|PT|HG|SS}}|Sternschauer|Normal|Spezial|60|—|20|G=4}}
{{AtkRow|{{sk|PT|HG|SS}}|Sternschauer|Normal|Spezial|60|—|20|G=4}}
{{AtkRow|{{sk|PT|HG|SS}}|Taucher|Wasser|Physisch|80|100%|10|G=4}}
{{AtkRow|{{sk|PT|HG|SS}}|Taucher|Wasser|Physisch|80|100&nbsp;%|10|G=4}}
}}
}}
</div>
</div>
Zeile 86: Zeile 86:
<div style="display: flex; flex-flow: row wrap; justify-content:center; text-align: center; width:100%;">
<div style="display: flex; flex-flow: row wrap; justify-content:center; text-align: center; width:100%;">
{{Atk-Table|g=5|Art=Level|sk={{sk|Schwarz|Weiß}}|
{{Atk-Table|g=5|Art=Level|sk={{sk|Schwarz|Weiß}}|
{{AtkRow|1|Heuler|Normal|Status|—|100%|40|G=5}}
{{AtkRow|1|Heuler|Normal|Status|—|100&nbsp;%|40|G=5}}
{{AtkRow|1|Ultraschall|Normal|Spezial|20 [[KP]]|90%|20|G=5}}
{{AtkRow|1|Ultraschall|Normal|Spezial|20 [[KP]]|90&nbsp;%|20|G=5}}
{{AtkRow|1|Eiszahn|Eis|Physisch|65|95%|15|G=5}}
{{AtkRow|1|Eiszahn|Eis|Physisch|65|95&nbsp;%|15|G=5}}
{{AtkRow|1|Ruckzuckhieb|Normal|Physisch|40|100%|30|G=5}}
{{AtkRow|1|Ruckzuckhieb|Normal|Physisch|40|100&nbsp;%|30|G=5}}
{{AtkRow|1|Nassmacher|Wasser|Status|—|—|15|G=5}}
{{AtkRow|1|Nassmacher|Wasser|Status|—|—|15|G=5}}
{{AtkRow|3|Ruckzuckhieb|Normal|Physisch|40|100%|30|G=5}}
{{AtkRow|3|Ruckzuckhieb|Normal|Physisch|40|100&nbsp;%|30|G=5}}
{{AtkRow|6|Aquaknarre|Wasser|Spezial|40|100%|25|G=5}}
{{AtkRow|6|Aquaknarre|Wasser|Spezial|40|100&nbsp;%|25|G=5}}
{{AtkRow|10|Verfolgung|Unlicht|Physisch|40|100%|20|G=5}}
{{AtkRow|10|Verfolgung|Unlicht|Physisch|40|100&nbsp;%|20|G=5}}
{{AtkRow|15|Sternschauer|Normal|Spezial|60|—|20|G=5}}
{{AtkRow|15|Sternschauer|Normal|Spezial|60|—|20|G=5}}
{{AtkRow|21|Wasserdüse|Wasser|Physisch|40|100%|20|G=5}}
{{AtkRow|21|Wasserdüse|Wasser|Physisch|40|100&nbsp;%|20|G=5}}
{{AtkRow|26|Knirscher|Unlicht|Physisch|80|100%|15|G=5}}
{{AtkRow|26|Knirscher|Unlicht|Physisch|80|100&nbsp;%|15|G=5}}
{{AtkRow|29|Agilität|Psycho|Status|—|—|30|G=5}}
{{AtkRow|29|Agilität|Psycho|Status|—|—|30|G=5}}
{{AtkRow|39|Whirlpool|Wasser|Spezial|35|85%|15|G=5}}
{{AtkRow|39|Whirlpool|Wasser|Spezial|35|85&nbsp;%|15|G=5}}
{{AtkRow|50|Klingensturm|Normal|Spezial|80|100%|10|G=5}}
{{AtkRow|50|Klingensturm|Normal|Spezial|80|100&nbsp;%|10|G=5}}
{{AtkRow|62|Nassschweif|Wasser|Physisch|90|90%|10|G=5}}
{{AtkRow|62|Nassschweif|Wasser|Physisch|90|90&nbsp;%|10|G=5}}
}}
}}
{{Atk-Table|g=5|Art=Level|sk={{sk|S2|W2}}|
{{Atk-Table|g=5|Art=Level|sk={{sk|S2|W2}}|
{{AtkRow|1|Heuler|Normal|Status|—|100%|40|G=5}}
{{AtkRow|1|Heuler|Normal|Status|—|100&nbsp;%|40|G=5}}
{{AtkRow|1|Ultraschall|Normal|Spezial|20 [[KP]]|90%|20|G=5}}
