Ultraschall
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ultraschall | |
---|---|
ja ソニックブーム en Sonic Boom | |
Video in voller Größe | |
Lektrobal setzt Ultraschall gegen Hypno ein. | |
Kampf | |
Typ: | |
Kategorie: | Spezial |
Stärke: | 20 KP |
Genauigkeit: | 90 % |
AP: | 20 (max. 32) |
Als Hyper-Sprintangriff | |
Z-Kristall | Normium Z |
Stärke: | 100
|
Als Dyna-Angriff, Giga-Münzregen, Giga-Gekuschel und Giga-Recycling | |
Stärke: | 100 |
Wettbewerb (Gen. III) | |
Kategorie: | Coolness |
Ausdruck: | 2 ♥♥ |
Eindruck: | — |
Gelingt gut, wenn vom selben Typ wie der vorige. | |
Super-Wettbewerb (Gen. IV) | |
Kategorie: | Coolness |
Ausdruck: | 3 ♥♥♥ |
Anwender verwendet eine ihm bekannte Attacke. | |
Wettbewerb Live! (Gen. VI) | |
Kategorie: | Coolness |
Ausdruckskraft: | 3 ♥♥♥ |
Störfaktor: | — |
Sorgt beim Publikum auch bei wiederholtem Einsatz für Aufsehen. | |
Super-Wettbewerbs-Show (Gen. VIII) | |
Show-Punkte: | 1 ♥♥♥ |
Keine Zusatzeffekte. |
Ultraschall ist eine Attacke des Typs Normal, die seit der 1. Generation existiert.
Effekt
Ultraschall verursacht einen festen Schaden von 20 KP. Diese Höhe wird nicht durch Typeinflüsse oder andere Effekte beeinflusst.
In der 1. Generation werden, trotz Immunität, auch Geist-Pokémon getroffen.
In Mehrfachkämpfen
Zielerfassung
Gegner
Gegner
Gegner
Anwender
Partner
Partner
- Betrifft ein Ziel in der Umgebung.
Eigenschaften
|
|
|
|
|
Beschreibungen
Spiele | Beschreibung |
---|---|
GSK | Fügt Gegner 20 KP Schaden zu. |
RUSASM | Schockwellen. Richten immer 20 KP Schaden an. |
FRBG | Schockwellen, die stets 20 KP Schaden anrichten, werden ausgestoßen. |
DP | Schockwellen, die stets 20 KP Schaden anrichten, werden ausgestoßen. |
PTHGSS | Schockwelle, die stets 20 KP Schaden anrichtet, wird ausgestoßen. |
SW S2W2 | Das Ziel wird von einer Schockwelle getroffen, die stets 20 KP Schaden anrichtet. |
XY ΩRαS | Das Ziel wird von einer Schockwelle getroffen, die stets 20 KP Schaden anrichtet. |
SM USUM LGPLGE | Das Ziel wird von einer Schockwelle getroffen, die stets 20 KP Schaden anrichtet. |
SWSH SDLP | Diese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. |
PLA | Diese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. |
KAPU | Diese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. |
Erlernbarkeit
In Spin-offs
Pokémon Mystery Dungeon
Verursacht in Pokémon Mystery Dungeon: Team Blau und Team Rot feste 55 Schadenspunkte bei entfernten Gegnern. In Pokémon Mystery Dungeon: Erkundungsteam Zeit und Erkundungsteam Dunkelheit sind es feste 20 Schadenspunkte.
Pokémon Mystery Dungeon | |
---|---|
Reichweite | |
AP | 22 |
Volltrefferchance | — |
Stärke | — |
Genauigkeit | 100 |
Pokémon Rumble
Spiel | Beschreibung | Sterne | Preis |
---|---|---|---|
Super Pokémon Rumble | Fügt eine fixe Menge an Schaden zu. | ★★ | variiert |
Pokémon Rumble World | Fügt eine fixe Menge an Schaden zu. | ★★ | 200 |
Pokémon Rumble Rush | — | ★ | — |
Beschreibungen
Spiele | Beschreibung |
---|---|
STA | Eine NORMALE Attacke, durch die der Gegner, unabhängig von seinem Typ, ein Mindestmaß an Schaden erleidet. |
STA2 | Eine NORMALE Attacke, durch die der Gegner, unabhängig vom Typ, ein Minimum an Schaden erleidet. |
PMDPMD | Schockwellen, die dem Gegner Schaden zufügen. Attacke kann auch aus der Distanz erfolgen. |
PMD2PMD2 | Fügt Gegner 20 KP Schaden zu, selbst aus der Distanz. |
PMD2 | Fügt Pokémon 20 KP Schaden zu, selbst aus der Distanz. |
PSMD | Fügt dem Gegner Schaden in einer festgesetzten Höhe zu. |
Durchführung
Spiele der Hauptreihe
Im Anime
Der Anwender greift mit einer Schockwelle an. | |
Erstmals eingesetzt in EP179 – Gefährlicher Flügelschlag von Yanma | |
Pokémon, die diese Attacke einsetzen (Einblenden) |
Im Sammelkartenspiel
Der Schaden von Ultraschall wird im Sammelkartenspiel weder von Schwäche noch von Resistenz beeinflusst.
Erweiterung | Kartenname | Typ | Name | Energiekosten | Schaden |
---|---|---|---|---|---|
Fossil, Legendary Collection | Magneton | Überschallknall | 20 | ||
Team Rocket | Dunkles Magneton | Überschallknall | 20 | ||
Pokémon Card ★ VS | Kais Yanma | Überschallknall | 20 | ||
Pokémon Card ★ VS | Jasmins Magneton | ソニックブーム | 30 | ||
Pokémon Card ★ Web | Lektrobal | ソニックブーム | 30 | ||
EX Hidden Legends | Skaraborn | Sonicboom | 50 | ||
EX Feuerrot & Blattgrün | Digdri | Überschallknall | 30 | ||
EX Team Rocket Returns | Magnetilo | Sonicboom | 10 | ||
Eiga Kōkai Kinen VS Pack Hadō no Lucario | Ashs Reptain | ソニックブーム | 30 | ||
POP Serie 4 | Palimpalim δ | Ultraschall | 30 | ||
Ultimative Sieger | Yanma | Ultraschall | 10 | ||
Triumph | Yanmega | Ultraschall | 70 | ||
Fusionsangriff | Lektrobal | Ultraschall | 40 |
In anderen Sprachen
Sprache | Name |
---|---|
Deutsch | Ultraschall |
Englisch | SonicBoom Sonic Boom |
Japanisch | ソニックブーム Sonic Boom |
Spanisch | Bomba Sónica |
Französisch | Sonicboom* Sonic Boom |
Italienisch | Sonicboom |
Koreanisch | 소닉붐 Sonic Boom |
Polnisch | Bomba Dźwięku |
Portugiesisch | Bomba Sónica |
Chinesisch | 音爆 / 音爆 Yīnbào |