Donnerorkan
Aus PokéWiki
| Donnerorkan | |
|---|---|
| ja かみなりあらしen Wildbolt Storm | |
| Video in voller Größe | |
| Voltolos setzt Donnerorkan gegen Granbull ein. | |
| Kampf | |
| Typ: | |
| Kategorie: | Spezial |
| Stärke: | 100 |
| Genauigkeit: | 80 % |
| AP: | 10 (max. 16) |
| Pokémon-Legenden: Arceus | |
| Krafttechnik | Tempotechnik |
| Stärke | 95/ 115 / 75 |
| Genauigkeit | 80 %/ 90 % |
| AP | 5 |
| Zugreihenfolge | 0/ 5 |
| Zugreihenfolge des Gegners |
0/ 3 |
Donnerorkan ist eine Attacke des Typs Elektro, die seit der achten Generation existiert und die Spezialattacke von Voltolos.
Effekt
Fügt dem Gegner Schaden zu und hat eine Chance von 20 %, ihn zu paralysieren. Trifft bei Regen unabhängig von Genauigkeit und Fluchtwert immer.
In Pokémon-Legenden: Arceus
Fügt dem Gegner Schaden zu und hat eine Chance von 30 %, ihn zu paralysieren. In der Krafttechnik liegt die Chance bei 50 %.
In Mehrfachkämpfen
Zielerfassung
Gegner
Gegner
Gegner
Anwender
Partner
Partner
- Betrifft Gegner in der Umgebung.
Eigenschaften
|
|
|
|
|
|
Beschreibungen
| Spiele | Beschreibung |
|---|---|
| PLA | Der Anwender ruft ein heftiges Unwetter herbei, um mit Wind und Blitzen anzugreifen. Das Ziel wird eventuell paralysiert. |
| KAPU | Der Anwender ruft ein heftiges Unwetter herbei, um mit Wind und Blitzen anzugreifen. Gegnerische Pokémon werden eventuell paralysiert. |
Erlernbarkeit
In Spin-offs
Pokémon GO
| Arenen und Raids | Trainerkämpfe | |
|---|---|---|
| Stärke | 150 | 60 |
| Ben. Energie | 45 % | |
| Dauer | 2,50 Sek. | — |
| Schadenszeitpunkt | 2,00 Sek. | — |
| Schaden pro Zeiteinheit | 60,00 pro Sek. | —
|
| Zusätzl. Effekt | — | |
| Pokémon, die Donnerorkan beherrschen können | ||
| Kein Pokémon kann diese Attacke bislang beherrschen. | ||
| Pokémon, die Donnerorkan nur mit einer Top-Lade-TM oder während Events erlernen können | ||
| Pokémon, die Donnerorkan nur unter bestimmten Bedingungen beherrschen/erlernen können | ||
| Anpassungen im Laufe der verschiedenen Versionen | ||
| Arenen und Raids | 11.10.2024 Stärke: 140 → 150, Schadensfenster Start: 1,8 → 2 Sek., Schadensfenster Ende: 2,6 → 2,8 Sek. 14.08.2024 Dauer: 2,3 → 2,5 Sek. | |
Pokémon Masters EX
| Donnerorkan | |||
|---|---|---|---|
| Typ: | Genauigkeit: | 80 | |
| Kategorie: | Reichweite: | Alle Gegner | |
| Stärke: | 177Lv1 – 212Lv5 | AEP: | — |
| Verbrauch: | |||
| Zusatzeffekt: | — | ||
| Beschreibung | Trifft bei Regen garantiert. Hat eine 20 %-Chance das Ziel zu paralysieren. | ||
| Gefährten | |||
| MaMo-Kamilla (Variante) & Voltolos (Tiergeistform), Warren & Voltolos | |||
Durchführung
In anderen Sprachen
| Sprache | Name |
|---|---|
| Deutsch | Donnerorkan |
| Englisch | Wildbolt Storm |
| Japanisch | かみなりあらし Kaminari Arashi |
| Spanisch | Electormenta |
| Französisch | Typhon Fulgurant |
| Italienisch | Tempesta Tonante |
| Koreanisch | 번개폭풍 Beongae Pokpung |
| Chinesisch | 鳴雷風暴 / 鸣雷风暴 Míngléi Fēngbào |
