Schlammbombe
Aus PokéWiki
| Schlammbombe | |
|---|---|
| ja どろばくだんen Mud Bomb | |
| Video in voller Größe | |
| Schalellos setzt Schlammbombe gegen Griffel ein. | |
| Kampf | |
| Typ: | |
| Kategorie: | Spezial |
| Stärke: | 65 |
| Genauigkeit: | 85 % |
| AP: | 10 (max. 16) |
| Priorität: | 0 |
| Pokémon-Legenden: Arceus | |
| Krafttechnik | Tempotechnik |
| Stärke | 65/ 80 / 50 |
| Genauigkeit | 85 % |
| AP | 15 |
| Zugreihenfolge | 0/ 5 |
| Zugreihenfolge des Gegners |
0/ 3 |
| Als Seismische Eruption | |
| Z-Kristall | |
| Stärke: | 120 |
| Als Dyna-Erdstoß und Giga-Sandstoß | |
| Stärke: | 120 |
| Wettbewerb Live! (Gen. VI) | |
| Kategorie: | Putzigkeit |
| Ausdruckskraft: | 2 ♥♥ |
| Störfaktor: | 3 ♥♥♥ |
| Anwender bringt den vorigen Teilnehmer aus der Ruhe. | |
| Super-Wettbewerbs-Show (Gen. VIII) | |
| Show-Punkte: | 1 ♥♥♥ |
| Keine Zusatzeffekte. | |
Schlammbombe ist eine Attacke des Typs Boden, die seit der 4. Generation existiert.
Effekt
Schlammbombe schädigt das Ziel und senkt mit einer Wahrscheinlichkeit von 30% dessen Genauigkeit um eine Stufe.
In Pokémon-Legenden: Arceus
Schlammbombe schadet dem Ziel und hüllt den Anwender für 3 Runden in eine Rauchwolke. In der Tempotechnik dauert die Rauchwolke 2 Runden an, in der Krafttechnik 4 Runden.
In Mehrfachkämpfen
Zielerfassung
Gegner
Gegner
Gegner
Anwender
Partner
Partner
- Betrifft ein Ziel in der Umgebung.
Eigenschaften
|
|
|
|
|
|
|
Variation
Beschreibungen
| Spiele | Beschreibung |
|---|---|
| DPPT HGSS | Anwender greift mit einem festen Schlammklumpen an. Senkt eventuell gegn. Genauigkeit. |
| SW S2W2 | Anwender greift mit einem festen Schlammklumpen an. Senkt eventuell Genauigkeit des Zieles. |
| XY ΩRαS | Anwender greift mit einem festen Schlammklumpen an. Senkt eventuell Genauigkeit des Zieles. |
| SM USUM LGPLGE | Anwender greift mit einem festen Schlammklumpen an. Senkt eventuell Genauigkeit des Zieles. |
| SWSH SDLP | Diese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. |
| PLA | Anwender greift mit einem festen Schlammklumpen an. Bewirkt, dass gegnerische Attacken den Anwender häufiger verfehlen. |
| KAPU | Diese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. |
Erlernbarkeit
In Spin-offs
Pokémon Mystery Dungeon
| Pokémon Mystery Dungeon | |
|---|---|
| Reichweite | |
| AP | 10 |
| Volltrefferchance | 8 |
| Stärke | 12 |
| Genauigkeit | 88 |
Pokémon Rumble
| Spiel | Beschreibung | Sterne | Preis |
|---|---|---|---|
| Super Pokémon Rumble | Senkt die Trefferrate des Zieles. | ★★ | — |
| Pokémon Rumble World | Kann die Trefferrate des Zieles senken. | ★★ | 200 |
| Pokémon Rumble Rush | — | ★★ | — |
Pokémon Conquest
| Mud Bomb | |
|---|---|
| Reichweite | |
| Stärke | ★★★ 39 |
| Genauigkeit | 85 % |
| Effekt | Verringert eventuell die Genauigkeit des Ziels. |
| Pokémon | |
Pokémon GO
| Arenen und Raids | Trainerkämpfe | |
|---|---|---|
| Stärke | 60 | 60 |
| Ben. Energie | 40 % | |
| Dauer | 2,50 Sek. | — |
| Schadenszeitpunkt | 1,90 Sek. | — |
| Schaden pro Zeiteinheit | 24,00 pro Sek. | — |
| Pokémon, die Schlammbombe beherrschen können | ||
| Anpassungen im Laufe der verschiedenen Versionen | ||
| Arenen und Raids | 11.10.2024 Stärke: 55 → 60, Schadensfenster Start: 1,7 → 1,9 Sek., Schadensfenster Ende: 2,1 → 2,3 Sek. 14.08.2024 Dauer: 2,3 → 2,5 Sek. 16.02.2017 Stärke: 30 → 55, Energiekosten: 25 → 33, Dauer: 2,6 → 2,3 Sek., Schadensfenster Start: 2,05 → 1,7 Sek., Schadensfenster Ende: 2,5 → 2,1 Sek. 30.07.2016 Stärke: 25 → 30 | |
| Trainerkämpfe | 01.06.2023 Stärke: 55 → 60 | |
Pokémon Quest
Beschreibungen
| Spiele | Beschreibung |
|---|---|
| PMD2PMD2PMD2 | Fügt Gegner Schaden zu. Senkt eventuell seine Genauigkeit um 1. |
| PMD4 | Senkt manchmal die Genauigkeit des Gegners.* Fügt dem Gegner Schaden zu und senkt manchmal dessen Genauigkeit.* |
| CON | The user throws a blob of mud at the target, which may lower accuracy. |
| PSMD | Fügt dem Gegner Schaden zu und senkt manchmal seine Genauigkeit. |
Durchführung
Spiele der Hauptreihe
Im Anime
| Der Anwender öffnet seinen Mund und schießt Schlammklumpen auf seinen Gegner. | |
| Erstmals eingesetzt in EP509 – Üben! Üben! Üben! von Schalellos | |
| Pokémon, die diese Attacke einsetzen (Einblenden / Ausblenden) |
Im Sammelkartenspiel
Im Sammelkartenspiel fügt der Angriff Schaden zu und hat keine weiteren Effekte.
Kartenliste
In anderen Sprachen
| Sprache | Name |
|---|---|
| Deutsch | Schlammbombe |
| Englisch | Mud Bomb |
| Japanisch | どろばくだん Doro Bakudan |
| Spanisch | Bomba Fango |
| Französisch | Boue-Bombe |
| Italienisch | Pantanobomba |
| Koreanisch | 진흙폭탄 Jinheuk Poktan |
| Chinesisch | 泥巴炸彈 / 泥巴炸弹 Níbā Zhàdàn |
Trivia
- In Super Pokémon Rumble (Karstebene 3-1 Strand Bereich) sagt ein Schalellos: „Die Attacke Schlammbombe ist mein ganzer Stolz. In 3D dürfte sie mit noch größerer Wahrscheinlichkeit mitten ins Schwarze treffen.“
| Abgrundsklinge | Bodengewalt | Dampfwalze | Erdbeben | Fruststampfer | Geofissur | Intensität | Knochenhatz | Knochenkeule | Knochmerang | Pferdestärke | Sandgrab | Schaufler | Schlagbohrer | Schmetterramme | Tausend Pfeile | Tausend Wellen | |
| Brandsand | Erdkräfte | Lehmschelle | Lehmschuss | Schlammbombe | Wüstenorkan | |
| Lehmsuhler | Pflüger | Sandsammler | Sandwirbel | Stachler | |
| Variiert | Dyna-Erdstoß | Giga-Sandstoß | Seismische Eruption |



