Bisaflor/Attacken: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(19 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 4: Zeile 4:
<div style="display: flex; flex-flow: row wrap; justify-content:center; text-align: center; width:100%;">
<div style="display: flex; flex-flow: row wrap; justify-content:center; text-align: center; width:100%;">
{{Atk-Table|g=1|Art=Level|
{{Atk-Table|g=1|Art=Level|
{{AtkRow|1|Tackle|Normal|Physisch|35|95%|35|G=1}}
{{AtkRow|1|Tackle|Normal|Physisch|35|95&nbsp;%|35|G=1}}
{{AtkRow|1|Heuler|Normal|Status|—|100%|40|G=1}}
{{AtkRow|1|Heuler|Normal|Status|—|100&nbsp;%|40|G=1}}
{{AtkRow|1|Egelsamen|Pflanze|Status|—|90%|10|G=1}}
{{AtkRow|1|Egelsamen|Pflanze|Status|—|90&nbsp;%|10|G=1}}
{{AtkRow|1|Rankenhieb|Pflanze|Physisch|35|100%|10|G=1}}
{{AtkRow|1|Rankenhieb|Pflanze|Physisch|35|100&nbsp;%|10|G=1}}
{{AtkRow|7|Egelsamen|Pflanze|Status|—|90%|10|G=1}}
{{AtkRow|7|Egelsamen|Pflanze|Status|—|90&nbsp;%|10|G=1}}
{{AtkRow|13|Rankenhieb|Pflanze|Physisch|35|100%|10|G=1}}
{{AtkRow|13|Rankenhieb|Pflanze|Physisch|35|100&nbsp;%|10|G=1}}
{{AtkRow|22|Giftpuder|Gift|Status|—|75%|35|G=1}}
{{AtkRow|22|Giftpuder|Gift|Status|—|75&nbsp;%|35|G=1}}
{{AtkRow|30|Rasierblatt|Pflanze|Physisch|55|95%|25|G=1}}
{{AtkRow|30|Rasierblatt|Pflanze|Physisch|55|95&nbsp;%|25|G=1}}
{{AtkRow|43|Wachstum|Normal|Status|—|—|40|G=1}}
{{AtkRow|43|Wachstum|Normal|Status|—|—|40|G=1}}
{{AtkRow|55|Schlafpuder|Pflanze|Status|—|75%|15|G=1}}
{{AtkRow|55|Schlafpuder|Pflanze|Status|—|75&nbsp;%|15|G=1}}
{{AtkRow|65|Solarstrahl|Pflanze|Spezial|120|100%|10|G=1}}
{{AtkRow|65|Solarstrahl|Pflanze|Spezial|120|100&nbsp;%|10|G=1}}
}}
}}
{{Atk-Table|g=1|Art=TMVM|
{{Atk-Table|g=1|Art=TMVM|
{{AtkRow|TM03|Schwerttanz|Normal|Status|—|—|30|G=1}}
{{AtkRow|TM03|Schwerttanz|Normal|Status|—|—|30|G=1}}
{{AtkRow|TM06|Toxin|Gift|Status|—|85%|10|G=1}}
{{AtkRow|TM06|Toxin|Gift|Status|—|85&nbsp;%|10|G=1}}
{{AtkRow|TM08|Bodyslam|Normal|Physisch|85|100%|15|G=1}}
{{AtkRow|TM08|Bodyslam|Normal|Physisch|85|100&nbsp;%|15|G=1}}
{{AtkRow|TM09|Bodycheck|Normal|Physisch|90|85%|20|G=1}}
{{AtkRow|TM09|Bodycheck|Normal|Physisch|90|85&nbsp;%|20|G=1}}
{{AtkRow|TM10|Risikotackle|Normal|Physisch|100|100%|15|G=1}}
{{AtkRow|TM10|Risikotackle|Normal|Physisch|100|100&nbsp;%|15|G=1}}
{{AtkRow|TM15|Hyperstrahl|Normal|Spezial|150|90%|5|G=1}}
{{AtkRow|TM15|Hyperstrahl|Normal|Spezial|150|90&nbsp;%|5|G=1}}
{{AtkRow|TM20|Raserei|Normal|Physisch|20|100%|20|G=1}}
{{AtkRow|TM20|Raserei|Normal|Physisch|20|100&nbsp;%|20|G=1}}
{{AtkRow|TM21|Megasauger|Pflanze|Spezial|40|100%|10|G=1}}
{{AtkRow|TM21|Megasauger|Pflanze|Spezial|40|100&nbsp;%|10|G=1}}
{{AtkRow|TM22|Solarstrahl|Pflanze|Spezial|120|100%|10|G=1}}
{{AtkRow|TM22|Solarstrahl|Pflanze|Spezial|120|100&nbsp;%|10|G=1}}
{{AtkRow|TM31|Mimikry|Normal|Status|—|—|10|G=1}}
{{AtkRow|TM31|Mimikry|Normal|Status|—|—|10|G=1}}
{{AtkRow|TM32|Doppelteam|Normal|Status|—|—|15|G=1}}
{{AtkRow|TM32|Doppelteam|Normal|Status|—|—|15|G=1}}
Zeile 32: Zeile 32:
{{AtkRow|TM44|Erholung|Psycho|Status|—|—|10|G=1}}
{{AtkRow|TM44|Erholung|Psycho|Status|—|—|10|G=1}}
{{AtkRow|TM50|Delegator|Normal|Status|—|—|10|G=1}}
{{AtkRow|TM50|Delegator|Normal|Status|—|—|10|G=1}}
{{AtkRow|VM01|Zerschneider|Normal|Physisch|50|95%|30|G=1}}
{{AtkRow|VM01|Zerschneider|Normal|Physisch|50|95&nbsp;%|30|G=1}}
}}
}}
</div>
</div>
Zeile 38: Zeile 38:
<div style="display: flex; flex-flow: row wrap; justify-content:center; text-align: center; width:100%;">
<div style="display: flex; flex-flow: row wrap; justify-content:center; text-align: center; width:100%;">
{{Atk-Table|g=2|Art=Level|
{{Atk-Table|g=2|Art=Level|
{{AtkRow|1|Tackle|Normal|Physisch|35|95%|35|G=2}}
{{AtkRow|1|Tackle|Normal|Physisch|35|95&nbsp;%|35|G=2}}
{{AtkRow|1|Heuler|Normal|Status|—|100%|40|G=2}}
{{AtkRow|1|Heuler|Normal|Status|—|100&nbsp;%|40|G=2}}
{{AtkRow|1|Egelsamen|Pflanze|Status|—|90%|10|G=2}}
{{AtkRow|1|Egelsamen|Pflanze|Status|—|90&nbsp;%|10|G=2}}
{{AtkRow|1|Rankenhieb|Pflanze|Physisch|35|100%|10|G=2}}
{{AtkRow|1|Rankenhieb|Pflanze|Physisch|35|100&nbsp;%|10|G=2}}
{{AtkRow|4|Heuler|Normal|Status|—|100%|40|G=2}}
{{AtkRow|4|Heuler|Normal|Status|—|100&nbsp;%|40|G=2}}
{{AtkRow|7|Egelsamen|Pflanze|Status|—|90%|10|G=2}}
{{AtkRow|7|Egelsamen|Pflanze|Status|—|90&nbsp;%|10|G=2}}
{{AtkRow|10|Rankenhieb|Pflanze|Physisch|35|100%|10|G=2}}
{{AtkRow|10|Rankenhieb|Pflanze|Physisch|35|100&nbsp;%|10|G=2}}
{{AtkRow|15|Giftpuder|Gift|Status|—|75%|35|G=2}}
{{AtkRow|15|Giftpuder|Gift|Status|—|75&nbsp;%|35|G=2}}
{{AtkRow|15|Schlafpuder|Pflanze|Status|—|75%|15|G=2}}
{{AtkRow|15|Schlafpuder|Pflanze|Status|—|75&nbsp;%|15|G=2}}
{{AtkRow|22|Rasierblatt|Pflanze|Physisch|55|95%|25|G=2}}
{{AtkRow|22|Rasierblatt|Pflanze|Physisch|55|95&nbsp;%|25|G=2}}
{{AtkRow|29|Lockduft|Normal|Status|—|100%|20|G=2}}
{{AtkRow|29|Lockduft|Normal|Status|—|100&nbsp;%|20|G=2}}
{{AtkRow|41|Wachstum|Normal|Status|—|—|40|G=2}}
{{AtkRow|41|Wachstum|Normal|Status|—|—|40|G=2}}
{{AtkRow|53|Synthese|Pflanze|Status|—|—|5|G=2}}
{{AtkRow|53|Synthese|Pflanze|Status|—|—|5|G=2}}
{{AtkRow|65|Solarstrahl|Pflanze|Spezial|120|100%|10|G=2}}
{{AtkRow|65|Solarstrahl|Pflanze|Spezial|120|100&nbsp;%|10|G=2}}
}}
}}
{{Atk-Table|g=2|Art=Entwicklung|
{{Atk-Table|g=2|Art=Entwicklung|
{{AtkRow||Antik-Kraft|Gestein|Spezial|60|100%|5|G=2|V=[[Bisasam]]|Methode=[[Event|Event-Verteilung]]}}
{{AtkRow||Antik-Kraft|Gestein|Spezial|60|100&nbsp;%|5|G=2|V=[[Bisasam]]|Methode=[[Event|Event-Verteilung]]}}
}}
}}
{{Atk-Table|g=2|Art=TMVM|
{{Atk-Table|g=2|Art=TMVM|
{{AtkRow|TM02|Kopfnuss|Normal|Physisch|70|100%|15|G=2}}
{{AtkRow|TM02|Kopfnuss|Normal|Physisch|70|100&nbsp;%|15|G=2}}
{{AtkRow|TM03|Fluch|???|Status|—|—|10|G=2}}
{{AtkRow|TM03|Fluch|???|Status|—|—|10|G=2}}
{{AtkRow|TM05|Brüller|Normal|Status|—|100%|20|G=2}}
{{AtkRow|TM05|Brüller|Normal|Status|—|100&nbsp;%|20|G=2}}
{{AtkRow|TM06|Toxin|Gift|Status|—|85%|10|G=2}}
{{AtkRow|TM06|Toxin|Gift|Status|—|85&nbsp;%|10|G=2}}
{{AtkRow|TM10|Kraftreserve|Normal|Spezial|variiert|100%|15|G=2}}
{{AtkRow|TM10|Kraftreserve|Normal|Spezial|variiert|100&nbsp;%|15|G=2}}
{{AtkRow|TM11|Sonnentag|Feuer|Status|—|—|5|G=2}}
{{AtkRow|TM11|Sonnentag|Feuer|Status|—|—|5|G=2}}
{{AtkRow|TM12|Lockduft|Normal|Status|—|100%|20|G=2}}
{{AtkRow|TM12|Lockduft|Normal|Status|—|100&nbsp;%|20|G=2}}
{{AtkRow|TM13|Schnarcher|Normal|Spezial|40|100%|15|G=2}}
{{AtkRow|TM13|Schnarcher|Normal|Spezial|40|100&nbsp;%|15|G=2}}
{{AtkRow|TM15|Hyperstrahl|Normal|Spezial|150|90%|5|G=2}}
{{AtkRow|TM15|Hyperstrahl|Normal|Spezial|150|90&nbsp;%|5|G=2}}
{{AtkRow|TM17|Schutzschild|Normal|Status|—|—|10|G=2}}
{{AtkRow|TM17|Schutzschild|Normal|Status|—|—|10|G=2}}
{{AtkRow|TM19|Gigasauger|Pflanze|Spezial|60|100%|5|G=2}}
{{AtkRow|TM19|Gigasauger|Pflanze|Spezial|60|100&nbsp;%|5|G=2}}
{{AtkRow|TM20|Ausdauer|Normal|Status|—|—|10|G=2}}
{{AtkRow|TM20|Ausdauer|Normal|Status|—|—|10|G=2}}
{{AtkRow|TM21|Frustration|Normal|Physisch|variiert|100%|20|G=2}}
{{AtkRow|TM21|Frustration|Normal|Physisch|variiert|100&nbsp;%|20|G=2}}
{{AtkRow|TM22|Solarstrahl|Pflanze|Spezial|120|100%|10|G=2}}
{{AtkRow|TM22|Solarstrahl|Pflanze|Spezial|120|100&nbsp;%|10|G=2}}
{{AtkRow|TM27|Rückkehr|Normal|Physisch|variiert|100%|20|G=2}}
{{AtkRow|TM27|Rückkehr|Normal|Physisch|variiert|100&nbsp;%|20|G=2}}
{{AtkRow|TM31|Lehmschelle|Boden|Spezial|20|100%|10|G=2}}
{{AtkRow|TM31|Lehmschelle|Boden|Spezial|20|100&nbsp;%|10|G=2}}
{{AtkRow|TM32|Doppelteam|Normal|Status|—|—|15|G=2}}
{{AtkRow|TM32|Doppelteam|Normal|Status|—|—|15|G=2}}
{{AtkRow|TM34|Angeberei|Normal|Status|—|90%|15|G=2}}
{{AtkRow|TM34|Angeberei|Normal|Status|—|90&nbsp;%|15|G=2}}
{{AtkRow|TM35|Schlafrede|Normal|Status|—|—|10|G=2}}
{{AtkRow|TM35|Schlafrede|Normal|Status|—|—|10|G=2}}
{{AtkRow|TM40|Einigler|Normal|Status|—|—|40|G=2}}
{{AtkRow|TM40|Einigler|Normal|Status|—|—|40|G=2}}
{{AtkRow|TM44|Erholung|Psycho|Status|—|—|10|G=2}}
{{AtkRow|TM44|Erholung|Psycho|Status|—|—|10|G=2}}
{{AtkRow|TM45|Anziehung|Normal|Status|—|100%|15|G=2}}
{{AtkRow|TM45|Anziehung|Normal|Status|—|100&nbsp;%|15|G=2}}
{{AtkRow|TM49|Zornklinge|Käfer|Physisch|10|95%|20|G=2}}
{{AtkRow|TM49|Zornklinge|Käfer|Physisch|10|95&nbsp;%|20|G=2}}
{{AtkRow|VM01|Zerschneider|Normal|Physisch|50|95%|30|G=2}}
{{AtkRow|VM01|Zerschneider|Normal|Physisch|50|95&nbsp;%|30|G=2}}
{{AtkRow|VM05|Blitz|Normal|Status|—|70%|20|G=2}}
{{AtkRow|VM05|Blitz|Normal|Status|—|70&nbsp;%|20|G=2}}
}}
}}
{{Atk-Table|g=2|Art=Zucht|
{{Atk-Table|g=2|Art=Zucht|
{{AtkRow||Blättertanz|Pflanze|Spezial|70|100%|20|G=2|V=[[Bisasam]]*, [[Bisaknosp]]*, Bisaflor*<br />[[Myrapla]], [[Duflor]], [[Giflor]], [[Blubella]]<br />[[Sonnflora]]}}
{{AtkRow||Blättertanz|Pflanze|Spezial|70|100&nbsp;%|20|G=2|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Gold&targetPkmn=Bisaflor&targetMove=Bl%C3%A4ttertanz Gold], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Silber&targetPkmn=Bisaflor&targetMove=Bl%C3%A4ttertanz Silber], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Kristall&targetPkmn=Bisaflor&targetMove=Bl%C3%A4ttertanz Kristall]}}
{{AtkRow||Bodyguard|Normal|Status|—|—|25|G=2|V=[[Bisasam]]*, [[Bisaknosp]]*, Bisaflor*<br />[[Flegmon]]*, [[Lahmus]]*, [[Laschoking]]*<br />[[Lapras]]<br />[[Endivie]], [[Lorblatt]], [[Meganie]]<br />[[Voltilamm]]*, [[Waaty]]*, [[Ampharos]]*}}
{{AtkRow||Bodyguard|Normal|Status|—|—|25|G=2|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Gold&targetPkmn=Bisaflor&targetMove=Bodyguard Gold], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Silber&targetPkmn=Bisaflor&targetMove=Bodyguard Silber], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Kristall&targetPkmn=Bisaflor&targetMove=Bodyguard Kristall]}}
{{AtkRow||Klingensturm|Normal|Spezial|80|75%|10|G=2|V=[[Bisasam]]*, [[Bisaknosp]]*, Bisaflor*<br />[[Karnimani]]*, [[Tyracroc]]*, [[Impergator]]*}}
{{AtkRow||Klingensturm|Normal|Spezial|80|75&nbsp;%|10|G=2|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Gold&targetPkmn=Bisaflor&targetMove=Klingensturm Gold], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Silber&targetPkmn=Bisaflor&targetMove=Klingensturm Silber], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Kristall&targetPkmn=Bisaflor&targetMove=Klingensturm Kristall]}}
{{AtkRow||Lichtschild|Psycho|Status|—|—|30|G=2|V=[[Bisasam]]*, [[Bisaknosp]]*, Bisaflor*<br />[[Paras]]*, [[Parasek]]*<br />[[Endivie]], [[Lorblatt]], [[Meganie]]<br />[[Voltilamm]], [[Waaty]], [[Ampharos]]}}
{{AtkRow||Lichtschild|Psycho|Status|—|—|30|G=2|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Gold&targetPkmn=Bisaflor&targetMove=Lichtschild Gold], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Silber&targetPkmn=Bisaflor&targetMove=Lichtschild Silber], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Kristall&targetPkmn=Bisaflor&targetMove=Lichtschild Kristall]}}
{{AtkRow||Schädelwumme|Normal|Physisch|100|100%|15|G=2|V=[[Bisasam]]*, [[Bisaknosp]]*, Bisaflor*<br />[[Schiggy]], [[Schillok]], [[Turtok]]<br />[[Nidoran♂]]°, [[Nidorino]]°, [[Nidoking]]°<br />[[Paras]]°, [[Parasek]]°<br />[[Flegmon]]°, [[Lahmus]]°<br />[[Tragosso]]*°, [[Knogga]]*°<br />[[Schlurp]]°<br />[[Tangela]]°<br />[[Lapras]]°<br />[[Relaxo]]°}}
{{AtkRow||Schädelwumme|Normal|Physisch|100|100&nbsp;%|15|G=2|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Gold&targetPkmn=Bisaflor&targetMove=Sch%C3%A4delwumme Gold], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Silber&targetPkmn=Bisaflor&targetMove=Sch%C3%A4delwumme Silber], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Kristall&targetPkmn=Bisaflor&targetMove=Sch%C3%A4delwumme Kristall]}}
}}
}}
</div>
</div>
Zeile 94: Zeile 94:
<div style="display: flex; flex-flow: row wrap; justify-content:center; text-align: center; width:100%;">
<div style="display: flex; flex-flow: row wrap; justify-content:center; text-align: center; width:100%;">
{{Atk-Table|g=3|Art=Level|
{{Atk-Table|g=3|Art=Level|
{{AtkRow|1|Tackle|Normal|Physisch|35|95%|35|G=3}}
{{AtkRow|1|Tackle|Normal|Physisch|35|95&nbsp;%|35|G=3}}
{{AtkRow|1|Heuler|Normal|Status|—|100%|40|G=3}}
{{AtkRow|1|Heuler|Normal|Status|—|100&nbsp;%|40|G=3}}
{{AtkRow|1|Egelsamen|Pflanze|Status|—|90%|10|G=3}}
{{AtkRow|1|Egelsamen|Pflanze|Status|—|90&nbsp;%|10|G=3}}
{{AtkRow|1|Rankenhieb|Pflanze|Physisch|35|100%|10|G=3}}
{{AtkRow|1|Rankenhieb|Pflanze|Physisch|35|100&nbsp;%|10|G=3}}
{{AtkRow|4|Heuler|Normal|Status|—|100%|40|G=3}}
{{AtkRow|4|Heuler|Normal|Status|—|100&nbsp;%|40|G=3}}
{{AtkRow|7|Egelsamen|Pflanze|Status|—|90%|10|G=3}}
{{AtkRow|7|Egelsamen|Pflanze|Status|—|90&nbsp;%|10|G=3}}
{{AtkRow|10|Rankenhieb|Pflanze|Physisch|35|100%|10|G=3}}
{{AtkRow|10|Rankenhieb|Pflanze|Physisch|35|100&nbsp;%|10|G=3}}
{{AtkRow|15|Giftpuder|Gift|Status|—|75%|35|G=3}}
{{AtkRow|15|Giftpuder|Gift|Status|—|75&nbsp;%|35|G=3}}
{{AtkRow|15|Schlafpuder|Pflanze|Status|—|75%|15|G=3}}
{{AtkRow|15|Schlafpuder|Pflanze|Status|—|75&nbsp;%|15|G=3}}
{{AtkRow|22|Rasierblatt|Pflanze|Physisch|55|95%|25|G=3}}
{{AtkRow|22|Rasierblatt|Pflanze|Physisch|55|95&nbsp;%|25|G=3}}
{{AtkRow|29|Lockduft|Normal|Status|—|100%|20|G=3}}
{{AtkRow|29|Lockduft|Normal|Status|—|100&nbsp;%|20|G=3}}
{{AtkRow|41|Wachstum|Normal|Status|—|—|40|G=3}}
{{AtkRow|41|Wachstum|Normal|Status|—|—|40|G=3}}
{{AtkRow|53|Synthese|Pflanze|Status|—|—|5|G=3}}
{{AtkRow|53|Synthese|Pflanze|Status|—|—|5|G=3}}
{{AtkRow|65|Solarstrahl|Pflanze|Spezial|120|100%|10|G=3}}
{{AtkRow|65|Solarstrahl|Pflanze|Spezial|120|100&nbsp;%|10|G=3}}
}}
}}
{{Atk-Table|g=3|Art=TMVM|
{{Atk-Table|g=3|Art=TMVM|
{{AtkRow|TM05|Brüller|Normal|Status|—|100%|20|G=3}}
{{AtkRow|TM05|Brüller|Normal|Status|—|100&nbsp;%|20|G=3}}
{{AtkRow|TM06|Toxin|Gift|Status|—|85%|10|G=3}}
{{AtkRow|TM06|Toxin|Gift|Status|—|85&nbsp;%|10|G=3}}
{{AtkRow|TM09|Kugelsaat|Pflanze|Physisch|10|100%|30|G=3}}
{{AtkRow|TM09|Kugelsaat|Pflanze|Physisch|10|100&nbsp;%|30|G=3}}
{{AtkRow|TM10|Kraftreserve|Normal|Spezial|variiert|100%|15|G=3}}
{{AtkRow|TM10|Kraftreserve|Normal|Spezial|variiert|100&nbsp;%|15|G=3}}
{{AtkRow|TM11|Sonnentag|Feuer|Status|—|—|5|G=3}}
{{AtkRow|TM11|Sonnentag|Feuer|Status|—|—|5|G=3}}
{{AtkRow|TM15|Hyperstrahl|Normal|Spezial|150|90%|5|G=3}}
{{AtkRow|TM15|Hyperstrahl|Normal|Spezial|150|90&nbsp;%|5|G=3}}
{{AtkRow|TM17|Schutzschild|Normal|Status|—|—|10|G=3}}
{{AtkRow|TM17|Schutzschild|Normal|Status|—|—|10|G=3}}
{{AtkRow|TM19|Gigasauger|Pflanze|Spezial|60|100%|5|G=3}}
{{AtkRow|TM19|Gigasauger|Pflanze|Spezial|60|100&nbsp;%|5|G=3}}
{{AtkRow|TM21|Frustration|Normal|Physisch|variiert|100%|20|G=3}}
{{AtkRow|TM21|Frustration|Normal|Physisch|variiert|100&nbsp;%|20|G=3}}
{{AtkRow|TM22|Solarstrahl|Pflanze|Spezial|120|100%|10|G=3}}
{{AtkRow|TM22|Solarstrahl|Pflanze|Spezial|120|100&nbsp;%|10|G=3}}
{{AtkRow|TM26|Erdbeben|Boden|Physisch|100|100%|10|G=3}}
{{AtkRow|TM26|Erdbeben|Boden|Physisch|100|100&nbsp;%|10|G=3}}
{{AtkRow|TM27|Rückkehr|Normal|Physisch|variiert|100%|20|G=3}}
{{AtkRow|TM27|Rückkehr|Normal|Physisch|variiert|100&nbsp;%|20|G=3}}
{{AtkRow|TM32|Doppelteam|Normal|Status|—|—|15|G=3}}
{{AtkRow|TM32|Doppelteam|Normal|Status|—|—|15|G=3}}
{{AtkRow|TM36|Matschbombe|Gift|Spezial|90|100%|10|G=3}}
{{AtkRow|TM36|Matschbombe|Gift|Spezial|90|100&nbsp;%|10|G=3}}
{{AtkRow|TM42|Fassade|Normal|Physisch|70|100%|20|G=3}}
{{AtkRow|TM42|Fassade|Normal|Physisch|70|100&nbsp;%|20|G=3}}
{{AtkRow|TM43|Geheimpower|Normal|Physisch|70|100%|20|G=3}}
{{AtkRow|TM43|Geheimpower|Normal|Physisch|70|100&nbsp;%|20|G=3}}
{{AtkRow|TM44|Erholung|Psycho|Status|—|—|10|G=3}}
{{AtkRow|TM44|Erholung|Psycho|Status|—|—|10|G=3}}
{{AtkRow|TM45|Anziehung|Normal|Status|—|100%|15|G=3}}
{{AtkRow|TM45|Anziehung|Normal|Status|—|100&nbsp;%|15|G=3}}
{{AtkRow|VM01|Zerschneider|Normal|Physisch|50|95%|30|G=3}}
{{AtkRow|VM01|Zerschneider|Normal|Physisch|50|95&nbsp;%|30|G=3}}
{{AtkRow|VM04|Stärke|Normal|Physisch|80|100%|15|G=3}}
{{AtkRow|VM04|Stärke|Normal|Physisch|80|100&nbsp;%|15|G=3}}
{{AtkRow|VM05|Blitz|Normal|Status|—|70%|20|G=3}}
{{AtkRow|VM05|Blitz|Normal|Status|—|70&nbsp;%|20|G=3}}
{{AtkRow|VM06|Zertrümmerer|Kampf|Physisch|20|100%|15|G=3}}
{{AtkRow|VM06|Zertrümmerer|Kampf|Physisch|20|100&nbsp;%|15|G=3}}
{{AtkRow|TM|Drei-Streich|???|Physisch||||G=3|Game=[[Pokémon Mystery Dungeon (Spielereihe)|PMD]]}}
{{AtkRow|TM|Vakuumhieb|???|Spezial||||G=3|Game=[[Pokémon Mystery Dungeon (Spielereihe)|PMD]]}}
}}
}}
{{Atk-Table|g=3|Art=Zucht|
{{Atk-Table|g=3|Art=Zucht|
{{AtkRow||Blättertanz|Pflanze|Spezial|70|100%|20|G=3|V=[[Bisasam]]*, [[Bisaknosp]]*, Bisaflor*<br />[[Myrapla]], [[Duflor]], [[Giflor]], [[Blubella]]<br />[[Sonnflora]]<br />[[Roselia]]}}
{{AtkRow||Blättertanz|Pflanze|Spezial|70|100&nbsp;%|20|G=3|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Rubin&targetPkmn=Bisaflor&targetMove=Bl%C3%A4ttertanz Rubin], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Saphir&targetPkmn=Bisaflor&targetMove=Bl%C3%A4ttertanz Saphir], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Smaragd&targetPkmn=Bisaflor&targetMove=Bl%C3%A4ttertanz Smaragd], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Feuerrot&targetPkmn=Bisaflor&targetMove=Bl%C3%A4ttertanz Feuerrot], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Blattgr%C3%BCn&targetPkmn=Bisaflor&targetMove=Bl%C3%A4ttertanz Blattgrün]}}
{{AtkRow||Bodyguard|Normal|Status|—|—|25|G=3|V=[[Bisasam]]*, [[Bisaknosp]]*, Bisaflor*<br />[[Flegmon]]*, [[Lahmus]]*, [[Laschoking]]*<br />[[Lapras]]<br />[[Endivie]], [[Lorblatt]], [[Meganie]]<br />[[Voltilamm]]*, [[Waaty]]*, [[Ampharos]]*}}
{{AtkRow||Bodyguard|Normal|Status|—|—|25|G=3|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Rubin&targetPkmn=Bisaflor&targetMove=Bodyguard Rubin], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Saphir&targetPkmn=Bisaflor&targetMove=Bodyguard Saphir], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Smaragd&targetPkmn=Bisaflor&targetMove=Bodyguard Smaragd], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Feuerrot&targetPkmn=Bisaflor&targetMove=Bodyguard Feuerrot], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Blattgr%C3%BCn&targetPkmn=Bisaflor&targetMove=Bodyguard Blattgrün]}}
{{AtkRow||Charme|Normal|Status|—|100%|20|G=3|V=[[Bisasam]]*, [[Bisaknosp]]*, Bisaflor*<br />[[Myrapla]]*, [[Duflor]]*, [[Giflor]]*, [[Blubella]]*<br />[[Relaxo]]*<br />[[Knilz]]*, [[Kapilz]]*}}
{{AtkRow||Charme|Normal|Status|—|100&nbsp;%|20|G=3|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Rubin&targetPkmn=Bisaflor&targetMove=Charme Rubin], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Saphir&targetPkmn=Bisaflor&targetMove=Charme Saphir], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Smaragd&targetPkmn=Bisaflor&targetMove=Charme Smaragd], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Feuerrot&targetPkmn=Bisaflor&targetMove=Charme Feuerrot], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Blattgr%C3%BCn&targetPkmn=Bisaflor&targetMove=Charme Blattgrün]}}
{{AtkRow||Fluch|???|Status|—|—|10|G=3|V=[[Bisasam]]*, [[Bisaknosp]]*, Bisaflor*<br />[[Flegmon]], [[Lahmus]], [[Laschoking]]<br />[[Owei]]*, [[Kokowei]]*<br />[[Schlurp]]*<br />[[Rihorn]]*, [[Rizeros]]*<br />[[Lapras]]*<br />[[Relaxo]]*<br />[[Sonnkern]]*, [[Sonnflora]]*<br />[[Larvitar]]*, [[Pupitar]]*, [[Despotar]]*<br />[[Hydropi]]*, [[Moorabbel]]*, [[Sumpex]]*}}
